Наименование | ЦСР | Рз | ПР | Мин | 2025 год |
ВСЕГО | -21 000,0 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 03 | -21 000,0 | |||
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками федеральной фельдъегерской связи, получившим телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего осуществления служебной деятельности, а также семьям и иждивенцам погибших (умерших) сотрудников федеральной фельдъегерской связи | 03 4 08 30120 | 10 | 03 | 089 | -21 000,0"; |
"Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 054 | 08 | 02 | 11 2 Я5 60272 | 600 | 325 000,0 | 815 000,0 | 1 170 000,0" |
"Субсидия Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 054 | 08 | 02 | 11 2 Я5 60272 | 600 | 325 000,0 | 815 000,0 | 1 170 000,0"; |
"Субсидия Фонду по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию г. Сергиев Посад Московской области на обеспечение деятельности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 069 | 05 | 05 | 05 4 01 60871 | 600 | 209 586,5 | 209 586,5 | 209 586,5" |
"Субсидия Фонду по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию г. Сергиев Посад Московской области на обеспечение деятельности и реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию г. Сергиев Посад Московской области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 069 | 05 | 05 | 05 4 01 60871 | 600 | 209 586,5 | 209 586,5 | 209 586,5"; |
"Федеральный проект "Ведущие школы" | 073 | 07 | 02 | 02 2 Ю5 | 3 031 423,5 | 6 796 000,0 | 6 796 000,0" |
"Федеральный проект "Передовые общеобразовательные организации" | 073 | 07 | 02 | 02 2 Ю5 | 3 031 423,5 | 6 796 000,0 | 6 796 000,0"; |
"Строительство и оснащение ведущих общеобразовательных организаций (Межбюджетные трансферты) | 073 | 07 | 02 | 02 2 Ю5 50530 | 500 | 3 031 423,5 | 6 796 000,0 | 6 796 000,0" |
"Строительство и оснащение передовых общеобразовательных организаций (Межбюджетные трансферты) | 073 | 07 | 02 | 02 2 Ю5 50530 | 500 | 3 031 423,5 | 6 796 000,0 | 6 796 000,0"; |
"Федеральный проект "Ведущие школы" | 073 | 07 | 05 | 02 2 Ю5 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0" |
"Федеральный проект "Передовые общеобразовательные организации" | 073 | 07 | 05 | 02 2 Ю5 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0"; |
"Федеральный проект "Ведущие школы" | 073 | 07 | 09 | 02 2 Ю5 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0" |
"Федеральный проект "Передовые общеобразовательные организации" | 073 | 07 | 09 | 02 2 Ю5 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0"; |
"Грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" на финансовое обеспечение проведения образовательных мероприятий на базе подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 091 | 07 | 07 | 02 2 Ю1 60306 | 600 | 4 400 731,2 | 4 727 123,4 | 4 955 686,1" |
"Грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" на финансовое обеспечение проведения образовательных мероприятий, в том числе на базе подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж" и за рубежом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 091 | 07 | 07 | 02 2 Ю1 60306 | 600 | 4 400 731,2 | 4 727 123,4 | 4 955 686,1"; |
"Грант в форме субсидии Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" в целях организации мероприятий по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов и общественных деятелей в субъектах Российской Федерации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 091 | 07 | 07 | 02 2 Ю2 60859 | 600 | 5 904 604,2 | 6 561 187,3 | 6 650 849,6" |
"Грант в форме субсидии Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" в целях организации мероприятий по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, педагогов, учителей, воспитателей, руководителей в сфере образования, экспертов и специалистов в сфере молодежной политики, общественных и государственных деятелей, амбассадоров и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации и за рубежом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 091 | 07 | 07 | 02 2 Ю2 60859 | 600 | 5 904 604,2 | 6 561 187,3 | 6 650 849,6"; |
"Грант в форме субсидии Ассоциации волонтерских центров на финансовое обеспечение мероприятий в целях развития волонтерской (добровольческой) деятельности, создания инфраструктуры поддержки волонтерства (добровольчества) во всех сферах человеческой деятельности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 091 | 07 | 07 | 02 2 Ю2 65620 | 600 | 1 214 422,3 | 1 190 749,4 | 1 200 217,7" |
"Грант в форме субсидии ассоциации волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития "Добро.рф" на финансовое обеспечение мероприятий в целях развития волонтерской (добровольческой) деятельности, создания инфраструктуры поддержки волонтерства (добровольчества) во всех сферах человеческой деятельности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 091 | 07 | 07 | 02 2 Ю2 65620 | 600 | 1 214 422,3 | 1 190 749,4 | 1 200 217,7"; |
"Федеральный проект "Ведущие школы" | 073 | 07 | 09 | 02 2 Ю5 | +26,8" |
"Федеральный проект "Передовые общеобразовательные организации" | 073 | 07 | 09 | 02 2 Ю5 | +26,8"; |
"Грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" на финансовое обеспечение проведения образовательных мероприятий на базе подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 091 | 07 | 07 | 02 2 Ю1 60306 | 600 | +1 221 067,0" |
"Грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" на финансовое обеспечение проведения образовательных мероприятий, в том числе на базе подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж" и за рубежом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 091 | 07 | 07 | 02 2 Ю1 60306 | 600 | +1 221 067,0"; |
"Грант в форме субсидии Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" в целях организации мероприятий по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов и общественных деятелей в субъектах Российской Федерации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 091 | 07 | 07 | 02 2 Ю2 60859 | 600 | +19 506,4" |
"Грант в форме субсидии Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" в целях организации мероприятий по просветительской деятельности экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, педагогов, учителей, воспитателей, руководителей в сфере образования, экспертов и специалистов в сфере молодежной политики, общественных и государственных деятелей, амбассадоров и представителей бизнес-сообщества в субъектах Российской Федерации и за рубежом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 091 | 07 | 07 | 02 2 Ю2 60859 | 600 | +19 506,4"; |
"Грант в форме субсидии Ассоциации волонтерских центров на финансовое обеспечение мероприятий в целях развития волонтерской (добровольческой) деятельности, создания инфраструктуры поддержки волонтерства (добровольчества) во всех сферах человеческой деятельности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 091 | 07 | 07 | 02 2 Ю2 65620 | 600 | +2 781,2" |
"Грант в форме субсидии ассоциации волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития "Добро.рф" на финансовое обеспечение мероприятий в целях развития волонтерской (добровольческой) деятельности, создания инфраструктуры поддержки волонтерства (добровольчества) во всех сферах человеческой деятельности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 091 | 07 | 07 | 02 2 Ю2 65620 | 600 | +2 781,2"; |
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2025 год |
ВСЕГО | -74 718 405,8 | |||||
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | -315 129 592,9 | ||||
Национальная оборона | 020 | 02 | -500 000,0 | |||
Другие вопросы в области национальной обороны | 020 | 02 | 09 | -500 000,0 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса" | 020 | 02 | 09 | 44 | -500 000,0 | |
Федеральный проект "Стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса" | 020 | 02 | 09 | 44 2 01 | -500 000,0 | |
Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на возмещение затрат на компенсацию своим работникам части расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 02 | 09 | 44 2 01 61040 | 800 | -500 000,0 |
Национальная экономика | 020 | 04 | -59 620 513,7 | |||
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 020 | 04 | 11 | -8 427 933,2 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 020 | 04 | 11 | 16 | -350 000,0 | |
Федеральный проект "Новое оборудование и технологии в электроэнергетике" | 020 | 04 | 11 | 16 2 Р7 | -350 000,0 | |
Субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство по технологическому развитию" на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 11 | 16 2 Р7 60461 | 600 | -350 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | 020 | 04 | 11 | 47 | -8 077 933,2 | |
Федеральный проект "Развитие технологий производства электроники" | 020 | 04 | 11 | 47 2 12 | -937 290,3 | |
Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение мероприятий по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области средств производства электроники (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 47 2 12 67771 | 800 | -937 290,3 |
Федеральный проект "Содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности" | 020 | 04 | 11 | 47 2 16 | -817 212,1 | |
Субсидия некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в целях предоставления грантов российским организациям на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации инновационных проектов по разработке и доработке продукции по направлениям технологического лидерства с условием конвертации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 11 | 47 2 16 62184 | 600 | -400 000,0 |
Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 47 2 16 68462 | 800 | -417 212,1 |
Федеральный проект "Развитие производства станкоинструментальной промышленности" | 020 | 04 | 11 | 47 2 А1 | -629 746,0 | |
Субсидии заказчикам средств производства и автоматизации на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке специализированного оборудования (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 47 2 А1 60464 | 800 | -629 746,0 |
Федеральный проект "Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства" | 020 | 04 | 11 | 47 2 А2 | -1 480 000,0 | |
Субсидии заказчикам средств производства и автоматизации на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке специализированного оборудования (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 47 2 А2 60464 | 800 | -1 480 000,0 |
Федеральный проект "Развитие производства литейного и термического оборудования" | 020 | 04 | 11 | 47 2 А3 | -450 000,0 | |
Субсидии заказчикам средств производства и автоматизации на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке специализированного оборудования (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 47 2 А3 60464 | 800 | -450 000,0 |
Федеральный проект "Производство судов и судового оборудования" | 020 | 04 | 11 | 47 2 В2 | -450 915,0 | |
Реализация отдельных мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 47 2 В2 70000 | 200 | -450 915,0 |
Ведомственный проект "Проведение прикладных научных исследований по широкому спектру направлений" | 020 | 04 | 11 | 47 3 21 | -3 312 769,8 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 47 3 21 90000 | 200 | -3 312 769,8 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 020 | 04 | 12 | -51 192 580,5 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 020 | 04 | 12 | 16 | -40 361 757,2 | |
Федеральный проект "Развитие сельскохозяйственного машиностроения, специализированного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности" | 020 | 04 | 12 | 16 2 02 | -20 004 014,4 | |
Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на разработку и организацию производства новых видов продукции, а также модернизацию линейки выпускаемой продукции (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 02 60293 | 800 | -156 552,1 |
Субсидия акционерному обществу "ДОМ.РФ", г. Москва, в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, на цели возмещения специализированным обществам проектного финансирования затрат по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, размещаемым в целях реализации инвестиционных проектов по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования на основе финансовой аренды (лизинга) (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 02 67370 | 800 | -1 774 972,6 |
Субсидии российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 02 68760 | 800 | -3 954 864,7 |
Субсидии российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 02 68761 | 800 | -13 922 625,0 |
Субсидия акционерному обществу "ДОМ.РФ", г. Москва, в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, на цели возмещения специализированным обществам проектного финансирования затрат по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, размещаемым в целях реализации инвестиционных проектов по приобретению на льготных условиях строительно-дорожной и коммунальной техники на основе финансовой аренды (лизинга) (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 02 68905 | 800 | -195 000,0 |
Федеральный проект "Развитие легкой и текстильной промышленности" | 020 | 04 | 12 | 16 2 05 | -65 000,0 | |
Субсидии российским организациям на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате производства камвольных и (или) поливискозных тканей, предназначенных для изготовления одежды обучающихся (школьной формы) в начальных классах (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 05 68871 | 800 | -50 000,0 |
Субсидии российским производителям на возмещение потерь в доходах, возникших в результате производства пряжи с содержанием льна для дальнейшей переработки на предприятиях в Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 05 68893 | 800 | -15 000,0 |
Федеральный проект "Развитие промышленности социально значимых товаров" | 020 | 04 | 12 | 16 2 06 | -101 880,5 | |
Субсидии организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 06 64620 | 800 | -101 880,5 |
Федеральный проект "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности" | 020 | 04 | 12 | 16 2 08 | -7 020 556,7 | |
Субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство по технологическому развитию" на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 12 | 16 2 08 60461 | 600 | -350 000,0 |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий, и (или) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на реализацию инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 08 64131 | 800 | -98 585,2 |
Субсидии российским кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, предоставленным российским организациям промышленности на цели реализации инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции, по льготной процентной ставке (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 08 64132 | 800 | -6 318 484,1 |
Субсидии российским кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, предоставленным российским организациям промышленности по льготной процентной ставке на цели реализации завершающихся инвестиционных проектов, находящихся в высокой степени готовности, направленных на производство приоритетной продукции (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 08 64136 | 800 | -100 000,0 |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) выплату купонного дохода по облигациям, привлеченным в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 08 68350 | 800 | -153 487,4 |
Федеральный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" | 020 | 04 | 12 | 16 2 Y4 | -482 354,5 | |
Государственная поддержка российских организаций в целях компенсации части стоимости летного часа беспилотных авиационных систем (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 Y4 66220 | 800 | -399 864,0 |
Государственная поддержка изготовителей беспилотных авиационных систем в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением скидки покупателям беспилотных авиационных систем (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 Y4 66221 | 800 | -82 490,5 |
Федеральный проект "Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и их комплектующих" | 020 | 04 | 12 | 16 2 Y5 | -273 888,1 | |
Субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство по технологическому развитию" на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 12 | 16 2 Y5 60461 | 600 | -250 000,0 |
Гранты в форме субсидий российским организациям на сертификацию беспилотных авиационных систем (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 Y5 66270 | 800 | -23 888,1 |
Федеральный проект "Развитие производства станкоинструментальной промышленности" | 020 | 04 | 12 | 16 2 А1 | -1 200 000,0 | |
Субсидии российским производителям средств производства и автоматизации на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением покупателям скидки при реализации продукции (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 А1 60703 | 800 | -500 000,0 |
Субсидии российским производителям средств производства и автоматизации на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 А1 60708 | 800 | -500 000,0 |
Субсидии российским организациям на возмещение затрат, связанных с паспортизацией материалов и (или) аддитивного оборудования российского производства (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 А1 67416 | 800 | -200 000,0 |
Федеральный проект "Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства" | 020 | 04 | 12 | 16 2 А2 | -1 479 193,6 | |
Субсидии российским производителям средств производства и автоматизации на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 А2 60708 | 800 | -150 000,0 |
Субсидии российским организациям обрабатывающей промышленности на возмещение затрат, связанных с роботизацией производства (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 А2 60987 | 800 | -684 342,7 |
Субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением кредитов по льготной процентной ставке российским организациям на приобретение промышленной робототехники (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 А2 67414 | 800 | -200 000,0 |
Субсидии российским лизинговым организациям на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением в лизинг российским организациям промышленной робототехники (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 А2 67415 | 800 | -200 000,0 |
Субсидии российским производителям и интеграторам промышленной робототехники на финансовое обеспечение затрат, связанных с популяризацией промышленной робототехники (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 А2 67418 | 800 | -244 850,9 |
Федеральный проект "Развитие производства литейного и термического оборудования" | 020 | 04 | 12 | 16 2 А3 | -1 547 506,5 | |
Субсидии российским производителям средств производства и автоматизации на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением покупателям скидки при реализации продукции (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 А3 60703 | 800 | -799 006,5 |
Субсидии российским производителям средств производства и автоматизации на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 А3 60708 | 800 | -150 000,0 |
Субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением кредитов по льготной процентной ставке российским инжиниринговым компаниям при реализации комплексных проектов по поставке литейного и (или) термического оборудования (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 А3 67551 | 800 | -100 000,0 |
Субсидии российским инжиниринговым компаниям на возмещение затрат, связанных с подготовкой основных технологических решений при реализации комплексных проектов по поставке литейного и (или) термического оборудования (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 А3 67552 | 800 | -148 500,0 |
Субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением кредитов по льготной процентной ставке заказчикам литейного и (или) термического оборудования при реализации инвестиционных проектов с привлечением российских инжиниринговых компаний (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 А3 67554 | 800 | -350 000,0 |
Федеральный проект "Производство инновационного транспорта" | 020 | 04 | 12 | 16 2 В3 | -2 019 379,2 | |
Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией пилотного проекта по разработке национальной инновационной модульной платформы для производства автомобилей (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 В3 68764 | 800 | -500 000,0 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на приобретение электрозарядных станций постоянного тока, а также на их технологическое присоединение к электрическим сетям (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 В3 68767 | 800 | -1 519 379,2 |
Федеральный проект "Промышленный экспорт" | 020 | 04 | 12 | 16 2 М1 | -5 403 268,1 | |
Государственная поддержка организаций в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 М1 60329 | 800 | -5 403 268,1 |
Федеральный проект "Создание зарубежной инфраструктуры" | 020 | 04 | 12 | 16 2 М2 | -564 192,6 | |
Государственная поддержка логистических операторов в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением скидки на перевозку по приоритетным международным транспортным коридорам (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 М2 68930 | 800 | -564 192,6 |
Федеральный проект "Развитие производства химической продукции" | 020 | 04 | 12 | 16 2 Н1 | -189 014,0 | |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) выплату купонного дохода по облигациям, привлеченным в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 Н1 68350 | 800 | -189 014,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Демонстрация достижений и вывод на зарубежные рынки продукции отечественной промышленности" | 020 | 04 | 12 | 16 4 03 | -11 509,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 12 | 16 4 03 90000 | 200 | -11 509,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности" | 020 | 04 | 12 | 17 | -1 837 123,1 | |
Федеральный проект "Производство самолетов и вертолетов" | 020 | 04 | 12 | 17 2 В1 | -1 837 123,1 | |
Создание системы послепродажного обслуживания воздушных судов и подготовки авиационного персонала для воздушных судов (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 17 2 В1 67421 | 800 | -1 837 123,1 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" | 020 | 04 | 12 | 18 | -2 715 258,2 | |
Федеральный проект "Производство судов и судового оборудования" | 020 | 04 | 12 | 18 2 В2 | -2 715 258,2 | |
Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных со строительством крупнотоннажных судов (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 18 2 В2 64260 | 800 | -2 050 000,0 |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в 2009 - 2025 годах, на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2009 - 2025 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов, а также на уплату процентов за предоставление рассрочки по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа, заключенным в 2022 - 2023 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 18 2 В2 64727 | 800 | -425 680,9 |
Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение затрат на выполнение комплексных проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное производство судового комплектующего оборудования (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 18 2 В2 68216 | 800 | -239 577,3 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" | 020 | 04 | 12 | 19 | -6 020 834,5 | |
Федеральный проект "Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции" | 020 | 04 | 12 | 19 2 01 | -4 625 539,6 | |
Субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным российским организациям, осуществляющим деятельность в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности, необходимым в первую очередь для выполнения государственного оборонного заказа (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 19 2 01 63280 | 800 | -4 625 539,6 |
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры и производства электронной продукции" | 020 | 04 | 12 | 19 2 02 | -1 395 294,9 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 02 90000 | 400 | -1 395 294,9 |
Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | 020 | 04 | 12 | 47 | -257 607,5 | |
