Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | |
главного администратора доходов | доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | |
417 | Следственный комитет Российской Федерации | |
417 | 1 14 14051 06 0000 410 | Денежные средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
417 | 1 14 14051 06 0000 440 | Денежные средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
417 | 1 14 14052 06 0000 410 | Денежные средства, полученные от реализации обращенного по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
417 | 1 14 14052 06 0000 440 | Денежные средства, полученные от реализации обращенного по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
Наименование | Сумма | ||
2022 год | 2023 год | 2024 год | |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 122 392 020,0 | - 18 159 114,2 | 92 695 708,5 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в течение соответствующего финансового года | 147 408 130,5 | 7 050 440,2 | 118 228 306,5 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | - 25 016 110,5 | - 25 209 554,4 | - 25 532 598,0 |
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 10 154 848 745,7 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 121 994 415,1 | ||||
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 10 454,6 | ||||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 01 | 08 | 73 0 | 00 | 00000 | 10 454,6 | |
Международное сотрудничество | 01 | 08 | 73 5 | 00 | 00000 | 10 454,6 | |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 73 5 | 00 | 92794 | 800 | 10 454,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 121 983 960,5 | ||||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 01 | 13 | 73 0 | 00 | 00000 | 121 983 960,5 | |
Обеспечение выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 00000 | 121 207 783,6 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 100 | 94 617 812,7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 200 | 25 309 305,6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 300 | 301 852,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 800 | 978 812,5 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 01 | 13 | 73 6 | 00 | 00000 | 776 176,9 | |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 | 13 | 73 6 | 00 | 94009 | 400 | 776 176,9 |
Образование | 07 | 00 | 105 450,0 | ||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 105 450,0 | ||||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 07 | 05 | 73 0 | 00 | 00000 | 105 450,0 | |
Обеспечение выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 07 | 05 | 73 2 | 00 | 00000 | 105 450,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 73 2 | 00 | 90059 | 200 | 105 450,0 |
Социальная политика | 10 | 00 | 10 032 748 880,6 | ||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 8 791 827 008,3 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 10 | 01 | 03 0 | 00 | 00000 | 82 238 701,0 | |
Комплексы процессных мероприятий | 10 | 01 | 03 4 | 00 | 00000 | 82 238 701,0 | |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий" | 10 | 01 | 03 4 | 03 | 00000 | 1 825 215,2 | |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 4 | 03 | 30350 | 200 | 13 089,7 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 4 | 03 | 30350 | 300 | 1 812 125,5 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки инвалидам" | 10 | 01 | 03 4 | 04 | 00000 | 475 252,2 | |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 4 | 04 | 30360 | 200 | 2 011,1 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 4 | 04 | 30360 | 300 | 473 241,1 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки пенсионерам" | 10 | 01 | 03 4 | 06 | 00000 | 76 954 243,9 | |
Выплата федеральной социальной доплаты к пенсии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 4 | 06 | 30570 | 200 | 375 237,1 |
Выплата федеральной социальной доплаты к пенсии (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 4 | 06 | 30570 | 300 | 76 579 006,8 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | 10 | 01 | 03 4 | 07 | 00000 | 2 983 989,7 | |
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 4 | 07 | 30190 | 200 | 11 631,0 |
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 4 | 07 | 30190 | 300 | 2 972 358,7 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 10 | 01 | 73 0 | 00 | 00000 | 8 709 588 307,3 | |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 00000 | 8 709 588 307,3 | |
Материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30560 | 200 | 24 352,4 |
Материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30560 | 300 | 8 127 658,6 |
Выплата страховой пенсии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30580 | 200 | 35 822 400,0 |
Выплата страховой пенсии (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30580 | 300 | 8 046 535 635,7 |
Выплата накопительной пенсии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30590 | 200 | 2 298,0 |
Выплата накопительной пенсии (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30590 | 300 | 3 830 013,5 |
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30600 | 200 | 2 430 978,4 |
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30600 | 300 | 552 671 084,5 |
Выплата доплат к пенсиям (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30610 | 200 | 25,8 |
Выплата доплат к пенсиям (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30610 | 300 | 32 495,0 |
Доплата к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30620 | 200 | 14 661,8 |
Доплата к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30620 | 300 | 9 045 456,1 |
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30630 | 200 | 45 641,7 |
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30630 | 300 | 26 848 063,1 |
Срочная пенсионная выплата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30640 | 200 | 1 637,7 |
Срочная пенсионная выплата (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30640 | 300 | 1 169 810,4 |
Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30650 | 200 | 7 327,9 |
Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30650 | 300 | 3 710 383,6 |
Доплаты к пенсии работникам организаций угольной промышленности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30660 | 200 | 11 306,5 |
Доплаты к пенсии работникам организаций угольной промышленности (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30660 | 300 | 2 980 875,0 |
Выплата пенсии некоторым категориям граждан Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31070 | 300 | 8 488 699,0 |
Осуществление пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31160 | 200 | 1,4 |
Осуществление пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31160 | 300 | 105,6 |
Осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31180 | 300 | 505 480,3 |
Единовременная выплата пенсионерам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31200 | 200 | 0,3 |
Единовременная выплата пенсионерам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31200 | 300 | 165,0 |
Осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная Осетия (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31210 | 300 | 2 992,4 |
Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39500 | 300 | 5 733 653,2 |
Выплата пенсий, назначенных Эстонской Республикой (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39510 | 300 | 909 850,8 |
Выплата пенсий и иных социальных выплат, назначенных Латвийской Республикой (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39520 | 300 | 208 665,6 |
Выплата пенсий и иных социальных выплат, назначенных Республикой Беларусь (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39530 | 300 | 365 341,2 |
Выплата пенсий и иных социальных выплат, назначенных Республикой Болгария (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39540 | 300 | 36 362,4 |
Выплата пенсий, назначенных Литовской Республикой (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39550 | 300 | 4 194,0 |
Выплата пенсий и иных социальных выплат, назначенных Государством Израиль (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39560 | 300 | 20 690,4 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 601 381 408,0 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 10 | 03 | 03 0 | 00 | 00000 | 601 341 829,7 | |
Комплексы процессных мероприятий | 10 | 03 | 03 4 | 00 | 00000 | 601 341 829,7 | |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 00000 | 38 692 655,9 | |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30040 | 200 | 49 661,4 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30040 | 300 | 10 974 890,8 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30080 | 200 | 444,3 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30080 | 300 | 98 185,6 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30670 | 200 | 49 701,9 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30670 | 300 | 16 768 483,9 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30700 | 200 | 2 465,3 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30700 | 300 | 547 820,2 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30710 | 200 | 2 471,6 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30710 | 300 | 384 082,8 |
Осуществление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 51370 | 200 | 44 210,3 |
Осуществление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 51370 | 300 | 9 770 237,8 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 10 | 03 | 03 4 | 02 | 00000 | 1 720 768,7 | |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 02 | 30720 | 200 | 1 303,7 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 02 | 30720 | 300 | 1 178 761,8 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 02 | 30730 | 200 | 1 796,4 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 02 | 30730 | 300 | 445 806,8 |
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (Межбюджетные трансферты) | 10 | 03 | 03 4 | 02 | 51980 | 500 | 38 900,0 |
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы (Межбюджетные трансферты) | 10 | 03 | 03 4 | 02 | 52520 | 500 | 54 200,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий" | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 00000 | 77 786 510,9 | |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 30690 | 200 | 200 254,7 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 30690 | 300 | 77 235 950,2 |
Единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 30770 | 200 | 0,2 |
Единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 30770 | 300 | 30,0 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 30780 | 200 | 0,2 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 30780 | 300 | 30,0 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31170 | 200 | 0,4 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31170 | 300 | 50,0 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31220 | 200 | 0,3 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31220 | 300 | 50,0 |
Ежегодная денежная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31240 | 200 | 1 950,4 |
Ежегодная денежная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31240 | 300 | 260 140,0 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31270 | 200 | 5,3 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31270 | 300 | 625,0 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2020 года N 180 "О дополнительных мерах социальной защиты некоторых категорий граждан Российской Федерации" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31280 | 200 | 124,2 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2020 года N 180 "О дополнительных мерах социальной защиты некоторых категорий граждан Российской Федерации" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31280 | 300 | 47 846,4 |
Осуществление дополнительного материального обеспечения лиц, проходивших службу по контракту в составе российской части смешанных сил по установлению мира и поддержанию правопорядка в зоне грузино-осетинского конфликта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31400 | 200 | 10,0 |
Осуществление дополнительного материального обеспечения лиц, проходивших службу по контракту в составе российской части смешанных сил по установлению мира и поддержанию правопорядка в зоне грузино-осетинского конфликта (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31400 | 300 | 39 443,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки инвалидам" | 10 | 03 | 03 4 | 04 | 00000 | 338 756 308,9 | |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 04 | 30680 | 200 | 1 871 399,0 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 04 | 30680 | 300 | 336 884 909,9 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки пенсионерам" | 10 | 03 | 03 4 | 06 | 00000 | 5 186 951,1 | |
Оплата стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз в два года (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 06 | 51990 | 200 | 7 984,9 |
Оплата стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз в два года (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 06 | 51990 | 300 | 4 700 269,0 |
Компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в другую местность на территории Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 06 | 52230 | 300 | 478 697,2 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | 10 | 03 | 03 4 | 07 | 00000 | 128 375 020,7 | |
Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 07 | 30390 | 200 | 416 482,1 |
Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 07 | 30390 | 300 | 45 274 677,3 |
Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших пенсии по государственному пенсионному обеспечению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 07 | 30740 | 200 | 4 038,3 |
Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших пенсии по государственному пенсионному обеспечению (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 07 | 30740 | 300 | 392 736,0 |
Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших страховую или накопительную пенсию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 07 | 30750 | 200 | 102 984,1 |
Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших страховую или накопительную пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 07 | 30750 | 300 | 10 173 233,9 |
