КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ, ПРОШИТОМ И ОПЕЧАТАННОМ, ЗА ПОДПИСЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |
МОНИТОРИНГ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ за 2019 г. |
Предоставляют: | Сроки предоставления | ||
Образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования: - Министерству просвещения Российской Федерации | В соответствии с инструктивным письмом | Форма N СПО-Мониторинг | |
1 раз в год |
Наименование отчитывающейся организации ____________________________________ | |||||||||
Почтовый адрес ____________________________________________________________ | |||||||||
Ведомственная принадлежность _______________ | Код ведомства по ОКОГУ ________ | ||||||||
Код | Адрес <*> | ||||||||
отчитывающейся организации по ОКПО | территории по ОКТМО | формы собственности по ОКФС | организационно-правовой формы по ОКОПФ | типа организации: автономная организация - 1; бюджетная организация - 2; казенная организация - 3; частная организация - 4 | статуса организации: юридическое лицо - 1; филиал - 2 | локальный код месторасположения: городские поселения - 1; сельские поселения - 2 | электронной почты | веб-сайта | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
--------------------------------
<*> Если имеется - укажите адрес, в противном случае проставьте код "0".
Раздел 1. Сведения об организации
1.1. Отнесение к группам образовательных организаций
Профиль образовательной организации | (01) ________ |
Укажите код профиля, которому соответствует образовательная организация (1 - Математические и естественные науки; 2 - Инженерное дело, технологии и технические науки; 3 - Здравоохранение и медицинские науки; 4 - Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; 5 - Науки об обществе; 6 - Образование и педагогические науки; 7 - Гуманитарные науки; 8 - Искусство и культура; 9 - Оборона и безопасность государства, военные науки; 10 - многопрофильный) | |
Целевая направленность образовательной деятельности организации по типу потенциального работодателя на рынке труда | (02) ________ |
Укажите код целевой направленности образовательной деятельности организации (1 - Малый бизнес и сфера услуг, 2 - Организации/предприятия, оказывающие социально значимые услуги (здравоохранение, образование, обеспечение безопасности и правопорядка), 3 - Крупное производство, 4 - Градообразующие предприятия, 5 - Спорт высоких достижений, 6 - Учреждения культуры) | |
1.2. Сведения о структурных подразделениях и иных
организационных формах в составе организации
Код по ОКЕИ: единица - 642
Наименование показателей | N строки | Число подразделений |
1 | 2 | 3 |
Учебно-производственные мастерские | 01 | |
Учебные полигоны | 02 | |
Учебные базы практик | 03 | |
Многофункциональные центры прикладных квалификаций | 04 | |
Интернаты для проживания обучающихся | 05 | |
Общежития | 06 | |
Культурно-досуговые центры | 07 | |
Студенческие спортивные клубы | 08 |
1.3. Сведения о программах, реализуемых организацией
Наименование программ | N строки | Наличие лицензии <1> (1 - да; 0 - нет) | Наличие аккредитации <1> (1 - да; 0 - нет) | Организация реализует <2> (1 - да; 0 - нет) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Основные общеобразовательные программы: дошкольного образования | 01 | X | ||
начального, основного, среднего общего образования | 02 | X | ||
Основные профессиональные образовательные программы: подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 03 | |||
подготовки специалистов среднего звена | 04 | |||
бакалавриата | 05 | |||
специалитета | 06 | |||
магистратуры | 07 | |||
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) | 08 | |||
ординатуры | 09 | |||
ассистентуры-стажировки | 10 | |||
Основные программы профессионального обучения: программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | 11 | X | ||
программы переподготовки рабочих, служащих | 12 | X | ||
программы повышения квалификации рабочих, служащих | 13 | X | ||
Дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие программы | 14 | X | ||
дополнительные предпрофессиональные программы | 15 | X | ||
Дополнительные профессиональные программы: программы повышения квалификации | 16 | X | ||
программы профессиональной переподготовки | 17 | X | ||
Подготовка научных кадров в докторантуре | 18 | X | X |
--------------------------------
<1> Сведения показываются: по стр. 01, 02 по состоянию на начало
учебного года, начавшегося в отчетном году; по стр. 03 - 07 - на 01 октября
отчетного года; по стр. 08 - 17 - на конец отчетного года.
<2> Показывается факт реализации программ: по стр. 01, 02 - в течение
учебного года, завершившегося в отчетном году; по стр. 03 - 07 - с 01
октября года, предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного года; по
стр. 08 - 18 - в отчетном году.
1.4. Перечень учредителей
(заполняют организации, у которых в кодовой зоне бланка
по гр. 6 проставлен код "1")
Для юридических лиц - полное наименование учредителя по Уставу; для физических лиц - фамилия, имя, отчество учредителя | Адрес | Междугородний телефонный код | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел 2. Сведения об образовательной
деятельности организации
2.1. Общая характеристика основных образовательных программ,
реализуемых организацией
Код по ОКЕИ: человек - 792,
единица - 642
Наименование программ | N строки | Число программ, реализуемых организацией <1> | Из них (из гр. 3) | Численность обучающихся <2> | в том числе по форме обучения | Среднегодовая численность обучающихся <3> | Из гр. 10 - обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
прошли профессионально-общественную аккредитацию | обновлены в отчетном году с участием общественно-деловых объединений и представителей работодателей | |||||||||
очной | очно-заочной | заочной | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Основные общеобразовательные программы: дошкольного образования | 01 | X | X | X | ||||||
начального, основного, среднего общего образования | 02 | X | X | X | ||||||
Основные профессиональные образовательные программы: подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 03 | |||||||||
подготовки специалистов среднего звена | 04 | |||||||||
бакалавриата | 05 | X | X | |||||||
специалитета | 06 | X | X | |||||||
магистратуры | 07 | X | X | |||||||
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) | 08 | X | X | |||||||
ординатуры | 09 | X | X | |||||||
ассистентуры-стажировки | 10 | X | X | |||||||
Справка 1. | Число базовых кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку студентов программ среднего профессионального образования, на базе предприятий (организации), осуществляющих деятельность по профилю реализуемых образовательных программ | (11) ________ единиц |
из них (из стр. 11): | ||
на базе предприятий (организаций) оборонно-промышленного комплекса (ОПК) | (12) ________ единиц | |
обеспечивают подготовку студентов по образовательным программам ТОП-50 <4> | (13) ________ единиц | |
Число организаций, с которыми заключены договоры на реализацию образовательных программ с использованием сетевой формы | (14) ________ единиц | |
Число организаций, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения | (15) ________ единиц | |
Число договоров о сотрудничестве (взаимодействии) с организациями социальной сферы | (16) ________ единиц | |
Число программ среднего профессионального образования (из суммы стр. 03, 04 по гр. 3): | ||
реализуемых с использованием сетевой формы реализации образовательных программ | (17) ________ единиц | |
обеспеченных оборудованием, соответствующим инфраструктурным листам WorldSkills | (18) ________ единиц | |
Число адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования | (19) ________ единиц | |
в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: | ||
с нарушениями зрения | (20) ________ единиц | |
с нарушениями слуха | (21) ________ единиц | |
с нарушениями опорно-двигательного аппарата | (22) ________ единиц | |
с другими нарушениями | (23) ________ единиц | |
со сложными дефектами (два и более нарушений) | (24) ________ единиц | |
Число образовательных программ среднего профессионального образования, для которых обеспечивается возможность выбора обучающимися онлайн-курсов | (25) ________ единиц | |
Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования, освоивших (осваивающих) часть образовательной программы с помощью онлайн-курсов | (26) ________ человек | |
Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования базовых кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку студентов, на базе предприятий (организаций) ОПК (учтенных по строке 12) | (27) ________ человек | |
Код по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792 | ||
--------------------------------
<1> По строкам 03 - 07 учитываются программы, реализуемые с 01 октября
года, предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного года, по строкам
08 - 10 - с 01 января по 31 декабря отчетного года.
<2> По строкам 01, 02 указывается численность обучающихся на начало
учебного года, начавшегося в отчетном году, по строкам 03 - 07 - на 01
октября отчетного года, по строкам 08 - 10 - на конец отчетного года.
<3> За календарный отчетный год.
<4> В соответствии со списком 50 наиболее востребованных на рынке
труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего
профессионального образования (Приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г.
N 831).
2.2. Сведения об образовательных программах подготовки специалистов
среднего звена, подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2.2.1. Распределение приема по специальностям, профессиям
Обучение: очное, очно-заочное, заочное (указать)
Код по ОКЕИ: человек - 792,
условная единица - 876
(балл - с двумя десятичными знаками)
Наименование специальности, профессии | N строки | Код специальности, профессии | Подано заявлений на обучение | Принято (сумма гр. 7 - 10) | Из них (из гр. 6) приняты на обучение | Из гр. 6 | Средний балл аттестата студентов, принятых | Средний балл результатов отбора лиц, принятых | План приема на 2020 год | |||||||||||
получивших предыдущее образование в другом регионе | из гр. 11 приняты на обучение за счет бюджетных ассигнований | имеющих средний балл аттестата 4 и более | ||||||||||||||||||
за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | по договорам об оказании платных образовательных услуг | за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | по договорам об оказании платных образовательных услуг | за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||
федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | местного бюджета | федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | местного бюджета | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Программы подготовки специалистов среднего звена: интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования - всего | 01 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
в том числе по специальностям: | X | X | X | |||||||||||||||||
X | X | X | ||||||||||||||||||
на базе основного общего образования - всего | 02 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
в том числе по специальностям: | X | X | ||||||||||||||||||
X | X | |||||||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 03 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
в том числе по специальностям: | X | X | ||||||||||||||||||
X | X | |||||||||||||||||||
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена (сумма стр. 01, 02, 03) | 04 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: на базе основного общего образования - всего | 05 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
в том числе по профессиям: | X | X | ||||||||||||||||||
X | X | |||||||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 06 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
в том числе по профессиям: | X | X | ||||||||||||||||||
X | X | |||||||||||||||||||
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (сумма стр. 05, 06) | 07 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Итого по программам среднего профессионального образования (сумма стр. 04, 07) | 08 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
2.2.1.1. Распределение приема студентов с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов по специальностям, профессиям
Обучение: очное, очно-заочное, заочное (указать)
Код по ОКЕИ: человек - 792
Наименование специальности, профессии | N строки | Код специальности, профессии | Подано заявлений на обучение | Принято (сумма гр. 7 - 10) | Из них (из гр. 6) приняты на обучение | из гр. 6 - с нарушениями | Из гр. 6 - по адаптированным программам | ||||||||
зрения | слуха | опорно-двигательного аппарата | другими | со сложными дефектами (два и более нарушений) | |||||||||||
за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||||||
за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||||||
федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | местного бюджета | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Программы подготовки специалистов среднего звена: интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования - всего | 01 | X | |||||||||||||
в том числе по специальностям: | |||||||||||||||
на базе основного общего образования - всего | 02 | X | |||||||||||||
в том числе по специальностям: | |||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 03 | X | |||||||||||||
в том числе по специальностям: | |||||||||||||||
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена (сумма стр. 01, 02, 03) | 04 | X | |||||||||||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: на базе основного общего образования - всего | 05 | X | |||||||||||||
в том числе по профессиям: | |||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 06 | X | |||||||||||||
в том числе по профессиям: | |||||||||||||||
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (сумма стр. 05, 06) | 07 | X | |||||||||||||
Итого по программам среднего профессионального образования (сумма стр. 04, 07) | 08 | X | |||||||||||||
2.2.2. Распределение численности студентов
по специальностям, профессиям
Обучение: очное, очно-заочное, заочное (указать)
Код по ОКЕИ: человек - 792
Наименование специальности, профессии | N строки | Код специальности, профессии | Численность студентов по курсам | Численность студентов на всех курсах (сумма гр. 4 - 10, сумма гр. 12 - 15) | Из них (из гр. 11) обучаются | Из гр. 11 | Из гр. 12 - в рамках задания государственного плана подготовки кадров для организаций ОПК | |||||||||||||
за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | заключили договор о целевом обучении | обучаются | прошли промежуточную аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | ||||||||||||||||
с применением практико-ориентированной (дуальной) модели обучения | по программам, реализуемым с использованием сетевой формы | на базовых кафедрах <2> | ||||||||||||||||||
1 - 9 классы <1> | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | местного бюджета | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Программы подготовки специалистов среднего звена: интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования - всего | 01 | X | ||||||||||||||||||
в том числе по специальностям: | ||||||||||||||||||||
на базе основного общего образования - всего | 02 | X | X | |||||||||||||||||
в том числе по специальностям: | X | |||||||||||||||||||
X | ||||||||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 03 | X | X | |||||||||||||||||
в том числе по специальностям: | X | |||||||||||||||||||
X | ||||||||||||||||||||
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена (сумма стр. 01, 02, 03) | 04 | X | ||||||||||||||||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: на базе основного общего образования - всего | 05 | X | X | |||||||||||||||||
в том числе по профессиям: | X | |||||||||||||||||||
X | ||||||||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 06 | X | X | |||||||||||||||||
в том числе по профессиям: | X | |||||||||||||||||||
X | ||||||||||||||||||||
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (сумма стр. 05, 06) | 07 | X | X | |||||||||||||||||
Итого по программам среднего профессионального образования (сумма стр. 04, 07) | 08 | X | ||||||||||||||||||
Справка 2. | Численность студентов, отчисленных: | за неуспеваемость | (09) ______ человек |
по собственному желанию | (10) ______ человек | ||
Код по ОКЕИ: человек - 792 | |||
--------------------------------
<1> Указывается численность студентов до получения ими основного общего
образования.
<2> На базовых кафедрах и иных структурных подразделениях,
обеспечивающих практическую подготовку студентов, на базе предприятий
(организаций), осуществляющих деятельность по профилю реализуемых программ.
2.2.2.1. Распределение численности студентов
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
по специальностям, профессиям
Обучение: очное, очно-заочное, заочное (указать)
Код по ОКЕИ: человек - 792
Наименование специальности, профессии | N строки | Код специальности, профессии | Численность студентов (сумма гр. 5 - 8, сумма гр. 9 - 13) | Из них (из гр. 4) обучаются | Из гр. 4 - с нарушениям | Из гр. 4 обучаются | |||||||||||||||
за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | зрения | слуха | опорно-двигательного аппарата | другими | со сложными дефектами (два и более нарушений) | в отдельных группах для лиц с ОВЗ и инвалидностью | по индивидуальному учебному плану | по адаптированным образовательным программам | из гр. 16 - с нарушениям | исключительно с использованием дистанционных образовательных технологий | ||||||||||
зрения | слуха | опорно-двигательного аппарата | другими | со сложными дефектами (два и более нарушений) | |||||||||||||||||
федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | местного бюджета | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Программы подготовки специалистов среднего звена: интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования - всего | 01 | X | |||||||||||||||||||
в том числе по специальностям: | |||||||||||||||||||||
на базе основного общего образования - всего | 02 | X | |||||||||||||||||||
в том числе по специальностям: | |||||||||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 03 | X | |||||||||||||||||||
в том числе по специальностям: | |||||||||||||||||||||
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена (сумма стр. 01, 02, 03) | 04 | X | |||||||||||||||||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: на базе основного общего образования - всего | 05 | X | |||||||||||||||||||
в том числе по профессиям: | |||||||||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 06 | X | |||||||||||||||||||
в том числе по профессиям: | |||||||||||||||||||||
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (сумма стр. 05, 06) | 07 | X | |||||||||||||||||||
Итого по программам среднего профессионального образования (сумма стр. 04, 07) | 08 | X | |||||||||||||||||||
2.2.3. Распределение выпуска по специальностям, профессиям
Обучение: очное, очно-заочное, заочное. Аттестация экстернов (указать)
Код по ОКЕИ: человек - 792,
условная единица - 876
(балл - с одним десятичным знаком)
Наименование специальности, профессии | N строки | Код специальности, профессии | Выпуск фактический с 01.10.18 по 30.09.19 (сумма гр. 5 - 8) | из них (из гр. 4) обучались | Из гр. 4 - получивших по результатам ГИА оценки "хорошо" и "отлично" | Из гр. 4 | Средний балл выпускников (учтенных в гр. 11), набранный при прохождении ГИА с использованием демонстрационного экзамена | Из гр. 4 - продолжили обучение в данной образовательной организации | Выпуск ожидаемый с 01.10.19 по 30.09.20 | Из них (из гр. 16) - прошли промежуточную аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | ||||||
за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | прошедшие аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | ||||||||||||||
федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | местного бюджета | ||||||||||||||
всего | из них прошедшие ГИА с использованием демонстрационного экзамена | из гр. 11 - набравших по 100-балльной шкале | ||||||||||||||
от 50 до 80 баллов | 80 и более баллов | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Программы подготовки специалистов среднего звена: интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования - всего | 01 | X | X | |||||||||||||
в том числе по специальностям: | ||||||||||||||||
на базе основного общего образования - всего | 02 | X | X | |||||||||||||
в том числе по специальностям: | ||||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 03 | X | X | |||||||||||||
в том числе по специальностям: | ||||||||||||||||
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена (сумма стр. 01, 02, 03) | 04 | X | X | |||||||||||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: на базе основного общего образования - всего | 05 | X | X | |||||||||||||
в том числе по профессиям: | ||||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 06 | X | X | |||||||||||||
в том числе по профессиям: | ||||||||||||||||
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (сумма стр. 05, 06) | 07 | X | X | |||||||||||||
Итого по программам среднего профессионального образования (сумма стр. 04, 07) | 08 | X | X | |||||||||||||
2.2.3.1. Распределение выпуска студентов
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
по специальностям, профессиям
Обучение: очное, очно-заочное, заочное. Аттестация экстернов (указать)
Код по ОКЕИ: человек - 792
Наименование специальности, профессии | N строки | Код специальности, профессии | Выпуск фактический с 01.10.18 по 30.09.19 (сумма гр. 5 - 8) | из гр. 4 - с нарушениям | Из них (из гр. 4) прошедших ГИА с использованием демонстрационного экзамена | Выпуск планируемый с 01.10.19 по 30.09.20 (сумма гр. 12 - 16) | из гр. 11 - с нарушениям | ||||||||
зрения | слуха | опорно-двигательного аппарата | другими | со сложными дефектами (два и более нарушений) | зрения | слуха | опорно-двигательного аппарата | другими | со сложными дефектами (два и более нарушений) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Программы подготовки специалистов среднего звена: интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования - всего | 01 | X | |||||||||||||
в том числе по специальностям: | |||||||||||||||
на базе основного общего образования - всего | 02 | X | |||||||||||||
в том числе по специальностям: | |||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 03 | X | |||||||||||||
в том числе по специальностям: | |||||||||||||||
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена (сумма стр. 01, 02, 03) | 04 | X | |||||||||||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: на базе основного общего образования - всего | 05 | X | |||||||||||||
в том числе по профессиям: | |||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 06 | X | |||||||||||||
в том числе по профессиям: | |||||||||||||||
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (сумма стр. 05, 06) | 07 | X | |||||||||||||
Итого по программам среднего профессионального образования (сумма стр. 04, 07) | 08 | X | |||||||||||||
2.2.4. Распределение приема иностранных граждан и лиц
без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих
за рубежом, в соответствии с установленной Правительством
Российской Федерации квотой на образование иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации
по специальностям
(за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)
Обучение: очное, очно-заочное, заочное (указать)
Код по ОКЕИ: человек - 792
Наименование специальности, профессии | N строки | Код специальности, профессии | Принято |
1 | 2 | 3 | 4 |
Программы подготовки специалистов среднего звена: интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования - всего | 01 | X | |
в том числе по специальностям: | |||
на базе основного общего образования - всего | 02 | X | |
в том числе по специальностям: | |||
на базе среднего общего образования - всего | 03 | X | |
в том числе по специальностям: | |||
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена (сумма стр. 01, 02, 03) | 04 | X | |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: на базе основного общего образования - всего | 05 | X | |
в том числе по профессиям: | |||
на базе среднего общего образования - всего | 06 | X | |
в том числе по профессиям: | |||
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (сумма стр. 05, 06) | 07 | X | |
Итого по программам среднего профессионального образования (сумма стр. 04, 07) | 08 | X |
2.2.5. Распределение численности студентов
из числа иностранных граждан и лиц без гражданства,
в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся
в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации
квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации, по курсам и специальностям
(за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)
Обучение: очное, очно-заочное, заочное (указать)
Код по ОКЕИ: человек - 792
Наименование специальности, профессии | N строки | Код специальности, профессии | Численность студентов по курсам | Численность студентов на всех курсах (сумма гр. 4 - 10) | ||||||
1 - 9 классы <1> | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Программы подготовки специалистов среднего звена: интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования - всего | 01 | X | ||||||||
в том числе по специальностям: | ||||||||||
на базе основного общего образования - всего | 02 | X | X | |||||||
в том числе по специальностям: | X | |||||||||
X | ||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 03 | X | X | |||||||
в том числе по специальностям: | X | |||||||||
X | ||||||||||
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена (сумма стр. 01, 02, 03) | 04 | X | ||||||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: на базе основного общего образования - всего | 05 | X | X | |||||||
в том числе по профессиям: | X | |||||||||
X | ||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 06 | X | X | |||||||
в том числе по профессиям: | X | |||||||||
X | ||||||||||
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (сумма стр. 05, 06) | 07 | X | X | |||||||
Итого по программам среднего профессионального образования (сумма стр. 04, 07) | 08 | X | ||||||||
--------------------------------
<1> Указывается численность студентов до получения ими основного общего
образования.
2.2.6. Распределение выпуска специалистов среднего звена
из числа иностранных граждан и лиц без гражданства,
в том числе соотечественников, проживающих за рубежом,
обучавшихся в соответствии с установленной Правительством
Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации, по специальностям
(за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)
Обучение: очное, очно-заочное, заочное. Аттестация экстернов (указать)
Код по ОКЕИ: человек - 792
Наименование специальности, профессии | N строки | Код специальности, профессии | Выпуск фактический с 01.10.18 по 30.09.19 | Из него (из гр. 4) продолжили обучение в данной образовательной организации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Программы подготовки специалистов среднего звена: интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования - всего | 01 | X | ||
в том числе по специальностям: | ||||
на базе основного общего образования - всего | 02 | X | ||
в том числе по специальностям: | ||||
на базе среднего общего образования - всего | 03 | X | ||
в том числе по специальностям: | ||||
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена (сумма стр. 01, 02, 03) | 04 | X | ||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: на базе основного общего образования - всего | 05 | X | ||
в том числе по профессиям: | ||||
на базе среднего общего образования - всего | 06 | X | ||
в том числе по профессиям: | ||||
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (сумма стр. 05, 06) | 07 | X | ||
Итого по программам среднего профессионального образования (сумма стр. 04, 07) | 08 | X |
2.2.7. Распределение численности студентов, приема и выпуска
по гражданству
Обучение: очное, очно-заочное, заочное. Аттестация экстернов (указать)
Код по ОКЕИ: человек - 792
N строки | Код государства по ОКСМ | Принято | Численность студентов | Выпуск | |||||||||||||
всего | за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | всего | за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | всего | за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||
федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | местного бюджета | федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | местного бюджета | федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | местного бюджета | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Студенты, обучающиеся на условиях общего приема - всего (сумма строк 02, 03, 04) | 01 | ||||||||||||||||
в том числе: граждане Российской Федерации | 02 | 643 | |||||||||||||||
граждане иностранных государств - всего | 03 | ||||||||||||||||
в том числе из иностранных государств: | |||||||||||||||||
лица без гражданства | 04 | ||||||||||||||||
Кроме того, иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом, обучающиеся в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой - всего (сумма строк 06, 07) | 05 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
в том числе: граждане иностранных государств - всего | 06 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
в том числе из иностранных государств: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
лица без гражданства | 07 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
2.2.8. Распределение численности студентов образовательной
организации, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования, прошедших обучение
в других организациях
Код по ОКЕИ: человек - 792
N строки | Численность студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, прошедших обучение (стажировку, практику) в других организациях, в учебном году, заканчивающемся в отчетном, длительностью | ||||||
не менее месяца | менее месяца | ||||||
