КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
МОНИТОРИНГ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ за 2023/2024 уч.г. |
Предоставляют: | Сроки предоставления | |
Образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования: - Министерству просвещения Российской Федерации | В соответствии с инструкти<...> письмом | 07.06.2024 N АЗ-97/05вн |
1 раз в год |
Наименование отчитывающейся организации ____________________________________________________________________ | |||||||||||||
Почтовый адрес ____________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
Ведомственная принадлежность ____________________________ | Код ведомства по ОКОГУ ____________________________ | ||||||||||||
Адрес электронной почты __________________ | Адрес веб-сайта ___________________________________________________ | ||||||||||||
Код | |||||||||||||
отчитывающейся организации по ОКПО | территории по ОКТМО | формы собственности по ОКФС | организационно-правовой формы по ОКОПФ | ОГРН | КПП | типа организации: автономная организация - 1; бюджетная организация - 2; казенная организация - 3; частная организация - 4 | статуса организации: юридическое лицо - 1; филиал - 2 | локальный код месторасположения: городские поселения - 1; сельские поселения - 2 | наличия статуса БПОО <1> 1 - да; 0 - нет | наличия статуса РУМЦ <2> 1 - да; 0 - нет | вхождения в состав ОПЦК/ОК СПО <3> 1 - да; 0 - нет | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
-------------------------------- <1> Базовая профессиональная образовательная организация. <2> Ресурсный учебно-методический центр в системе среднего профессионального образования. <3> Образовательно-производственный центр (кластер)/образовательный кластер среднего профессионального образования. |
Раздел 1. Сведения об организации |
1.1. Отнесение к группам образовательных организаций |
Профиль образовательной организации в соответствии со структурой реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования | (01) ___________ |
Укажите код профиля, которому соответствует структура подготовки кадров по программам среднего профессионального образования в образовательной организации (1 - математические и естественные науки; 2 - инженерное дело, технологии и технические науки; 3 - здравоохранение и медицинские науки; 4 - сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; 5 - науки об обществе; 6 - образование и педагогические науки; 7 - гуманитарные науки; 8 - искусство и культура; 9 - оборона и безопасность государства, военные науки; 10 - многопрофильный) | |
Целевая направленность образовательной деятельности организации по типу потенциального работодателя выпускников на рынке труда (предприятий-партнеров образовательной организации) | (02) ___________ |
Укажите код целевой направленности образовательной деятельности организации (1 - малый бизнес и сфера услуг; 2 - организации/предприятия, оказывающие социально значимые услуги (здравоохранение, образование, обеспечение безопасности и правопорядка); 3 - крупное производство; 4 - градообразующие предприятия; 5 - спорт высоких достижений; 6 - учреждения культуры) | |
Отраслевая принадлежность потенциального работодателя выпускников на рынке труда (ключевых предприятий-партнеров образовательной организации) | (03) ___________ |
Укажите код отрасли образовательной организации (1 - машиностроение; 2 - сельское хозяйство; 3 - металлургия; 4 - железнодорожный транспорт; 5 - легкая промышленность; 6 - химическая отрасль; 7 - атомная отрасль; 8 - фармацевтическая отрасль; 9 - информационные технологии; 10 - радиоэлектроника; 11 - топливно-энергетический комплекс; 12 - транспортная отрасль; 13 - горнодобывающая отрасль; 14 - электротехническая промышленность; 15 - лесная промышленность; 16 - строительство; 17 - электронная промышленность; 18 - индустрия робототехники; 19 - клиническая и профилактическая медицина; 20 - правоохранительная сфера и управление; 21 - педагогика; 22 - туризм и сфера услуг; 23 - средства массовой информации и коммуникационные технологии; 24 - искусство и креативная индустрия; 25 - физическая культура и спорт; 26 - иная) |
1.2. Сведения о структурных подразделениях и иных организационных формах в составе организации |
Код по ОКЕИ: единица - 642 | ||
Наименование показателей | N строки | Число подразделений |
1 | 2 | 3 |
Учебно-производственные мастерские | 01 | |
Учебные полигоны | 02 | |
Учебные базы практик | 03 | |
Многофункциональные центры прикладных квалификаций | 04 | |
Интернаты для проживания обучающихся | 05 | |
Общежития | 06 | |
Культурно-досуговые центры | 07 | |
Студенческие спортивные клубы | 08 | |
Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 09 | |
Центр опережающей профессиональной подготовки | 10 | |
Центр карьеры (центр содействия трудоустройству выпускников) | 11 | |
Учебно-производственные комплексы | 12 | |
Музей | 13 |
Справка 1. | Наличие студенческого спортивного клуба, являющегося членом Ассоциации студенческих спортивных клубов России | (14) ____ (1 - да; 0 - нет) |
Наличие у организации активной страницы в социальной сети ВКонтакте, подтвержденной через Госуслуги | (15) ____ (1 - да; 0 - нет) | |
Наличие у организации активной страницы на видеохостинге Rutube | (16) ____ (1 - да; 0 - нет) | |
Численность выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования, которым была оказана адресная помощь в центре содействия трудоустройству образовательной организации | (17) ____ человек | |
Код по ОКЕИ: человек - 792 |
1.3. Сведения об образовательных программах, реализуемых организацией |
Наименование программ | N строки | Наличие лицензии <1> (1 - да; 0 - нет) | Наличие аккредитации <1> (1 - да; 0 - нет) | Организация реализует <2> (1 - да; 0 - нет) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Основные общеобразовательные программы: дошкольного образования | 01 | X | ||
начального, основного, среднего общего образования | 02 | X | ||
Основные профессиональные образовательные программы: подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 03 | |||
подготовки специалистов среднего звена | 04 | |||
бакалавриата | 05 | |||
специалитета | 06 | |||
магистратуры | 07 | |||
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) | 08 | |||
ординатуры | 09 | |||
ассистентуры-стажировки | 10 | |||
Основные программы профессионального обучения: программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | 11 | X | ||
программы переподготовки рабочих, служащих | 12 | X | ||
программы повышения квалификации рабочих, служащих | 13 | X | ||
Дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие программы | 14 | X | ||
дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств | 15 | X | ||
дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | 16 | X | ||
Дополнительные профессиональные программы: программы повышения квалификации | 17 | X | ||
программы профессиональной переподготовки | 18 | X | ||
Подготовка научных кадров в докторантуре | 19 | X | X |
-------------------------------- <1> Сведения показываются: по стр. 01, 02 по состоянию на начало учебного года, начавшегося в отчетном году; по стр. 03 - 07 - на 01 октября отчетного года; по стр. 08 - 18 - на конец отчетного года. <2> Показывается факт реализации программ: по стр. 01, 02 - в течение учебного года, завершившегося в отчетном году; по стр. 03 - 07 - с 01 октября года, предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного года; по стр. 08 - 19 - в отчетном году. Учитываются фактически реализуемые образовательные программы, по которым в соответствующий отчетный период осуществлялось обучение. |
1.4. Перечень учредителей (заполняют организации, у которых в кодовой зоне бланка по гр. 8 проставлен код "1") |
Для юридических лиц - полное наименование организации, реализующей функции и полномочия учредителя, по Уставу; для физических лиц - фамилия, имя, отчество учредителя | Адрес | Междугородний телефонный код | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел 2. Сведения об образовательной деятельности организации |
2.1. Общая характеристика основных образовательных программ, реализуемых организацией |
Коды по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642 | |||||||||||||
Наименование программ | N строки | Число программ, реализуемых организацией <1> | Из них (из гр. 3) | Численность обучающихся <3> | в том числе по форме обучения | Среднегодовая численность обучающихся <4> | Из гр. 13 - обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
прошли профессионально-общественную аккредитацию | разработаны и (или) обновлены совместно с общественно-деловыми объединениями и представителями работодателей <2> | из гр. 5 | |||||||||||
имеют дисциплины профессионального цикла и (или) профессиональные модули, включенные в вариативную часть на основании предложений общественно-деловых объединений и представителей работодателей <2> | обновлены в отчетном году | из гр. 7 - по запросу организаций ОПК | очной | очно-заочной | заочной | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Основные общеобразовательные программы: дошкольного образования | 01 | X | X | X | X | X | X | ||||||
начального, основного, среднего общего образования | 02 | X | X | X | X | X | X | ||||||
Основные профессиональные образовательные программы: подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 03 | ||||||||||||
подготовки специалистов среднего звена | 04 | ||||||||||||
бакалавриата | 05 | X | X | X | X | X | |||||||
специалитета | 06 | X | X | X | X | X | |||||||
магистратуры | 07 | X | X | X | X | X | |||||||
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) | 08 | X | X | X | X | X | |||||||
ординатуры | 09 | X | X | X | X | X | |||||||
ассистентуры-стажировки | 10 | X | X | X | X | X |
Справка 2. | Число программ среднего профессионального образования (из суммы стр. 03, 04 по гр. 3): | |
реализуемых с использованием сетевой формы реализации образовательных программ | (11) ____ единиц | |
из них (из стр. 11) - с организациями, за исключением образовательных | (12) ____ единиц | |
разработанных в рамках федерального проекта "Профессионалитет" под запросы работодателей <2>, <5> | (13) ____ единиц | |
реализуемых с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | (14) ____ единиц | |
из них (из стр. 14): | ||
реализуемых исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий | (15) ____ единиц | |
для инвалидов и лиц с ОВЗ | (16) ____ единиц | |
Число адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования | (17) ____ единиц | |
в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: | ||
с нарушениями зрения | (18) ____ единиц | |
с нарушениями слуха | (19) ____ единиц | |
с нарушениями опорно-двигательного аппарата | (20) ____ единиц | |
с нарушениями интеллектуального развития | (21) ____ единиц | |
с другими нарушениями | (22) ____ единиц | |
с множественными нарушениями | (23) ____ единиц | |
Из строки 17 - разработанных при участии РУМЦ | (24) ____ единиц | |
из них (из стр. 24) - разработанных с использованием методических рекомендаций РУМЦ по их реализации с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов | (25) ____ единиц | |
Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования, освоивших (осваивающих) часть образовательной программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий | (26) ____ человек | |
Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования с использованием ресурсов организаций ОПК в рамках договоров о сетевом взаимодействии | (27) ____ человек | |
Численность обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по адаптированным образовательным программам среднего профессионального образования, разработанных при участии РУМЦ | (28) ____ единиц | |
Предложения (конкурсная заявка) образовательной организации по установлению контрольных цифр приема на программы среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального, регионального и (или) местного бюджетов на 2023/2024 уч.г. согласованы с работодателями (3 - да, 2 - согласованы по отдельным профессиям, специальностям, 1 - нет, 0 - конкурсная заявка не подавалась) | (29) ____ | |
Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792 |
-------------------------------- <1> По строкам 03 - 07 учитываются программы, реализуемые с 01 октября года, предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного года, по строкам 08 - 10 - с 01 января по 31 декабря отчетного года. Учитываются фактически реализуемые образовательные программы, по которым в соответствующий отчетный период осуществлялось обучение. <2> Предприятия, организации (в т.ч. реального сектора экономики и социальной сферы) и индивидуальные предприниматели, непосредственно заинтересованные в подготовке и трудоустройстве кадров по профилю реализуемых отчитывающейся организацией образовательных программ. <3> По строкам 01, 02 указывается численность обучающихся на начало учебного года, начавшегося в отчетном году, по строкам 03 - 07 - на 01 октября отчетного года, по строкам 08 - 10 - на конец отчетного года. <4> За календарный отчетный год. <5> Заполняют организации, входящие в образовательно-производственный центр (кластер)/образовательный кластер среднего профессионального образования. |
2.2. Сведения об основных образовательных программах подготовки специалистов среднего звена, подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
2.2.1. Распределение приема по специальностям, профессиям |
Обучение: очное, очно-заочное, заочное (указать) | Коды по ОКЕИ: человек - 792, условная единица - 876 (балл - с двумя десятичными знаками) | |||||||||||||||
Наименование специальности, профессии | N строки | Код специальности, профессии | Подано заявлений на обучение | Принято (сумма гр. 7 - 10) | Из них (из гр. 6) приняты на обучение | Из гр. 6 | ||||||||||
получивших предыдущее образование в другом регионе Российской Федерации | из гр. 11 приняты на обучение за счет бюджетных ассигнований | получивших предыдущее образование в иностранном государстве | из гр. 13 - приняты на обучение за счет бюджетных ассигнований | имели при поступлении договор о целевом обучении | имеющих средний балл аттестата 4 и более | имели индивидуальные достижения, засчитываемые при поступлении | ||||||||||
за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||
федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | местного бюджета | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Программы подготовки специалистов среднего звена: интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования - всего | 01 | X | X | |||||||||||||
в том числе по специальностям: | X | |||||||||||||||
X | ||||||||||||||||
на базе основного общего образования - всего | 02 | X | ||||||||||||||
в том числе по специальностям: | ||||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 03 | X | ||||||||||||||
в том числе по специальностям: | ||||||||||||||||
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена (сумма стр. 01, 02, 03) | 04 | X | ||||||||||||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: на базе основного общего образования - всего | 05 | X | ||||||||||||||
в том числе по профессиям: | ||||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 06 | X | ||||||||||||||
в том числе по профессиям: | ||||||||||||||||
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (сумма стр. 05, 06) | 07 | X | ||||||||||||||
Итого по программам среднего профессионального образования (сумма стр. 04, 07) | 08 | X |
Продолжение 2.2.1 | |||||||||||||||||
Наименование специальности, профессии | N строки | Код специальности, профессии | Из гр. 6 | Из гр. 6 - иностранные граждане) <2> | Средний балл аттестата студентов, принятых | Средний балл результатов отбора лиц, принятых | План приема на 2024 год | План приема на 2024 год согласован с работодателями <3> (1 - да; 0 - нет) | |||||||||
имеющие право на зачисление в первоочередном порядке | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей <1> | из гр. 20 - приняты на обучение за счет бюджетных ассигнований | за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||
всего | из них (из гр. 22) за счет бюджетных ассигнований | за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | по договорам об оказании платных образовательных услуг | за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||||
участники СВО | дети участников СВО | федерального бюджета | бюджета субъекта РФ | местного бюджета | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Программы подготовки специалистов среднего звена: интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования - всего | 01 | X | X | X | X | ||||||||||||
в том числе по специальностям: | X | X | |||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||
на базе основного общего образования - всего | 02 | X | X | X | X | ||||||||||||
в том числе по специальностям: | X | X | |||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 03 | X | X | X | X | ||||||||||||
в том числе по специальностям: | X | X | |||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена (сумма стр. 01, 02, 03) | 04 | X | X | X | X | ||||||||||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: на базе основного общего образования - всего | 05 | X | X | X | X | ||||||||||||
в том числе по профессиям: | X | X | |||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 06 | X | X | X | X | ||||||||||||
в том числе по профессиям: | X | X | |||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (сумма стр. 05, 06) | 07 | X | X | X | X | ||||||||||||
Итого по программам среднего профессионального образования (сумма стр. 04, 07) | 08 | X | X | X | X |
-------------------------------- <1> Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. <2> Указываются граждане иностранных государств, а также лица без гражданства (за исключением лиц, имевших гражданство Донецкой и Луганской Народных Республик и не получивших иного гражданства). <3> Предприятия, организации (в т.ч. реального сектора экономики и социальной сферы) и индивидуальные предприниматели, непосредственно заинтересованные в подготовке и трудоустройстве кадров по профилю реализуемых отчитывающейся организацией образовательных программ. |
2.2.1.1. Распределение приема студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ----------------------------------------------------------------- по специальностям, профессиям |
Обучение: очное, очно-заочное, заочное (указать) | Код по ОКЕИ: человек - 792 | |||||||||||||||
Наименование специальности, профессии | N строки | Код специальности, профессии | Подано заявлений на обучение | Принято (сумма гр. 7 - 10, сумма гр. 11 - 16) | Из них (из гр. 6) приняты на обучение | из гр. 6 - с нарушениям | Из гр. 6 - по адаптированным программам | |||||||||
зрения | слуха | опорно-двигательного аппарата | интеллектуального развития | другими | с множественными нарушениями | |||||||||||
за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||
за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||
федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | местного бюджета | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Программы подготовки специалистов среднего звена: интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования - всего | 01 | X | ||||||||||||||
в том числе по специальностям: | ||||||||||||||||
на базе основного общего образования - всего | 02 | X | ||||||||||||||
в том числе по специальностям: | ||||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 03 | X | ||||||||||||||
в том числе по специальностям: | ||||||||||||||||
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена (сумма стр. 01, 02, 03) | 04 | X | ||||||||||||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: на базе основного общего образования - всего | 05 | X | ||||||||||||||
в том числе по профессиям: | ||||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 06 | X | ||||||||||||||
в том числе по профессиям: | ||||||||||||||||
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (сумма стр. 05, 06) | 07 | X | ||||||||||||||
Итого по программам среднего профессионального образования (сумма стр. 04, 07) | 08 | X |
2.2.1.2. Распределение приема студентов по региону получения предыдущего образования |
Обучение: очное, очно-заочное, заочное (указать) | Код по ОКЕИ: человек - 792 | |||||||||
Категория региона получения предыдущего образования | N строки | Принято студентов | Из гр. 3 - граждане Российской Федерации | ![]() ![]() | ||||||
всего | из них (из гр. 5) по уровням общего образования | из гр. 5 - приняты на обучение | ||||||||
за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||
основное общее | среднее общее | федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | местного бюджета | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
В субъекте Российской Федерации, на территории которого расположена образовательная организация | 01 | |||||||||
В иных субъектах Российской Федерации - всего | 02 | |||||||||
в том числе в субъектах Российской Федерации: | ||||||||||
За пределами Российской Федерации | 03 |
2.2.2. Распределение численности студентов по специальностям, профессиям |
Обучение: очное, очно-заочное, заочное (указать) | Код по ОКЕИ: человек - 792 | ||||||||||||||||||
Наименование специальности, профессии | N строки | Код специальности, профессии | Численность студентов по курсам | Численность студентов на всех курсах (сумма гр. 4 - 10, сумма гр. 12 - 15) | Из них (из гр. 11) обучаются | Из гр. 11 | |||||||||||||
за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации | заключили договор о целевом обучении | из них (из гр. 17) | |||||||||||||||
из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации | с организациями ОПК | заключили договор о целевом обучении в период с 01.10.22 по 30.09.23 | |||||||||||||||||
1 - 9 классы <1> | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | федерального бюджета | бюджета субъекта РФ | местного бюджета | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Программы подготовки специалистов среднего звена: интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования - всего | 01 | X | |||||||||||||||||
в том числе по специальностям: | |||||||||||||||||||
на базе основного общего образования - всего | 02 | X | X | ||||||||||||||||
в том числе по специальностям: | X | ||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 03 | X | X | ||||||||||||||||
в том числе по специальностям: | X | ||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена (сумма стр. 01, 02, 03) | 04 | X | |||||||||||||||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: на базе основного общего образования - всего | 05 | X | X | ||||||||||||||||
в том числе по профессиям: | X | ||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 06 | X | X | ||||||||||||||||
в том числе по профессиям: | X | ||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (сумма стр. 05, 06) | 07 | X | X | ||||||||||||||||
Итого по программам среднего профессионального образования (сумма стр. 04, 07) | 08 | X |
-------------------------------- <1> Указывается численность студентов до получения ими основного общего образования. |
Продолжение 2.2.2 | ||||||||||||||
Наименование специальности, профессии | N строки | Код специальности, профессии | Из гр. 11 | Из гр. 11 - иностранные граждане <4> | Из гр. 12 - в рамках задания государственного плана подготовки кадров для организаций ОПК | |||||||||
обучаются | прошли промежуточную аттестацию в форме/с использованием механизма демонстрационного экзамена | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей <3> | из них (из гр. 25) - обучаются за счет бюджетных ассигнований | прошли в предыдущем учебном году практическую подготовку в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы | обучаются по индивидуальному учебному плану | из них (из гр. 28) - в связи с совмещением получения образования с работой | ||||||||
с применением практико-ориентированной (дуальной) модели обучения | по программам, реализуемым с использованием сетевой формы | из них (из гр. 22) - с организациями, за исключением образовательных <2> | всего | из них (из гр. 30) за счет бюджетных ассигнований | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Программы подготовки специалистов среднего звена: интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования - всего | 01 | |||||||||||||
в том числе по специальностям: | ||||||||||||||
на базе основного общего образования - всего | 02 | |||||||||||||
в том числе по специальностям: | ||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 03 | |||||||||||||
в том числе по специальностям: | ||||||||||||||
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена (сумма стр. 01, 02, 03) | 04 | |||||||||||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: на базе основного общего образования - всего | 05 | |||||||||||||
в том числе по профессиям: | ||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 06 | |||||||||||||
в том числе по профессиям: | ||||||||||||||
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (сумма стр. 05, 06) | 07 | |||||||||||||
Итого по программам среднего профессионального образования (сумма стр. 04, 07) | 08 |
-------------------------------- <2> Научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные или иные организации (за исключением образовательных организаций). <3> Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. <4> Указываются граждане иностранных государств, а также лица без гражданства (за исключением лиц, имевших гражданство Донецкой и Луганской Народных Республик и не получивших иного гражданства). |
2.2.2.1. Распределение численности студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по специальностям, профессиям |
Обучение: очное, очно-заочное, заочное (указать) | Код по ОКЕИ: человек - 792 | ||||||||||||
Наименование специальности, профессии | N строки | Код специальности, профессии | Численность студентов (сумма гр. 5 - 8, сумма гр. 9 - 14) | Из них (из гр. 4) обучаются | Из гр. 4 - с нарушениям | ||||||||
за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | зрения | слуха | опорно-двигательного аппарата | интеллектуального развития | другими | с множественными нарушениями | ||||||
федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | местного бюджета | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Программы подготовки специалистов среднего звена: интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования - всего | 01 | X | |||||||||||
в том числе по специальностям: | |||||||||||||
на базе основного общего образования - всего | 02 | X | |||||||||||
в том числе по специальностям: | |||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 03 | X | |||||||||||
в том числе по специальностям: | |||||||||||||
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена (сумма стр. 01, 02, 03) | 04 | X | |||||||||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: на базе основного общего образования - всего | 05 | X | |||||||||||
в том числе по профессиям: | |||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 06 | X | |||||||||||
в том числе по профессиям: | |||||||||||||
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (сумма стр. 05, 06) | 07 | X | |||||||||||
Итого по программам среднего профессионального образования (сумма стр. 04, 07) | 08 | X |
Продолжение 2.2.2.1 |
Наименование специальности, профессии | N строки | Код специальности, профессии | Из гр. 4 заключили договор о целевом обучении | Из них (из гр. 15) - инвалиды | Из гр. 4 обучаются | |||||||||
в отдельных группах для лиц с ОВЗ и инвалидностью | по индивидуальному учебному плану | по адаптированным образовательным программам | из гр. 19 - с нарушениям | исключительно с использованием дистанционных образовательных технологий | ||||||||||
зрения | слуха | опорно-двигательного аппарата | интеллектуального развития | другими | с множественными нарушениями | |||||||||
1 | 2 | 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Программы подготовки специалистов среднего звена: интегрированные с программами основного общего и среднего общего образования - всего | 01 | X | ||||||||||||
в том числе по специальностям: | ||||||||||||||
на базе основного общего образования - всего | 02 | X | ||||||||||||
в том числе по специальностям: | ||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 03 | X | ||||||||||||
в том числе по специальностям: | ||||||||||||||
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена (сумма стр. 01, 02, 03) | 04 | X | ||||||||||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: на базе основного общего образования - всего | 05 | X | ||||||||||||
в том числе по профессиям: | ||||||||||||||
на базе среднего общего образования - всего | 06 | X | ||||||||||||
в том числе по профессиям: | ||||||||||||||
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (сумма стр. 05, 06) | 07 | X | ||||||||||||
Итого по программам среднего профессионального образования (сумма стр. 04, 07) | 08 | X |
2.2.2.2. Количество учебных групп обучающихся по программам среднего профессионального образования |
Обучение: очное, очно-заочное, заочное (указать) | Код по ОКЕИ: человек - 642 | |||||
Наименование специальности, профессии | N строки | Код специальности, профессии | Количество учебных групп | Из них (из гр. 4) группы только для обучающихся | Из них (из гр. 4) - только для лиц с ОВЗ и инвалидностью | |
за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Программы подготовки специалистов среднего звена - всего | 01 | X | ||||
в том числе по специальностям: | ||||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих - всего | 02 | X | ||||
в том числе по профессиям: | ||||||
Итого по программам среднего профессионального образования (сумма стр. 01, 02) | 03 | X |
Справка 3. | Численность кураторов учебных групп СПО указанной формы обучения | (04) ____ человек |
Код по ОКЕИ: человек - 792 |
2.2.3. Распределение выпуска по специальностям, профессиям |
Обучение: очное, очно-заочное, заочное. Аттестация экстернов (указать) | Коды по ОКЕИ: человек - 792, условная единица - 876 (балл - с одним десятичным знаком) | |||||||||||
