Принято и введено в действие
Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 26.05.2015 N 435-ст
Дата введения - 2015-06-01
с правом досрочного применения
в правоотношениях, возникших
с 2015-01-01
ИЗМЕНЕНИЕ 264/2015 ОКАТО
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОБЪЕКТОВ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ
ОК 019-95
Первый раздел "Объекты административно-территориального
деления, кроме сельских населенных пунктов"
───────┬──────────┬──┬─────────────────────────────┬─────────────────────
Аббре-│ Код │КЧ│ Наименование │ Дополнительные
виату-│ │ │ │ данные
ра │ │ │ │
рубри-│ │ │ │
ки │ │ │ │
───────┴──────────┴──┴─────────────────────────────┴─────────────────────
АННУЛИРОВАТЬ
А 49 203 804 2 - Вольногорский д Вольная Горка
А 49 203 810 9 - Городенский д Городня
А 49 206 822 4 - Починно-Сопкинский д Починная Сопка
А 49 206 825 6 - Кировский п Кировский
А 49 206 844 1 - Перелучский д Перелучи
А 49 206 845 9 - Плавковский д Плавково
А 49 206 847 3 - Реченский д Речка
А 49 206 857 4 - Удинский п Удино
А 49 208 846 5 - Шуйский д Шуя
А 49 210 802 8 - Взглядский д Взгляды
А 49 212 803 4 - Большелукский д Большие Луки
А 49 212 805 9 - Великозаходский д Великий Заход
А 49 212 807 3 - Вотолинский д Вотолино
А 49 212 809 8 - Дубровский д Дуброви
А 49 212 835 8 - Никольский с Никольское
А 49 212 849 3 - Новоскребельский д Новый Скребель
А 49 212 852 9 - Тарасовский д Тарасово
А 49 212 855 0 - Филиппогорский д Филиппова Гора
А 49 212 857 5 - Черноручейский д Черный Ручей
А 49 212 858 2 - Шишковский д Шишково
А 49 214 810 8 - Винский д Вины
А 49 214 819 3 - Локотской д Локотско
А 49 214 831 8 - Соменский д Соменка
А 49 223 804 8 - Горный д Горное
А 49 223 807 1 - Липьевский д Липье
А 49 224 802 6 - Барышовский д Барышово
А 49 224 803 7 - Бродский д Броди
А 49 224 804 4 - Городищенский д Петрово
А 49 224 815 8 - Дубишкинский д Дубишки
А 49 224 818 9 - Кабожский д Кабожа
А 49 224 825 4 - Красногорский д Красная Гора
А 49 224 830 4 - Меглецкий д Меглецы
А 49 224 836 8 - Осташевский д Осташево
А 49 224 843 2 - Устрекский д Устрека
А 49 224 844 7 - Чувашевогорский д Чувашева Гора
А 49 225 801 7 - Божонский д Божонка
А 49 225 813 8 - Болотовский п Волховец
А 49 225 816 7 - Гостецкий д Гостцы
А 49 225 819 1 - Григоровский д Григорово
А 49 225 827 3 - Новомельницкий д Новая Мельница
А 49 225 834 8 - Новоселицкий д Новоселицы
А 49 225 843 7 - Подберезский д Подберезье
А 49 225 855 8 - Серговский д Сергово
А 49 225 856 5 - Сырковский д Сырково
А 49 225 872 9 - Чечулинский д Чечулино
А 49 228 831 7 - Озерковский д Озерки
А 49 230 806 4 - Кузьминский д Кузьминское
А 49 230 807 1 - Лажинский д Лажины
А 49 230 810 7 - Сергеевский д Сергеево
А 49 230 816 0 - Новодеревенский д Новая Деревня
А 49 230 825 0 - Юрьевский д Юрьево
А 49 238 804 6 - Вшельский д Вшели
А 49 238 831 3 - Куклинский д Куклино
А 49 238 843 4 - Невский д Невское
А 49 238 855 5 - Сосновский д Сосновка
А 49 239 802 6 - Астриловский д Астрилово
А 49 239 804 0 - Тулебельский ж/д ст Тулебля
А 49 239 807 2 - Борисовский д Борисово
А 49 239 813 0 - Бурегский д Буреги
А 49 239 822 9 - Луньшинский д Луньшино
А 49 239 828 2 - Большеборский д Большие Боры
А 49 239 831 8 - Коровитчинский д Коровитчино
А 49 239 840 7 - Пробужденский д Пробуждение
А 49 239 846 0 - Пинаевогорский д Пинаевы Горки
А 49 239 858 1 - Большевороновский д Большое Вороново
А 49 239 864 9 - Давыдовский д Давыдово
А 49 239 867 0 - Сусоловский д Сусолово
А 49 239 870 6 - Святогоршский д Святогорша
А 49 239 873 8 - Утушкинский д Утушкино
А 49 245 804 6 - Бродский д Брод
А 49 247 822 3 - Наволокский д Наволок
А 49 247 825 5 - Находский Д Наход
А 49 250 550 3 Поселки городского типа
Чудовского р-на/
А 49 250 554 2 - Краснофарфорный
А 49 255 803 2 - Борский д Бор
А 49 255 805 7 - Коростынский д Коростынь
А 49 255 820 3 - Городищенский д Городище
А 49 255 825 2 - Краснодворский д Красный Двор
ИЗМЕНИТЬ
И 49 203 800 3 Поселения Батецкого р-на/
И 49 203 802 8 - Батецкое п Батецкий
И 49 203 813 1 - Мойкинское д Мойка
И 49 203 825 2 - Передольское д Новое Овсино
И 49 206 800 7 Поселения Боровичского р-на/
И 49 206 813 5 - Волокское д Волок
И 49 206 828 8 - Кончанско-Суворовское с Кончанско-
Суворовское
И 49 206 840 2 - Опеченское с Опеченский Посад
И 49 206 846 6 - Прогресское п Прогресс
И 49 206 849 8 - Сушанское д Коегоща
И 49 206 852 3 - Сушиловское д Сушилово
И 49 206 855 5 - Травковское п Травково
И 49 206 858 7 - Железковское д Железково
И 49 208 500 0 Города районного значения
Валдайского р-на/
И 49 208 800 6 Поселения Валдайского р-на/
И 49 208 810 2 - Едровское с Едрово
И 49 208 816 6 - Короцкое п Короцко
И 49 208 819 8 - Ивантеевское д Ивантеево
И 49 208 828 7 - Костковское д Костково
И 49 208 831 2 - Любницкое д Любница
И 49 208 840 1 - Рощинское п Рощино
И 49 208 849 7 - Яжелбицкое с Яжелбицы
И 49 210 800 3 Поселения Болотовского р-на/
И 49 210 825 2 - Славитинское д Славитино
И 49 212 800 2 Поселения Демянского р-на/
И 49 212 813 0 - Жирковское д Жирково
И 49 212 819 4 - Ильиногорское д Ильина Гора
И 49 212 825 1 - Кневицкое п Кневицы
И 49 212 830 1 - Лычковское с Лычково
И 49 212 840 8 - Песоцкое д Пески
И 49 212 843 0 - Полновское с Полново
И 49 212 865 7 - Ямникское д Ямник
И 49 214 800 1 Поселения Крестецкого р-на/
И 49 214 804 0 - Ручьевское д Ручьи
И 49 214 816 1 - Зайцевское д Зайцево
И 49 214 828 2 - Новорахинское д Новое Рахино
И 49 216 800 0 Поселения Любытинского р-на/
И 49 216 828 1 - Любытинское рп Любытино
И 49 216 831 7 - Неболчское рп Неболчи
И 49 220 500 0 Города районного значения
Маловишерского р-на/
И 49 220 800 7 Поселения Маловишерского
р-на/
И 49 220 802 1 - Бургинское д Бурга
И 49 220 804 6 - Веребьинское д Веребье
И 49 224 800 5 Поселения Мошенского р-на/
И 49 224 813 3 - Долговское д Долгое
И 49 224 820 8 - Калининское д Новый Поселок
И 49 224 822 2 - Кировское д Слоптово
И 49 224 831 1 - Мошенское с Мошенское
И 49 224 834 3 - Ореховское д Ореховно
И 49 225 800 4 Поселения Новгородского
р-на/
И 49 225 807 0 - Борковское д Борки
И 49 225 808 8 - Бронницкое с Бронница
И 49 225 818 4 - Ермолинское д Ермолино
И 49 225 826 6 - Лесновское д Лесная
И 49 225 846 9 - Ракомское д Старое Ракомо
И 49 225 850 1 - Савинское д Савино
И 49 225 858 8 - Трубичинское д Трубичино
И 49 228 500 7 Города районного значения
Окуловского р-на/
И 49 228 800 3 Поселения Окуловского р-на/
И 49 228 802 8 - Березовикское с Березовик
И 49 228 846 2 - Котовское п Котово
И 49 228 858 3 - Турбинное д Мельница
И 49 230 800 0 Поселения Парфинского р-на/
И 49 230 819 2 - Полавское п Пола
И 49 230 822 8 - Федорковское д Федорково
И 49 232 500 3 Города районного значения
Пестовского р-на/
И 49 232 800 0 Поселения Пестовского р-на/
И 49 232 807 0 - Богословское д Богослово
И 49 232 810 6 - Быковское д Быково
И 49 232 815 2 - Вятское д Вятка
И 49 232 825 9 - Лалтевское д Лаптево
И 49 232 831 6 - Охонское д Охона
И 49 232 834 8 - Пестовское д Русское Пестово
И 49 232 855 8 - Устюцкое д Устюцкое
И 49 234 800 9 Поселения Поддорского р-на/
И 49 234 802 3 - Белебелковское с Белебелка
И 49 234 822 6 - Селеевское д Селеево
И 49 234 837 9 - Поддорское с Поддорье
И 49 238 500 0 Города районного значения
Солецкого р-на/
И 49 238 800 7 Поселения Солецкого р-на/
И 49 238 807 8 - Выбитское д Выбити
И 49 238 819 9 - Горское д Горки
И 49 238 822 4 - Дубровское д Дуброво
И 49 239 800 1 Поселения Старорусского
р-на/
И 49 239 819 3 - Взвадское д Взвад
И 49 239 825 0 - Великосельское д Великое Село
И 49 239 837 1 - Залучское с Залучье
И 49 239 849 2 - Медниковское д Медниково
И 49 239 852 8 - Наговское д Нагово
И 49 239 855 1 - Новосельское п Новосельский
И 49 245 800 7 Поселения Хвойнинского р-на/
И 49 245 801 4 - Анциферовское с Анциферово
И 49 245 802 1 - Боровское д Боровское
И 49 245 810 3 - Звягинское д Звягино
И 49 245 813 5 - Кабожское ж/д ст Кабожа
И 49 245 822 4 - Миголощское д Миголощи
И 49 245 825 6 - Минецкое с Минцы
И 49 245 828 8 - Остахновское д Остахново
И 49 245 830 6 - Песское с Песь
И 49 245 840 2 - Юбилейнинское п Юбилейный
И 49 247 500 6 Города районного значения
Холмского р-на/
И 49 247 800 6 Поселения Холмского р-на/
И 49 247 802 0 - Тогодское д Тогодь
И 49 247 813 4 - Красноборское д Красный Бор
И 49 247 819 8 - Морховское д Морхово
И 49 250 500 1 Города районного значения
Чудовского р-на/
И 49 250 800 8 Поселения Чудовского р-на/
И 49 250 802 2 - Грузинское п Краснофарфорный
И 49 250 821 8 - Трегубовское д Трегубово
И 49 250 830 7 - Успенское с Успенское
И 49 255 800 0 Поселения Шимского р-на/
И 49 255 835 6 - Медведское с Медведь
И 49 255 840 6 - Подгощское с Подгощи
И 49 255 850 2 - Уторгошское ж/д ст Уторгош
И 49 400 1 Города областного значения
Новгородской области/
ВКЛЮЧИТЬ
В 49 208 803 8 - Валдайское г Валдай
В 49 214 818 6 - Крестецкое рп Крестцы
В 49 220 830 6 - Маловишерское г Малая Вишера
В 49 225 844 4 - Пролетарское рп Пролетарий
В 49 228 847 0 - Кулотинское рп Кулотино
В 49 228 848 7 - Окуловское г Окуловка
В 49 228 859 0 - Угловское рп Угловка
В 49 230 801 8 - Парфинское рп Парфино
В 49 238 830 6 - Солецкое г Сольцы
В 49 239 843 9 - Ивановское д Ивановское
В 49 239 860 4 - Старорусское г Старая Русса
В 49 255 853 4 - Шимское рп Шимск
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Примечание - В изменении используются следующие рубрики:
АННУЛИРОВАТЬ (А) - исключение из общероссийского классификатора позиции с данным кодом;
ИЗМЕНИТЬ (И) - изменение части позиции общероссийского классификатора без изменения ее кода;
ВКЛЮЧИТЬ (В) - включение в общероссийский классификатор позиции с новым кодом.