Принято и введено в действие
Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 13.03.2020 N 129-ст
Дата введения - 2020-04-01
ИЗМЕНЕНИЕ 398/2020 ОКАТО
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОБЪЕКТОВ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ
ОК 019-95
Первый раздел "Объекты административно-территориального
деления, кроме сельских населенных пунктов"
────────┬──────────┬──┬─────────────────────────────┬─────────────────────
Аббре- │ Код │КЧ│ Наименование │ Дополнительные
виатура│ │ │ │ данные
рубрики│ │ │ │
────────┴──────────┴──┴─────────────────────────────┴─────────────────────
АННУЛИРОВАТЬ
А 64 204 800 0 - Сельские округа
Александровск-Сахалинского
р-на/
А 64 204 810 7 - Арковский с Арково
А 64 204 820 3 - Виахтинский с Виахту
А 64 204 830 9 - Владимировский с Владимировка
А 64 204 850 2 - Михайловский с Михайловка
А 64 204 870 5 - Хоэнский с Хоэ
А 64 208 800 9 - Сельские округа Анивского
р-на/
А 64 208 820 1 - Воскресенский с Воскресенское
А 64 208 840 4 - Огоньковский с Огоньки
А 64 208 850 0 - Таранайский с Таранай
А 64 208 860 7 - Троицкий с Троицкое
А 64 212 800 5 - Сельские округа Долинского
р-на/
А 64 212 804 4 - Быков с Быков
А 64 212 808 3 - Взморье с Взморье
А 64 212 811 9 - Покровский с Покровка
А 64 212 822 2 - Советский с Советское
А 64 212 824 7 - Сокол с Сокол
А 64 212 833 6 - Стародубский с Стародубское
А 64 212 874 9 - Углезаводск с Углезаводск
А 64 216 800 3 - Сельские округа
Корсаковского р-на/
А 64 216 808 1 - Новиковский с Новиково
А 64 216 810 0 - Озерский с Озерское
А 64 216 811 7 - Охотский с Охотское
А 64 216 822 0 - Соловьевский с Соловьевка
А 64 216 844 8 - Чапаевский с Чапаево
А 64 220 800 0 Сельсоветы Курильского р-на/
А 64 220 811 3 - Буревестниковский с Буревестник
А 64 220 833 0 - Рейдовский с Рейдово
А 64 224 800 8 - Сельские округа
Макаровского р-на/
А 64 224 805 4 - Восточный с Восточное
А 64 224 822 5 - Новский с Новое
А 64 228 800 6 - Сельские территориальные
образования Невельского р-на/
А 64 228 811 8 - Амурское с Колхозное
А 64 228 816 6 - Горнозаводское с Горнозаводск
А 64 228 885 3 - Шебунинское с Шебунино
А 64 228 890 3 - Ясноморское с Ясноморское
А 64 236 800 0 Сельсоветы Охинского р-на/
А 64 236 822 8 - Москальвинский с Москальво
А 64 236 830 8 - Некрасовский с Некрасовка
А 64 236 855 9 - Рыбновский с Рыбновск
А 64 236 860 9 - Сабинский с Сабо
А 64 240 800 7 - Сельский округ Поронайского
р-на/
А 64 240 805 3 - Забайкальский с Забайкалец
А 64 240 811 0 - Малиновский с Малиновка
А 64 240 833 8 - Трудовской с Трудовое
А 64 246 800 4 - Сельские Администрации
Смирныховского р-на/
А 64 246 805 0 - Буюкловская с Буюклы
А 64 246 812 5 - Онорская с Онор
А 64 246 823 9 - Первомайская с Первомайск
А 64 246 828 5 - Пильвинская с Пильво
А 64 246 834 2 - Побединская с Победино
А 64 246 840 1 - Рощинская с Рощино
А 64 248 800 3 - Сельские округа
Томаринского р-на/
А 64 248 811 7 - Айнский с Айнское
А 64 248 833 4 - Парусновский с Парусное
А 64 248 844 8 - Пензенский с Пензенское
А 64 250 800 0 - Сельские округа Тымовского
р-на/
А 64 250 811 4 - Адо-Тымовский с Адо-Тымово
А 64 250 822 8 - Арги-Пагинский с Арги-Паги
А 64 250 833 1 - Воскресеновский с Воскресеновка
А 64 250 837 0 - Восходовский с Восход
А 64 250 844 5 - Кировский с Кировское
А 64 250 855 9 - Краснотымовский с Красная Тымь
А 64 250 866 2 - Молодежненский с Молодежное
А 64 250 877 6 - Чир-Унвдский с Чир-Унвд
А 64 250 888 4 - Ясновский с Ясное
А 64 252 510 5 - Шахтерск
А 64 254 800 9 - Сельские Администрации
Холмского р-на/
А 64 254 811 2 - Костромская с Костромское
А 64 254 822 6 - Новосибирская с Новосибирское
А 64 254 833 3 - Чаплановская с Чапланово
А 64 256 800 8 - Сельские округа
Южно-Курильского р-на/
А 64 256 811 1 - Головнинский с Головнино
А 64 256 815 0 - Крабозаводский с Крабозаводское
А 64 256 817 5 - Малокурильский с Малокурильское
А 64 401 800 2 - Сельсоветы, подчиненные
Администрации г
Южно-Сахалинска/
А 64 401 801 3 - Березняковский с Березняки
А 64 401 802 7 - Дальненский с Дальнее
А 64 405 7 - Александровск-Сахалинский
А 64 410 8 - Долинск
А 64 415 0 - Корсаков
А 64 420 1 - Невельск
А 64 425 4 - Оха
А 64 430 5 - Поронайск
А 64 435 8 - Углегорск
А 64 440 9 - Холмск
ИЗМЕНИТЬ
И 64 232 9 - Ногликский район пгт Ноглики
И 64 246 0 - Смирныховский район пгт Смирных
И 64 250 7 - Тымовский район пгт Тымовское
И 64 252 802 4 - Бошняковский
И 64 256 4 - Южно-Курильский район пгт Южно-Курильск
ВКЛЮЧИТЬ
В 64 204 500 4 Города районного подчинения
Александровск-Сахалинского
р-на/
В 64 204 501 1 - Александровск-Сахалинский
В 64 212 500 9 Города районного подчинения
Долинского р-на/
В 64 212 501 6 - Долинск
В 64 216 500 7 Города районного подчинения
Корсаковского р-на/
В 64 216 501 4 - Корсаков
В 64 228 500 9 Города районного подчинения
Невельского р-на/
В 64 228 501 7 - Невельск
В 64 236 500 4 Города районного подчинения
Охинского р-на/
В 64 236 501 1 - Оха
В 64 240 500 0 Города районного подчинения
Поронайского р-на/
В 64 240 501 8 - Поронайск
В 64 252 501 0 - Углегорск
В 64 252 550 5 Поселки городского типа
Углегорского р-на/
В 64 252 555 1 - Шахтерск
В 64 254 500 2 Города районного подчинения
Холмского р-на/
В 64 254 501 9 - Холмск
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Примечание - В изменении используются следующие рубрики:
АННУЛИРОВАТЬ (А) - исключение из общероссийского классификатора позиции с данным кодом;
ИЗМЕНИТЬ (И) - изменение части позиции общероссийского классификатора без изменения ее кода;
ВКЛЮЧИТЬ (В) - включение в общероссийский классификатор позиции с новым кодом.