ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Изменение 423/2020 ОКАТО Общероссийский классификатор объектов административно-территориального (принято и введено в действие Приказом Росстандарта от 02.12.2020 N 1234-ст)

Принято и введено в действие
Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 02.12.2020 N 1234-ст
Дата введения - 2021-01-01
с правом досрочного применения
в правоотношениях, возникших
с 2019-12-19
ИЗМЕНЕНИЕ 423/2020 ОКАТО
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОБЪЕКТОВ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ
ОК 019-95
Первый раздел "Объекты административно-территориального
деления, кроме сельских населенных пунктов"
────────┬──────────┬──┬─────────────────────────────┬────────────────────
 Аббре- │   Код    │КЧ│        Наименование         │   Дополнительные
 виатура│          │  │                             │       данные
 рубрики│          │  │                             │
────────┴──────────┴──┴─────────────────────────────┴────────────────────
                              АННУЛИРОВАТЬ

   А    66 203 800  5 Сельские округа Велижского
                      р-на/
   А    66 203 810  6 - Беляевский                  д Беляево
   А    66 203 815  2 - Будницкий                   д Будница
   А    66 203 820  2 - Заозерский                  д Заозерье
   А    66 203 840  5 - Ситьковский                 д Ситьково
   А    66 203 850  1 - Погорельский                д Погорелье
   А    66 203 860  8 - Печенковский                д Печенки
   А    66 203 870  4 - Селезневский                д Селезни
   А    66 203 880  0 - Крутовский                  д Крутое
   А    66 203 890  7 - Ястребский                  д Арютинки
   А    66 205 800  9 Сельские округа Вяземского
                      р-на/
   А    66 205 804  8 - Андрейковский               с Андрейково
   А    66 205 808  7 - Вязьма-Брянский             с Вязьма-Брянская
   А    66 205 820  1 - Ермолинский                 д Успенское
   А    66 205 824  0 - Ефремовский                 д Ефремово
   А    66 205 828  7 - Заводской                   д Хватов Завод
   А    66 205 832  2 - Исаковский                  с Исаково
   А    66 205 836  1 - Кайдаковский                д Кайдаково
   А    66 205 840  4 - Калпитский                  д Малая Калпита
   А    66 205 844  3 - Каснянский                  д Касня
   А    66 205 848  2 - Масловский                  с Богородицкое
   А    66 205 852  5 - Мещерский                   д Дмитровка
   А    66 205 856  4 - Новосельский                д Новое Село
   А    66 205 860  7 - Относовский                 д Относово
   А    66 205 864  6 - Поляновский                 д Поляново
   А    66 205 868  5 - Российский                  ст Семлево
   А    66 205 872  8 - Семлевский                  с Семлево
   А    66 205 876  7 - Степаниковский              с Новый
   А    66 205 880  3 - Тумановский                 с Туманово
   А    66 205 884  9 - Хмелитский                  с Хмелита
   А    66 205 886  3 - Царево-Займищенский         д Царево-Займище
   А    66 205 890  6 - Шуйский                     с Шуйское
   А    66 205 894  5 - Юшковский                   д Юшково
   А    66 208 800  2 Сельские округа Гагаринского
                      р-на/
   А    66 208 804  1 - Акатовский                  д Акатово
   А    66 208 808  0 - Баскаковский                с Баскаково
   А    66 208 812  3 - Мальцевский                 д Мальцево
   А    66 208 816  2 - Гагаринский                 д Клушино
   А    66 208 824  4 - Кармановский                с Карманово
   А    66 208 844  7 - Родомановский               д Родоманово
   А    66 208 848  6 - Покровский                  д Покров
   А    66 208 856  8 - Никольский                  д Никольское
   А    66 208 860  0 - Ашковский                   д Ашково
   А    66 208 862  5 - Потаповский                 д Потапово
   А    66 208 864  2 - Пречистенский               с Пречистое
   А    66 208 868  9 - Самуйловский                с Самуйлово
   А    66 208 872  1 - Серго-Ивановский            с Серго-Ивановское
   А    66 208 876  0 - Токаревский                 с Токарево
   А    66 208 880  3 - Ельнинский                  д Ельня
   А    66 209 800  7 Сельские округа Глинковского
                      р-на/
   А    66 209 803  9 - Болтутинский                д Болтутино-1
   А    66 209 806  0 - Белохолмский                д Белый Холм
   А    66 209 808  5 - Бердниковский               д Березкино
   А    66 209 811  0 - Глинковский                 с Глинка
   А    66 209 814  2 - Доброминский                д Добромино
   А    66 209 830  6 - Ромодановский               д Ромоданово
   А    66 211 800  4 Сельские округа Демидовского
                      р-на/
   А    66 211 805  0 - Баклановский                д Бакланово
   А    66 211 810  0 - Борковский                  д Жеруны
   А    66 211 815  7 - Бородинский                 д Борода
   А    66 211 820  7 - Воробьевский                д Корево
   А    66 211 830  3 - Демидовский                 д Медведки
   А    66 211 835  8 - Дубровский                  д Дубровка
   А    66 211 840  0 - Жичицкий                    д Жичицы
   А    66 211 845  6 - Заборьевский                д Заборье
   А    66 211 850  6 - Закрутский                  д Закрутье
   А    66 211 855  2 - Закустищенский              д Холм
   А    66 211 865  9 - Карцевский                  д Верхние Моховичи
   А    66 211 870  9 - Пересудовский               д Центральная
                                                    Усадьба
   А    66 211 875  5 - Полуяновский                д Полуяново
   А    66 211 887  6 - Слободской                  д Старый Двор
   А    66 211 890  1 - Титовщинский                д Титовщина
   А    66 211 895  8 - Шаповский                   д Шапы
   А    66 214 800  8 Сельские округа
                      Дорогобужского р-на/
   А    66 214 805  4 - Алексинский                 с Алексино
   А    66 214 810  4 - Балакиревский               д Быково
   А    66 214 815  0 - Васинский                   д Васино
   А    66 214 825  7 - Княщинский                  д Княщина
   А    66 214 830  7 - Кузинский                   д Кузино
   А    66 214 840  3 - Михайловский                д Ново-Михайловское
   А    66 214 845  5 - Полибинский                 д Полибино
   А    66 214 850  8 - Озерищенский                д Озерище
   А    66 214 860  6 - Слойковский                 д Слойково
   А    66 214 865  2 - Усвятский                   д Усвятье
   А    66 214 870  2 - Ушаковский                  д Ушаково
   А    66 214 875  9 - Фрунзенский                 д Садовая
   А    66 216 800  7 Сельские округа Духовщинского
                      р-на/
   А    66 216 807  8 - Бересневский                д Большое Береснево
   А    66 216 812  8 - Булгаковский                д Булгаково
   А    66 216 816  7 - Добринский                  д Добрино
   А    66 216 848  0 - Пречистенский               с Пречистое
   А    66 216 868  3 - Третьяковский               д Третьяково
   А    66 216 880  8 - Бабинский                   д Бабино
   А    66 219 800  0 Сельские округа Ельнинского
                      р-на/
   А    66 219 816  0 - Бобровичский                д Богородицкое
   А    66 219 840  6 - Коробецкий                  с Коробец
   А    66 219 848  4 - Новоспасский                д Лапино
   А    66 219 852  7 - Леонидовский                д Шарапово
   А    66 219 856  6 - Мазовский                   д Мазово
   А    66 219 858  0 - Малышевский                 д Малое Павлово
   А    66 219 860  9 - Мутищенский                 д Старое Мутище
   А    66 219 872  4 - Пронинский                  д Пронино
   А    66 219 876  9 - Рождественский              д Фенино
   А    66 219 884  0 - Теренинский                 с Теренино
   А    66 219 892  2 - Юрьевский                   д Ярославль
   А    66 221 800  8 Сельские округа Ершичского
                      р-на/
   А    66 221 811  1 - Беседковский                д Литвиновка
   А    66 221 814  3 - Воргинский                  с Ворга
   А    66 221 822  5 - Егоровский                  д Егоровка
   А    66 221 833  9 - Ершичский                   с Ершичи
   А    66 221 844  2 - Кузьмичский                 с Кузьмичи
   А    66 221 855  6 - Поселковский                д Поселки
   А    66 221 866  7 - Руханский                   д Рухань
   А    66 221 877  3 - Сеннянский                  д Лужная
   А    66 221 888  7 - Сукромлянский               д Сукромля
   А    66 223 800  7 Сельские округа Кардымовского
                      р-на/
   А    66 223 810  3 - Каменский                   д Каменка
   А    66 223 812  8 - Березкинский                д Березкино
   А    66 223 818  1 - Мольковский                 д Мольково
   А    66 223 822  4 - Нетризовский                д Нетризово
   А    66 223 826  3 - Первомайский                д Титково
   А    66 223 828  8 - Шокинский                   д Шокино
   А    66 223 830  6 - Соловьевский                д Соловьево
   А    66 223 832  0 - Тюшинский                   д Тюшино
   А    66 224 800  1 Сельские округа Краснинского
                      р-на/
   А    66 224 805  8 - Викторовский                д Викторово
   А    66 224 810  8 - Волковский                  д Волково
   А    66 224 815  4 - Волоедовский                д Алушково
   А    66 224 825  0 - Глубокинский                д Двуполяны
   А    66 224 830  0 - Гусинский                   п Гусино
   А    66 224 835  7 - Красновский                 д Лонница
   А    66 224 845  3 - Малеевский                  д Малеево
   А    66 224 850  3 - Маньковский                 д Маньково
   А    66 224 855  9 - Мерлинский                  д Мерлино
   А    66 224 860  1 - Нейковский                  д Гребени
   А    66 224 865  6 - Октябрьский                 д Николаевка
   А    66 224 870  6 - Павловский                  д Павлово
   А    66 227 800  5 Сельские округа
                      Монастырщинского р-на/
   А    66 227 805  1 - Александровский             д Слобода
   А    66 227 810  1 - Барсуковский                д Барсуки
   А    66 227 820  8 - Гоголевский                 д Гоголевка
   А    66 227 825  4 - Добросельский               д Доброселье
   А    66 227 850  7 - Слободской                  с Октябрьское
   А    66 227 860  3 - Новомихайловский            д Новомихайловское
   А    66 227 865  6 - Любавичский                 д Любавичи
   А    66 227 875  6 - Татарский                   д Татарск
   А    66 227 880  6 - Соболевский                 д Соболево
   А    66 230 800  7 Сельские округа
                      Новодугинского р-на/
   А    66 230 810  3 - Высоковский                 с Высокое
   А    66 230 815  6 - Днепровский                 с Днепровское
   А    66 230 820  9 - Извековский                 д Извеково
   А    66 230 825  6 - Капустинский                д Капустино
   А    66 230 835  2 - Новодугинский               с Новодугино
   А    66 230 840  2 - Тесовский                   с Тесово
   А    66 233 800  0 Сельские округа Починковского
                      р-на/
   А    66 233 815  3 - Васьковский                 д Васьково
   А    66 233 822  8 - Даньковский                 д Даньково
   А    66 233 825  3 - Ивановский                  д Ламоново
   А    66 233 830  6 - Климщинский                 д Климщина
   А    66 233 835  6 - Княжинский                  д Княжое-1
   А    66 233 840  6 - Краснознаменский            д Красное Знамя
   А    66 233 845  2 - Ленинский                   д Лучеса
   А    66 233 847  7 - Лосненский                  д Лосня
   А    66 233 849  1 - Лысовский                   д Лысовка
   А    66 233 850  2 - Мурыгинский                 д Мурыгино
   А    66 233 855  9 - Переснянский                д Пересна
   А    66 233 865  5 - Прудковский                 д Прудки-1
   А    66 233 885  8 - Стодолищенский              п Стодолище
   А    66 233 890  8 - Стригинский                 д Стригино
   А    66 233 895  4 - Шаталовский                 д Шаталово
   А    66 233 897  9 - Шмаковский                  д Шмаково
   А    66 236 800  4 Сельские округа Рославльского
                      р-на/
   А    66 236 804  3 - Волковичский                д Волковичи
   А    66 236 808  2 - Астапковичский              д Астапковичи
   А    66 236 812  5 - Богдановский                с Богданово
   А    66 236 820  7 - Грязенятский                д Грязенять
   А    66 236 827  8 - Ивановский                  д Ивановское
   А    66 236 830  3 - Екимовичский                с Екимовичи
   А    66 236 834  2 - Епишевский                  д Епишево-2
   А    66 236 838  1 - Жарынский                   д Жарынь
   А    66 236 842  4 - Кирилловский                д Малые Кириллы
   А    66 236 846  3 - Костыревский                д Костыри
   А    66 236 853  8 - Крапивенский                д Крапивна
   А    66 236 858  4 - Лесниковский                д Лесники
   А    66 236 860  2 - Липовский                   д Липовка
   А    66 236 862  7 - Любовский                   д Коски
   А    66 236 870  9 - Остерский                   с Остер
   А    66 236 872  3 - Перенский                   д Перенка
   А    66 236 876  2 - Пригорьевский               д Пригоры
   А    66 236 880  5 - Рославльский                д Крапивенский-1
   А    66 236 884  4 - Савеевский                  д Савеево
   А    66 236 888  3 - Сырокоренский               д Новоселки
   А    66 236 892  6 - Хорошовский                 д Хорошово
   А    66 238 800  3 Сельские округа Руднянского
                      р-на/
   А    66 238 815  6 - Смолиговский                д Смолиговка
   А    66 238 833  4 - Кляриновский                д Кляриново
   А    66 238 838  0 - Кругловский                 д Кругловка
   А    66 238 850  5 - Любавичский                 д Любавичи
   А    66 238 860  1 - Переволочский               д Переволочье
   А    66 238 875  4 - Понизовский                 с Понизовье
   А    66 238 894  3 - Чистиковский                д Чистик
   А    66 238 895  7 - Казимировский               д Казимирово
   А    66 241 800  5 Сельские округа Сафоновского
                      р-на/
   А    66 241 810  1 - Барановский                 д Бараново
   А    66 241 815  8 - Беленинский                 д Беленино
   А    66 241 817  2 - Вадинский                   д Вадино
   А    66 241 820  8 - Васильевский                с Васильевское
   А    66 241 825  4 - Вышегорский                 д Вышегор
   А    66 241 830  4 - Богдановщинский             д Богдановщина
   А    66 241 835  0 - Дроздовский                 д Дроздово
   А    66 241 840  0 - Дуровский                   д Дурово
   А    66 241 845  7 - Зимницкий                   д Зимница
   А    66 241 855  3 - Игнатковский                д Игнатково
   А    66 241 860  3 - Казулинский                 д Казулино
   А    66 241 870  1 - Николо-Погореловский        д Николо-Погорелое
   А    66 241 875  6 - Прудковский                 Д Прудки
   А    66 241 880  6 - Пушкинский                  д Пушкино
   А    66 241 885  2 - Старосельский               д Старое Село
   А    66 241 895  9 - Рыбковский                  д Рыбки
   А    66 244 800  9 Сельские округа Смоленского
                      р-на/
   А    66 244 806  2 - Новосельский                д Новосельский
   А    66 244 815  1 - Волоковской                 д Волоковая
   А    66 244 817  6 - Вязгинский                  д Вязгино
   А    66 244 821  9 - Гнездовский                 д Новые Батеки
   А    66 244 824  0 - Дивасовский                 д Дивасы
   А    66 244 833  5 - Касплянский                 с Каспля-1
   А    66 244 836  1 - Катынский                   с Катынь
   А    66 244 839  3 - Козинский                   д Богородицкое
   А    66 244 842  9 - Корохоткинский              д Магалинщина
   А    66 244 845  0 - Кощинский                   д Кощино
   А    66 244 854  0 - Лоинский                    д Лоино
   А    66 244 865  3 - Михновский                  д Михновка
   А    66 244 874  2 - Печерский                   с Печерск
   А    66 244 876  7 - Пионерский                  д Санники
   А    66 244 882  4 - Пригорский                  с Пригорское
   А    66 244 884  9 - Сметанинский                д Сметанино
   А    66 244 886  3 - Стабенский                  д Покорное
   А    66 244 892  0 - Талашкинский                с Талашкино
   А    66 244 898  4 - Хохловский                  д Хохлово
   А    66 246 800  8 Сельские округа Сычевского
                      р-на/
   А    66 246 805  4 - Бехтеевский                 д Бехтеево
   А    66 246 810  4 - Никольский                  д Никольское
   А    66 246 815  0 - Середский                   д Середа
   А    66 246 820  0 - Мальцевский                 д Мальцево
   А    66 246 825  7 - Караваевский                д Караваево
   А    66 246 830  7 - Вараксинский                д Вараксино
   А    66 246 845  4 - Хлепенский                  д Хпепень
   А    66 246 850  7 - Лукинский                   д Лукино
   А    66 246 855  6 - Субботниковский             д Субботники
   А    66 246 860  6 - Суторминский                д Сутормино
   А    66 246 870  2 - Дугинский                   д Дугино
   А    66 248 800  7 Сельские округа Темкинского
                      р-на/
   А    66 248 805  3 - Аносовский                  д Нарытка
   А    66 248 810  3 - Батюшковский                д Бекрино
   А    66 248 815  2 - Васильевский                д Васильевское
   А    66 248 820  5 - Вязищенский                 д Замыцкое
   А    66 248 825  6 - Долматовский                д Горки
   А    66 248 830  6 - Кикинский                   д Кикино
   А    66 248 835  2 - Медведевский                д Власово
   А    66 248 840  2 - Павловский                  д Булгаково
   А    66 248 845  9 - Селенский                   д Селенки
   А    66 248 850  9 - Темкинский                  с Темкино
   А    66 250 550  2 Поселки городского типа
                      Угранского р-на/
   А    66 250 551  7 - Угра
   А    66 250 800  4 Сельские округа Угранского
                      р-на/
   А    66 250 805  0 - Дрожжинский                 д Дрожжино
   А    66 250 810  0 - Арнишицкий                  д Арнишицы
   А    66 250 814  8 - Великопольевский            д Великополье
   А    66 250 815  7 - Вешковский                  с Вешки
   А    66 250 820  7 - Всходский                   с Всходы
   А    66 250 825  3 - Желаньинский                д Желанья
   А    66 250 830  3 - Захарьевский                д Большое
                                                    Захарьевское
   А    66 250 835  3 - Знаменский                  с Знаменка
   А    66 250 840  6 - Ключиковский                с Баскаковка
   А    66 250 845  6 - Михалевский                 д Михали
   А    66 250 850  6 - Мытишинский                 д Мытишино
   А    66 250 860  2 - Подсосонский                д Подсосонки
   А    66 250 865  9 - Полдневский                 д Полднево
   А    66 250 870  9 - Русановский                 д Русаново
   А    66 250 875  5 - Слободской                  д Слободка
   А    66 250 880  5 - Холмовский                  д Холмы
   А    66 252 800  3 Сельские округа Хиславичского
                      р-на/
   А    66 252 805  1 - Владимировский              д Владимировка
   А    66 252 808  1 - Иозефовский                 д Иозефовка
   А    66 252 810  4 - Кожуховичский               д Братковая
   А    66 252 815  6 - Колесниковский              д Большие Хутора
   А    66 252 822  0 - Корзовский                  д Корзово
   А    66 252 825  2 - Городищенский               д Городище
   А    66 252 840  9 - Микшинский                  д Микшино
   А    66 252 855  1 - Печерский                   д Печерская Буда
   А    66 252 865  8 - Соинский                    д Соино
   А    66 252 875  4 - Упинский                    д Упино
   А    66 252 880  4 - Череповский                 д Черепово
   А    66 254 800  2 Сельские округа
                      Холм-Жирковского р-на/
   А    66 254 805  9 - Агибаловский                д Агибалово
   А    66 254 810  9 - Батуринский                 с Батурино
   А    66 254 815  5 - Богдановский                с Боголюбово
   А    66 254 820  5 - Болышевский                 д Болышево
   А    66 254 825  1 - Игоревский                  ст Игоревская
   А    66 254 828  3 - Канютинский                 ст Канютино
   А    66 254 830  1 - Лехминский                  д Лехмино
   А    66 254 835  8 - Томский                     д Верховье
   А    66 254 840  8 - Нахимовский                 с Нахимовское
   А    66 254 845  4 - Никитинский                 ст Никитинка
   А    66 254 855  0 - Печатниковский              д Печатники
   А    66 254 860  0 - Пигулинский                 д Пигулино
   А    66 254 870  7 - Стешинский                  д Стешино
   А    66 254 872  1 - Тупиковский                 ст Владимирский
                                                    Тупик
   А    66 254 875  3 - Холмовской                  рп Холм-Жирковский
   А    66 256 800  1 Сельские округа Шумячского
                      р-на/
   А    66 256 805  8 - Снегиревский                д Снегиревка
   А    66 256 820  4 - Озерный                     д Озерная
   А    66 256 825  0 - Понятовский                 ст Понятовка
   А    66 256 835  7 - Руссковский                 с Русское
   А    66 256 840  7 - Надейковичский              д Надейковичи
   А    66 256 845  3 - Первомайский                с Первомайский
   А    66 256 860  0 - Студенецкий                 д Студенец
   А    66 258 800  0 Сельские округа Ярцевского
                      р-на/
   А    66 258 815  3 - Капыревщинский              д Капыревщина
   А    66 258 825  6 - Репинский                   д Репино
   А    66 258 830  9 - Львовский                   д Львово
   А    66 258 833  1 - Миропольский                д Мирополье
   А    66 258 835  6 - Михейковский                д Михейково
   А    66 258 845  2 - Мушковический               д Мушковичи
   А    66 258 855  9 - Подрощинский                д Подроща
   А    66 258 860  9 - Петровский                  д Петрово
   А    66 258 870  5 - Кротовский                  д Кротово
   А    66 258 880  1 - Суетовский                  д Суетово
   А    66 258 890  8 - Зайцевский                  д Зайцево
   А    66 401 360  7 Районы г Смоленска/
   А    66 401 365  3 - Заднепровский
   А    66 401 368  5 - Ленинский
   А    66 401 370  3 - Промышленный
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Примечание - В изменении используется следующая рубрика:
АННУЛИРОВАТЬ (А) - исключение из общероссийского классификатора позиции с данным кодом.