2 <*> | Нижегородская область, Городецкий район, д. Б. Суходол, "Многофункциональный спортивный комплекс", б/о "Изумрудное" | Л КЗ | 70 | 22 | 10/10 | 2 | - | I | Мужчины, женщины | 06.11 | День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
07.11 - 08.11 | Предварительные и финальные соревнования | ||||||||||||
Бадминтон - одиночный разряд | 1140192711Я | 2/8 | |||||||||||
09.11 | Бадминтон - парный разряд | 1140202711Я | 2/16 | ||||||||||
10.11 | Бадминтон - смешанный парный разряд; | 1140212711Я | 1/8 | ||||||||||
Награждение, закрытие соревнований | |||||||||||||
День отъезда | |||||||||||||
3 <*> | г. Москва, поселение Краснопахорское, СОЛ "Олимпийские надежды" | К | 168 | 14/14 | 12/12 | 2/2 | - | I | Мужчины, женщины | 14.11 | День приезда; комиссия по допуску; 14.00 - 17.00 - тренировка; 19.00 - заседание судейской коллегии и представителей команд; жеребьевка | ||
15.11 - 19.11 | Предварительные игры по круговой системе | ||||||||||||
Баскетбол | 1140232711Я | ||||||||||||
20.11 | Полуфинальные игры | ||||||||||||
Баскетбол | 1140232711Я | ||||||||||||
21.11 | Финальные игры | ||||||||||||
Баскетбол | 1140232711Я | 2/72 | |||||||||||
Награждение, закрытие соревнований | |||||||||||||
22.11 | День отъезда | ||||||||||||
4 <*> | Московская область, г. Красногорск | ЛК | 70 | 9 | 6 | 2 | 1 | I | Женщины | 22.11 | День приезда, размещение, комиссия по допуску, техническая комиссия (проверка шаров), заседание судейской коллегии, совещание тренеров и представителей команд, жеребьевка, неофициальная тренировочная практика - 2 часа. | ||
23.11 | Церемония открытия соревнований | ||||||||||||
Боулинг - личные соревнования | 1140242711Я | 1/4 | |||||||||||
24.11 | Боулинг - парные соревнования | 1140252711Я | 1/8 | ||||||||||
25.11 | Боулинг - тройки | 1140262711Я | 1/12 | ||||||||||
26.11 | Боулинг - командные соревнования | 1140272711Я | 1/24 | ||||||||||
27.11 | Боулинг - абсолютное | 1140292711Я | 1/4 | ||||||||||
Награждение, закрытие соревнований | |||||||||||||
День отъезда | |||||||||||||
5 <*> | Московская область, г. Красногорск | ЛК | 100 | 9 | 6 | 2 | 1 | I | Мужчины | 08.11 | День приезда, размещение, комиссия по допуску, техническая комиссия (проверка шаров), заседание судейской коллегии, совещание тренеров и представителей команд, жеребьевка, неофициальная тренировочная практика - 2 часа. | ||
09.11 | Церемония открытия соревнований | ||||||||||||
Боулинг - личные соревнования | 1140242711Я | 1/4 | |||||||||||
10.11 | Боулинг - парные соревнования | 1140252711Я | 1/8 | ||||||||||
11.11 | Боулинг - тройки | 1140262711Я | 1/12 | ||||||||||
12.11 | Боулинг - командные соревнования | 1140272711Я | 1/24 | ||||||||||
13.11 | Боулинг - абсолютное | 1140292711Я | 1/4 | ||||||||||
Награждение, закрытие соревнований | |||||||||||||
День отъезда | |||||||||||||
24 <*> | Астраханская область, г. Астрахань, ГАУ АО "РЦСП "Звездный" | Л КЗ | 170 | 65 | 60 | 4 | 1 | II | Мужчины, женщины | 28.11 | День приезда, комиссия по допуску, тренировка | ||
29.11 | Плавание - брасс 50 м (жен.) | 1141391711Я | 1/3 | ||||||||||
Плавание - баттерфляй 50 м (муж.) | 1141441711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - вольный стиль 100 м (жен.) | 1141351711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - на спине 100 м (муж.) | 1141401711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - баттерфляй 200 м (жен.) | 1141461711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - брасс 200 м (муж.) | 1141411711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - на спине 200 м (жен.) | 1141431711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - эстафета 4 x 100 м - вольный стиль (муж.) | 1141511711Я | 1/12 | |||||||||||
Плавание - эстафета 4 x 100 м - вольный стиль (жен.) | 1141511711Я | 1/12 | |||||||||||
Плавание - вольный стиль 800 м (жен.) | 1141341711К | 1/3 | |||||||||||
30.11 | Плавание - вольный стиль 100 м (муж.) | 1141351711Я | 1/3 | ||||||||||
Плавание - вольный стиль 400 м (жен.) | 1141371711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - на спине 200 м (муж.) | 1141431711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - брасс 200 м (жен.) | 1141411711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - комплексное плавание 200 м (муж.) | 1141481711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - эстафета 4 x 100 м - вольный стиль - смешанная | 1142751711Л | 1/12 | |||||||||||
Плавание - вольный стиль 1500 м (муж.) | 1141331711Г | 1/3 | |||||||||||
01.12 | Плавание - на спине 50 м (жен.) | 1141421711Я | 1/3 | ||||||||||
Плавание - брасс 50 м (муж.) | 1141391711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - вольный стиль 200 м (жен.) | 1141361711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - баттерфляй 200 м (муж.) | 1141461711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - баттерфляй 100 м (жен.) | 1141451711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - эстафета 4 x 200 м - вольный стиль (муж.) | 1141521711Я | 1/12 | |||||||||||
Плавание - эстафета 4 x 100 м - комбинированная (жен.) | 1141541711Я | 1/12 | |||||||||||
Плавание - вольный стиль 1500 м (жен.) | 1141331711Г | 1/3 | |||||||||||
02.12 | Плавание - вольный стиль 50 м (жен.) | 1141321711Я | 1/3 | ||||||||||
Плавание - на спине 50 м (муж.) | 1141421711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - на спине 100 м (жен.) | 1141401711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - вольный стиль 200 м (муж.) | 1141361711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - комплексное плавание 200 м (жен.) | 1141481711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - баттерфляй 100 м (муж.) | 1141451711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - брасс 100 м (жен.) | 1141381711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - брасс 100 м (муж.) | 1141381711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - эстафета 4 x 100 м - комбинированная - смешанная | 1142761711Л | 1/12 | |||||||||||
Плавание - вольный стиль 800 м (муж.) | 1141341711К | 1/3 | |||||||||||
03.12 | Плавание - вольный стиль 50 м (муж.) | 1141321711Я | 1/3 | ||||||||||
Плавание - баттерфляй 50 м (жен.) | 1141441711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - комплексное плавание 400 м (муж.) | 1141491711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - комплексное плавание 400 м (жен.) | 1141491711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - вольный стиль 400 м (муж.) | 1141371711Я | 1/3 | |||||||||||
Плавание - эстафета 4 x 200 м - вольный стиль (жен.) | 1141521711Я | 1/12 | |||||||||||
Плавание - эстафета 4 x 100 м - комбинированная (муж.) | 1141541711Я | 1/12 | |||||||||||
04.12 | Награждение, закрытие соревнований | ||||||||||||
День отъезда |
2 | по назначению | Л | 160 | 6 | 2/2 | 1 | 1 | I | Мужчины, женщины | 05.12 | День приезда - заезд участников до 12:00, размещение, комиссия по допуску, техническая комиссия (проверка шаров), заседание судейской коллегии, совещание тренеров и представителей команд, жеребьевка, 12:00 - старт соревнований | ||
Боулинг - личные соревнования | 1140242711Я | 2/8 | |||||||||||
06.12 | Боулинг - парные соревнования | 1140252711Я | 2/16 | ||||||||||
Боулинг - абсолютное | 1140292711Я | 2/8 | |||||||||||
Награждение, закрытие соревнований | |||||||||||||
07.12 | День отъезда | ||||||||||||
5 | по назначению | Л КЗ | 185 | 49 | 40 | 4 | 5 | I | Мужчины, женщины | 04.12 | День приезда; комиссия по допуску; тренировка; совещание судей, тренеров и представителей команд; взвешивание участников; жеребьевка | ||
05.12 | Предварительные встречи и финальные встречи | ||||||||||||
Дзюдо - весовая категория 60 кг | 1140381711А | 1/4 | |||||||||||
Дзюдо - весовая категория 66 кг | 1140401711А | 1/4 | |||||||||||
Дзюдо - весовая категория 73 кг | 1140421711А | 1/4 | |||||||||||
Дзюдо - весовая категория 81 кг | 1140451711А | 1/4 | |||||||||||
Дзюдо - весовая категория 90 кг | 1140461711А | 1/4 | |||||||||||
Дзюдо - весовая категория 100 кг | 1140481711М | 1/4 | |||||||||||
Дзюдо - весовая категория 100+ кг | 1140491711М | 1/4 | |||||||||||
Взвешивание участников, жеребьевка | |||||||||||||
06.12 | Предварительные встречи и финальные встречи | ||||||||||||
Дзюдо - весовая категория 48 кг | 1140331711Б | 1/4 | |||||||||||
Дзюдо - весовая категория 52 кг | 1140351711Б | 1/4 | |||||||||||
Дзюдо - весовая категория 57 кг | 1140371711Б | 1/4 | |||||||||||
Дзюдо - весовая категория 63 кг | 1140391711Б | 1/4 | |||||||||||
Дзюдо - весовая категория 70 кг | 1140411711Б | 1/4 | |||||||||||
Дзюдо - весовая категория 78 кг | 1140431711Б | 1/4 | |||||||||||
Дзюдо - весовая категория 78+ кг | 1140441711Б | 1/4 | |||||||||||
Дзюдо - ката - группа | 1142881711Л | 1/6 | |||||||||||
Дзюдо - абсолютная категория | 1140501711Л | 1/4 | |||||||||||
Награждение, закрытие соревнований | |||||||||||||
07.12 | День отъезда | ||||||||||||
8 | Чувашская Республика, г. Чебоксары, МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука им. И. Солдатовой" | Л | 97 | 14 | 12 | 2 | - | I | Мужчины, женщины | 06.11 | День приезда, комиссия по допуску | ||
07.11 | Настольный теннис - одиночный разряд (предварительные и финальные соревнования) | 1141282711Я | 2/8 | ||||||||||
08.11 | Настольный теннис - парный разряд (предварительные и финальные соревнования) | 1141292711Я | 2/16 | ||||||||||
Настольный теннис - смешанный парный разряд (предварительные и финальные соревнования) | 1141302711Я | 1/8 | |||||||||||
Награждение, закрытие соревнований | |||||||||||||
09.11 | День отъезда | ||||||||||||
11 | Астраханская область, г. Астрахань | К | 260 | 17 | 14 | 2 | 1 | I | Мужчины | 20.11 | День приезда; комиссия по допуску; тренировка; 19.00 - заседание судейской коллегии и представителей команд; жеребьевка | ||
21.11 - 25.11 | Предварительные игры Футзал | 1142232711Я | |||||||||||
26.11 | Игры за 3 - 4 места, финал Футзал | 1142232711Я | 1/42 | ||||||||||
Награждение, закрытие соревнований | |||||||||||||
27.11 | День отъезда |
29 <*> | Владимирская область, г. Владимир, СК единоборств им. Д. Тимофеева | Л КЗ | 100 | 71 | 66 | 4 | 1 | III | Юниоры (19 - 23 года) | 21.11 | День приезда; 17.00 - 19.00 - комиссия по допуску; взвешивание участников; тренировка. | ||
22.11 - 23.11 | Предварительные, полуфинальные и финальные схватки | ||||||||||||
Вольная борьба - весовая категория 57 кг | 1140591711А | 1/4 | |||||||||||
Вольная борьба - весовая категория 61 кг | 1140611711А | 1/4 | |||||||||||
Вольная борьба - весовая категория 65 кг | 1140631711А | 1/4 | |||||||||||
Вольная борьба - весовая категория 70 кг | 1140651711А | 1/4 | |||||||||||
Вольная борьба - весовая категория 74 кг | 1140671711А | 1/4 | |||||||||||
Вольная борьба - весовая категория 79 кг | 1140691711А | 1/4 | |||||||||||
Вольная борьба - весовая категория 86 кг | 1140721711А | 1/4 | |||||||||||
Вольная борьба - весовая категория 92 кг | 1140731711А | 1/4 | |||||||||||
Вольная борьба - весовая категория 97 кг | 1140741711А | 1/4 | |||||||||||
Вольная борьба - весовая категория 125 кг | 1140761711А | 1/4 | |||||||||||
23.11 | Награждение, закрытие соревнований | ||||||||||||
24.11 | День отъезда | ||||||||||||
30 <*> | Владимирская область, г. Владимир, СК единоборств им. Д. Тимофеева | Л КЗ | 100 | 71 | 66 | 4 | 1 | III | Юниоры (19 - 23 года) | 18.11 | День приезда; 17.00 - 19.00 - комиссия по допуску; взвешивание участников; тренировка. | ||
19.11 - 20.11 | Предварительные, полуфинальные и финальные схватки | ||||||||||||
Греко-римская борьба - весовая категория 55 кг | 1140861711А | 1/4 | |||||||||||
Греко-римская борьба - весовая категория 60 кг | 1142261711А | 1/4 | |||||||||||
Греко-римская борьба - весовая категория 63 кг | 1142271711А | 1/4 | |||||||||||
Греко-римская борьба - весовая категория 67 кг | 1142281711А | 1/4 | |||||||||||
Греко-римская борьба - весовая категория 72 кг | 1142311711А | 1/4 | |||||||||||
Греко-римская борьба - весовая категория 77 кг | 1142331711А | 1/4 | |||||||||||
Греко-римская борьба - весовая категория 82 кг | 1142771711А | 1/4 | |||||||||||
Греко-римская борьба - весовая категория 87 кг | 1142791711А | 1/4 | |||||||||||
Греко-римская борьба - весовая категория 97 кг | 1142811711А | 1/4 | |||||||||||
Греко-римская борьба - весовая категория 130 кг | 1142831711А | 1/4 | |||||||||||
20.11 | Награждение, закрытие соревнований | ||||||||||||
21.11 | День отъезда |