10 | Северо-Кавказский федеральный округ и Южный федеральный округ | К | 95 | 19 | 12 | 7 | - | не ниже III | Женщины | 25.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | - |
26.11 - 24.12 игровые дни | |||||||||||||
по назначению | |||||||||||||
начало сезон 2021 - 2022 гг. | |||||||||||||
25.12 День отъезда |
1 | Сибирский федеральный округ | К | 105 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже III | Юниоры (до 18 лет) | 10.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
11.11 - 16.11 Игровые дни | |||||||||||||
Новосибирская область, г. Новосибирск | |||||||||||||
17.11 День отъезда | |||||||||||||
2 | Северо-Западный федеральный округ | К | 60 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже III | Юниоры (до 18 лет) | 28.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
29.11 - 03.12 Игровые дни | |||||||||||||
Новгородская область, г. Великий Новгород | |||||||||||||
04.12 День отъезда | |||||||||||||
3 | Приволжский федеральный округ Республика | К | 90 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже III | Юниоры (до 18 лет) | 09.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
10.11 - 14.11 Игровые дни | |||||||||||||
Башкортостан, г. Салават | |||||||||||||
15.11 День отъезда | |||||||||||||
4 | Уральский федеральный округ | К | 90 | 15 | 12 | 3 | не ниже III | Юниоры (до 18 лет) | 08.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 | |
09.11 - 13.11 Игровые дни | |||||||||||||
Свердловская область, г. Екатеринбург | |||||||||||||
14.11 День отъезда | |||||||||||||
5 | Центральный федеральный округ | К | 120 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже III | Юниоры (до 18 лет) | 05.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
06.11 - 11.11 Игровые дни | |||||||||||||
Курская область, г. Курск | |||||||||||||
12.11 День отъезда | |||||||||||||
7 | Северо-Западный федеральный округ | К | 90 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже III | Юниоры (до 17 лет) | 13.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
14.11 - 18.11 Игровые дни | |||||||||||||
г. Москва | |||||||||||||
19.11 День отъезда | |||||||||||||
8 | Приволжский федеральный округ | К | 225 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже III | Юниоры (до 17 лет) | 16.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
17.11 - 22.11 Игровые дни | |||||||||||||
Республика Башкортостан, г. Салават | |||||||||||||
23.11 День отъезда | |||||||||||||
9 | Уральский федеральный округ | К | 120 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже III | Юниоры (до 17 лет) | 21.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
22.11 - 27.11 Игровые дни | |||||||||||||
Московская область, с. Покровское | |||||||||||||
28.11 День отъезда | |||||||||||||
18 | Приволжский федеральный округ | К | 330 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже II юн. | Юноши (до 15 лет) | 05.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
06.11 - 12.11 игровые дни | |||||||||||||
Нижегородская область, д. Большой Суходол | |||||||||||||
13.11 День отъезда | |||||||||||||
19 | Уральский федеральный округ | К | 120 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже II юн. | Юноши (до 15 лет) | 24.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
25.11 - 29.11 игровые дни | |||||||||||||
Свердловская область, г. Нижний Тагил | |||||||||||||
30.11 День отъезда | |||||||||||||
20 | Дальневосточный федеральный округ и Сибирский федеральный округ | К | 180 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже II юн. | Юноши (до 15 лет) | 01.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
02.11 - 08.11 игровые дни | |||||||||||||
Новосибирская область, г. Новосибирск | |||||||||||||
09.11 День отъезда | |||||||||||||
21 | Северо-Западный федеральный округ | К | 60 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже II юн. | Юноши (до 15 лет) | 03.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
04.11 - 09.11 игровые дни | |||||||||||||
г. Москва | |||||||||||||
10.11 День отъезда | |||||||||||||
24 | Северо-Кавказский федеральный округ и Южный федеральный округ | К | 105 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже II юн. | Юноши (до 15 лет) | 09.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
10.11 - 14.11 игровые дни | |||||||||||||
Ставропольский край, г. Ессентуки | |||||||||||||
15.11 День отъезда | |||||||||||||
25 | Северо-Западный федеральный округ | К | 105 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже II юн. | Юноши (до 14 лет) | 22.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
23.11 - 27.11 игровые дни | |||||||||||||
г. Москва | |||||||||||||
28.11 День отъезда | |||||||||||||
27 | Приволжский федеральный округ | К | 270 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже II юн. | Юноши (до 14 лет) | 17.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
18.11 - 24.11 игровые дни | |||||||||||||
Нижегородская область, д. Большой Суходол | |||||||||||||
25.11 День отъезда | |||||||||||||
28 | Дальневосточный федеральный округ и Сибирский федеральный округ | К | 195 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже II юн. | Юноши (до 14 лет) | 18.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
19.11 - 24.11 игровые дни | |||||||||||||
Новосибирская область, г. Новосибирск | |||||||||||||
25.11 День отъезда | |||||||||||||
29 | Северо-Кавказский федеральный округ и Южный федеральный округ | К | 105 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже II юн. | Юноши (до 14 лет) | 29.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
30.11 - 04.12 игровые дни | |||||||||||||
Ростовская область, п. Золотая Коса | |||||||||||||
05.12 День отъезда | |||||||||||||
30 | Уральский федеральный округ | К | 165 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже II юн. | Юноши (до 14 лет) | 17.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
18.11 - 23.11 игровые дни | |||||||||||||
Свердловская область, г. Нижний Тагил | |||||||||||||
24.11 День отъезда | |||||||||||||
31 | Центральный федеральный округ | К | 165 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже II юн. | Юноши (до 14 лет) | 16.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
17.11 - 22.11 игровые дни | |||||||||||||
Воронежская область, г. Воронеж | |||||||||||||
23.11 День отъезда | |||||||||||||
33 | Приволжский федеральный округ | К | 90 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже III | Юниорки (до 18 лет) | 02.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
03.11 - 07.11 игровые дни | |||||||||||||
Республика Башкортостан, г. Салават | |||||||||||||
08.11 День отъезда | |||||||||||||
34 | Сибирский федеральный округ и Уральский федеральный округ | К | 105 | 15 | 12 | 3 | - | Не ниже III | Юниорки (до 18 лет) | 08.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
09.11 - 13.11 игровые дни | |||||||||||||
Свердловская область, г. Нижний Тагил | |||||||||||||
14.11 День отъезда | |||||||||||||
36 | Приволжский федеральный округ | К | 120 | 15 | 12 | 3 | - | Не ниже III | Юниорки (до 17 лет) | 25.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
26.11 - 30.11 игровые дни | |||||||||||||
Нижегородская область, д. Большой Суходол | |||||||||||||
01.12 День отъезда | |||||||||||||
37 | Северо-Западный федеральный округ и Южный федеральный округ | К | 105 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже III | Юниорки (до 17 лет) | 21.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
22.11 - 26.11 игровые дни | |||||||||||||
Вологодская область, г. Вологда | |||||||||||||
27.11 День отъезда | |||||||||||||
38 | Центральный федеральный округ | К | 105 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже III | Юниорки (до 17 лет) | 22.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
23.11 - 27.11 игровые дни | |||||||||||||
Ивановская область, г. Иваново | |||||||||||||
28.11 День отъезда | |||||||||||||
50 | Центральный федеральный округ | К | 150 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже III юн. | Девушки (до 14 лет) | 10.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
11.11 - 16.11 игровые дни | |||||||||||||
Воронежская область, г. Воронеж | |||||||||||||
17.11 День отъезда | |||||||||||||
51 | Дальневосточный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ и Сибирский федеральный округ | К | 105 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже III юн. | Девушки (до 14 лет) | 07.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
08.11 - 13.11 игровые дни | |||||||||||||
Вологодская область, г. Вологда | |||||||||||||
14.11 День отъезда | |||||||||||||
52 | Южный федеральный округ | К | 45 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже III юн. | Девушки (до 14 лет) | 06.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
07.11 - 12.11 игровые дни | |||||||||||||
Ростовская область, п. Золотая Коса | |||||||||||||
13.11 День отъезда | |||||||||||||
53 | Уральский федеральный округ | К | 105 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже III юн. | Девушки (до 14 лет) | 08.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
09.11 - 13.11 игровые дни | |||||||||||||
Челябинская область, г. Челябинск | |||||||||||||
14.11 День отъезда | |||||||||||||
55 | Приволжский федеральный округ Республика | К | 165 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже III юн. | Девушки (до 14 лет) | 09.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
10.11 - 15.11 игровые дни | |||||||||||||
Башкортостан, г. Салават | |||||||||||||
16.11 День отъезда |
56 | Северо-Кавказский федеральный округ и Южный федеральный округ | К | 90 | 15 | 12 | 3 | - | не ниже III | Юниоры (до 18 лет) | 07.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | 1/45 |
08.11 - 13.11 Игровые дни | |||||||||||||
Ростовская область, г. Золотая Коса | |||||||||||||
14.11 День отъезда |