8 <*> | "На призы двукратного олимпийского чемпиона Д. Саутина, посвященные Заслуженному тренеру СССР и России Стародубцевой Т.А." | Л | 350 | 32 | 24 | 7 | 1 | 14.11 | День приезда, опробование снарядов, комиссия по допуску участников, техническое совещание | ||||
I | мужчины, женщины | 15.11 | трамплин 3 м юноши (12 - 13 лет) | 0390031611Я | 1/3 | ||||||||
трамплин 3 м мужчины | 0390031611Я | 1/3 | |||||||||||
трамплин 1 м юниорки (14 - 15 лет) | 0390011811Я | 1/3 | |||||||||||
трамплин 1 м девушки (10 - 11 лет) | 0390011811Я | 1/3 | |||||||||||
трамплин 3 м юниоры (14 - 15 лет) | 0390031611Я | 1/3 | |||||||||||
трамплин 3 м юноши (10 - 11 лет) | 0390031611Я | 1/3 | |||||||||||
трамплин 1 м женщины | 0390011811Я | 1/3 | |||||||||||
трамплин 1 м девушки (12 - 13 лет) | 0390011811Я | 1/3 | |||||||||||
II | юниоры, юниорки (14 - 15 лет) | 16.11 | трамплин 1 м юниоры (14 - 15 лет) | 0390011811Я | 1/3 | ||||||||
трамплин 1 м юноши (10 - 11 лет) | 0390011811Я | 1/3 | |||||||||||
трамплин 3 м женщины | 0390031611Я | 1/3 | |||||||||||
трамплин 3 м девушки (12 - 13 лет) | 0390031611Я | 1/3 | |||||||||||
трамплин 1 м мужчины | 0390011811Я | 1/3 | |||||||||||
II | юноши, девушки (12 - 13 лет) | трамплин 1 м юноши (12 - 13 лет) | 0390011811Я | 1/5 | |||||||||
трамплин 3 м юниорки (14 - 15 лет) | 0390031611Я | 1/3 | |||||||||||
Воронежская область, г. Воронеж Дворец подводного спорта | |||||||||||||
трамплин 3 м девушки (10 - 11 лет) | 0390031611Я | 1/3 | |||||||||||
17.11 | вышка 10 м женщины | 0390061611Я | 1/3 | ||||||||||
1 юн | юноши, девушки (10 - 11 лет) | вышка - выбор (5 м; 7,5 м; 10 м) | 0390051811Н | 1/3 | |||||||||
вышка 10 м юниорки (14 - 15 лет) | 0390061611Я | 1/3 | |||||||||||
вышка - выбор (5 м; 7,5 м; 10 м) девушки (12 - 13 лет) | 0390051811Н | 1/3 | |||||||||||
вышка - выбор (5 м; 7,5 м; 10 м) девушки (10 - 11 лет) | 0390051811Н | 1/3 | |||||||||||
вышка 10 м мужчины | 0390061611Я | 1/3 | |||||||||||
вышка - выбор (5 м; 7,5 м; 10 м) | 0390051811Н | 1/3 | |||||||||||
вышка 10 м юниоры (14 - 15 лет) | 0390061611Я | 1/3 | |||||||||||
вышка - выбор (5 м; 7,5 м; 10 м) юноши (12 - 13 лет) | 0390051811Н | 1/3 | |||||||||||
вышка - выбор (5 м; 7,5 м; 10 м) юноши (10 - 11 лет) | 0390051811Н | 1/3 | |||||||||||
18.11 | трамплин 3 м - синхронные прыжки мужчины | 0390041611Я | 1/6 | ||||||||||
трамплин 3 м - синхронные прыжки женщины | 0390041611Я | 1/6 | |||||||||||
трамплин 3 м - синхронные прыжки - смешанные (мужчины, женщины) | 0390111811Л | 1/6 | |||||||||||
Техническое совещание, день отъезда |