14 | Приморский край, г. Владивосток финал сезона 2025 - 2026 гг. среди команд Первой лиги | К | 272 | 34 | 28 | 6 | - | не ниже I | мужчины | 28.05 - 31.05 | гандбол | 0110012611Я | - |
17 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород финал сезона 2025 - 2026 гг. среди команд Первой лиги | К | 272 | 34 | 28 | 6 | - | не ниже I | женщины | 23.04 - 26.04 | гандбол | 0110012611Я | - |
1 | Центральный федеральный округ и Северо-Западный федеральный округ | К | 238 | 34 | 28 | 6 | - | не ниже III | мужчины | 01.04 - 31.05 | гандбол | 0110012611Я | - |
По назначению | |||||||||||||
2 | Уральский федеральный округ | К | 170 | 34 | 28 | 6 | - | не ниже III | мужчины | 01.04 - 31.05 | гандбол | 0110012611Я | - |
По назначению | |||||||||||||
3 | Приволжский федеральный округ | К | 238 | 34 | 28 | 6 | - | не ниже III | мужчины | 01.04 - 31.05 | гандбол | 0110012611Я | - |
По назначению | |||||||||||||
4 | Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ | К | 272 | 34 | 28 | 6 | - | не ниже III | мужчины | 01.04 - 31.05 | гандбол | 0110012611Я | - |
По назначению | |||||||||||||
5 | Сибирский федеральный округ | К | 170 | 34 | 28 | 6 | - | не ниже III | мужчины | 01.04 - 31.05 | гандбол | 0110012611Я | - |
По назначению | |||||||||||||
6 | Дальневосточный федеральный округ | К | 204 | 34 | 28 | 6 | - | не ниже III | мужчины | 01.04 - 31.05 | гандбол | 0110012611Я | - |
По назначению | |||||||||||||
7 | Центральный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ и Приволжский федеральный округ | К | 272 | 34 | 28 | 6 | - | не ниже III | женщины | 01.04 - 31.05 | гандбол | 0110012611Я | - |
По назначению | |||||||||||||
8 | Южный федеральный округ | К | 238 | 34 | 28 | 6 | - | не ниже III | женщины | 01.04 - 31.05 | гандбол | 0110012611Я | - |
По назначению |