26 | Приволжский федеральный округ | К | 272 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже III юн. | Юноши (до 14 лет) | 09.10 День приезда, официальные тренировки | баскетбол | 0140012611Я | 1/51 |
Республика Башкортостан, г. Салават | 10.10 - 15.10 Игровые дни | ||||||||||||
16.10 День отъезда | |||||||||||||
38 | Приволжский федеральный округ | К | 306 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже III | Юниорки (до 17 лет) | 17.11 День приезда, официальные тренировки | баскетбол | 0140012611Я | 1/51 |
Республика Башкортостан, г. Салават | 18.11 - 23.11 Игровые дни | ||||||||||||
24.11 День отъезда | |||||||||||||
50 | Приволжский федеральный округ и Уральский федеральный округ | К | 306 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже II юн. | Девушки (до 15 лет) | 17.10 День приезда, официальные тренировки | баскетбол | 0140012611Я | 1/51 |
18.10 - 23.10 Игровые дни | |||||||||||||
Республика Башкортостан, г. Салават | |||||||||||||
24.10 День отъезда | |||||||||||||
56 | Приволжский федеральный округ | К | 272 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже III юн. | Девушки (до 14 лет) | 06.11 День приезда, официальные тренировки | баскетбол | 0140012611Я | 1/51 |
Нижегородская область, д. Большой Суходол | 07.11 - 12.11 Игровые дни | ||||||||||||
13.11 День отъезда |
63 | Уральский федеральный округ | К | 136 | 17 | 12 | 5 | не ниже III юн. | Юниорки (до 17 лет) | 16.11 День приезда, официальные тренировки | баскетбол | 0140012611Я | 1/51 | |
Челябинская область, г. Челябинск | 17.11 - 21.11 Игровые дни | ||||||||||||
22.11 День отъезда |