17 | Дальневосточный федеральный округ | К | 126 | 14 | 12 | 2 | - | Не ниже III | Юноши (до 18 лет) | 26.11 - 01.12 | волейбол | 0120012611Я | 1/42 |
Приморский край, г. Лесозаводск | |||||||||||||
23 | Сибирский федеральный округ | К | 168 | 14 | 12 | 2 | - | Не ниже III | Девушки (до 18 лет) | 26.11 - 06.12 | волейбол | 0120012611Я | 1/42 |
Иркутская область, г. Ангарск | |||||||||||||
24 | Дальневосточный федеральный округ | К | 126 | 14 | 12 | 2 | - | Не ниже III | Девушки (до 18 лет) | 26.11 - 01.12 | волейбол | 0120012611Я | 1/42 |
Приморский край, г. Лесозаводск | |||||||||||||
26 | Центральный федеральный округ | К | 210 | 14 | 12 | 2 | - | Не ниже III | Девушки (до 18 лет) | 26.11 - 06.12 | волейбол | 0120012611Я | 1/42 |
Воронежская область, г. Воронеж | |||||||||||||
71 | Уральский федеральный округ | К | 252 | 14 | 12 | 2 | - | Не ниже II юн. | Девушки (до 14 лет) | 10.12 - 20.12 | волейбол | 0120012611Я | 1/42 |
Челябинская область, г. Челябинск | |||||||||||||
72 | Сибирский федеральный округ | К | 504 | 14 | 12 | 2 | - | Не ниже II юн. | Девушки (до 14 лет) | 10.12 - 20.12 | волейбол | 0120012611Я | 1/42 |
Красноярский край, г. Красноярск | |||||||||||||
73 | Дальневосточный федеральный округ | К | 378 | 14 | 12 | 2 | - | Не ниже II юн. | Девушки (до 14 лет) | 10.12 - 16.12 | волейбол | 0120012611Я | 1/42 |
Хабаровский край, г. Хабаровск | |||||||||||||
74 | Приволжский федеральный округ | К | 588 | 14 | 12 | 2 | - | Не ниже II юн. | Девушки (до 14 лет) | 12.12 - 22.12 | волейбол | 0120012611Я | 1/42 |
Нижегородская область, г. Нижний Новгород | |||||||||||||
75 | Центральный федеральный округ | К | 630 | 14 | 12 | 2 | - | Не ниже II юн. | Девушки (до 14 лет) | 10.12 - 20.12 | волейбол | 0120012611Я | 1/42 |
Орловская область, г. Орел | |||||||||||||
76 | Северо-Западный федеральный округ | К | 546 | 14 | 12 | 2 | - | Не ниже II юн. | Девушки (до 14 лет) | 10.12 - 20.12 | волейбол | 0120012611Я | 1/42 |
Вологодская область, г. Череповец | |||||||||||||
77 | Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ | К | 630 | 14 | 12 | 2 | - | Не ниже II юн. | Девушки (до 14 лет) | 10.12 - 20.12 | волейбол | 0120012611Я | 1/42 |
Ставропольский край, г. Кисловодск |