2. | Л, КЗ | 200 | 47 | 16/14/14 | 2 | 1 | не ниже кмс | мужчины женщины | 25 января | день приезда, 11.00 - 15.00 - комиссия по допуску, тренировка, 17.00 - 18.00 - взвешивание спортсменов мужчины, женщины всех в/к., жеребьевка. | |||
г. Барнаул, Алтайский край | |||||||||||||
"Памяти Заслуженного тренера СССР, Почетного Гражданина города Барнаула В.А. Метелицы, на призы группы ТАЛТЭК" | 26 января | мужчины | |||||||||||
Весовая категория 53 кг | 0790661811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 58 кг | 0790671811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 64 кг | 0790231811Я | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 71 кг | 0790301811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 79 кг | 0790691811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 88 кг | 0790701811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 98 кг | 0790721811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 98+ кг | 0790731811А | 1/4 | |||||||||||
женщины | |||||||||||||
Весовая категория 50 кг | 0790131811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 54 кг | 0790161811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 59 кг | 0790201811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 65 кг | 0790241811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 72 кг | 0790321811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 80 кг | 0790371811Б | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 80+ кг | 0790381811Б | 1/4 | |||||||||||
15.00 - 16.00 - взвешивание спортсменов боевое самбо, всех в/к., жеребьевка. | |||||||||||||
27 января | боевое самбо | ||||||||||||
БС Весовая категория 58 кг | 0790771811А | 1/4 | |||||||||||
БС Весовая категория 64 кг | 0790781811А | 1/4 | |||||||||||
БС Весовая категория 71 кг | 0790791811А | 1/4 | |||||||||||
БС Весовая категория 79 кг | 0790801811А | 1/4 | |||||||||||
БС Весовая категория 88 кг | 0790811811А | 1/4 | |||||||||||
БС Весовая категория 98 кг | 0790831811А | 1/4 | |||||||||||
БС Весовая категория 98+ кг | 0790841811А | 1/4 | |||||||||||
28 января | день отъезда | ||||||||||||
25. | Л, КЗ | 200 | 39 | 18/18 | 2 | 1 | не ниже II юн | юноши (14 - 16 лет), девушки (14 - 16 лет) | 2 февраля | день приезда, 11.00 - 15.00 - комиссия по допуску, тренировка, 17.00 - 18.00 - взвешивание спортсменов юноши всех в/к., жеребьевка. | |||
г. Новороссийск, Краснодарский край | |||||||||||||
"Памяти высадки морского десанта 18 армии на Малую землю 3 февраля 1943 года" | 3 февраля | юноши (14 - 16 лет) | |||||||||||
Весовая категория 46 кг | 0790101811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 49 кг | 0790651811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 53 кг | 0790661811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 58 кг | 0790671811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 64 кг | 0790231811Я | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 71 кг | 0790301811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 79 кг | 0790691811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 88 кг | 0790701811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 88+ кг | 0790711811Ю | 1/4 | |||||||||||
15.00 - 16.00 - взвешивание спортсменов девушки всех в/к, жеребьевка. | |||||||||||||
4 февраля | девушки (14 - 16 лет) | ||||||||||||
Весовая категория 41 кг | 0790061811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 44 кг | 0790091811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 47 кг | 0790111811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 50 кг | 0790131811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 54 кг | 0790161811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 59 кг | 0790201811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 65 кг | 0790241811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 72 кг | 0790321811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 72+ кг | 0790681811Д | 1/4 | |||||||||||
5 февраля | день отъезда | ||||||||||||
Л, КЗ | 200 | 43 | 20/20 | 2 | 1 | не ниже III юн | юноши (12 - 14 лет), девушки (12 - 14 лет) | 11 марта | день приезда, 11.00 - 15.00 - комиссия по допуску, тренировка, 17.00 - 18.00 - взвешивание спортсменов всех в/к., жеребьевка. | ||||
31. | г. Томск, Томская область | ||||||||||||
"Памяти Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны Г.Н. Ворошилова" | 12 марта | юноши | |||||||||||
Весовая категория 35 кг | 0790021811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 38 кг | 0790041811Н | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 42 кг | 0790071811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 46 кг | 0790101811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 50 кг | 0790131811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 54 кг | 0790161811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 59 кг | 0790201811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 65 кг | 0790241811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 71 кг | 0790301811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 71+ кг | 0790311811Ю | 1/4 | |||||||||||
девушки | |||||||||||||
Весовая категория 34 кг | 0790011811Н | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 37 кг | 0790031811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 40 кг | 0790051811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 43 кг | 0790081811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 47 кг | 0790111811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 51 кг | 0790141811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 55 кг | 0790171811Н | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 59 кг | 0790201811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 65 кг | 0790241811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 65+ кг | 0790251811Н | 1/4 | |||||||||||
13 марта | день отъезда | ||||||||||||
41. | Л, КЗ | 200 | 43 | 20/20 | 2 | 1 | не ниже III юн | юноши (12 - 14 лет), девушки (12 - 14 лет) | 3 мая | день приезда, 11.00 - 15.00 - комиссия по допуску, тренировка 17.00 - 18.00 - взвешивание спортсменов юноши всех в/к., жеребьевка. | |||
г. Энгельс, Саратовская область | |||||||||||||
"Покровский" | 4 мая | юноши | |||||||||||
Весовая категория 35 кг | 0790021811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 38 кг | 0790041811Н | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 42 кг | 0790071811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 46 кг | 0790101811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 50 кг | 0790131811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 54 кг | 0790161811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 59 кг | 0790201811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 65 кг | 0790241811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 71 кг | 0790301811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 71+ кг | 0790311811Ю | 1/4 | |||||||||||
15.00 - 16.00 - взвешивание спортсменов девушки всех в/к., жеребьевка. | |||||||||||||
5 мая | девушки | ||||||||||||
Весовая категория 34 кг | 0790011811Н | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 37 кг | 0790031811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 40 кг | 0790051811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 43 кг | 0790081811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 47 кг | 0790111811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 51 кг | 0790141811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 55 кг | 0790171811Н | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 59 кг | 0790201811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 65 кг | 0790241811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 65+ кг | 0790251811Н | 1/4 | |||||||||||
6 мая | день отъезда |
79 | Л | 200 | 19 | 16 | 2 | 1 | не ниже I | мужчины | 21 октября | день приезда 11.00 - 15.00 - комиссия по допуску, официальная тренировка, 17.00 - 18.00 - взвешивание спортсменов в/к: 53, 71, 98 кг., жеребьевка | |||
г. Сочи | |||||||||||||
Краснодарский край | 22 октября | Весовая категория 53 кг | 0790661811А | 1/4 | |||||||||
Весовая категория 71 кг | 0790301811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 98 кг | 0790721811А | 1/4 | |||||||||||
15.00 - 16.00 - взвешивание спортсменов в/к: 58, 79, 98+ кг, жеребьевка | |||||||||||||
23 октября | Весовая категория 58 кг | 0790671811А | 1/4 | ||||||||||
Весовая категория 79 кг | 0790691811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 98+ кг | 0790731811А | 1/4 | |||||||||||
15.00 - 16.00 - взвешивание спортсменов в/к: 64, 88 кг, Жеребьевка. | |||||||||||||
24 октября | Весовая категория 64 кг | 0790231811Я | 1/4 | ||||||||||
Весовая категория 88 кг | 0790701811А | 1/4 | |||||||||||
25 октября | |||||||||||||
80. | Л | 200 | 33 | 16/14 | 2 | 1 | не ниже I | мужчины, | 25 октября | день приезда, 11.00 - 15.00 - комиссия по допуску, тренировка 17.00 - 18.00 - взвешивание спортсменов всех в/к., жеребьевка. | |||
г. Рыбинск | |||||||||||||
Ярославская область | 26 октября | мужчины | |||||||||||
Весовая категория 53 кг | 0790661811А | 1/4 | |||||||||||
"Памяти Маршала Советского Союза В.К. Блюхера" | Весовая категория 58 кг | 0790671811А | 1/4 | ||||||||||
Весовая категория 64 кг | 0790231811Я | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 71 кг | 0790301811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 79 кг | 0790691811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 88 кг | 0790701811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 98 кг | 0790721811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 98+ кг | 0790731811А | 1/4 | |||||||||||
боевое самбо | |||||||||||||
БС Весовая категория 58 кг | 0790771811А | 1/4 | |||||||||||
БС Весовая категория 64 кг | 0790781811А | 1/4 | |||||||||||
БС Весовая категория 71 кг | 0790791811А | 1/4 | |||||||||||
БС Весовая категория 79 кг | 0790801811А | 1/4 | |||||||||||
БС Весовая категория 88 кг | 0790811811А | 1/4 | |||||||||||
БС Весовая категория 98 кг | 0790831811А | 1/4 | |||||||||||
БС Весовая категория 98+ кг | 0790841811А | 1/4 | |||||||||||
27 октября | день отъезда | ||||||||||||
81. | Л | 200 | 19 | 16 | 2 | 1 | не ниже I | мужчины | 13 марта | день приезда, 11.00 - 15.00 - комиссия по допуску, тренировка 17.00 - 18.00 - взвешивание спортсменов всех в/к., жеребьевка. | |||
г. Майкоп | |||||||||||||
Республика Адыгея | 14 марта | Весовая категория 53 кг | 0790661811А | 1/4 | |||||||||
Весовая категория 58 кг | 0790671811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 64 кг | 0790231811Я | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 71 кг | 0790301811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 79 кг | 0790691811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 88 кг | 0790701811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 98 кг | 0790721811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 98+ кг | 0790731811А | 1/4 | |||||||||||
15 марта | день отъезда | ||||||||||||
82. | Л | 200 | 19 | 16 | 2 | 1 | не ниже I | мужчины | 12 апреля | день приезда, 11.00 - 15.00 - комиссия по допуску, тренировка 17.00 - 18.00 - взвешивание спортсменов всех в/к., жеребьевка. | |||
г. Москва | |||||||||||||
"На призы Покорителей Космоса" | 13 апреля | Весовая категория 53 кг | 0790661811А | 1/4 | |||||||||
Весовая категория 58 кг | 0790671811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 64 кг | 0790231811Я | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 71 кг | 0790301811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 79 кг | 0790691811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 88 кг | 0790701811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 98 кг | 0790721811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 98+ кг | 0790731811А | 1/4 | |||||||||||
14 апреля | день отъезда | ||||||||||||
83. | Л | 200 | 41 | 16/16 | 5 | 4 | не ниже I | мужчины, женщины | 28 июня | день приезда 11.00 - 15.00 - комиссия по допуску, тренировка, 17.00 - 18.00 - взвешивание спортсменов всех в/к: жеребьевка. | |||
г. Семилуки | |||||||||||||
Воронежская область | 29 июня | мужчины | |||||||||||
пляжное самбо - весовая категория 58 кг | 0790861811М | 1/4 | |||||||||||
пляжное самбо - весовая категория 71 кг | 0790881811М | 1/4 | |||||||||||
пляжное самбо - весовая категория 88 кг | 0790911811М | 1/4 | |||||||||||
пляжное самбо - весовая категория 88+ кг | 0790921811М | 1/4 | |||||||||||
женщины | |||||||||||||
пляжное самбо - весовая категория 50 кг | 0790851811Ж | 1/4 | |||||||||||
пляжное самбо - весовая категория 59 кг | 0790871811Ж | 1/4 | |||||||||||
пляжное самбо - весовая категория 72 кг | 0790891811Ж | 1/4 | |||||||||||
пляжное самбо - весовая категория 72+ кг | 0790901811Ж | 1/4 | |||||||||||
30 июня | день отъезда | ||||||||||||
84. | Л | 200 | 43 | 20/20 | 2 | 1 | не ниже II юн | юноши (12 - 14 лет), девушки (12 - 14 лет) | 24 февраля | день приезда, 11.00 - 15.00 - комиссия по допуску, тренировка 17.00 - 18.00 - взвешивание спортсменов юноши всех в/к., жеребьевка. | |||
р.п. Таловая | |||||||||||||
Воронежская область | 25 февраля | юноши | |||||||||||
Весовая категория 35 кг | 0790021811Ю | 1/4 | |||||||||||
"Памяти Председателя Воронежской областной Думы Ю.Т. Титова" | Весовая категория 38 кг | 0790041811Н | 1/4 | ||||||||||
Весовая категория 42 кг | 0790071811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 46 кг | 0790101811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 50 кг | 0790131811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 54 кг | 0790161811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 59 кг | 0790201811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 65 кг | 0790241811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 71 кг | 0790301811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 71+ кг | 0790311811Ю | 1/4 | |||||||||||
15.00 - 16.00 - взвешивание спортсменок девушки всех в/к, жеребьевка. | |||||||||||||
26 февраля | девушки | ||||||||||||
Весовая категория 34 кг | 0790011811Н | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 37 кг | 0790031811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 40 кг | 0790051811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 43 кг | 0790081811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 47 кг | 0790111811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 51 кг | 0790141811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 55 кг | 0790171811Н | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 59 кг | 0790201811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 65 кг | 0790241811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 65+ кг | 0790251811Н | 1/4 | |||||||||||
27 февраля | день отъезда | ||||||||||||
85. | Л | 200 | 76 | 20/20/18/18 | 2 | 1 | не ниже II юн | юноши (12 - 14 лет), девушки (12 - 14 лет), юноши (14 - 16 лет), девушки (14 - 16 лет) | 4 марта | день приезда, 11.00 - 15.00 - комиссия по допуску, тренировка, 17.00 - 18.00 - взвешивание спортсменов всех в/к., жеребьевка. | |||
г. Нововоронеж | |||||||||||||
Воронежская область | 5 марта | юноши (12 - 14 лет) | |||||||||||
Весовая категория 35 кг | 0790021811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 38 кг | 0790041811Н | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 42 кг | 0790071811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 46 кг | 0790101811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 50 кг | 0790131811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 54 кг | 0790161811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 59 кг | 0790201811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 65 кг | 0790241811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 71 кг | 0790301811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 71+ кг | 0790311811Ю | 1/4 | |||||||||||
девушки (12 - 14 лет) | |||||||||||||
Весовая категория 34 кг | 0790011811Н | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 37 кг | 0790031811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 40 кг | 0790051811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 43 кг | 0790081811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 47 кг | 0790111811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 51 кг | 0790141811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 55 кг | 0790171811Н | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 59 кг | 0790201811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 65 кг | 0790241811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 65+ кг | 0790251811Н | 1/4 | |||||||||||
юноши (14 - 16 лет) | |||||||||||||
Весовая категория 46 кг | 0790101811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 49 кг | 0790651811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 53 кг | 0790661811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 58 кг | 0790671811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 64 кг | 0790231811Я | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 71 кг | 0790301811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 79 кг | 0790691811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 88 кг | 0790701811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 88+ кг | 0790711811Ю | 1/4 | |||||||||||
девушки (14 - 16 лет) | |||||||||||||
Весовая категория 41 кг | 0790061811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 44 кг | 0790091811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 47 кг | 0790111811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 50 кг | 0790131811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 54 кг | 0790161811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 59 кг | 0790201811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 65 кг | 0790241811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 72 кг | 0790321811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 72+ кг | 0790681811Д | 1/4 | |||||||||||
6 марта | день отъезда | ||||||||||||
86. | Л | 200 | 39 | 18/18 | 2 | 1 | не ниже I юн | юноши (16 - 18 лет), юноши (14 - 16 лет). | 10 апреля | день приезда, 11.00 - 15.00 - комиссия по допуску, тренировка 17.00 - 18.00 - взвешивание спортсменов юноши 16 - 18 лет всех в/к, жеребьевка. | |||
г. Казань | |||||||||||||
Республика Татарстан | 11 апреля | юноши 16 - 18 лет | |||||||||||
Весовая категория 49 кг | 0790651811Ю | 1/4 | |||||||||||
"Первенство Вооруженных сил Российской Федерации" | Весовая категория 53 кг | 0790661811А | 1/4 | ||||||||||
Весовая категория 58 кг | 0790671811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 64 кг | 0790231811Я | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 71 кг | 0790301811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 79 кг | 0790691811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 88 кг | 0790701811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 98 кг | 0790721811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 98+ кг | 0790731811А | 1/4 | |||||||||||
15.00 - 16.00 - взвешивание спортсменов юноши 14 - 16 лет всех в/к, жеребьевка. | |||||||||||||
12 апреля | юноши 14 - 16 лет | ||||||||||||
Весовая категория 46 кг | 0790101811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 49 кг | 0790651811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 53 кг | 0790661811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 58 кг | 0790671811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 64 кг | 0790231811Я | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 71 кг | 0790301811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 79 кг | 0790691811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 88 кг | 0790701811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 88+ кг | 0790711811Ю | 1/4 | |||||||||||
13 апреля | день отъезда | ||||||||||||
87. | Л, КЗ | 200 | 21 | 18 | 2 | 1 | не ниже II юн | юноши (14 - 16 лет) | 15 марта | день приезда, 11.00 - 15.00 - комиссия по допуску, тренировка, 17.00 - 18.00 - взвешивание спортсменов всех в/к., жеребьевка. | |||
г. Москва | |||||||||||||
"Памяти ЗТР С.Н. Лукашова" | 16 марта | Весовая категория 46 кг | 0790101811Ю | 1/4 | |||||||||
Весовая категория 49 кг | 0790651811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 53 кг | 0790661811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 58 кг | 0790671811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 64 кг | 0790231811Я | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 71 кг | 0790301811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 79 кг | 0790691811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 88 кг | 0790701811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 88+ кг | 0790711811Ю | 1/4 | |||||||||||
17 марта | день отъезда | ||||||||||||
88. | Л, КЗ | 200 | 39 | 18/18 | 2 | 1 | не ниже II юн | юноши (14 - 16 лет), девушки (14 - 16 лет) | 19 апреля | день приезда, 11.00 - 15.00 - комиссия по допуску, тренировка, 17.00 - 18.00 - взвешивание спортсменов юноши всех в/к., жеребьевка. | |||
г. Якутск | |||||||||||||
Республика Саха (Якутия) | 20 апреля | юноши | |||||||||||
Весовая категория 46 кг | 0790101811Ю | 1/4 | |||||||||||
"Памяти Героев-Речников" | Весовая категория 49 кг | 0790651811Ю | 1/4 | ||||||||||
Весовая категория 53 кг | 0790661811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 58 кг | 0790671811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 64 кг | 0790231811Я | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 71 кг | 0790301811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 79 кг | 0790691811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 88 кг | 0790701811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 88+ кг | 0790711811Ю | 1/4 | |||||||||||
15.00 - 16.00 - взвешивание спортсменок девушки всех в/к., жеребьевка. | |||||||||||||
21 апреля | девушки | ||||||||||||
Весовая категория 41 кг | 0790061811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 44 кг | 0790091811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 47 кг | 0790111811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 50 кг | 0790131811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 54 кг | 0790161811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 59 кг | 0790201811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 65 кг | 0790241811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 72 кг | 0790321811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 72+ кг | 0790681811Д | 1/4 | |||||||||||
22 апреля | день отъезда | ||||||||||||
89. | Л | 200 | 39 | 18/18 | 2 | 1 | не ниже I юн | юноши (16 - 18 лет), девушки (16 - 18 лет) | 19 апреля | день приезда, 11.00 - 15.00 - комиссия по допуску, тренировка 17.00 - 18.00 - взвешивание спортсменов всех в/к., жеребьевка. | |||
рп. Таловая | |||||||||||||
Воронежская область | 20 апреля | юноши | |||||||||||
Весовая категория 49 кг | 0790651811Ю | 1/4 | |||||||||||
"Наше общее дело" | Весовая категория 53 кг | 0790661811А | 1/4 | ||||||||||
Весовая категория 58 кг | 0790671811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 64 кг | 0790231811Я | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 71 кг | 0790301811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 79 кг | 0790691811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 88 кг | 0790701811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 98 кг | 0790721811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 98+ кг | 0790731811А | 1/4 | |||||||||||
девушки | |||||||||||||
Весовая категория 44 кг | 0790091811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 47 кг | 0790111811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 50 кг | 0790131811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 54 кг | 0790161811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 59 кг | 0790201811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 65 кг | 0790241811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 72 кг | 0790321811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 80 кг | 0790371811Б | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 80+ кг | 0790381811Б | 1/4 | |||||||||||
21 апреля | день отъезда | ||||||||||||
90. | Л, КЗ | 200 | 39 | 18/18 | 2 | 1 | не ниже II юн | юноши (14 - 16 лет), девушки (14 - 16 лет) | 3 мая | день приезда, 11.00 - 15.00 - комиссия по допуску, тренировка, 17.00 - 18.00 - взвешивание спортсменов всех в/к., жеребьевка. | |||
г. Хабаровск | |||||||||||||
Хабаровский край | 4 мая | юноши 14 - 16 лет | |||||||||||
Весовая категория 46 кг | 0790101811Ю | 1/4 | |||||||||||
"Памяти Заслуженного тренера России Коростелева Ю.В." | Весовая категория 49 кг | 0790651811Ю | 1/4 | ||||||||||
Весовая категория 53 кг | 0790661811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 58 кг | 0790671811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 64 кг | 0790231811Я | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 71 кг | 0790301811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 79 кг | 0790691811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 88 кг | 0790701811А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 88+ кг | 0790711811Ю | 1/4 | |||||||||||
девушки 14 - 16 лет | |||||||||||||
Весовая категория 41 кг | 0790061811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 44 кг | 0790091811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 47 кг | 0790111811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 50 кг | 0790131811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 54 кг | 0790161811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 59 кг | 0790201811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 65 кг | 0790241811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 72 кг | 0790321811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 72+ кг | 0790681811Д | 1/4 | |||||||||||
5 мая | день отъезда | ||||||||||||
91. | Л | 200 | 41 | 16/20/16 | 2 | 1 | не ниже III юн | девушки (14 - 16 лет), девушки (12 - 14 лет), девушки (16 - 18 лет) | 14 мая | день приезда, 11.00 - 15.00 - комиссия по допуску, тренировка 17.00 - 18.00 - взвешивание спортсменов всех в/к., жеребьевка. | |||
г. Нововоронеж | |||||||||||||
Воронежская область | 15 мая | девушки (14 - 16 лет) | |||||||||||
Весовая категория 41 кг | 0790061811Д | 1/4 | |||||||||||
"Родина мать" | Весовая категория 44 кг | 0790091811Д | 1/4 | ||||||||||
Весовая категория 47 кг | 0790111811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 50 кг | 0790131811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 54 кг | 0790161811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 59 кг | 0790201811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 65 кг | 0790241811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 72 кг | 0790321811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 72+ кг | 0790681811Д | 1/4 | |||||||||||
девушки (12 - 14 лет) | |||||||||||||
Весовая категория 34 кг | 0790011811Н | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 37 кг | 0790031811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 40 кг | 0790051811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 43 кг | 0790081811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 47 кг | 0790111811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 51 кг | 0790141811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 55 кг | 0790171811Н | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 59 кг | 0790201811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 65 кг | 0790241811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 65+ кг | 0790251811Н | 1/4 | |||||||||||
девушки (16 - 18 лет) | |||||||||||||
Весовая категория 44 кг | 0790091811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 47 кг | 0790111811Д | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 50 кг | 0790131811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 54 кг | 0790161811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 59 кг | 0790201811С | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 65 кг | 0790241811С | 1/4 | |||||||||||
