2 <*> | г. Ростов-на-Дону | К | 150 | Согласно отбору | Согласно отбору | Согласно отбору | 1 | Не ниже КМС | Муж. | 20.12 | День приезда, комиссия по допуску участников, взвешивание, семинар судей, тренировка | ||
21 - 22.12 | Командные соревнования | 0260681811М | 1/27 | ||||||||||
23.12 | День отъезда | ||||||||||||
1 <*> | г. Омск | Л | 350 | Согласно отбору | Согласно отбору | Согласно отбору | Согласно назначению СК | Не ниже I юношеского разряда | Юноши (до 16 лет) | 22.11 | День приезда, комиссия по допуску участников, тренировка, взвешивание, семинар судей | ||
23.11 | Весовая категория 32 кг | 0260431811Ю | 1/4 | ||||||||||
23.11 | Весовая категория 53 кг | 0260501811Ю | 1/4 | ||||||||||
23.11 | Весовая категория 35 кг | 0260441811Ю | 1/4 | ||||||||||
24.11 | Весовая категория 42 кг | 0260461811Ю | 1/4 | ||||||||||
24.11 | Весовая категория 69 кг | 0260581811Ю | 1/4 | ||||||||||
24.11 | Весовая категория 50 кг | 0260491811Ю | 1/4 | ||||||||||
24.11 | Весовая категория 63 кг | 0260561811Ю | 1/4 | ||||||||||
25.11 | Весовая категория 73 кг | 0260591811Ю | 1/4 | ||||||||||
25.11 | Весовая категория 100 кг | 0260651811Ю | 1/4 | ||||||||||
25.11 | Весовая категория 38 кг | 0260451811Ю | 1/4 | ||||||||||
25.11 | Весовая категория 66 кг | 0260571611А | 1/4 | ||||||||||
26.11 | Весовая категория 59 кг | 0260541611А | 1/4 | ||||||||||
26.11 | Весовая категория 85 кг | 0260631611А | 1/4 | ||||||||||
26.11 | Весовая категория 47 кг | 0260481811Ю | 1/4 | ||||||||||
26.11 | Весовая категория 120 кг | 0260661811Ю | 1/4 | ||||||||||
27.11 | День отъезда | ||||||||||||
48 | "Турнир памяти ЗТР, ЗРФКиС В.Ф. Горбенко" г. Курган | Л | 200 | 17 | 15 | 1 | 1 | I юношеский разряд | Юноши (до 16 лет) | 19 - 22.10 | День приезда | 1/4 | |
Весовая категория 32 кг | 0260431811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 35 кг | 0260441811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 38 кг | 0260451811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 42 кг | 0260461811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 47 кг | 0260481811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 50 кг | 0260491811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 53 кг | 0260501811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 59 кг | 0260541611А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 63 кг | 0260561811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 66 кг | 0260571611А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 69 кг | 0260581811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 73 кг | 0260591811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 85 кг | 0260631611А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 100 кг | 0260651811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 120 кг | 0260661811Ю | 15/60 | |||||||||||
День отъезда |
21 | Уральский федеральный округ г. Курган | Л | 250 | 17 | 7/7 | 2 | 1 | I юн. | Юноши (до 16 лет) | 19 - 22.10 | Весовая категория 32 кг | 0260431811Ю | 1/4 |
Весовая категория 35 кг | 0260441811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 38 кг | 0260451811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 42 кг | 0260461811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 47 кг | 0260481811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 50 кг | 0260491811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 53 кг | 0260501811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 59 кг | 0260541611А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 63 кг | 0260561811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 66 кг | 0260571611А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 69 кг | 0260581811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 73 кг | 0260591811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 85 кг | 0260631611А | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 100 кг | 0260651811Ю | 1/4 | |||||||||||
Весовая категория 120 кг | 0260661811Ю | 1/4 | |||||||||||
1/4 | |||||||||||||
15/60 |