19 <*> | г. Смоленск, ФГБОУ ВО Смоленская Государственная академия физической культуры, спорта и туризма | Л КЗ | 140 | 22 | 20 | 2 | - | I | Мужчины, женщины | 13.06 | День приезда; комиссия по допуску; тренировка; 18.00 - совещание судей, тренеров и представителей команд | ||
14.06 | Легкая атлетика - бег 100 м | 1141691711Я | 2/6 | ||||||||||
Легкая атлетика - бег 10 000 м | 1141781711Л | 2/6 | |||||||||||
Легкая атлетика - метание копья | 1141971711Я | 2/6 | |||||||||||
Легкая атлетика - 10-борье | 1142001711М | ||||||||||||
Легкая атлетика - 7-борье | 1141991711Б | ||||||||||||
15.06 | Легкая атлетика - бег 200 м | 1141711711Я | 2/6 | ||||||||||
Легкая атлетика - бег 5000 м | 1141771711Л | 2/6 | |||||||||||
Легкая атлетика - бег с барьерами 100 м | 1141821711Б | 1/3 | |||||||||||
Легкая атлетика - бег с барьерами 110 м | 1141841711А | 1/3 | |||||||||||
Легкая атлетика - метание диска | 1141961711Я | 2/6 | |||||||||||
Легкая атлетика - 10-борьбе | 1142001711М | 1/3 | |||||||||||
Легкая атлетика - 7-борье | 1141991711Б | 1/3 | |||||||||||
16.06 | Легкая атлетика - метание молота | 1141981711Я | 2/6 | ||||||||||
Легкая атлетика - бег с барьерами 400 м | 1141851711Я | 2/6 | |||||||||||
Легкая атлетика - бег с препятствиями 3000 м | 1141871711Г | 2/6 | |||||||||||
Легкая атлетика - эстафета (4 x 100 м) | 1141881711Я | 2/24 | |||||||||||
Легкая атлетика - эстафета (4 x 400 м) | 1141901711Я | 2/24 | |||||||||||
Награждение, закрытие соревнований, день отъезда |
2 | г. Москва, ФОК ГБУ города Москвы "Центр олимпийской подготовки" Москомспорта | Л | 70 | 22 | 10/10 | 2 | - | I | Мужчины, женщины | 06.06 | День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
07.06 | Предварительные соревнования | ||||||||||||
Бадминтон - одиночный разряд | 1140192711Я | ||||||||||||
Бадминтон - смешанный парный разряд; | 1140212711Я | ||||||||||||
08.06 | Предварительные и финальные соревнования | ||||||||||||
Бадминтон - парный разряд | 1140202711Я | 2/16 | |||||||||||
Финальные соревнования | |||||||||||||
Бадминтон - одиночный разряд | 1140192711Я | 2/8 | |||||||||||
Бадминтон - смешанный парный разряд; | 1140212711Я | 1/8 | |||||||||||
Награждение победителей и призеров; закрытие соревнований; день отъезда. |