19 | по назначению окончание сезона 2024 - 2025 гг. | К | 180 | 5 | 4 | 1 | - | не ниже II | Мужчины | 09.01 - 31.08 | баскетбол 3 x 3 | 0140022611Я | - |
21 | по назначению окончание сезона 2024 - 2025 гг. | К | 180 | 5 | 4 | 1 | - | не ниже II | Женщины | 09.01 - 31.08 | баскетбол 3 x 3 | 0140022611Я | - |
24 | г. Санкт-Петербург | К | 75 | 5 | 4 | 1 | - | - | Мужчины | 27.04 День приезда, официальные тренировки | баскетбольное двоеборье | 0140052811М | 1/12 |
28.04 - 30.04 Игровые дни | |||||||||||||
01.05 День отъезда |
3 | г. Москва | К | 84 | 21 | 12 | 9 | - | не ниже II <1> | Юниоры (до 21 года) | 02.05 День приезда, официальные тренировки | баскетбол | 0140012611Я | 1/63 |
финал сезона 2024 - 2025 гг. | 03.05 - 04.05 Игровые дни | ||||||||||||
05.05 День отъезда |
1 | "Путь сильнейших" | К | 152 | 19 | 12 | 7 | - | не ниже III | Мужчины | 14.05 День приезда, официальные тренировки | баскетбол | 0140012611Я | 1/57 |
Ставропольский край, г. Ессентуки | 15.05 - 17.05 Игровые дни | ||||||||||||
18.05 День отъезда | |||||||||||||
2 | "Путь сильнейших" | К | 152 | 19 | 12 | 7 | - | не ниже III | Женщины | 02.05 День приезда, официальные тренировки | баскетбол | 0140012611Я | 1/57 |
Республика Мордовия, г. Саранск | 03.05 - 05.05 Игровые дни | ||||||||||||
06.05 День отъезда |