1 | Сибирский федеральный округ | К | 102 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже III | Юниоры (до 18 лет) | 15.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | - |
16.11 - 21.11 Игровые дни | |||||||||||||
Новосибирская область, г. Новосибирск | |||||||||||||
22.11 День отъезда | |||||||||||||
2 | Приволжский федеральный округ | К | 187 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже III | Юниоры (до 18 лет) | 17.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | - |
18.11 - 23.11 Игровые дни | |||||||||||||
Республика Башкортостан, г. Салават | |||||||||||||
24.11 День отъезда | |||||||||||||
3 | Уральский федеральный округ | К | 102 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже III | Юниоры (до 18 лет) | 16.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | - |
17.11 - 21.11 Игровые дни | |||||||||||||
Свердловская область, г. Екатеринбург | |||||||||||||
22.11 День отъезда | |||||||||||||
4 | Северо-Кавказский федеральный округ и Южный федеральный округ | К | 102 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже III | Юниоры (до 18 лет) | 16.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | - |
17.11 - 21.11 Игровые дни | |||||||||||||
Волгоградская область, г. Волгоград | |||||||||||||
22.11 День отъезда | |||||||||||||
21 | Северо-Западный федеральный округ | К | 102 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже III юн. | Юноши (до 14 лет) | 08.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | - |
09.11 - 14.11 Игровые дни | |||||||||||||
г. Москва | |||||||||||||
15.11 День отъезда | |||||||||||||
22 | Дальневосточный федеральный округ и Сибирский федеральный круг | К | 238 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже III юн. | Юноши (до 14 лет) | 07.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | - |
08.11 - 14.11 Игровые дни | |||||||||||||
Новосибирская область, г. Новосибирск | |||||||||||||
15.11 День отъезда | |||||||||||||
23 | Приволжский федеральный округ | К | 272 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже III юн. | Юноши (до 14 лет) | 09.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | - |
10.11 - 16.11 Игровые дни | |||||||||||||
Республика Башкортостан, г. Салават | |||||||||||||
17.11 День отъезда | |||||||||||||
24 | Северо-Кавказский федеральный округ и Южный федеральный округ | К | 136 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже III юн. | Юноши (до 14 лет) | 07.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | - |
08.11 - 13.11 Игровые дни | |||||||||||||
Волгоградская область, г. Волгоград | |||||||||||||
14.11 День отъезда | |||||||||||||
25 | Уральский федеральный округ | К | 136 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже III юн. | Юноши (до 14 лет) | 14.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | - |
15.11 - 19.11 Игровые дни | |||||||||||||
Свердловская область, г. Нижний Тагил | |||||||||||||
20.11 День отъезда | |||||||||||||
26 | Центральный федеральный округ | К | 221 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже III юн. | Юноши (до 14 лет) | 08.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | - |
09.11 - 14.11 Игровые дни | |||||||||||||
Московская область, с. Покровское | |||||||||||||
15.11 День отъезда | |||||||||||||
27 | Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный округ и Южный федеральный округ | К | 153 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже III | Юниорки (до 18 лет) | 11.11 День приезда, офиц. тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | - |
12.11 - 17.11 Игровые дни | |||||||||||||
Вологодская область, г. Вологда | |||||||||||||
18.11 День отъезда | |||||||||||||
28 | Приволжский федеральный округ | К | 102 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже III | Юниорки (до 18 лет) | 13.11 День приезда, офиц. Тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | - |
14.11 - 18.11 Игровые дни | |||||||||||||
Удмуртская Республика, г. Можга | |||||||||||||
19.11 День отъезда | |||||||||||||
37 | Северо-Западный федеральный округ | К | 85 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже III юн. | Девушки (до 14 лет) | 05.11 День приезда, офиц. Тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | - |
06.11 - 10.11 Игровые дни | |||||||||||||
Вологодская область, г. Вологда | |||||||||||||
11.11 День отъезда | |||||||||||||
38 | Дальневосточный федеральный округ и Сибирский федеральный округ | К | 68 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже III юн. | Девушки (до 14 лет) | 15.11 День приезда, офиц. Тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | - |
16.11 - 21.11 Игровые дни | |||||||||||||
Новосибирская область, г. Новосибирск | |||||||||||||
22.11 День отъезда | |||||||||||||
39 | Приволжский федеральный округ | К | 170 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже III юн. | Девушки (до 14 лет) | 06.11 День приезда, офиц. Тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | - |
07.11 - 12.11 Игровые дни | |||||||||||||
Самарская область, п. Светлое Поле | |||||||||||||
13.11 День отъезда |
53 | Северо-Кавказский федеральный округ и Южный федеральный округ | К | 51 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже III юн. | Девушки (до 14 лет) | 09.11 День приезда, офиц. Тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | - |
10.11 - 14.11 Игровые дни | |||||||||||||
Волгоградская область, г. Волгоград | |||||||||||||
15.11 День отъезда | |||||||||||||
54 | Центральный федеральный округ Воронежская | К | 221 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже III юн. | Девушки (до 14 лет) | 09.11 День приезда, офиц. Тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | - |
08.11 - 15.11 Игровые дни | |||||||||||||
область, г. Воронеж | |||||||||||||
16.11 День отъезда | |||||||||||||
55 | Уральский федеральный округ Республика | К | 136 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже III юн. | Девушки (до 14 лет) | 17.11 День приезда, офиц. Тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | - |
18.11 - 22.11 Игровые дни | |||||||||||||
Башкортостан, г. Салават | |||||||||||||
23.11 День отъезда | |||||||||||||
56 | Северо-Западный федеральный округ и Центральный федеральный округ | К | 170 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже III | Юниоры (до 18 лет) | 15.11 День приезда, офиц. Тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | - |
16.11 - 21.11 Игровые дни | |||||||||||||
Московская область, с. Покровское | |||||||||||||
22.11 День отъезда | |||||||||||||
57 | Сибирский федеральный округ и Уральский федеральный округ | К | 119 | 17 | 12 | 5 | - | не ниже III | Юниорки (до 18 лет) | 24.11 День приезда, офиц. Тренировки | Баскетбол | 0140012611Я | - |
25.11 - 29.11 Игровые дни | |||||||||||||
Республика Башкортостан, г. Салават | |||||||||||||
30.11 День отъезда |
1 | "Суперлига 1 x 1" | Л | 15 | 15 | 1 | - | - | не ниже I юн. | Мужчины | 12.08 - 17.11 | Интерактивный баскетбол | 0140042811М | 1/3 |
по назначению |