N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения) | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | квалификация спортсменов (спортивный разряд) | группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы/медалей | ||||||||
спортсменов (муж/жен) | тренеров | спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Ростовская область, п. Овощной 1 этап | Л | 170 | 17 | 4 4 | 4 4 | 1 | не ниже I | Мужчины, женщины | 12.04 | день приезда | ||
13.04 | админ. и технич. контроль | ||||||||||||
официальные тренировки с определением времени | |||||||||||||
14.04 | картинг "OK" | 1660161811Л | 1/- | ||||||||||
картинг "KZ2" | 1660181811Л | 1/- | |||||||||||
14.04 | день отъезда | ||||||||||||
2 | Краснодарский край, г. Усть-Лабинск 2 этап | Л | 170 | 17 | 4 4 | 4 4 | 1 | не ниже I | Мужчины, женщины | 02.05 | день приезда | ||
03.05 | админ. и технич. контроль | ||||||||||||
официальные тренировки с определением времени | |||||||||||||
04.05 | картинг "OK" | 1660161811Л | 1/- | ||||||||||
картинг "KZ2" | 1660181811Л | 1/- | |||||||||||
04.05 | день отъезда | ||||||||||||
3 | Рязанская область, д. Секиотово 3 этап | Л | 170 | 17 | 4 4 | 4 4 | 1 | не ниже I | Мужчины, женщины | 12.07 | день приезда | ||
13.07 | админ. и технич. контроль | ||||||||||||
официальные тренировки с определением времени | |||||||||||||
14.07 | картинг "OK" | 1660161811Л | 1/- | ||||||||||
картинг "KZ2" | 1660181811Л | 1/- | |||||||||||
14.07 | день отъезда | ||||||||||||
4 | Рязанская область, д. Секиотово 4 этап | Л | 170 | 17 | 4 4 | 4 4 | 1 | не ниже I | Мужчины, женщины | 02.08 | день приезда | ||
03.08 | админ. и технич. контроль | ||||||||||||
официальные тренировки с определением времени | |||||||||||||
04.08 | картинг "OK" | 1660161811Л | 1/- | ||||||||||
картинг "KZ2" | 1660181811Л | 11- | |||||||||||
04.08 | день отъезда | ||||||||||||
5 <*> | Республика Крым, с. Каменоломня 5 этап - заключительный | Л | 170 | 17 | 4 4 | 4 4 | 1 | не ниже I | Мужчины, женщины | 13.09 | день приезда | ||
14.09 | админ. и технич. контроль | ||||||||||||
официальные тренировки с определением времени | |||||||||||||
15.09 | картинг "OK" | 1660161811Л | 1/3 | ||||||||||
картинг "KZ2" | 1660181811Л | 1/3 | |||||||||||
15.09 | день отъезда | ||||||||||||
6 <*> | Курская область, г. Курск | Л | 153 | 9 | 4 | 4 | 1 | не ниже I | Мужчины, женщины | 26.07 | день приезда | ||
27.07 | админ. и технич. контроль | ||||||||||||
официальные тренировки с определением времени | |||||||||||||
28.07 | картинг "Национальный" | 1660151811Я | 1/3 | ||||||||||
28.07 | день отъезда | ||||||||||||
N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения), номер этапа Кубка России (для кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | квалификация спортсменов (спортивный разряд) | группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
всего | в т.ч. | Сроки проведения, т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы/медалей | ||||||||
спортсменов (муж/жен) | тренеров | спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 <*> | Ростовская область, п. Овощной | л | 150 | 25 | 4 4 4 | 4 4 4 | 1 | не ниже I | Мужчины, женщины | 04.10 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
05.10 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
06.10 | картинг "OK" | 1660161811Л | 1/3 | ||||||||||
картинг "KZ2" | 1660181811Л | 1/3 | |||||||||||
картинг "Национальный" | 1660151811Я | 1/3 | |||||||||||
06.10 | день отъезда | ||||||||||||
N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения), номер этапа Кубка России (для кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | квалификация спортсменов (спортивный разряд) | группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы/медалей | ||||||||
спортсменов | Тренеров/ | спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Ростовская область, п. Овощной 1 этап | Л | 150 | 25 | 4 4 4 | 4 4 4 | 1 | не ниже I юн. | 12.04 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | |||
13.04 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
Юноши, девушки (12 - 15 лет) | 14.04 | картинг "OK-j" | 1660221811Н | 1/- | |||||||||
Мальчики, девочки (9 - 11 лет) | картинг "Мини" | 1660131811Н | 1/- | ||||||||||
Мальчики, девочки (10 - 13 лет) | картинг "Супер-мини" | 1660031811Н | 1/- | ||||||||||
14.04 | день отъезда | ||||||||||||
2 | Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 2 этап | Л | 150 | 25 | 4 4 4 | 4 4 4 | 1 | не ниже I юн. | 02.05 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | |||
03.05 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
Юноши, девушки (12 - 15 лет) | 04.05 | картинг "OK-j" | 1660221811Н | 1/- | |||||||||
Мальчики, девочки (9 - 11 лет) | картинг "Мини" | 1660131811Н | 1/- | ||||||||||
Мальчики, девочки (10 - 13 лет) | картинг "Супер-мини" | 1660031811Н | 1/- | ||||||||||
04.05 | день отъезда | ||||||||||||
3 | Курская область, г. Курск 3 этап | Л | 150 | 25 | 4 4 4 | 4 4 4 | 1 | не ниже I юн. | 06.06 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | |||
07.06 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
Юноши, девушки (12 - 15 лет) | 08.06 | картинг "OK-j" | 1660221811Н | 1/- | |||||||||
Мальчики, девочки (9 - 11 лет) | картинг "Мини" | 1660131811Н | 1/- | ||||||||||
Мальчики, девочки (10 - 13 лет) | картинг "Супер-мини" | 1660031811Н | 1/- | ||||||||||
09.06 | день отъезда | ||||||||||||
4 | Рязанская область, д. Секиотово 4 этап | Л | 150 | 25 | 4 4 4 | 4 4 4 | 1 | не ниже I юн. | 12.07 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | |||
13.07 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
Юноши, девушки (12 - 15 лет) | 14.07 | картинг "OK-j" | 1660221811Н | 1/- | |||||||||
Мальчики, девочки (9 - 11 лет) | картинг "Мини" | 1660131811Н | 1/- | ||||||||||
Мальчики, девочки (10 - 13 лет) | картинг "Супер-мини" | 1660031811Н | 1/- | ||||||||||
14.07 | день отъезда | ||||||||||||
5 | Рязанская область, д. Секиотово 5 этап | Л | 150 | 25 | 4 4 4 | 4 4 4 | 1 | не ниже I юн. | 02.08 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | |||
03.08 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
Юноши, девушки (12 - 15 лет) | 04.08 | картинг "OK-j" | 1660221811Н | 1/- | |||||||||
Мальчики, девочки (9 - 11 лет) | картинг "Мини" | 1660131811Н | 1/- | ||||||||||
Мальчики, девочки (10 - 13 лет) | картинг "Супер-мини" | 1660031811Н | 1/- | ||||||||||
04.08 | день отъезда | ||||||||||||
6 | Республика Крым, с. Каменоломня 6 этап - заключительный | Л | 150 | 25 | 4 4 4 | 4 4 4 | 1 | не ниже I юн. | 13.09 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | |||
14.09 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
Юноши, девушки (12 - 15 лет) | 15.09 | картинг "OK-j" | 1660221811Н | 1/3 | |||||||||
Мальчики, девочки (9 - 11 лет) | картинг "Мини" | 1660131811Н | 1/3 | ||||||||||
Мальчики, девочки (10 - 13 лет) | картинг "Супер-мини" | 1660031811Н | 1/3 | ||||||||||
15.09 | день отъезда | ||||||||||||
7 | Курская область, г. Курск | Л | 150 | 25 | 4 4 4 | 4 4 4 | 1 | не ниже I юн. | 26.07 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | |||
27.07 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
Мальчики, девочки (9 - 11 лет) | 28.07 | картинг "Пионер" | 1660111811Н | 1/3 | |||||||||
Мальчики, девочки (10 - 13 лет) | картинг "Кадет" | 1660121811Н | 1/3 | ||||||||||
Юноши, девушки (12 - 15 лет) | картинг "Национальный" | 1660151811Я | 1/3 | ||||||||||
28.07 | день отъезда | ||||||||||||
8 <*> | г. Санкт-Петербург | Л | 90 | 9 | 4 | 4 | 1 | не ниже I юн. | Юноши, девушки (12 - 17 лет) | 24.10 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
25.10 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
26.10 | автомногоборье | 1660051811Я | 1/3 | ||||||||||
26.10 | день отъезда | ||||||||||||
N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения), номер этапа Кубка России (для кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | квалификация спортсменов (спортивный разряд) | группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы/медалей | ||||||||
спортсменов (муж/жен) | Тренеров | спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | "Весенний трофей" Краснодарский край, г. Сочи | Л | 150 | 25 | 4 4 4 | 4 4 4 | 1 | Не ниже II | Мужчины, женщины | 01.03 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
02.03 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
03.03 | картинг "OK" | 1660161811Л | 1/3 | ||||||||||
картинг "KZ2" | 1660181811Л | 1/3 | |||||||||||
картинг "Национальный" | 1660151811Я | 1/3 | |||||||||||
03.03 | день отъезда | ||||||||||||
2 | Чеченская Республика, г. Грозный | Л | 150 | 25 | 4 4 4 | 4 4 4 | 1 | Не ниже II | Мужчины, женщины | 15.03 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
16.03 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
17.03 | картинг "OK" | 1660161811Л | 1/3 | ||||||||||
картинг "KZ2" | 1660181811Л | 1/3 | |||||||||||
картинг "Национальный" | 1660151811Я | 1/3 | |||||||||||
17.03 | день отъезда | ||||||||||||
3 | "Приз Данила Мотренко" Ростовская область, п. Овощной | Л | 150 | 17 | 4 4 | 4 | 1 | Не ниже II | Мужчины, женщины | 28.06 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
29.06 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
30.06 | картинг "KZ2" | 1660181811Л | 1/3 | ||||||||||
картинг "Ротакс Макс" | 1660061811Я | 1/3 | |||||||||||
30.06 | день отъезда | ||||||||||||
4 | "Приз Льва Кононова" Курская область, г. Курск | Л | 150 | 25 | 4 4 4 | 4 4 4 | 1 | Не ниже II | Мужчины, женщины | 19.07 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
20.07 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
21.07 | картинг "OK" | 1660161811Л | 1/3 | ||||||||||
картинг "KZ2" | 1660181811Л | 1/3 | |||||||||||
картинг "Национальный" | 1660151811Я | 1/3 | |||||||||||
21.07 | день отъезда | ||||||||||||
5 | "Приз Ахмат" Чеченская Республика, г. Грозный | Л | 150 | 25 | 4 4 4 | 4 4 4 | 1 | Не ниже II | Мужчины, женщины | 25.10 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
26.10 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
27.10 | картинг "OK" | 1660161811Л | 1/3 | ||||||||||
картинг "KZ2" | 1660181811Л | 1/3 | |||||||||||
картинг "Национальный" | 1660151811Я | 1/3 | |||||||||||
27.10 | день отъезда | ||||||||||||
6 | "Весенний трофей" Краснодарский край, г. Сочи | Л | 330 | 33 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 1 | Не ниже II юн. | 01.03 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | |||
02.03 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
Мальчики, девочки (9 - 11 лет) | 03.03 | картинг "Мини" | 1660131811Н | 1/3 | |||||||||
Юноши, девушки (12 - 15 лет) | картинг "Национальный" | 1660151811Я | 1/3 | ||||||||||
картинг "OK-j" | 1660221811Н | 1/3 | |||||||||||
Мальчики, девочки (10 - 13 лет) | картинг "Супер-мини" | 1660031811Н | 1/3 | ||||||||||
03.03 | день отъезда | ||||||||||||
7 | Чеченская Республика, г. Грозный | Л | 490 | 49 | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 | 1 | Не ниже II юн. | 15.03 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | |||
16.03 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
Мальчики, девочки (9 - 11 лет) | 17.03 | картинг "Мини" | 1660131811Н | 1/3 | |||||||||
картинг "Пионер" | 1660111811Н | 1/3 | |||||||||||
Юноши, девушки (12 - 15 лет) | картинг "Национальный" | 1660151811Я | 1/3 | ||||||||||
картинг "OK-j" | 1660221811Н | 1/3 | |||||||||||
Мальчики, девочки (10 - 13 лет) | картинг "Супер-мини" | 1660031811Н | 1/3 | ||||||||||
картинг "Кадет" | 1660121811Н | 1/3 | |||||||||||
17.03 | день отъезда | ||||||||||||
8 | "Приз Данила Мотренко" Ростовская область, п. Овощной | Л | 330 | 33 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 1 | Не ниже II юн. | 28.06 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | |||
29.06 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
Мальчики, девочки (9 - 11 лет) | 30.06 | картинг "Мини" | 1660131811Н | 1/3 | |||||||||
Юноши, девушки (12 - 15 лет) | картинг "Национальный" | 1660151811Я | 1/3 | ||||||||||
картинг "OK-j" | 1660221811Н | 1/3 | |||||||||||
Мальчики, девочки (10 - 13 лет) | картинг "Супер-мини" | 1660031811Н | 1/3 | ||||||||||
30.06 | день отъезда | ||||||||||||
9 | "Приз Льва Кононова" Курская область, г. Курск | Л | 490 | 49 | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 | 1 | Не ниже II юн. | 19.07 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | |||
20.07 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
Мальчики, девочки (9 - 11 лет) | 21.07 | картинг "Пионер" | 1660111811Н | 1/3 | |||||||||
картинг "Мини" | 1660131811Н | 1/3 | |||||||||||
Мальчики, девочки (10 - 13 лет) | картинг "Кадет" | 1660121811Н | 1/3 | ||||||||||
картинг "Супер-мини" | 1660031811Н | 1/3 | |||||||||||
Юноши, девушки (12 - 15 лет) | картинг "Национальный" | 1660151811Я | 1/3 | ||||||||||
картинг "OK-j" | 1660221811Н | 1/3 | |||||||||||
21.07 | день отъезда | ||||||||||||
10 | "Осенний трофей" Ростовская область, п. Овощной | Л | 330 | 33 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 1 | Не ниже II юн. | 04.10 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | |||
05.10 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
Мальчики, девочки (9 - 11 лет) | 06.10 | картинг "Мини" | 1660131811Н | 1/3 | |||||||||
Мальчики, девочки (10 - 13 лет) | картинг "Супер-мини" | 1660031811Н | 1/3 | ||||||||||
Юноши, девушки (12 - 15 лет) | картинг "Национальный" | 1660151811Я | 1/3 | ||||||||||
картинг "OK-j" | 1660221811Н | 1/3 | |||||||||||
06.10 | день отъезда | ||||||||||||
11 | "Приз Ахмат" Чеченская Республика, г. Грозный | Л | 490 | 49 | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 | 1 | Не ниже II юн. | 25.10 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | |||
26.10 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
Мальчики, девочки (9 - 11 лет) | 27.10 | картинг "Пионер" | 1660111811Н | 1/3 | |||||||||
картинг "Мини" | 1660131811Н | 1/3 | |||||||||||
Мальчики, девочки (10 - 13 лет) | картинг "Кадет" | 1660121811Н | 1/3 | ||||||||||
картинг "Супер-мини" | 1660031811Н | 1/3 | |||||||||||
Юноши, девушки (12 - 15 лет) | картинг "Национальный" | 1660151811Я | 1/3 | ||||||||||
картинг "OK-j" | 1660221811Н | 1/3 | |||||||||||
27.10 | день отъезда | ||||||||||||
12 | Челябинская область, Челябинск | Л | 90 | 9 | 4 | 4 | 1 | Не ниже II | Мужчины, женщины | 04.05 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
05.05 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
05.05 | автомногоборье | 1660051811Я | 1/3 | ||||||||||
05.05 | день отъезда | ||||||||||||
13 | Пермская область, Пермь | Л | 90 | 9 | 4 | 4 | 1 | Не ниже II юн. | Юноши, девушки (12 - 17 лет) | 22.02 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
23.02 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
23.02 | автомногоборье | 1660051811Я | 1/3 | ||||||||||
23.02 | день отъезда | ||||||||||||
14 | Челябинская область, Челябинск | Л | 90 | 9 | 4 | 4 | 1 | Не ниже II юн. | Юноши, девушки (12 - 17 лет) | 04.05 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
05.05 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
05.05 | автомногоборье | 1660051811Я | 1/3 | ||||||||||
05.05 | день отъезда | ||||||||||||
15 | "Юный автомобилист" Краснодарский край, г. Анапа | Л | 90 | 9 | 4 | 4 | 1 | Не ниже II юн. | Юноши, девушки (12 - 17 лет) | 13.09 - 15.09 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
официальные тренировки с определением времени | |||||||||||||
автомногоборье | 1660051811Я | 1/3 | |||||||||||
день отъезда | |||||||||||||
N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения), номер этапа Кубка России (для кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | квалификация спортсменов (спортивный разряд) | группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы/медалей | ||||||||
спортсменов (муж/жен) | Тренеров | спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Северо-Западный федеральный округ Новгородская область, г. Великий Новгород | Л | 90 | 9 | 4 | 4 | 1 | Не ниже II | Мужчины, женщины | 10.10 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
11.10 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
12.10 | автомногоборье | 1660051811Я | 1/3 | ||||||||||
12.10 | день отъезда | ||||||||||||
2 | Южный федеральный округ Ростовская область, п. Овощной 1 этап | Л | 150 | 25 | 4 4 4 | 4 4 4 | 1 | Не ниже II | Мужчины, женщины | 05.04 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
06.04 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
07.04 | картинг "KZ2" | 1660181811Л | 1/- | ||||||||||
картинг "Национальный" | 1660151811Я | 1/- | |||||||||||
картинг "OK" | 1660161811Л | 1/- | |||||||||||
07.04 | день отъезда | ||||||||||||
3 | Южный федеральный округ Краснодарский край, г. Усть-Лабинск 2 этап | Л | 150 | 25 | 4 4 4 | 4 4 4 | 1 | Не ниже II | Мужчины, женщины | 26.04 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
27.04 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
28.04 | картинг "KZ2" | 1660181811Л | 1/- | ||||||||||
картинг "Национальный" | 1660151811Я | 1/- | |||||||||||
картинг "OK" | 1660161811Л | 1/- | |||||||||||
28.04 | день отъезда | ||||||||||||
4 | Южный федеральный округ Республика Крым, с. Каменоломня 3 этап - заключительный | Л | 150 | 25 | 4 4 4 | 4 4 4 | 1 | Не ниже II | Мужчины, женщины | 06.09 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
07.09 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
08.09 | картинг "KZ2" | 1660181811Л | 1/3 | ||||||||||
картинг "Национальный" | 1660151811Я | 1/3 | |||||||||||
картинг "OK" | 1660161811Л | 1/3 | |||||||||||
08.09 | день отъезда | ||||||||||||
5 | Центральный федеральный округ Курская область, г. Курск 1 этап | Л | 150 | 25 | 4 4 4 | 4 4 4 | 1 | Не ниже II | Мужчины, женщины | 31.05 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
31.05 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
01.06 | картинг "KZ2" | 1660181811Л | 1/- | ||||||||||
картинг "Национальный" | 1660151811Я | 1/" | |||||||||||
картинг "OK" | 1660161811Л | 1/- | |||||||||||
02.06 | день отъезда | ||||||||||||
6 | Центральный федеральный округ Рязанская область, д. Секиотово 2 этап | Л | 150 | 25 | 4 4 4 | 4 4 4 | 1 | Не ниже II | Мужчины, женщины | 05.07 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
06.07 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
07.07 | картинг "KZ2" | 1660181811Л | 1/- | ||||||||||
картинг "Национальный" | 1660151811Я | 1/- | |||||||||||
картинг "OK" | 1660161811Л | 1/- | |||||||||||
07.07 | день отъезда | ||||||||||||
7 | Центральный федеральный округ Московская область, д. Верхнее Мячково 3 этап - заключительный | Л | 150 | 25 | 4 4 4 | 4 4 4 | 1 | Не ниже II | Мужчины, женщины | 20.09 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
21.09 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
21.09 | картинг "KZ2" | 1660181811Л | 1/- | ||||||||||
картинг "Национальный" | 1660151811Я | 1/- | |||||||||||
картинг "OK" | 1660161811Л | 1/- | |||||||||||
22.09 | день отъезда | ||||||||||||
8 | Северо-Западный федеральный округ г. Санкт-Петербург 1 этап | Л | 150 | 25 | 4 4 4 | 4 4 4 | 1 | Не ниже II | Мужчины, женщины | 01.06 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
01.06 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
02.06 | картинг "KZ2" | 1660181811Л | 1/- | ||||||||||
картинг "Национальный" | 1660151811Я | 1/- | |||||||||||
картинг "OK" | 1660161811Л | 1/- | |||||||||||
02.06 | день отъезда | ||||||||||||
9 | Северо-Западный федеральный округ г. Санкт-Петербург 2 этап | Л | 150 | 25 | 4 4 4 | 4 4 4 | 1 | Не ниже II | Мужчины, женщины | 29.06 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
29.06 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
30.06 | картинг "KZ2" | 1660181811Л | 1/- | ||||||||||
картинг "Национальный" | 1660151811Я | 1/- | |||||||||||
картинг "OK" | 1660161811Л | 1/- | |||||||||||
30.06 | день отъезда | ||||||||||||
10 | Северо-Западный федеральный округ Санкт-Петербург 3 этап - заключительный | Л | 150 | 25 | 4 4 4 | 4 4 4 | 1 | Не ниже II | Мужчины, женщины | 20.07 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
20.07 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
21.07 | картинг "К72" | 1660181811Л | 1/3 | ||||||||||
картинг "Национальный" | 1660151811Я | 1/3 | |||||||||||
картинг "OK" | 1660161811Л | 1/3 | |||||||||||
21.07 | день отъезда | ||||||||||||
11 | Уральский федеральный округ и Приволжский федеральный округ (зональные соревнования) Республика Татарстан, пгт Богатые Сабы 1 этап | Л | 150 | 17 | 4 4 | 4 4 | 1 | Не ниже II | Мужчины, женщины | 17.05 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
18.05 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
19.05 | картинг "KZ2" | 1660181811Л | 1/- | ||||||||||
картинг "OK" | 1660161811Л | 1/- | |||||||||||
19.05 | день отъезда | ||||||||||||
12 | Уральский федеральный округ и Приволжский федеральный округ (зональные соревнования) Нижегородская область, г. Богородск 2 этап | Л | 150 | 17 | 4 4 | 4 4 | 1 | Не ниже II | Мужчины, женщины | 24.05 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
25.05 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
26.05 | картинг "KZ2" | 1660181811Л | 1/- | ||||||||||
картинг "OK" | 1660161811Л | 1/- | |||||||||||
26.05 | день отъезда | ||||||||||||
13 | Уральский федеральный округ и Приволжский федеральный округ (зональные соревнования) Республика Татарстан, пгт Богатые Сабы 3 этап | Л | 150 | 17 | 4 | 4 | 1 | Не ниже II | Мужчины, женщины | 19.07 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
20.07 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
4 | 4 | 21.07 | картинг "KZ2" | 1660181811Л | 1/- | ||||||||
картинг "OK" | 1660161811Л | 1/- | |||||||||||
21.07 | день отъезда | ||||||||||||
14 | Уральский федеральный округ и Приволжский федеральный округ (зональные соревнования) Челябинская область, г. Магнитогорск 4 этап - заключительный | Л | 150 | 17 | 4 | 4 | 1 | Не ниже II | Мужчины, женщины | 23.08 - 25.08 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
официальные тренировки с определением времени | |||||||||||||
картинг "KZ2" | 1660181811Л | 1/3 | |||||||||||
4 | 4 | картинг "OK" | 1660161811Л | 1/3 | |||||||||
день отъезда | |||||||||||||
N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения), номер этапа Кубка России (для кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | квалификация спортсменов (спортивный разряд) | группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы/медалей | ||||||||
спортсменов (муж/жен) | Тренеров | спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Южный федеральный округ Ростовская область, п. Овощной 1 этап | Л | 245 | 49 | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 | 1 | Не ниже II юн. | 05.04 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | |||
06.04 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
Мальчики, девочки (9 - 11 лет) | 07.04 | картинг "Мини" | 1660131811Н | 1/- | |||||||||
картинг "Пионер" | 1660111811Н | 1/- | |||||||||||
