N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения) | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта (или федерального округа) Российской Федерации | квалификация спортсменов (спорт. разряд) | группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы | ||||||||
спортсменов (муж./жен.) | тренеров | спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Московская область, г. Истра 1 этап | Л | 80 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 03.02 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
04.02 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
05.02 | кросс "Т1-2500" | 1660401811Л | |||||||||||
05.02 | день отъезда | ||||||||||||
2 | Саратовская область, г. Энгельс 2 этап | Л | 80 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 11.04 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
11.04 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
12.04 | кросс "Т1-2500" | 1660401811Л | |||||||||||
12.04 | день отъезда | ||||||||||||
3 | Рязанская область, п. Семеновское 3 этап | Л | 80 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 05.05 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
06.05 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
07.05 | кросс "Т1-2500" | 1660401811Л | |||||||||||
07.05 | день отъезда | ||||||||||||
4 | Курганская область, г. Курган 4 этап | Л | 80 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 24.06 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
24.06 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
25.06 | кросс "Т1-2500" | 1660401811Л | |||||||||||
25.06 | день отъезда | ||||||||||||
5 | Тюменская область, с. Кулаково 5 этап | Л | 80 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 01.07 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
02.07 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
03.07 | кросс "Т1-2500" | 1660401811Л | |||||||||||
03.07 | день отъезда | ||||||||||||
6 | Рязанская область, с. Княжое 6 этап | Л | 80 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 25.08 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
26.08 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
27.08 | кросс "Т1-2500" | 1660401811Л | |||||||||||
27.08 | день отъезда | ||||||||||||
7 | Ульяновская область, с. Арское 7 этап - заключительный | Л | 80 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 27.10 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
28.10 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
29.10 | кросс "Т1-2500" | 1660401811Л | 1/3 | ||||||||||
29.10 | день отъезда | ||||||||||||
8 | Московская область, г. Истра 1 этап | Л | 80 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 03.02 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
04.02 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
05.02 | кросс "Т4-3" | 1660431811Л | |||||||||||
06.02 | день отъезда | ||||||||||||
9 | Рязанская область, п. Семеновское 2 этап | Л | 80 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 17.02 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
18.02 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
19.02 | кросс "Т4-3" | 1660431811Л | |||||||||||
19.02 | день отъезда | ||||||||||||
10 | Курганская область, г. Курган 3 этап | Л | 80 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 24.06 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
24.06 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
25.06 | кросс "Т4-3" | 1660431811Л | |||||||||||
25.06 | день отъезда | ||||||||||||
11 | Тюменская область, с. Кулаково 4 этап | Л | 80 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 01.07 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
02.07 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
03.07 | кросс "Т4-3" | 1660431811Л | |||||||||||
03.07 | день отъезда | ||||||||||||
12 | Свердловская область, г. Реж 5 этап | Л | 80 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 07.07 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
08.07 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
09.07 | кросс "Т4-3" | 1660431811Л | |||||||||||
09.07 | день отъезда | ||||||||||||
13 | Нижегородская область, г. Арзамас 6 этап | Л | 80 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 18.08 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
19.08 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
20.08 | кросс "Т4-3" | 1660431811Л | |||||||||||
20.08 | день отъезда | ||||||||||||
14 | Рязанская область, с. Княжое 7 этап - заключительный | Л | 80 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 25.08 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. Контроль | ||
26.08 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
27.08 | кросс "Т4-3" | 1660431811Л | 1/3 | ||||||||||
27.08 | день отъезда | ||||||||||||
15 | Чеченская Республика, г. Грозный 1 этап | Л | 165 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 24.03 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
25.03 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
26.03 | кросс "Д2Н" | 1660991811Л | |||||||||||
26.03 | кросс "Супер 1600" | 1660301811Л | |||||||||||
26.03 | день отъезда | ||||||||||||
16 | Воронежская область, г. Воронеж 2 этап | Л | 165 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 21.04 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
22.04 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
23.04 | кросс "Д2Н" | 1660991811Л | |||||||||||
23.04 | кросс "Супер 1600" | 1660301811Л | |||||||||||
23.04 | день отъезда | ||||||||||||
17 | Тюменская область, с. Упорово 3 этап | Л | 165 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 16.06 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
17.06 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
18.06 | кросс "Д2Н" | 1660991811Л | |||||||||||
18.06 | кросс "Супер 1600" | 1660301811Л | |||||||||||
18.06 | день отъезда | ||||||||||||
18 | Исключен. - Изменение и дополнение, утв. Минспортом России 21.06.2017, Общероссийской общественной организацией автомобильного спорта "Российская автомобильная федерация" | ||||||||||||
19 | Свердловская область, г. Первоуральск 4 этап | Л | 165 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 07.07 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. Контроль | ||
08.07 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
09.07 | кросс "Д2Н" | 1660991811Л | |||||||||||
09.07 | кросс "Супер 1600" | 1660301811Л | |||||||||||
09.07 | день отъезда | ||||||||||||
20 | Свердловская область, г. Алапаевск 5 этап | Л | 165 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 14.07 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. Контроль | ||
15.07 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
16.07 | кросс "Д2Н" | 1660991811Л | |||||||||||
16.07 | кросс "Супер 1600" | 1660301811Л | |||||||||||
16.07 | день отъезда | ||||||||||||
21 | Курская область, г. Курск 6 этап | Л | 165 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 02.09 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. Контроль | ||
02.09 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
03.09 | кросс "Д2Н" | 1660991811Л | |||||||||||
03.09 | кросс "Супер 1600" | 1660301811Л | |||||||||||
03.09 | день отъезда | ||||||||||||
22 | Чеченская Республика, г. Грозный 1 этап | Л | 105 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 24.03 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
25.03 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
26.03 | кросс "Д3-спринт" | 1660341811Л | |||||||||||
26.03 | кросс "Супер багги" | 1660331811Л | |||||||||||
26.03 | день отъезда | ||||||||||||
23 | Воронежская область, г. Воронеж 2 этап | Л | 105 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 21.04 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
22.04 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
23.04 | кросс "Д3-спринт" | 1660341811Л | |||||||||||
23.04 | кросс "Супер багги" | 1660331811Л | |||||||||||
23.04 | день отъезда | ||||||||||||
24 | Московская область, г. Истра 3 этап | Л | 105 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 02.06 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
03.06 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
04.06 | кросс "Д3-спринт" | 1660341811Л | |||||||||||
04.06 | кросс "Супер багги" | 1660331811Л | |||||||||||
04.06 | день отъезда | ||||||||||||
25 | Курская область, г. Курск 4 этап | Л | 105 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 24.06 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
24.06 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
25.06 | кросс "Д3-спринт" | 1660341811Л | |||||||||||
25.06 | кросс "Супер багги" | 1660331811Л | |||||||||||
25.06 | день отъезда | ||||||||||||
26 | Свердловская область, г. Алапаевск 5 этап | Л | 105 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 14.07 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
15.07 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
16.07 | кросс "Д3-спринт" | 1660341811Л | |||||||||||
16.07 | кросс "Супер багги" | 1660331811Л | |||||||||||
16.07 | день отъезда | ||||||||||||
27 | Челябинская область, г. Златоуст 6 этап | Л | 105 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 21.07 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
22.07 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
23.07 | кросс "Д3-спринт" | 1660341811Л | |||||||||||
23.07 | кросс "Супер багги" | 1660331811Л | |||||||||||
23.07 | день отъезда | ||||||||||||
28 | Воронежская область, г. Воронеж 7 этап - заключительный | Л | 105 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 08.09 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. Контроль | ||
09.09 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
10.09 | кросс "Д3-спринт" | 1660341811Л | 1/3 | ||||||||||
10.09 | кросс "Супер багги" | 1660331811Л | 1/3 | ||||||||||
10.09 | день отъезда | ||||||||||||
29 | Рязанская область, д. Секиотово 1 этап | Л | 120 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 11.05 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
12.05 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
13.05 | ралли-кросс "Национальный" | 1660591811Л | |||||||||||
13.05 | ралли-кросс "Супер 1600" | 1660571811Л | |||||||||||
14.05 | день отъезда | ||||||||||||
30 | Республика Татарстан, г. Казань 2 этап | Л | 120 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 20.05 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
20.05 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
21.05 | ралли-кросс "Национальный" | 1660591811Л | |||||||||||
21.05 | ралли-кросс "Супер 1600" | 1660571811Л | |||||||||||
21.05 | день отъезда | ||||||||||||
31 | Воронежская область, г. Воронеж 3 этап | Л | 120 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 10.06 | день приезда, админ. и технич. контроль | ||
10.06 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
11.06 | ралли-кросс "Национальный" | 1660591811Л | |||||||||||
12.06 | ралли-кросс "Супер 1600" | 1660571811Л | |||||||||||
13.06 | день отъезда | ||||||||||||
32 | Рязанская область, д. Секиотово 4 этап | Л | 120 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 21.07 | день приезда, админ. и технич. контроль | ||
22.07 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
23.07 | ралли-кросс "Национальный" | 1660591811Л | |||||||||||
23.07 | ралли-кросс "Супер 1600" | 1660571811Л | |||||||||||
23.07 | день отъезда | ||||||||||||
33 | Республика Татарстан, г. Казань 5 этап | Л | 120 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 26.08 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
26.08 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
27.08 | ралли-кросс "Национальный" | 1660591811Л | |||||||||||
27.08 | ралли-кросс "Супер 1600" | 1660571811Л | |||||||||||
27.08 | день отъезда | ||||||||||||
34 | Воронежская область, г. Воронеж 6 этап - заключительный | Л | 120 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 22.09 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. Контроль | ||
23.09 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
24.09 | ралли-кросс "Национальный" | 1660591811Л | 1/3 | ||||||||||
24.09 | ралли-кросс "Супер 1600" | 1660571811Л | 1/3 | ||||||||||
24.09 | день отъезда | ||||||||||||
35 | Воронежская область, г. Воронеж 7 этап - заключительный | Л | 165 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 08.09 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. Контроль | ||
09.09 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
10.09 | кросс "Д2Н" | 1660991811Л | 1/3 | ||||||||||
10.09 | кросс "Супер 1600" | 1660301811Л | 1/3 | ||||||||||
11.09 | день отъезда | ||||||||||||
N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения) <1>, номер этапа Кубка России (для Кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта (или федерального округа) Российской Федерации | квалификация спортсменов (спорт. разряд) | группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы | ||||||||
спортсменов (муж./жен.) | тренеров | спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Иркутская область, г. Иркутск 1 этап | Л | 105 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 17.02 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
18.02 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
19.02 | кросс "Суперавто" | 1660311811Л | |||||||||||
19.02 | день отъезда | ||||||||||||
2 | Забайкальский край, г. Чита 2 этап | Л | 105 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 01.04 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
01.04 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
02.04 | кросс "Суперавто" | 1660311811Л | |||||||||||
02.04 | день отъезда | ||||||||||||
3 | Забайкальский край, г. Чита 3 этап | Л | 105 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 27.05 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
27.05 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
28.05 | кросс "Суперавто" | 1660311811Л | |||||||||||
28.05 | день отъезда | ||||||||||||
4 | Тюменская область, с. Упорово 4 этап | Л | 105 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 17.06 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
17.06 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
18.06 | кросс "Суперавто" | 1660311811Л | |||||||||||
18.06 | день отъезда | ||||||||||||
5 | Тюменская область, с. Упорово 5 этап - заключительный | Л | 105 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 22.09 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
23.09 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
24.09 | кросс "Суперавто" | 1660311811Л | 1/3 | ||||||||||
25.09 | день отъезда | ||||||||||||
6 | Рязанская область, п. Семеновское 1 этап | Л | 90 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 17.02 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
18.02 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
19.02 | кросс "Т4-2" | 1660421811Л | |||||||||||
19.02 | день отъезда | ||||||||||||
7 | Курганская область, г. Курган 2 этап | Л | 90 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 24.06 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
24.06 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
25.06 | кросс "Т4-2" | 1660421811Л | |||||||||||
25.06 | день отъезда | ||||||||||||
8 | Тюменская область, с. Кулаково 3 этап | Л | 90 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 01.07 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
01.07 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
02.07 | кросс "Т4-2" | 1660421811Л | |||||||||||
02.07 | день отъезда | ||||||||||||
9 | Свердловская область, г. Реж 4 этап | Л | 90 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 07.07 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
08.07 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
09.08 | кросс "Т4-2" | 1660421811Л | |||||||||||
09.08 | день отъезда | ||||||||||||
10 | Нижегородская область, г. Арзамас 5 этап | Л | 90 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 18.08 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
19.08 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
20.08 | кросс "Т4-2" | 1660421811Л | |||||||||||
20.08 | день отъезда | ||||||||||||
11 | Рязанская область, с. Княжое 6 этап | Л | 90 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 25.08 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
26.08 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
27.08 | кросс "Т4-2" | 1660421811Л | |||||||||||
27.08 | день отъезда | ||||||||||||
12 | Рязанская область, п. Семеновское 7 этап - заключительный | Л | 90 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 15.09 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
16.09 | официальные тренировки с определением времени | ||||||||||||
17.09 | кросс "Т4-2" | 1660421811Л | 1/3 | ||||||||||
17.09 | день отъезда | ||||||||||||
13 | Тюменская область, с. Упорово | Л | 75 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I | Мужчины, женщины | 22.09 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
23.09 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
24.09 | кросс "Д2-классика" | 1660701811Л | 1/3 | ||||||||||
25.09 | день отъезда | ||||||||||||
14 | Республика Татарстан, г. Казань 1 этап | Л | 80 | 8 | 4 | 2 | 1 | не ниже II | Мужчины, женщины | 20.05 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
20.05 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
21.05 | ралли-кросс "Суперавто" | 1660581811Л | |||||||||||
21.05 | день отъезда | ||||||||||||
15 | Рязанская область, д. Секиотово 2 этап | Л | 80 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже II | Мужчины, женщины | 21.07 | день приезда, админ. и технич. контроль | ||
22.07 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
23.07 | ралли-кросс "Суперавто" | 1660581811Л | |||||||||||
23.07 | день отъезда | ||||||||||||
16 | Республика Татарстан, г. Казань 3 этап | Л | 80 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже II | Мужчины, женщины | 26.08 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
26.08 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
27.08 | ралли-кросс "Суперавто" | 1660581811Л | |||||||||||
27.08 | день отъезда | ||||||||||||
17 | Воронежская область, г. Воронеж 4 этап - заключительный | Л | 80 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже II | Мужчины, женщины | 22.09 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
23.09 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
24.09 | ралли-кросс "Суперавто" | 1660581811Л | 1/3 | ||||||||||
24.09 | день отъезда | ||||||||||||
N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения) <1>, номер этапа Кубка России (для Кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта (или федерального округа) Российской Федерации | квалификация спортсменов (спорт. разряд) | группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы | ||||||||
спортсменов (муж./жен.) | тренеров | спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Чеченская Республика, г. Грозный 1 этап | Л | 75 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I юн. | Мальчики, девочки (8 - 12 лет) | 24.03 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
25.03 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
26.03 | кросс "Д3-мини" | 1660381811Н | |||||||||||
26.03 | день отъезда | ||||||||||||
2 | Воронежская область, г. Воронеж 1 этап | Л | 210 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I юн. | Юноши, девушки (12 - 18 лет) | 21.04 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
22.04 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
23.04 | кросс "Д2-юниор" | 1660391811Н | |||||||||||
23.04 | кросс "Д3-юниор" | 1660351811Н | |||||||||||
23.04 | день отъезда | ||||||||||||
3 | Исключен. - Изменение и дополнение, утв. Минспортом России 21.06.2017, Общероссийской общественной организацией автомобильного спорта "Российская автомобильная федерация" | ||||||||||||
4 | Московская область, г. Истра 2 этап | Л | 75 | 14 | 4 4 | 2 2 | 2 | не ниже I юн. | 02.06 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | |||
03.06 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
Юноши, девушки (12 - 18 лет) | 04.06 | кросс "Д2-юниор" | 1660391811Н | ||||||||||
04.06 | кросс "Д3-юниор" | 1660351811Н | |||||||||||
Мальчики, девочки (8 - 12 лет) | 04.06 | кросс "Д3-мини" | 1660381811Н | ||||||||||
04.06 | день отъезда | ||||||||||||
5 | Курская область, г. Курск 3 этап | Л | 75 | 14 | 4 4 | 2 2 | 2 | не ниже I юн. | 24.06 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | |||
24.06 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
Юноши, девушки (12 - 18 лет) | 25.06 | кросс "Д2-юниор" | 1660391811Н | ||||||||||
25.06 | кросс "Д3-юниор" | 1660351811Н | |||||||||||
Мальчики, девочки (8 - 12 лет) | 25.06 | кросс "Д3-мини" | 1660381811Н | ||||||||||
25.06 | день отъезда | ||||||||||||
6 | Свердловская область, г. Нижняя Салда 4 этап | Л | 75 | 14 | 4 4 | 2 2 | 2 | не ниже I юн. | 04.08 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | |||
05.08 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
Юноши, девушки (12 - 18 лет) | 06.08 | кросс "Д2-юниор" | 1660391811Н | ||||||||||
06.08 | кросс "Д3-юниор" | 1660351811Н | |||||||||||
Мальчики, девочки (8 - 12 лет) | 06.08 | кросс "Д3-мини" | 1660381811Н | ||||||||||
06.08 | день отъезда | ||||||||||||
7 | Курская область, г. Курск 5 этап | Л | 75 | 14 | 4 4 | 2 2 | 2 | не ниже I юн. | 02.09 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | |||
03.09 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
Юноши, девушки (12 - 18 лет) | 03.09 | кросс "Д2-юниор" | 1660391811Н | ||||||||||
03.09 | кросс "Д3-юниор" | 1660351811Н | |||||||||||
Мальчики, девочки (8 - 12 лет) | 03.09 | кросс "Д3-мини" | 1660381811Н | ||||||||||
03.09 | день отъезда | ||||||||||||
8 | Воронежская область, г. Воронеж 6 этап - заключительный | Л | 75 | 14 | 4 4 | 2 2 | 2 | не ниже I юн. | 08.09 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | |||
09.09 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
Юноши, девушки (12 - 18 лет) | 10.09 | кросс "Д2-юниор" | 1660391811Н | 1/3 | |||||||||
10.09 | кросс "Д3-юниор" | 1660351811Н | 1/3 | ||||||||||
Мальчики, девочки (8 - 12 лет) | 10.09 | кросс "Д3-мини" | 1660381811Н | 1/3 | |||||||||
10.09 | день отъезда | ||||||||||||
9 | Рязанская область, д. Секиотово 1 этап | Л | 60 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I юн. | Юноши, девушки (12 - 18 лет) | 12.05 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
13.05 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
14.05 | ралли-кросс "Д2-юниор" | 1660601811Н | |||||||||||
14.05 | день отъезда | ||||||||||||
10 | Республика Татарстан, г. Казань 2 этап | Л | 60 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I юн. | Юноши, девушки (12 - 18 лет) | 20.05 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
20.05 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
21.05 | ралли-кросс "Д2-юниор" | 1660601811Н | |||||||||||
21.05 | день отъезда | ||||||||||||
11 | Воронежская область, г. Воронеж 3 этап | Л | 60 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I юн. | Юноши, девушки (12 - 18 лет) | 10.06 | день приезда, админ. и технич. контроль | ||
11.06 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
12.06 | ралли-кросс "Д2-юниор" | 1660601811Н | |||||||||||
13.06 | день отъезда | ||||||||||||
12 | Рязанская область, д. Секиотово 4 этап | Л | 60 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I юн. | Юноши, девушки (12 - 18 лет) | 21.07 | день приезда, админ. и технич. контроль | ||
22.07 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
23.07 | ралли-кросс "Д2-юниор" | 1660601811Н | |||||||||||
23.07 | день отъезда | ||||||||||||
13 | Республика Татарстан, г. Казань 5 этап | Л | 60 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I юн. | Юноши, девушки (12 - 18 лет) | 26.08 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
26.08 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
27.08 | ралли-кросс "Д2-юниор" | 1660601811Н | |||||||||||
27.08 | день отъезда | ||||||||||||
14 <*> | Воронежская область, г. Воронеж 6 этап - заключительный | Л | 60 | 8 | 4 | 2 | 2 | не ниже I юн. | Юноши, девушки (12 - 18 лет) | 22.09 | день приезда, в т.ч. админ. и технич. контроль | ||
23.09 | тренировки с определением времени | ||||||||||||
24.09 | ралли-кросс "Д2-юниор" | 1660601811Н | 1/3 | ||||||||||
24.09 | день отъезда | ||||||||||||
спортивная дисциплина | стартовый N | |
(наименование соревнования) |
УЧАСТНИК (ЗАЯВИТЕЛЬ) | АВТОМОБИЛЬ | ||||
Наименование: | N спортивного технического паспорта: | ||||
Допуск участника (ФИА, РАФ) | Группа/класс: | ||||
Адрес | Индекс | Страна | Модель: | ||
Город | Подготовка автомобиля (ненужное зачеркнуть): | ||||
ул. | Международная регистрация | Действующие КиТТ | |||
дом | кв. | ||||
