N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | квалификация спортсменов (спортивный разряд) | группы участников соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы/количество медалей | ||||||||
спортсменов (муж/жен) | тренеров | спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 <*> | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ледовый дворец "Марий Эл" | Л | 120 | 23 | 20 | 3 | 30 | Не ниже КМС | Мужчины, женщины | 11.01. | День приезда | \ | \ |
Официальные тренировки | |||||||||||||
12.01. | Синхронное катание (короткая программа) | ||||||||||||
13.01. | Синхронное катание (произвольная программа) | 0500043811Я | 1/60 | ||||||||||
Церемония закрытия, день отъезда | \ | \ | |||||||||||
2 <*> | Красноярский край, г. Красноярск Ледовый дворец "Платинум Арена Красноярск" | Л | 150 | 15 | 9 | 6 | 45 | Не ниже КМС | Мужчины, женщины | 24.12. | день приезда | \ | \ |
11.00 - 15.00 - комиссия по допуску участников | |||||||||||||
16.00 - 17.00 - заседание судей и ГСК | |||||||||||||
18.00 - 19.00 - жеребьевка | |||||||||||||
25.12. | 10.00 - 20.00 - официальные тренировки | ||||||||||||
26.12. | Одиночное катание мужчины (короткая программа) | ||||||||||||
Торжественное открытие соревнований | |||||||||||||
Парное катание (короткая программа) | |||||||||||||
27.12. | Одиночное катание женщины (короткая программа) | ||||||||||||
Парное катание (произвольная программа) | 0500023611Я | 1/6 | |||||||||||
Танцы на льду (ритм танец) | |||||||||||||
28.12. | Одиночное катание, мужчины (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/3 | ||||||||||
Одиночное катание, женщины (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/3 | |||||||||||
Танцы на льду (произвольный танец) | 0500033611Я | 1/6 | |||||||||||
29.12 | Церемония закрытия, день отъезда | \ | \ | ||||||||||
N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения), номер этапа Кубка России (для кубка России) | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | квалификация спортсменов (спортивный разряд) | группы участников соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы/медалей | ||||||||
спортсменов (муж/жен) | тренеров | спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 <*> | Новгородская область, г. Великий Новгород 6 этап - финал (сезон 2018 - 2019 гг.) | Л | 112 | 112 | 72 | 40 | 35 | Не ниже I | Мужчины, женщины | 18.02. | День приезда | \ | \ |
11.00 - 15.00 - комиссия по допуску участников | |||||||||||||
16.00 - 17.00 - заседание судей и ГСК | |||||||||||||
18.00 - 19.00 - жеребьевка | |||||||||||||
10.00 - 20.00 - официальные тренировки | |||||||||||||
Танцы на льду (ритм танец) | |||||||||||||
19.02. | Торжественное открытие соревнований | ||||||||||||
Одиночное катание, мужчины (короткая программа) | |||||||||||||
20.02. | Парное катание (короткая программа) | ||||||||||||
Одиночное катание, женщины (короткая программа) | |||||||||||||
21.02. | Парное катание (произвольная программа) | 0500023611Я | 1/6 | ||||||||||
Одиночное катание, мужчины (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/3 | |||||||||||
22.02. | Одиночное катание, женщины (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/3 | ||||||||||
Танцы на льду (произвольный танец) | 0500033611Я | 1/6 | |||||||||||
Церемония закрытия, день отъезда | \ | \ | |||||||||||
2 | Самарская область, г. Сызрань 4 этап - финал (сезон 2018 - 2019 гг.) | Л | 120 | 23 | 20 | 3 | 35 | Не ниже I | Мужчины, женщины | 27.04. | День приезда | \ | \ |
Официальные тренировки | |||||||||||||
28.04. | Синхронное катание (короткая программа) | ||||||||||||
29.04. | Синхронное катание (произвольная программа) | 0500043811Я | 1/60 | ||||||||||
День отъезда | |||||||||||||
3 | Самарская область, г. Сызрань Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной 1 этап (сезон 2019 - 2020 гг.) | Л | 120 | 12 | 9 | 3 | 35 | Не ниже КМС | Мужчины, женщины | 18.09 | День приезда | \ | \ |
11.00 - 15.00 - комиссия по допуску участников | |||||||||||||
16.00 - 17.00 - заседание судей и ГСК | |||||||||||||
18.00 - 19.00 - жеребьевка стартовых номеров | |||||||||||||
10.00 - 20.00 - официальные тренировки | |||||||||||||
Танцы на льду (ритм танец) | |||||||||||||
19.09 | Торжественное открытие соревнований | ||||||||||||
Одиночное катание, мужчины (короткая программа) | |||||||||||||
Парное катание (короткая программа) | |||||||||||||
20.09 | Одиночное катание, женщины (короткая программа) | ||||||||||||
21.09 | Одиночное катание, мужчины (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/- | ||||||||||
Одиночное катание, женщины (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/- | |||||||||||
Парное катание (произвольная программа) | 0500023611Я | 1/- | |||||||||||
22.09 | Танцы на льду (произвольный танец) | 0500033611Я | 1/- | ||||||||||
Церемония закрытия, день отъезда | \ | \ | |||||||||||
4 | Республика Мордовия, г. Саранск ГАУ РМ "Ледовый дворец" 2 этап (сезон 2019 - 2020 гг.) | Л | 120 | 12 | 9 | 3 | 35 | Не ниже КМС | Мужчины, женщины | 09.10 | День приезда | \ | \ |
11.00 - 15.00 - комиссия по допуску участников | |||||||||||||
16.00 - 17.00 - заседание судей и ГСК | |||||||||||||
18.00 - 19.00 - жеребьевка стартовых номеров | |||||||||||||
10.00 - 20.00 - официальные тренировки | |||||||||||||
Танцы на льду (ритм танец) | |||||||||||||
10.10 | Торжественное открытие соревнований | ||||||||||||
Одиночное катание, мужчины (короткая программа) | |||||||||||||
Парное катание (короткая программа) | |||||||||||||
11.10 | Одиночное катание, женщины (короткая программа) | ||||||||||||
Парное катание (произвольная программа) | 0500023611Я | 1/- | |||||||||||
12.10 | Одиночное катание, мужчины (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/- | ||||||||||
Одиночное катание, женщины (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/- | |||||||||||
13.10 | Танцы на льду (произвольный танец) | 0500033611Я | 1/- | ||||||||||
Церемония закрытия, день отъезда | \ | \ | |||||||||||
5 | Краснодарский край, г. Сочи Тренировочный центр для фигурного катания и шорт-трека 3 этап (сезон 2019 - 2020 гг.) | Л | 120 | 12 | 9 | 3 | 35 | Не ниже КМС | Мужчины, женщины | 29.10 | День приезда | \ | \ |
11.00 - 15.00 - комиссия по допуску участников | |||||||||||||
16.00 - 17.00 - заседание судей и ГСК | |||||||||||||
18.00 - 19.00 - жеребьевка стартовых номеров | |||||||||||||
10.00 - 20.00 - официальные тренировки | |||||||||||||
Танцы на льду (ритм танец) | |||||||||||||
30.10 | Торжественное открытие соревнований | ||||||||||||
Одиночное катание, мужчины (короткая программа) | |||||||||||||
Парное катание (короткая программа) | |||||||||||||
31.10 | Одиночное катание, женщины (короткая программа) | ||||||||||||
Парное катание (произвольная программа) | 0500023611Я | 1/- | |||||||||||
01.11 | Одиночное катание, мужчины (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/- | ||||||||||
Одиночное катание, женщины (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/- | |||||||||||
02.11 | Танцы на льду (произвольный танец) | 0500033611Я | 1/- | ||||||||||
Церемония закрытия, день отъезда | \ | \ | |||||||||||
6 | г. Москва ЛД "Мечта" 1 этап (сезон 2019 - 2020 гг.) | Л | 120 | 20 | 18 | 2 | 35 | Не ниже II | Мужчины, женщины | 01.11 | День приезда | \ | \ |
официальные тренировки | \ | ||||||||||||
02.11 | официальные тренировки | \ | |||||||||||
синхронное катание (короткая программа) | \ | ||||||||||||
03.11 | синхронное катание (произвольная программа) | 0500043811Я | 1/- | ||||||||||
День отъезда | \ | \ | |||||||||||
7 | Республика Татарстан, г. Казань 4 этап (сезон 2019 - 2020 гг.) | Л | 120 | 12 | 9 | 3 | 35 | Не ниже КМС | Мужчины, женщины | 11.11 | День приезда | \ | \ |
11.00 - 15.00 - комиссия по допуску участников | |||||||||||||
16.00 - 17.00 - заседание судей и ГСК | |||||||||||||
18.00 - 19.00 - жеребьевка | |||||||||||||
10.00 - 20.00 - официальные тренировки | |||||||||||||
Танцы на льду (ритм танец) | |||||||||||||
12.11 | Торжественное открытие соревнований | ||||||||||||
Одиночное катание, мужчины (короткая программа) | |||||||||||||
Парное катание (короткая программа) | |||||||||||||
13.11 | Одиночное катание, женщины (короткая программа) | ||||||||||||
Парное катание (произвольная программа) | 0500023611Я | 1/- | |||||||||||
14.11 | Одиночное катание, мужчины (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/- | ||||||||||
Одиночное катание, женщины (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/- | |||||||||||
15.11 | Танцы на льду (произвольный танец) | 0500033611Я | 1/- | ||||||||||
Церемония закрытия, день отъезда | \ | \ | |||||||||||
8 | Свердловская область, г. Новоуральск "Концертно-спортивный комплекс" 2 этап (сезон 2019 - 2020 гг.) | К | 120 | 20 | 18 | 2 | 35 | Не ниже II | Мужчины, женщины | 28.11 | День приезда | \ | \ |
официальные тренировки | |||||||||||||
29.11 | официальные тренировки | ||||||||||||
синхронное катание (короткая программа) | |||||||||||||
30.11 | синхронное катание (произвольная программа) | 0500043811Я | 1/- | ||||||||||
День отъезда | \ | \ | |||||||||||
9 | г. Москва ЛД "Мечта" 5 этап (сезон 2019 - 2020 гг.) | Л | 120 | 12 | 9 | 3 | 35 | Не ниже КМС | Мужчины, женщины | 20.11 | День приезда | \ | \ |
11.00 - 15.00 - комиссия по допуску участников | |||||||||||||
16.00 - 17.00 - заседание судей и ГСК | |||||||||||||
18.00 - 19.00 - жеребьевка | |||||||||||||
10.00 - 20.00 - официальные тренировки | |||||||||||||
Танцы на льду (ритм танец) | |||||||||||||
21.11 | Торжественное открытие соревнований | ||||||||||||
Одиночное катание, мужчины (короткая программа) | |||||||||||||
Парное катание (короткая программа) | |||||||||||||
22.11 | Одиночное катание, женщины (короткая программа) | ||||||||||||
Парное катание (произвольная программа) | 0500023611Я | 1/- | |||||||||||
23.11 | Одиночное катание, мужчины (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/- | ||||||||||
Одиночное катание, женщины (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/- | |||||||||||
24.11 | Танцы на льду (произвольный танец) | 0500033611Я | 1/- | ||||||||||
Церемония закрытия, день отъезда | \ | \ | |||||||||||
10 | Самарская область, г. Тольятти ДС "Волгарь" 3 этап (сезон 2019 - 2020 гг.) | К | 120 | 20 | 18 | 2 | 35 | Не ниже II | Мужчины, женщины | 20.12 | День приезда | \ | \ |
Официальные тренировки | |||||||||||||
синхронное катание (короткая программа) | |||||||||||||
21.12 | синхронное катание (произвольная программа) | 0500043811Я | 1/- | ||||||||||
Церемония закрытия | \ | \ | |||||||||||
День отъезда | |||||||||||||
N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения) | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | квалификация спортсменов (спортивный разряд) | группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы/количество медалей | ||||||||
спортсменов (муж/жен) | тренеров | спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ледовый дворец "Марий Эл" | Л | 310 | 63 | 60 | 3 | 35 | Не ниже II | Юниоры, юниорки (13 - 19 лет) | 11.01 | День приезда | \ | \ |
10.00 - 20.00 - официальные тренировки | |||||||||||||
11.00 - 15.00 - комиссия по допуску участников | |||||||||||||
16.00 - 17.00 - заседание судей и ГСК | |||||||||||||
18.00 - 19.00 - жеребьевка | |||||||||||||
12.01 | Синхронное катание (короткая программа) | ||||||||||||
13.01 | Синхронное катание (произвольная программа) | 0500043811Я | 1/60 | ||||||||||
День отъезда | \ | \ | |||||||||||
2 <*> | Пермский край, г. Пермь СК им. В.П. Сухарева | Л | 120 | 95 | 50 | 45 | 40 | Не ниже КМС | Юниоры, юниорки (13 - 19 лет); | 31.01 | День приезда | \ | \ |
11.00 - 15.00 - комиссия по допуску участников | |||||||||||||
16.00 - 17.00 - заседание судей и ГСК | |||||||||||||
18.00 - 19.00 - жеребьевка | |||||||||||||
10.00 - 20.00 - официальные тренировки | |||||||||||||
Танцы на льду (ритм танец) | |||||||||||||
01.02 | Торжественное открытие соревнований | ||||||||||||
Одиночное катание, юниоры (короткая программа) | |||||||||||||
Парное катание (короткая программа) | |||||||||||||
Юниоры (13 - 21 год), юниорки (13 - 19 лет) | |||||||||||||
02.02 | Одиночное катание, юниорки (короткая программа) | ||||||||||||
Парное катание (произвольная программа) | 0500023611Я | 1/6 | |||||||||||
03.02 | Одиночное катание, юниоры (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/3 | ||||||||||
Одиночное катание, юниорки (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/3 | |||||||||||
Танцы на льду (произвольный танец) | 0500033611Я | 1/6 | |||||||||||
04.02 | Церемония закрытия, день отъезда | \ | \ | ||||||||||
3 <*> | Тверская область, г. Тверь | Л | 109 | 52 | 32 | 20 | 35 | Не ниже II | Юноши, девушки (10 - 15 лет) | 14.03 | День приезда | \ | \ |
11.00 - 15.00 - комиссия по допуску участников | |||||||||||||
16.00 - 17.00 - заседание судей и ГСК | |||||||||||||
18.00 - 19.00 - жеребьевка стартовых номеров | |||||||||||||
10.00 - 20.00 - официальные тренировки | |||||||||||||
15.03 | Торжественное открытие соревнований | ||||||||||||
Одиночное катание Юноши (короткая программа) | |||||||||||||
16.03 | Одиночное катание Девушки (короткая программа) | ||||||||||||
Одиночное катание Юноши (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/3 | |||||||||||
17.03 | Одиночное катание Девушки (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/3 | ||||||||||
18.03 | День отъезда | \ | \ | ||||||||||
4 <*> | Краснодарский край, г. Сочи | Л | 110 | 55 | 36 | 19 | 35 | Не ниже I | Юноши (10 - 19 лет), девушки (10 - 17 лет) | 01.04 | День приезда | \ | \ |
Мандатная комиссия | |||||||||||||
Заседание судей и ГСК | |||||||||||||
Парное катание (короткая программа) | |||||||||||||
Танцы на льду (ритм танец) | |||||||||||||
02.04 | Танцы на льду (произвольный танец) | 0500033611Я | 1/3 | ||||||||||
Парное катание (произвольная программа) | 0500023611Я | 1/3 | |||||||||||
03.04 | День отъезда | ||||||||||||
N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт), наименование спортивного сооружения, наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | квалификация спортсменов (спортивный разряд) | группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы/количество медалей | ||||||||
спортсменов (муж/жен) | тренеров | спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | "На призы Федерации фигурного катания Кировской области" Кировская область, г. Киров | Л | 80 | 30 | 20 | 5 | 30 | Не ниже I | юниоры, юниорки (13 - 19 лет) | 21.01 | День приезда, официальные тренировки. | \ | \ |
Жеребьевка участников соревнований; Комиссия по допуску участников; Заседание ГСК. | |||||||||||||
22.01 | Одиночное катание юниоры, юниорки (короткая программа) | ||||||||||||
23.01 | Одиночное катание юниорки (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/- | ||||||||||
24.01 | Одиночное катание Юниоры (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/- | ||||||||||
25.01 | День отъезда | \ | \ | ||||||||||
2 | "На призы Заслуженного тренера СССР и России Е.А. Чайковской" г. Москва | Л | 80 | 30 | 20 | 5 | 30 | Не ниже I | Мужчины, женщины; | 28.01 | День приезда, жеребьевка стартовых номеров, заседание ГСК. | \ | \ |
29.01 | Одиночное катание мужчины и юниоры (короткая программа) | ||||||||||||
Одиночное катание женщины и юниорки (короткая программа) | |||||||||||||
юниоры, юниорки (13 - 19 лет) | |||||||||||||
30.01 | Одиночное катание мужчины и юниоры (произвольная программа) | 0500013611Я | 2/- | ||||||||||
Одиночное катание женщины и юниорки (произвольная программа) | 0500013611Я | 2/- | |||||||||||
31.01 | День отъезда | \ | \ | ||||||||||
3 | "Уральские самоцветы" Свердловская область, г. Верхняя Пышма | К | 400 | 63 | 60 | 3 | 30 | Не ниже II | Юниоры, юниорки (13 - 19 лет) | 08.02 | День приезда, жеребьевка стартовых номеров, заседание ГСК. | \ | \ |
Синхронное катание (короткая программа) | \ | ||||||||||||
09.02 | Синхронное катание (произвольная программа) | 0500043811Я | 1/- | ||||||||||
День отъезда | \ | \ | |||||||||||
4 | "На Призы Тульской областной федерации фигурного катания на коньках" Тульская область, г. Алексин ФГУ РУТБ "Ока" | Л | 80 | 30 | 20 | 5 | 30 | Не ниже I | Юниоры, юниорки (13 - 19 лет) | 12.02 | День приезда, официальные тренировки. | \ | \ |
Жеребьевка участников соревнований; Комиссия по допуску участников; Заседание ГСК. | |||||||||||||
13.02 | Одиночное катание юниоры (короткая программа) | ||||||||||||
14.02 | Одиночное катание юниорки (короткая программа) | ||||||||||||
15.02 | Одиночное катание юниоры, юниорки (произвольная программа) | 0500013611Я | 2/- | ||||||||||
День отъезда | \ | \ | |||||||||||
5 | "На призы Федерации фигурного катания на коньках Краснодарского края" Краснодарский край, г. Сочи | Л | 80 | 30 | 20 | 5 | 30 | Не ниже I | Юниоры, юниорки (13 - 19 лет) | 12.02 | День приезда, официальные тренировки. | \ | \ |
Жеребьевка участников соревнований; Комиссия по допуску участников; Заседание ГСК. | |||||||||||||
13.02 | Одиночное катание (короткая программа) | ||||||||||||
14.02 | Одиночное катание (произвольная программа) | 0500013611Я | 2/- | ||||||||||
15.02 | День отъезда | \ | \ | ||||||||||
6 | "На призы Сибири и Дальнего Востока" Новосибирская область, г. Искитим | Л | 80 | 30 | 20 | 5 | 30 | Не ниже I | Юниоры, юниорки (13 - 19 лет) | 04.03 | День приезда, официальные тренировки. | \ | \ |
Жеребьевка участников соревнований; Комиссия по допуску участников; Заседание ГСК. | |||||||||||||
Одиночное катание (короткая программа) | |||||||||||||
05.03 | Одиночное катание юниорки (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/- | ||||||||||
06.03 | Одиночное катание юниоры (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/- | ||||||||||
День отъезда | \ | \ | |||||||||||
7 | "Памяти С.М. Кирова" Кировская область, г. Киров | Л | 100 | 20 | 15 | 5 | 30 | Не ниже I | Мужчины, женщины; | 10.03 | День приезда | \ | \ |
09.00 - 16.00 - комиссия по допуску участников, жеребьевка стартовых номеров 17.00 - заседание ГСК; | |||||||||||||
11.03 | Одиночное катание мужчины и юниоры (короткая программа) | ||||||||||||
юниоры, юниорки (13 - 19 лет); | |||||||||||||
Одиночное катание женщины и юниорки (короткая программа) | |||||||||||||
юниоры (13 - 21 год), юниорки (13 - 19 лет) | Одиночное катание мужчины и юниоры (произвольная программа) | 0500013611Я | 2/- | ||||||||||
12.03 | Танцы на льду (ритм танец) | ||||||||||||
Одиночное катание женщины и юниорки (произвольная программа) | 0500013611Я | 2/- | |||||||||||
13.03 | Танцы на льду (произвольный танец) | 0500033611Я | 2/- | ||||||||||
День отъезда | \ | \ | |||||||||||
8 | "Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова" г. Москва | Л | 60 | 20 | 15 | 5 | 30 | Не ниже I | Мужчины, женщины; | 20.03 | День приезда, жеребьевка | ||
Одиночное катание мужчины и юниоры (короткая программа) | |||||||||||||
Одиночное катание женщины и юниорки (короткая программа) | |||||||||||||
юниоры, юниорки (13 - 19 лет) | 21.03 | Одиночное катание мужчины и юниоры (произвольная программа) | 0500013611Я | 2/- | |||||||||
Одиночное катание женщины и юниорки (произвольная программа) | 0500013611Я | 2/- | |||||||||||
День отъезда | \ | \ | |||||||||||
9 | "Самарочка" Самарская область, г. Самара | Л | 100 | 20 | 15 | 5 | 30 | Не ниже II | Мужчины, женщины; | 29.03 | День приезда | \ | \ |
09.00 - 16.00 - комиссия по допуску участников, жеребьевка стартовых номеров | |||||||||||||
Одиночное катание мужчины и юниоры (короткая программа) | |||||||||||||
Одиночное катание женщины и юниорки (короткая программа) | |||||||||||||
юниоры, юниорки (13 - 19 лет); | |||||||||||||
Танцы на льду (ритм танец) | |||||||||||||
юниоры (13 - 21 год), юниорки (13 - 19 лет) | 30.03 | Одиночное катание мужчины и юниоры (произвольная программа) | 0500013611Я | 2/- | |||||||||
Одиночное катание женщины и юниорки (произвольная программа) | 0500013611Я | 2/- | |||||||||||
Танцы на льду (произвольный танец) | 0500033611Я | 2/- | |||||||||||
юниоры, юниорки (13 - 19 лет) | Синхронное катание (короткая программа) | ||||||||||||
31.03 | Синхронное катание (произвольная программа) | 0500043811Я | 2/- | ||||||||||
День отъезда | |||||||||||||
10 | "На призы Заслуженного тренера России Татьяны Анатольевны Тарасовой" Пермский край, г. Пермь | Л | 100 | 20 | 15 | 5 | 30 | Не ниже I | Мужчины, женщины; | 27.03 | День приезда | \ | \ |
Одиночное катание мужчины и юниоры (короткая программа) | |||||||||||||
Парное катание (короткая программа) | |||||||||||||
юниоры, юниорки (13 - 19 лет); | 28.03 | Одиночное катание женщины и юниорки (короткая программа) | |||||||||||
Одиночное катание мужчины и юниоры (произвольная программа) | 0500013611Я | 2/- | |||||||||||
юниоры (13 - 21 год), юниорки (13 - 19 лет) | |||||||||||||
29.03 | Одиночное катание женщины и юниорки (произвольная программа) | 0500013611Я | 2/- | ||||||||||
Парное катание (произвольная программа) | 0500023611Я | 2/- | |||||||||||
День отъезда | \ | \ | |||||||||||
11 | "На призы Федерации фигурного катания на коньках Северо-западного федерального округа" Республика Карелия, г. Кондопога | Л | 140 | 20 | 15 | 5 | 30 | Не ниже I | Мужчины, женщины; | 29.03 | День приезда | \ | \ |
09.00 - 16.00 - комиссия по допуску Одиночное катание мужчины и юниоры (короткая программа) | \ | \ | |||||||||||
Парное катание (короткая программа) | \ | \ | |||||||||||
юниоры, юниорки (13 - 19 лет); | |||||||||||||
30.03 | Одиночное катание женщины и юниорки (короткая программа) | ||||||||||||
юниоры (13 - 21 год), юниорки (13 - 19 лет) | |||||||||||||
Одиночное катание мужчины и юниоры (произвольная программа) | 0500013611Я | 2/- | |||||||||||
31.03 | Одиночное катание женщины и юниорки (произвольная программа) | 0500013611Я | 2/- | ||||||||||
Парное катание (произвольная программа) | 0500023611Я | 2/- | |||||||||||
День отъезда | \ | \ | |||||||||||
12 <*> | "Олимпийские надежды" Краснодарский край, г. Сочи | Л | 80 | 30 | 2 | 5 | 30 | Не ниже I | юниоры, юниорки (13 - 19 лет) | 04.04 | День приезда, тренировки | \ | \ |
Жеребьевка участников соревнований; Комиссия по допуску участников; Заседание ГСК. | |||||||||||||
Одиночное катание (короткая программа) | |||||||||||||
05.04 | Одиночное катание юниорки (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/- | ||||||||||
Одиночное катание юниоры (произвольная программа) | 0500013611Я | 1/- | |||||||||||
День отъезда | \ | \ | |||||||||||
13 | "Кумпарсита" Самарская область, г. Самара | Л | 60 | 20 | 15 | 5 | 30 | Не ниже I | 06.04 | День приезда | \ | \ | |
Мужчины, женщины; | 09.00 - 16.00 - комиссия по допуску участников, жеребьевка стартовых номеров 17.00 - заседание ГСК | ||||||||||||
юниоры (13 - 21 год), юниорки (13 - 19 лет) | 07.04 | Танцы на льду (ритм танец) | |||||||||||
08.04 | Танцы на льду (произвольный танец) | 0500033611Я | 2/- | ||||||||||
День отъезда | \ | \ | |||||||||||
14 | "Памяти ЗРФК П.Я. Ромаровского" Челябинская область, г. Челябинск | Л | 100 | 20 | 15 | 5 | 30 | Не ниже I | 07.04 | День приезда | \ | \ | |
09.00 - 16.00 - комиссия по допуску | |||||||||||||
Мужчины, женщины; | 08.04 | Одиночное катание мужчины и юниоры (короткая программа) | |||||||||||
юниоры, юниорки (13 - 19 лет); | Одиночное катание женщины и юниорки (короткая программа) | ||||||||||||
09.04 | Парное катание (короткая программа) | ||||||||||||
юниоры (13 - 21 год), юниорки (13 - 19 лет) | |||||||||||||
Одиночное катание мужчины и юниоры (произвольная программа) | 0500013611Я | 2/- | |||||||||||
10.04 | Одиночное катание женщины и юниорки (произвольная программа) | 0500013611Я | 2/- | ||||||||||
Парное катание (произвольная программа) | 0500023611Я | 2/- | |||||||||||
День отъезда | \ | \ | |||||||||||
15 | "Памяти В.Л. Серебровского" Нижегородская область, г. Нижний Новгород | Л | 60 | 20 | 15 | 5 | 30 | Не ниже I | Мужчины, женщины; | 11.04 | День приезда | \ | \ |
09.00 - 16.00 - комиссия по допуску участников, жеребьевка | |||||||||||||
Одиночное катание мужчины и юниоры (короткая программа) | |||||||||||||
12.04 | Одиночное катание женщины и юниорки (короткая программа) | ||||||||||||
юниоры, юниорки (13 - 19 лет); | |||||||||||||
Одиночное катание мужчины и юниоры (произвольная программа) | 0500013611Я | 2/- | |||||||||||
юниоры (13 - 21 год), юниорки (13 - 19 лет) | |||||||||||||
13.04 | Танцы на льду (ритм танец) | ||||||||||||
Одиночное катание женщины и юниорки (произвольная программа) | 0500013611Я | 2/- | |||||||||||
Танцы на льду (произвольный танец) | 0500033611Я | 2/- | |||||||||||
День отъезда | \ | \ | |||||||||||
16 | "Сибирские коньки" Омская область, г. Омск | К | 342 | 42 | 40 | 2 | 30 | Не ниже II | Юниоры, юниорки (13 - 19 лет) | 12.04 | День приезда | \ | \ |
09.00 - 16.00 - комиссия по допуску участников, жеребьевка стартовых номеров 17.00 - заседание ГСК | \ | \ | |||||||||||
13.04 | Синхронное катание (короткая программа) | \ | \ | ||||||||||
14.04 | Синхронное катание (произвольная программа) | 0500043811Я | 1/- | ||||||||||
День отъезда | \ | \ | |||||||||||
17 | "Сибирские коньки" Омская область, г. Омск | Л | 100 | 20 | 15 | 5 | 30 | Не ниже I | Мужчины, женщины; | 14.04 | День приезда | \ | \ |
09.00 - 18.00 - комиссия по допуску | |||||||||||||
15.04 | Одиночное катание мужчины и юниоры (короткая программа) | ||||||||||||
Одиночное катание женщины и юниорки (короткая программа) | |||||||||||||
юниоры, юниорки (13 - 19 лет) | |||||||||||||
