N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | квалификация спортсменов (спортивный разряд) | группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
Всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы, медалей | ||||||||
спортсменов (муж/жен) | тренеров | спортивных судей. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 <*> | УСК "Новое Поколение", Тульская обл., г. Тула | Л, КЗ | 200 | 37 | 8/8 | 16 | 5 | не ниже КМС | мужчины, женщины | 11.02. | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску) | ||
12 - 14.02. | жим - весовая категория 59 кг | 0740401811А | 1/3 | ||||||||||
жим - весовая категория 66 кг | 0740421811А | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 47 кг | 0740361811Б | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 52 кг | 0740371811Б | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 57 кг | 0740391811Б | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 74 кг | 0740441811А | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 63 кг | 0740411811Б | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 83 кг | 0740451811А | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 72 кг | 0740431811Б | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 93 кг | 0740481811А | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 84 кг | 0740461811Б | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 84+ кг | 0740471811Б | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 105 кг | 0740491811А | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 120 кг | 0740501811А | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 120+ кг | 0740511811А | 1/3 | |||||||||||
15.02. | день отъезда | ||||||||||||
2 <*> | Спортивный комплекс КОСК "Россия", Свердловская область, г. Екатеринбург | Л, КЗ | 150 | 37 | 8/8 | 16 | 5 | не ниже КМС | мужчины, женщины | 16.03. | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску) | ||
17 - 21.03. | троеборье - весовая категория 47 кг | 0740021811Б | 1/3 | ||||||||||
троеборье - весовая категория 59 кг | 0740061811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 52 кг | 0740031811Б | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 66 кг | 0740081811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 57 кг | 0740051811Б | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 74 кг | 0740101811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 63 кг | 0740071811Б | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 83 кг | 0740111811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 93 кг | 0740141811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 72 кг | 0740091811Б | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 84 кг | 0740121811Б | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 84+ кг | 0740131811Б | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 105 кг | 0740151811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 120 кг | 0740161811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 120+ кг | 0740171811А | 1/3 | |||||||||||
22.03. | день отъезда | ||||||||||||
3 <*> | Спортивный комплекс "Николаевский посад", Владимирская область, г. Суздаль | Л, КЗ | 250 | 37 | 8/8 | 16 | 5 | не ниже КМС | мужчины, женщины | 19.05. | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску) | ||
20 - 22.05. | троеборье классическое - весовая категория 47 кг | 0740191811Б | 1/3 | ||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 52 кг | 0740201811Б | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 57 кг | 0740221811Б | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 59 кг | 0740231811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 63 кг | 0740241811Б | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 66 кг | 0740251811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 74 кг | 0740271811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 72 кг | 0740261811Б | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 83 кг | 0740281811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 93 кг | 0740311811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 84 кг | 0740291811Б | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 84+ кг | 0740301811Б | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 105 кг | 0740321811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 120 кг | 0740331811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 120+ кг | 0740341811А | 1/3 | |||||||||||
23.05. | день отъезда | ||||||||||||
N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения), номер этапа Кубка России (для кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | квалификация спортсменов (спортивный разряд) | Группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
всего | В т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы, медалей | ||||||||
спортсменов (муж/жен) | тренеров | спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 <*> | СЗ МАФСУ "СШ N 1" Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Кемерово | Л, КЗ | 180 | 37 | 8/8 | 16 | 5 | не ниже КМС | мужчины, женщины | 09.05. | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску) | ||
10 - 13.05 | жим - весовая категория 47 кг | 0740361811Б | 1/3 | ||||||||||
жим - весовая категория 52 кг | 0740371811Б | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 59 кг | 0740401811А | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 66 кг | 0740421811А | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 74 кг | 0740441811А | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 57 кг | 0740391811Б | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 63 кг | 0740411811Б | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 83 кг | 0740451811А | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 72 кг | 0740431811Б | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 93 кг | 0740481811А | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 84 кг | 0740461811Б | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 84+ кг | 0740471811Б | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 105 кг | 0740491811А | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 120 кг | 0740501811А | 1/3 | |||||||||||
жим - весовая категория 120+ кг | 0740511811А | 1/3 | |||||||||||
14.05. | день отъезда | ||||||||||||
2 <*> | Спортивный комплекс "Легкоатлетический манеж", Мурманская область, г. Мурманск | Л, КЗ | 150 | 35 | 8/8 | 16 | 3 | не ниже КМС | мужчины, женщины | 17.10 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску) | ||
18 - 23. 10 | троеборье - весовая категория 47 кг | 0740021811Б | 1/3 | ||||||||||
троеборье - весовая категория 59 кг | 0740061811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 52 кг | 0740031811Б | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 66 кг | 0740081811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 57 кг | 0740051811Б | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 74 кг | 0740101811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 63 кг | 0740071811Б | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 72 кг | 0740091811Б | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 83 кг | 0740111811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 84 кг | 0740121811Б | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 84+ кг | 0740131811Б | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 93 кг | 0740141811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 105 кг | 0740151811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 120 кг | 0740161811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 120+ кг | 0740171811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 47 кг | 0740191811Б | 1/3 | |||||||||||
150 | 37 | 8/8 | 16 | 5 | троеборье классическое - весовая категория 52 кг | 0740201811Б | 1/3 | ||||||
троеборье классическое - весовая категория 57 кг | 0740221811Б | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 59 кг | 0740231811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 63 кг | 0740241811Б | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 66 кг | 0740251811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 74 кг | 0740271811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 72 кг | 0740261811Б | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 83 кг | 0740281811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 84 кг | 0740291811Б | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 84+ кг | 0740301811Б | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 93 кг | 0740311811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 105 кг | 0740321811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 120 кг | 0740331811А | 1/3 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 120+ кг | 0740341811А | 1/3 | |||||||||||
24.10 | день отъезда | ||||||||||||
N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | квалификация спортсменов (спортивный разряд) | группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
Всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы, медалей | ||||||||
спортсменов (муж/жен) | тренеров | спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 <*> | УСК "Новое Поколение", Тульская обл., г. Тула | Л, КЗ | 300 | 40 | 9/9 | 16 | 5 | I разряд | юниоры, юниорки (19 - 23 года), | 08.02. | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску) | ||
09 - 11.02 | жим - весовая категория 43 кг | 0740351811Д | 2/6 | ||||||||||
жим - весовая категория 47 кг | 0740361811Б | 2/6 | |||||||||||
жим - весовая категория 52 кг | 0740371811Б | 2/6 | |||||||||||
жим - весовая категория 53 кг | 0740381811Ю | 2/6 | |||||||||||
жим - весовая категория 59 кг | 0740401811А | 2/6 | |||||||||||
жим - весовая категория 66 кг | 0740421811А | 2/6 | |||||||||||
жим - весовая категория 57 кг | 0740391811Б | 2/6 | |||||||||||
жим - весовая категория 63 кг | 0740411811Б | 2/6 | |||||||||||
жим - весовая категория 74 кг | 0740441811А | 2/6 | |||||||||||
40 | 9/9 | 16 | 5 | II разряд | юноши, девушки (14 - 18 лет) | ||||||||
жим - весовая категория 72 кг | 0740431811Б | 2/6 | |||||||||||
жим - весовая категория 83 кг | 0740451811А | 2/6 | |||||||||||
жим - весовая категория 84 кг | 0740461811Б | 2/6 | |||||||||||
жим - весовая категория 84+ кг | 0740471811Б | 2/6 | |||||||||||
жим - весовая категория 93 кг | 0740481811А | 2/6 | |||||||||||
жим - весовая категория 105 кг | 0740491811А | 2/6 | |||||||||||
жим - весовая категория 120 кг | 0740501811А | 2/6 | |||||||||||
жим - весовая категория 120+ кг | 0740511811А | 2/6 | |||||||||||
12.02. | день отъезда | ||||||||||||
2 <*> | КОСК "Россия", Свердловская область, г. Екатеринбург | Л, КЗ | 250 | 40 | 9/9 | 16 | 5 | I разряд | юниоры, юниорки (19 - 23 года) | 10.03. | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску) | ||
11 - 16.03 | троеборье - весовая категория 53 кг | 0740041811Ю | 2/6 | ||||||||||
троеборье - весовая категория 43 кг | 0740011811Д | 2/6 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 47 кг | 0740021811Б | 2/6 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 59 кг | 0740061811А | 2/6 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 52 кг | 0740031811Б | 2/6 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 66 кг | 0740081811А | 2/6 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 57 кг | 0740051811Б | 2/6 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 74 кг | 0740101811А | 2/6 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 63 кг | 0740071811Б | 2/6 | |||||||||||
40 | 9/9 | 16 | 5 | II разряд | юноши, девушки (14 - 18 лет) | троеборье - весовая категория 83 кг | 0740111811А | 2/6 | |||||
троеборье - весовая категория 72 кг | 0740091811Б | 2/6 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 84 кг | 0740121811Б | 2/6 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 84+ кг | 0740131811Б | 2/6 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 93 кг | 0740141811А | 2/6 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 105 кг | 0740151811А | 2/6 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 120 кг | 0740161811А | 2/6 | |||||||||||
троеборье - весовая категория 120+ кг | 0740171811А | 2/6 | |||||||||||
17.03. | день отъезда | ||||||||||||
3 <*> | Спортивный комплекс "Николаевский посад", Владимирская область, г. Суздаль | Л, КЗ | 300 | 40 | 9/9 | 16 | 5 | I разряд | юниоры, юниорки (19 - 23 года), | 15.05. | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску) | ||
16 - 19.05. | троеборье классическое - весовая категория 43 кг | 0740181811Д | 2/6 | ||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 47 кг | 0740191811Б | 2/6 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 52 кг | 0740201811Б | 2/6 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 53 кг | 0740211811Ю | 2/6 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 59 кг | 0740231811А | 2/6 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 57 кг | 0740221811Б | 2/6 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 63 кг | 0740241811Б | 2/6 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 66 кг | 0740251811А | 2/6 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 72 кг | 0740261811Б | 2/6 | |||||||||||
40 | 9/9 | 16 | 5 | II разряд | юноши, девушки (14 - 18 лет) | троеборье классическое - весовая категория 74 кг | 0740271811А | 2/6 | |||||
троеборье классическое - весовая категория 83 кг | 0740281811А | 2/6 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 84 кг | 0740291811Б | 2/6 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 84+ кг | 0740301811Б | 2/6 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 93 кг | 0740311811А | 2/6 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 105 кг | 0740321811А | 2/6 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 120 кг | 0740331811А | 2/6 | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 120+ кг | 0740341811А | 2/6 | |||||||||||
20.05 | день отъезда | ||||||||||||
N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | квалификация спортсменов (спортивный разряд) | группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
всего | В т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов | ||||||||
спортсменов (муж/жен) | тренеров | спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | "Нижегородский Кремль", | Л, КЗ | 150 | 37 | 8/8 | 16 | 5 | не ниже 1 разряда | мужчины, женщины | 21.09. | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску) | ||
22 - 25.09. | жим - весовая категория 47 кг | 0740361811Б | 1/- | ||||||||||
жим - весовая категория 52 кг | 0740371811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 59 кг | 0740401811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 66 кг | 0740421811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 74 кг | 0740441811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 57 кг | 0740391811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 63 кг | 0740411811Б | 1/- | |||||||||||
Физкультурно-оздоровительный комплекс, Нижегородская область, г. Городец | жим - весовая категория 83 кг | 0740451811А | 1/- | ||||||||||
жим - весовая категория 72 кг | 0740431811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 93 кг | 0740481811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 84 кг | 0740461811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 84+ кг | 0740471811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 105 кг | 0740491811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 120 кг | 0740501811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 120+ кг | 0740511811А | 1/- | |||||||||||
26.09. | день отъезда | ||||||||||||
2 | "Огни Москвы", | Л, КЗ | 150 | 35 | 8/8 | 16 | 3 | не ниже 1 разряда | мужчины, женщины | 26.04. | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску) | ||
27.04 - 01.05. | жим - весовая категория 47 кг | 0740361811Б | 1/- | ||||||||||
жим - весовая категория 52 кг | 0740371811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 59 кг | 0740401811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 66 кг | 0740421811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 74 кг | 0740441811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 57 кг | 0740391811Б | 1/-1 | |||||||||||
жим - весовая категория 63 кг | 0740411811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 83 кг | 0740451811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 72 кг | 0740431811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 93 кг | 0740481811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 84 кг | 0740461811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 84+ кг | 0740471811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 105 кг | 0740491811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 120 кг | 0740501811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 120+ кг | 0740511811А | 1/- | |||||||||||
300 | 37 | 8/8 | 16 | 5 | троеборье классическое - весовая категория 47 кг | 0740191811Б | 1/- | ||||||
троеборье классическое - весовая категория 52 кг | 0740201811Б | 1/- | |||||||||||
Спортивный комплекс Московской ветеринарной академии (МВА) г. Москва | троеборье классическое - весовая категория 57 кг | 0740221811Б | 1/- | ||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 59 кг | 0740231811А | 1/- | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 63 кг | 0740241811Б | 1/- | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 66 кг | 0740251811А | 1/- | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 74 кг | 0740271811А | 1/- | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 72 кг | 0740261811Б | 1/- | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 83 кг | 0740281811А | 1/- | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 84 кг | 0740291811Б | 1/- | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 84+ кг | 0740301811Б | 1/- | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 93 кг | 0740311811А | 1/- | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 105 кг | 0740321811А | 1/- | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 120 кг | 0740331811А | 1/- | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 120+ кг | 0740341811А | 1/- | |||||||||||
02.05. | день отъезда | ||||||||||||
3 | "Белые ночи", | Л, КЗ | 100 | 35 | 8/8 | 16 | 3 | не ниже 1 разряда | мужчины, женщины | 22.05. | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску) | ||
23 - 30.05. | троеборье - весовая категория 47 кг | 0740021811Б | 1/- | ||||||||||
троеборье - весовая категория 59 кг | 0740061811А | 1/- | |||||||||||
троеборье - весовая категория 52 кг | 0740031811Б | 1/- | |||||||||||
троеборье - весовая категория 66 кг | 0740081811А | 1/- | |||||||||||
троеборье - весовая категория 57 кг | 0740051811Б | 1/- | |||||||||||
троеборье - весовая категория 74 кг | 0740101811А | 1/- | |||||||||||
троеборье - весовая категория 63 кг | 0740071811Б | 1/- | |||||||||||
троеборье - весовая категория 72 кг | 0740091811Б | 1/- | |||||||||||
троеборье - весовая категория 83 кг | 0740111811А | 1/- | |||||||||||
троеборье - весовая категория 84 кг | 0740121811Б | 1/- | |||||||||||
троеборье - весовая категория 84+ кг | 0740131811Б | 1/- | |||||||||||
троеборье - весовая категория 93 кг | 0740141811А | 1/- | |||||||||||
троеборье - весовая категория 105 кг | 0740151811А | 1/- | |||||||||||
троеборье - весовая категория 120 кг | 0740161811А | 1/- | |||||||||||
троеборье - весовая категория 120+ кг | 0740171811А | 1/- | |||||||||||
300 | 37 | 8/8 | 16 | 5 | троеборье классическое - весовая категория 47 кг | 0740191811Б | 1/- | ||||||
троеборье классическое - весовая категория 52 кг | 0740201811Б | 1/- | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 57 кг | 0740221811Б | 1/- | |||||||||||
Многофункциональный спортивный комплекс им. В.И. Алексеева, г. Санкт-Петербург | троеборье классическое - весовая категория 59 кг | 0740231811А | 1/- | ||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 63 кг | 0740241811Б | 1/- | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 66 кг | 0740251811А | 1/- | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 74 кг | 0740271811А | 1/- | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 72 кг | 0740261811Б | 1/- | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 83 кг | 0740281811А | 1/- | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 84 кг | 0740291811Б | 1/- | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 84+ кг | 0740301811Б | 1/- | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 93 кг | 0740311811А | 1/- | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 105 кг | 0740321811А | 1/- | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 120 кг | 0740331811А | 1/- | |||||||||||
троеборье классическое - весовая категория 120+ кг | 0740341811А | 1/- | |||||||||||
150 | 37 | 8/8 | 16 | 5 | жим - весовая категория 47 кг | 0740361811Б | 1/- | ||||||
жим - весовая категория 52 кг | 0740371811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 59 кг | 0740401811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 66 кг | 0740421811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 74 кг | 0740441811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 57 кг | 0740391811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 63 кг | 0740411811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 83 кг | 0740451811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 72 кг | 0740431811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 93 кг | 0740481811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 84 кг | 0740461811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 84+ кг | 0740471811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 105 кг | 0740491811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 120 кг | 0740501811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 120+ кг | 0740511811А | 1/- | |||||||||||
31.05 | день отъезда | ||||||||||||
4 | "Сила Урала", | Л, КЗ | 150 | 37 | 8/8 | 16 | 5 | не ниже 1 разряда | мужчины, женщины | 01.08. | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску) | ||
02 - 08.08. | жим - весовая категория 47 кг | 0740361811Б | 1/- | ||||||||||
жим - весовая категория 52 кг | 0740371811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 59 кг | 0740401811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 66 кг | 0740421811А | 1/- | |||||||||||
СШОР "Юпитер", физкультурно-оздоровительный комплекс "Президентский", Свердловская область, г. Нижний Тагил | жим - весовая категория 74 кг | 0740441811А | 1/- | ||||||||||
жим - весовая категория 57 кг | 0740391811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 63 кг | 0740411811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 83 кг | 0740451811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 72 кг | 0740431811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 93 кг | 0740481811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 84 кг | 0740461811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 84+ кг | 0740471811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 105 кг | 0740491811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 120 кг | 0740501811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 120+ кг | 0740511811А | 1/- | |||||||||||
09.08. | день отъезда | ||||||||||||
5 | "На призы Губернатора ЯНАО", | Л, КЗ | 05.05. | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску) | |||||||||
06 - 09.05. | жим - весовая категория 47 кг | 0740361811Б | 1/- | ||||||||||
жим - весовая категория 52 кг | 0740371811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 59 кг | 0740401811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 66 кг | 0740421811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 74 кг | 0740441811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 57 кг | 0740391811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 63 кг | 0740411811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 83 кг | 0740451811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 72 кг | 0740431811Б | 1/- | |||||||||||
100 | 37 | 8/8 | 16 | 5 | не ниже 1 разряда | мужчины, женщины | жим - весовая категория 93 кг | 0740481811А | 1/- | ||||
жим - весовая категория 84 кг | 0740461811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 84+ кг | 0740471811Б | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 105 кг | 0740491811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 120 кг | 0740501811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 120+ кг | 0740511811А | 1/- | |||||||||||
жим - весовая категория 43 кг | 0740351811Д | 2/6 | |||||||||||
МБУ "СШ Муравленко", ЯНАО, г. Муравленко | 40 | 9/9 | 16 | 5 | I разряд | юниоры, юниорки (19 - 23 года), | жим - весовая категория 47 кг | 0740361811Б | 2/6 | ||||
жим - весовая категория 52 кг | 0740371811Б | 2/6 | |||||||||||
жим - весовая категория 53 кг | 0740381811Ю | 2/6 | |||||||||||
жим - весовая категория 59 кг | 0740401811А | 2/6 | |||||||||||
жим - весовая категория 66 кг | 0740421811А | 2/6 | |||||||||||
жим - весовая категория 57 кг | 0740391811Б | 2/6 | |||||||||||
жим - весовая категория 63 кг | 0740411811Б | 2/6 | |||||||||||
150 | 40 | 9/9 | 16 | 5 | II разряд | юноши, девушки (14 - 18 лет) | жим - весовая категория 74 кг | 0740441811А | 2/6 | ||||
жим - весовая категория 72 кг | 0740431811Б | 2/6 | |||||||||||
жим - весовая категория 83 кг | 0740451811А | 2/6 | |||||||||||
жим - весовая категория 84 кг | 0740461811Б | 2/6 | |||||||||||
жим - весовая категория 84+ кг | 0740471811Б | 2/6 | |||||||||||
жим - весовая категория 93 кг | 0740481811А | 2/6 | |||||||||||
