N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Федерации, населенный пункт, наименование объекта спорта), номер этапа Кубка России (для Кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | Классификация спортсменов (спортивный разряд) | Группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
Всего | В том числе | Сроки проведения, в том числе дата приезда и отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы/медалей | ||||||||
Спортсменов (мужчин/женщин) | Тренеров | Спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 <*> | Орловская область, г. Орел | Л КЗ | 300 | Согласно отбору | Согласно отбору | Согласно отбору | 1 | Не ниже I | Мужчины | 23.03 | День приезда (комиссия по допуску), официальная тренировка | ||
24.03 - 26.03 | весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | ||||||||||
весовая категория 77 кг | 1700241811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 85 кг | 1700351811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 92 кг | 1700181811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 100 кг | 1700401811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 115 кг | 1700501811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 115+ кг | 1700551811А | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
Не ниже I | Женщины | 24.03 - 26.03 | весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | ||||||||
весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 73 кг | 1700231811Б | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 80 кг | 1700251811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 80+ кг | 1700301811Б | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
27.03 | День отъезда |
N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Федерации, населенный пункт, наименование объекта спорта), номер этапа Кубка России (для Кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | Классификация спортсменов (спортивный разряд) | Группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
Всего | В том числе | Сроки проведения, в том числе дата приезда и отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы/медалей | ||||||||
Спортсменов (мужчин/женщин) | Тренеров | Спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 <*> | Орловская область, г. Орел | Л КЗ | 300 | Согласно отбору | Согласно отбору | Согласно отбору | 1 | Не ниже I | Юниоры (до 24 лет) | 23.03 | День приезда (комиссия по допуску), официальная тренировка | ||
24.03 - 26.03 | весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | ||||||||||
весовая категория 77 кг | 1700241811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 85 кг | 1700351811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 92 кг | 1700181811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 100 кг | 1700401811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 115 кг | 1700501811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 115+ кг | 1700551811А | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
Не ниже I | Юниорки (до 24 лет) | 24.03 - 26.03 | весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | ||||||||
весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 73 кг | 1700231811Б | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 80 кг | 1700251811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 80+ кг | 1700301811Б | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
27.03 | День отъезда | ||||||||||||
2 <*> | Орловская область, г. Орел | Л КЗ | 300 | Согласно отбору | Согласно отбору | Согласно отбору | 1 | Не ниже I | Юниоры (до 22 лет) | 23.03 | День приезда (комиссия по допуску), официальная тренировка | ||
24.03 - 26.03 | весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | ||||||||||
весовая категория 77 кг | 1700241811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 85 кг | 1700351811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 92 кг | 1700181811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 100 кг | 1700401811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 115 кг | 1700501811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 115+ кг | 1700551811А | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
Не ниже I | Юниорки (до 22 лет) | 24.03 - 26.03 | весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | ||||||||
весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 73 кг | 1700231811Б | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 80 кг | 1700251811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 80+ кг | 1700301811Б | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
27.03 | День отъезда | ||||||||||||
3 <*> | Орловская область, г. Орел | Л КЗ | 300 | Согласно отбору | Согласно отбору | Согласно отбору | 1 | Не ниже II | Юноши (до 19 лет) | 27.04 | День приезда (комиссия по допуску), официальная тренировка | ||
28.04 - 30.04 | весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | ||||||||||
весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 80 кг | 1700251811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 90 кг | 1700171811Ю | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 100 кг | 1700401811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 100+ кг | 1700451811Ю | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
Не ниже II | Девушки (до 19 лет) | 28.04 - 30.04 | весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | ||||||||
весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 75 кг | 1700151811Н | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 75+ кг | 1700161811Д | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
01.05 | День отъезда | ||||||||||||
4 <*> | Орловская область, г. Орел | Л КЗ | 300 | Согласно отбору | Согласно отбору | Согласно отбору | 1 | Не ниже II юн. | Юноши (до 17 лет) | 27.04 | День приезда (комиссия по допуску), официальная тренировка | ||
28.04 - 30.04 | весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | ||||||||||
весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 75 кг | 1700151811Н | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 85 кг | 1700351811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 95 кг | 1700191811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 95+ кг | 1700201811С | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
Не ниже II юн. | Девушки (до 17 лет) | 28.04 - 30.04 | весовая категория 45 кг | 1700091811Н | 1/4 | ||||||||
весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 70+ кг | 1700041811Н | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
01.05 | День отъезда | ||||||||||||
5 <*> | Орловская область, г. Орел | Л КЗ | 300 | Согласно отбору | Согласно отбору | Согласно отбору | 1 | 27.04 | День приезда (комиссия по допуску), официальная тренировка | ||||
Не ниже II юн. | Юноши (до 15 лет) | 28.04 - 30.04 | весовая категория 40 кг | 1700081811Н | 1/4 | ||||||||
весовая категория 45 кг | 1700091811Н | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 70+ кг | 1700041811Н | 1/4 | |||||||||||
Не ниже II юн. | Девушки (до 15 лет) | 28.04 30.04 | весовая категория 35 кг | 1700071811Н | 1/4 | ||||||||
весовая категория 40 кг | 1700081811Н | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 45 кг | 1700091811Н | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65+ кг | 1700131811Н | 1/4 | |||||||||||
01.05 | День отъезда |
N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Федерации, населенный пункт, наименование объекта спорта), номер этапа Кубка России (для Кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | Классификация спортсменов (спортивный разряд) | Группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
Всего | В том числе | Сроки проведения, в том числе дата приезда и отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы/медалей | ||||||||
Спортсменов (мужчин/женщин) | Тренеров | Спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Московская область, г. Серебряные Пруды | Л КЗ | 160 | 67 | 32/32 | 2 | 1 | Не ниже II юн. | Юноши (до 17 лет) | 14.04 | День приезда (комиссия по допуску, взвешивание) | ||
15.04 | весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | ||||||||||
весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 75 кг | 1700151811Н | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 85 кг | 1700351811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 95 кг | 1700191811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 95+ кг | 1700201811С | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
Не ниже II юн. | Девушки (до 17 лет) | 15.04 | весовая категория 45 кг | 1700091811Н | 1/4 | ||||||||
весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 70+ кг | 1700041811Н | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
16.04 | День отъезда | ||||||||||||
2 | Московская область, г. Серебряные Пруды | Л КЗ | 100 | 67 | 32/32 | 2 | 1 | Не ниже II юн. | Юноши (до 15 лет) | 14.04 | День приезда (комиссия по допуску, взвешивание) | ||
15.04 | весовая категория 40 кг | 1700081811Н | 1/4 | ||||||||||
весовая категория 45 кг | 1700091811Н | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 70+ кг | 1700041811Н | 1/4 | |||||||||||
Не ниже II юн. | Девушки (до 15 лет) | 15.04 | весовая категория 35 кг | 1700071811Н | 1/4 | ||||||||
весовая категория 40 кг | 1700081811Н | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 45 кг | 1700091811Н | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65+ кг | 1700131811Н | 1/4 | |||||||||||
16.04 | День отъезда | ||||||||||||
3 - 5 | Исключены. - Изменение, утв. Минспортом России 02.05.2023, Общероссийской общественной организацией "Федерация сумо России" | ||||||||||||
6 | Приморский край, г. Владивосток | Л КЗ | 180 | 67 | 32/32 | 2 | 1 | Не ниже I | Мужчины | 30.06 | День приезда (комиссия по допуску) | ||
01.07 - 02.07 | весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | ||||||||||
весовая категория 77 кг | 1700241811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 85 кг | 1700351811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 92 кг | 1700181811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 100 кг | 1700401811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 115 кг | 1700501811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 115+ кг | 1700551811А | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
Не ниже I | Женщины | 01.07 - 02.07 | весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | ||||||||
весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 73 кг | 1700231811Б | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 80 кг | 1700251811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 80+ кг | 1700301811Б | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
03.07 | День отъезда | ||||||||||||
7 | Краснодарский край, г. Новороссийск | Л КЗ | 180 | 67 | 32/32 | 2 | 1 | Не ниже I | Мужчины | 07.07 | День приезда (комиссия по допуску) | ||
08.07 | весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | ||||||||||
весовая категория 77 кг | 1700241811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 85 кг | 1700351811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 92 кг | 1700181811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 100 кг | 1700401811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 115 кг | 1700501811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 115+ кг | 1700551811А | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
Не ниже I | Женщины | 08.07 | весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | ||||||||
весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 73 кг | 1700231811Б | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 80 кг | 1700251811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 80+ кг | 1700301811Б | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
09.07 | День отъезда | ||||||||||||
8 | Краснодарский край, г. Новороссийск | Л КЗ | 180 | 67 | 32/32 | 2 | 1 | Не ниже II | Юноши (до 19 лет) | 07.07 | День приезда (комиссия по допуску) | ||
08.07 | весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | ||||||||||
весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 80 кг | 1700251811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 90 кг | 1700171811Ю | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 100 кг | 1700401811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 100+ кг | 1700451811Ю | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
Не ниже II | Девушки (до 19 лет) | 08.07 | весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | ||||||||
весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 75 кг | 1700151811Н | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 75+ кг | 1700161811Д | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
09.07 | День отъезда | ||||||||||||
9 | Краснодарский край, г. Новороссийск | Л КЗ | 120 | 67 | 32/32 | 2 | 1 | Не ниже II юн. | Юноши (до 15 лет) | 07.07 | День приезда (комиссия по допуску) | ||
08.07 | весовая категория 40 кг | 1700081811Н | 1/4 | ||||||||||
весовая категория 45 кг | 1700091811Н | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 70+ кг | 1700041811Н | 1/4 | |||||||||||
Не ниже II юн | Девушки (до 15 лет) | 08.07 | весовая категория 35 кг | 1700071811Н | 1/4 | ||||||||
весовая категория 40 кг | 1700081811Н | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 45 кг | 1700091811Н | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65+ кг | 1700131811Н | 1/4 | |||||||||||
09.07 | День отъезда | ||||||||||||
10 | Исключен. - Изменение, утв. Минспортом России 02.05.2023, Общероссийской общественной организацией "Федерация сумо России" | ||||||||||||
11 <*> | Республика Татарстан, г. Казань | Л КЗ | 330 | 134 | 64/64 | 4 | 2 | Не ниже I | Мужчины | 29.09 | День приезда (комиссия по допуску) | ||
30.09 - 01.10 | весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | ||||||||||
весовая категория 77 кг | 1700241811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 85 кг | 1700351811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 92 кг | 1700181811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 100 кг | 1700401811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 115 кг | 1700501811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 115+ кг | 1700551811А | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
Не ниже I | Женщины | 30.09 - 01.10 | весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | ||||||||
весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 73 кг | 1700231811Б | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 80 кг | 1700251811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 80+ кг | 1700301811Б | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
Не ниже I | Юниоры (до 22 лет) | 30.09 - 01.10 | весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | ||||||||
весовая категория 77 кг | 1700241811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 85 кг | 1700351811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 92 кг | 1700181811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 100 кг | 1700401811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 115 кг | 1700501811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 115+ кг | 1700551811А | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
Не ниже I | Юниорки (до 22 лет) | 30.09 - 01.10 | весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | ||||||||
весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 73 кг | 1700231811Б | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 80 кг | 1700251811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 80+ кг | 1700301811Б | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
02.10 | День отъезда | ||||||||||||
12 | Исключен. - Изменение, утв. Минспортом России 02.05.2023, Общероссийской общественной организацией "Федерация сумо России" | ||||||||||||
13 | "Памяти С.В. Циклаури", г. Москва | Л КЗ | 180 | 14 | 12 | 1 | 1 | Не ниже II | Юноши (до 19 лет) | 04.11 | День приезда (комиссия по допуску, взвешивание) | ||
04.11 | весовая категория 80 кг | 1700251811С | 1/4 | ||||||||||
весовая категория 100 кг | 1700401811А | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
Л КЗ | 100 | 14 | 12 | 1 | 1 | Не ниже I юн. | Юноши (до 17 лет) | 04.11 | весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | ||
весовая категория 85 кг | 1700351811А | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
04.11 | День отъезда | ||||||||||||
14 | "Кубок Губернатора Нижегородской области", Нижегородская область, г. Дзержинск | Л КЗ | 180 | 67 | 32/32 | 2 | 1 | Не ниже I | Мужчины | 10.11 | День приезда (комиссия по допуску, взвешивание) | ||
11.11 | весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | ||||||||||
весовая категория 77 кг | 1700241811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 85 кг | 1700351811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 92 кг | 1700181811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 100 кг | 1700401811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 115 кг | 1700501811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 115+ кг | 1700551811А | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
Не ниже I | Женщины | 11.11 | весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | ||||||||
весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 73 кг | 1700231811Б | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 80 кг | 1700251811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 80+ кг | 1700301811Б | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
12.11 | День отъезда | ||||||||||||
15 | Нижегородская область, г. Дзержинск | Л КЗ | 120 | 67 | 32/32 | 2 | 1 | Не ниже II юн. | Юноши (до 15 лет) | 10.11 | День приезда (комиссия по допуску, взвешивание) | ||
11.11 | весовая категория 40 кг | 1700081811Н | 1/4 | ||||||||||
весовая категория 45 кг | 1700091811Н | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 70+ кг | 1700041811Н | 1/4 | |||||||||||
Не ниже II юн. | Девушки (до 15 лет) | 11.11 | весовая категория 35 кг | 1700071811Н | 1/4 | ||||||||
весовая категория 40 кг | 1700081811Н | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 45 кг | 1700091811Н | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65+ кг | 1700131811Н | 1/4 | |||||||||||
12.11 | День отъезда | ||||||||||||
16 | "Памяти И.И. Бабаева", г. Москва | Л КЗ | 100 | 14 | 12 | 1 | 1 | Не ниже II | Девушки (до 19 лет) | 18.11 | День приезда (комиссия по допуску, взвешивание) | ||
18.11 | весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | ||||||||||
весовая категория 75 кг | 1700151811Н | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
Л КЗ | 100 | 14 | 12 | 1 | 1 | Не ниже I юн. | Девушки (до 17 лет) | 18.11 | весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | ||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
18.11 | День отъезда |
N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Федерации, населенный пункт, наименование объекта спорта), номер этапа Кубка России (для Кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | Классификация спортсменов (спортивный разряд) | Группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
Всего | В том числе | Сроки проведения, в том числе дата приезда и отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы/медалей | ||||||||
Спортсменов (мужчин/женщин) | Тренеров | Спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Южный федеральный округ, Краснодарский край, г. Краснодар | Л КЗ | 180 | 67 | 32/32 | 2 | 1 | Не ниже I | Мужчины | 03.02 | День приезда (комиссия по допуску, взвешивание) | ||
04.02 - 05.02 | весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | ||||||||||
весовая категория 77 кг | 1700241811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 85 кг | 1700351811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 92 кг | 1700181811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 100 кг | 1700401811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 115 кг | 1700501811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 115+ кг | 1700551811А | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
Не ниже I | Женщины | 04.02 - 05.02 | весовая категория 50 кг | 1700011811С | 1/4 | ||||||||
весовая категория 55 кг | 1700111811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 60 кг | 1700021811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 65 кг | 1700101811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 73 кг | 1700231811Б | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 80 кг | 1700251811С | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 80+ кг | 1700301811Б | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
05.02 | День отъезда | ||||||||||||
2 | Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан, г. Казань | Л КЗ | 120 | 67 | 32/32 | 2 | 1 | Не ниже I | Мужчины | 27.10 | День приезда (комиссия по допуску) | ||
28.10 - 29.10 | весовая категория 70 кг | 1700031811Ф | 1/4 | ||||||||||
весовая категория 77 кг | 1700241811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 85 кг | 1700351811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 92 кг | 1700181811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 100 кг | 1700401811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 115 кг | 1700501811А | 1/4 | |||||||||||
весовая категория 115+ кг | 1700551811А | 1/4 | |||||||||||
абсолютная категория | 1700601811Я | 1/4 | |||||||||||
