N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения), номер этапа Кубка России (для Кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | квалификация спортсменов (спорт. разряд) | группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины | Кол-во видов программы/количество медалей | ||||||||
спортсменов (муж./жен.) | тренеров | спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 <*> | Кировская область, | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 14.01 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
15.01 | триатлон - зимний | 0300063811Я | 2/6 | ||||||||||
пгт. Верхошижемье | 16.01 | триатлон - зимний - эстафета (3 чел.) | 0300073811Я | 2/18 | |||||||||
17.01 | день отъезда | ||||||||||||
2 <*> | Республика Татарстан, | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 06.05 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
07.05 | дуатлон - спринт | 0300091811Я | 2/6 | ||||||||||
г. Казань | 08.05 | дуатлон - эстафета (3 чел.) | 0300101811Я | 2/18 | |||||||||
09.05 | день отъезда | ||||||||||||
3 <*> | Нижегородская область, | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 04.06 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
Богородский район, | 05.06 | дуатлон | 0300081811Я | 2/6 | |||||||||
АСК "Нижегородское кольцо" | 06.06 | день отъезда | |||||||||||
4 <*> | Республика Татарстан, | Л | 80 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 17.06 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
18.06 | триатлон - средняя дистанция (велогонка 80 - 90 км) | 0300141811Я | 2/6 | ||||||||||
г. Казань | |||||||||||||
19.06 | день отъезда | ||||||||||||
5 <*> | Республика Татарстан, | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 29.07 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
30.07 | триатлон | 0300011611Я | 2/6 | ||||||||||
г. Альметьевск | 31.07 | триатлон - эстафета (3 чел.) | 0300031811Я | 2/18 | |||||||||
01.08 | день отъезда | ||||||||||||
6 <*> | Челябинская область, | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 20.08 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
п. Тургояк | 21.08 | триатлон - кросс | 0300121811Я | 2/6 | |||||||||
22.08 | день отъезда | ||||||||||||
7 <*> | Республика Татарстан, | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 26.08 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
г. Казань | 27.08 | акватлон | 0300111811Я | 2/6 | |||||||||
28.08 | день отъезда | ||||||||||||
8 <*> | Курская область, | Л | 80 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 09.09 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
10.09 | триатлон - спринт | 0300021811Я | 2/6 | ||||||||||
г. Курчатов | 11.09 | триатлон - эстафета (2 м + 2 ж) | 0300041611Я | 2/18 | |||||||||
12.09 | день отъезда | ||||||||||||
9 <*> | Кировская область | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 24.09 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
пгт. Верхошижемье | 25.09 | дуатлон - кросс | 0300131811Я | 2/6 | |||||||||
26.09 | день отъезда | ||||||||||||
10 <*> | Краснодарский край, | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 07.10 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
г. Сочи, пгт. Сириус | 08.10 | триатлон - длинная дистанция (велогонка 100 - 200 км) | 0300051811Л | 2/6 | |||||||||
09.10 | день отъезда | ||||||||||||
N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения), номер этапа Кубка России (для Кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | квалификация спортсменов (спорт. разряд) | группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины | Кол-во видов программы/количество медалей | ||||||||
спортсменов (муж./жен.) | тренеров | спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Республика Карелия, г. Петрозаводск 3 этап сезон 2021 - 2022 гг. | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 22.01 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
23.01 | триатлон - зимний | 0300063811Я | 2/- | ||||||||||
24.01 | день отъезда | ||||||||||||
2 | Свердловская область, г. Богданович 4 этап сезон 2021 - 2022 гг. | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 05.02 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
06.02 | триатлон - зимний | 0300063811Я | 2/- | ||||||||||
07.02 | день отъезда | ||||||||||||
3 | Красноярский край, пгт. Подгорный 5 этап сезон 2021 - 2022 гг. | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 12.02 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и; тренировка) | ||
13.02 | триатлон - зимний | 0300063811Я | 2/- | ||||||||||
14.02 | день отъезда | ||||||||||||
4 | Ленинградская область, п. Токсово 6 этап сезон 2021 - 2022 гг. | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 25.02 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
26.02 | триатлон - зимний | 0300063811Я | 2/- | ||||||||||
27.02 | день отъезда | ||||||||||||
5 | Республика Татарстан, г. Зеленодольск 7 этап сезон 2021 - 2022 гг. | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 06.03 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
07.03 | триатлон - зимний | 0300063811Я | 2/- | ||||||||||
08.03 | день отъезда | ||||||||||||
6 | Новосибирская область, р.п. Краснообск 8 этап сезон 2021 - 2022 гг. | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 11.03 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
12.03 | триатлон - зимний | 0300063811Я | 2/- | ||||||||||
13.03 | день отъезда | ||||||||||||
7 | Алтайский край, ст. Тягун | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 25.03 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
26.03 | триатлон - зимний | 0300063811Я | 2/- | ||||||||||
9 этап сезон 2021 - 2022 гг. | 27.03 | день отъезда | |||||||||||
8 <*> | Республика Алтай, с. Манжерок | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 01.04 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
10 этап - заключительный сезон 2021 - 2022 гг. | 02.04 | триатлон - зимний | 0300063811Я | 2/6 | |||||||||
03.04 | день отъезда | ||||||||||||
9 | Курская область, г. Курчатов 1 этап | Л | 70 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 29.04 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
30.04 | триатлон - спринт | 0300021811Я | 2/- | ||||||||||
01.05 | день отъезда | ||||||||||||
10 | Исключен. - Изменение и дополнение, утв. Минспортом России 24.05.2022, Общероссийской общественной организацией "Федерация триатлона России" | ||||||||||||
11 | Ставропольский край, г. Ессентуки 1 этап | Л | 70 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 20.05 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
21.05 | триатлон - спринт | 0300021811Я | 2/- | ||||||||||
22.05 | день отъезда | ||||||||||||
12 | Новосибирская область, | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 18.06 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
19.06 | дуатлон - кросс | 0300131811Я | 2/- | ||||||||||
г. Новосибирск | |||||||||||||
1 этап | 20.06 | день отъезда | |||||||||||
13 | Кировская область, гат. Верхошижемье 1 этап | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 01.07 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
02.07 | акватлон | 0300111811Я | 2/- | ||||||||||
03.07 | день отъезда | ||||||||||||
14 | Красноярский край, г. Железногорск 1 этап | Л | 70 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 07.07 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
08.07 | триатлон | 0300111611Я | 2/- | ||||||||||
09.07 | день отъезда | ||||||||||||
15 | Красноярский край, г. Железногорск 2 этап | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 08.07 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
09.07 | акватлон | 0300111811Я | 2/- | ||||||||||
10.07 | день отъезда | ||||||||||||
16 | Приморский край, | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 01.07 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
02.07 03.07 | триатлон - средняя дистанция (велогонка 80 - 90 км) | 0300141811Я | 2/- | ||||||||||
г. Владивосток | |||||||||||||
1 этап | |||||||||||||
04.07 | день отъезда | ||||||||||||
17 <*> | Краснодарский край, | Л | 70 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 07.10 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску) | ||
г. Сочи, пгт. Сириус | 08.10 | официальная тренировка | |||||||||||
09.10 | триатлон - спринт | 0300021811Я | 2/6 | ||||||||||
3 этап - заключительный | |||||||||||||
10.10 | день отъезда | ||||||||||||
18 <*> | Новосибирская область, г. Новосибирск 3 этап - заключительный | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 23.07 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
24.07 | акватлон | 0300111811Я | 2/6 | ||||||||||
25.07 | день отъезда | ||||||||||||
19 <*> | Красноярский край, п. Емельяново 2 этап - заключительный | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 29.07 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
30.07 | триатлон - кросс | 0300121811Я | 2/6 | ||||||||||
31.07 | день отъезда | ||||||||||||
20 <*> | Алтайский край, | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 20.08 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
21.08 | триатлон - средняя дистанция (велогонка 80 - 90 км) | 0300141811Я | 2/6 | ||||||||||
с. Алтайское | |||||||||||||
3 этап - заключительный | |||||||||||||
22.08 | день отъезда | ||||||||||||
21 <*> | Московская область, | Л | 70 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 26.08 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
г. Дубна | 27.08 | триатлон | 0300011611Я | 2/6 | |||||||||
2 этап - заключительный | |||||||||||||
28.08 | день отъезда | ||||||||||||
22 | Красноярский край, г. Красноярск 1 этап | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 03.09 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
04.09 | дуатлон | 0300081811Я | 2/- | ||||||||||
05.09 | день отъезда | ||||||||||||
23 | Пермский край | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 09.09 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
г. Пермь | |||||||||||||
2 этап | 10.09 | дуатлон - кросс | 0300131811Я | 2/- | |||||||||
11.09 | день отъезда | ||||||||||||
24 | Красноярский край | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 17.09 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
18.09 | дуатлон - кросс | 0300131811Я | 2/- | ||||||||||
пгт. Подгорный | |||||||||||||
19.09 | день отъезда | ||||||||||||
3 этап | |||||||||||||
25 | Смоленская область, | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 17.09 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
пгт. Верхнеднепровский | 18.09 | дуатлон | 0300081811Я | 2/- | |||||||||
2 этап | 19.09 | день отъезда | |||||||||||
26 <*> | Свердловская область, | л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 08.10 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
г. Богданович | 09.10 | дуатлон - кросс | 0300131811Я | 2/6 | |||||||||
4 этап - заключительный | 10.10 | день отъезда | |||||||||||
27 | Приморский край, г. Арсеньев 1 этап сезон 2022 - 2023 гг. | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 17.12 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
18.12 | триатлон - зимний | 0300063811Я | 2/- | ||||||||||
19.12 | день отъезда | ||||||||||||
28 | Кемеровская область, г. Кемерово | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 23.12 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
24.12 | триатлон - зимний | 0300063811Я | 2/- | ||||||||||
2 этап сезон 2022 - 2023 гг. | |||||||||||||
25.12 | день отъезда | ||||||||||||
29 <*> | Ленинградская область, Приозерский район, д. Новожилово, Автодром "Игора Драйв" | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 23.09 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
24.09 | дуатлон | 0300081811Я | 2/6 | ||||||||||
25.09 | день отъезда | ||||||||||||
3 этап заключительный | |||||||||||||
30 | г. Санкт-Петербург | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже I | мужчины, женщины | 15.07 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
16.07 17.07 | триатлон - средняя дистанция (велогонка 80 - 90 км) | 0300141811Я | 2/- | ||||||||||
2 этап | |||||||||||||
18.07 | день отъезда | ||||||||||||
N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения), номер этапа Кубка России (для Кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | квалификация спортсменов (спорт. разряд) | группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины | Кол-во видов программы/количество медалей | ||||||||
спортсменов (муж./жен.) | тренеров | спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 <*> | Кировская область, | Л | 60 | 15 | 10 | 4 | 1 | не ниже II | юниоры, юниорки (16 - 19 лет) | 14.01 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
15.01 | триатлон - зимний | 0300063811Я | 2/6 | ||||||||||
16.01 | триатлон - зимний - эстафета (3 чел.) | 0300073811Я | 2/18 | ||||||||||
пгт. Верхошижемье | |||||||||||||
17.01 | день отъезда | ||||||||||||
2 <*> | Пермский край, | Л | 100 | 30 | 24 | 4 | 2 | не ниже I | юниоры, юниорки (18 - 23 года) | 18.02 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
19.02 | триатлон - зимний | 0300063811Я | 6/18 | ||||||||||
не ниже III | юноши, девушки (15 - 17 лет) | 20.02 | триатлон - зимний - эстафета (3 чел.) | 0300073811Я | 6/54 | ||||||||
г. Березники | |||||||||||||
не ниже I юн. | юноши, девушки (13 - 14 лет) | 21.02 | день отъезда | ||||||||||
3 <*> | Республика Татарстан, | Л | 100 | 30 | 24 | 4 | 2 | не ниже III | юноши, девушки (15 - 17 лет) | 06.05 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
07.05 | дуатлон - спринт | 0300091811Я | 4/12 | ||||||||||
не ниже I юн. | юноши, девушки (13 - 14 лет) | ||||||||||||
не ниже II | юниоры, юниорки (16 - 19 лет) | 08.05 | дуатлон - эстафета (3 чел.) | 0300101811Я | 6/54 | ||||||||
09.05 | день отъезда | ||||||||||||
г. Казань | |||||||||||||
не ниже III | юноши, девушки (15 - 17 лет) | ||||||||||||
не ниже I юн. | юноши, девушки (13 - 14 лет) | ||||||||||||
4 <*> | Нижегородская область, | Л | 70 | 15 | 12 | 2 | 1 | не ниже II | юниоры, юниорки (16 - 19 лет) | 04.06 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
Богородский район, | 05.06 | дуатлон - спринт | 0300091811Я | 2/6 | |||||||||
АСК "Нижегородское кольцо" | 06.06 | день отъезда | |||||||||||
5 <*> | Кировская область, | Л | 100 | 30 | 24 | 4 | 2 | не ниже I | юниоры, юниорки (18 - 23 года) | 02.07 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
не ниже III | юноши, девушки (15 - 17 лет) | 03.07 | триатлон - кросс | 0300121811Я | 2/6 | ||||||||
04.07 | день отъезда | ||||||||||||
пгт. Верхошижемье | |||||||||||||
не ниже I юн. | юноши, девушки (13 - 14 лет) | ||||||||||||
6 <*> | Республика Татарстан | Л | 250 | 30 | 24 | 4 | 2 | не ниже III | юноши, девушки (15 - 17 лет) | 19.07 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
20.07 | триатлон - спринт | 0300021811Я | 4/12 | ||||||||||
г. Казань | не ниже I юн. | юноши, девушки (13 - 14 лет) | |||||||||||
21.07 | триатлон - эстафета (2 м + 2 ж) | 0300041611Я | 2/24 | ||||||||||
22.07 | день отъезда | ||||||||||||
7 <*> | Пермский край, | Л | 70 | 15 | 12 | 2 | 1 | не ниже I | юниоры, юниорки (18 - 23 года) | 23.07 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
24.07 | триатлон | 0300011611Я | 2/6 | ||||||||||
г. Пермь | |||||||||||||
25.07 | день отъезда | ||||||||||||
8 <*> | г. Москва | Л | 70 | 15 | 12 | 2 | 1 | не ниже I | юниоры, юниорки (18 - 23 года) | 12.08 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
13.08 | триатлон - спринт | 0300021811Я | 2/6 | ||||||||||
14.08 | день отъезда | ||||||||||||
8 <*> | г. Санкт-Петербург | Л | 200 | 30 | 24 | 5 | 1 | не ниже I | юниоры, юниорки (18 - 23 года) | 14.07 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
15.07 | триатлон - эстафета (3 чел.) | 0300031811Я | 8/72 | ||||||||||
не ниже II | юниоры, юниорки (16 - 19 лет) | ||||||||||||
16.07 | |||||||||||||
не ниже III | юноши, девушки (15 - 17 лет) | 17.07 | |||||||||||
не ниже I юн. | юноши, девушки (13 - 14 лет) | 18.07 | день отъезда | ||||||||||
9 <*> | Челябинская область, | Л | 50 | 15 | 12 | 2 | 1 | не ниже II | юниоры, юниорки (16 - 19 лет) | 19.08 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
20.08 | триатлон - кросс | 0300121811Я | 2/6 | ||||||||||
п. Тургояк | |||||||||||||
21.08 | день отъезда | ||||||||||||
10 <*> | Республика Татарстан, | Л | 150 | 30 | 24 | 4 | 2 | не ниже I | юниоры, юниорки (18 - 23 года) | 26.08 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
27.08 | акватлон | 0300111811Я | 8/24 | ||||||||||
не ниже I | юниоры, юниорки (16 - 19 лет) | 28.08 | день отъезда | ||||||||||
г. Казань | не ниже III | юноши, девушки (15 - 17 лет) | |||||||||||
не ниже I юн. | юноши, девушки (13 - 14 лет) | ||||||||||||
11 <*> | Курская область, | Л | 80 | 20 | 15 | 4 | 1 | не ниже II | юниоры, юниорки (16 - 19 лет) | 09.09 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
10.09 | триатлон - спринт | 0300021811Я | 2/6 | ||||||||||
11.09 | триатлон - эстафета (2 м + 2 ж) | 0300041611Я | 1/12 | ||||||||||
г. Курчатов | |||||||||||||
12.09 | день отъезда | ||||||||||||
12 <*> | Кировская область, | Л | 40 | 15 | 12 | 2 | 1 | не ниже II | юниоры, юниорки (16 - 19 лет) | 24.09 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
25.09 | дуатлон - кросс | 0300131811Я | 2/6 | ||||||||||
пгт. Верхошижемье | |||||||||||||
26.09 | день отъезда | ||||||||||||
13 <*> | Республика Татарстан, | Л | 100 | 24 | 24 | 2 | 1 | не ниже I | юниоры, юниорки (18 - 23 года) | 01.10 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
02.10 | дуатлон - кросс | 0300131811Я | 6/18 | ||||||||||
не ниже III | юноши, девушки (15 - 17 лет) | 03.10 | день отъезда | ||||||||||
г. Зеленодольск | |||||||||||||
не ниже I юн. | юноши, девушки (13 - 14 лет) | ||||||||||||
N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения) номер этапа Кубка России (для Кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | квалификация спортсменов (спорт. разряд) | группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины | Кол-во видов программы/количество медалей | ||||||||
спортсменов (муж./жен.) | тренеров | спортивных судей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Свердловская область, | Л | 100 | 25 | 20 | 3 | 2 | не ниже II | юниоры, юниорки (16 - 19 лет) | 05.02 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
не ниже III | юноши, девушки (15 - 17 лет) | 06.02 | триатлон - зимний | 0300063811Я | 6/- | ||||||||
07.02 | день отъезда | ||||||||||||
г. Богданович | |||||||||||||
не ниже I юн. | юноши, девушки (13 - 14 лет) | ||||||||||||
2 | Красноярский край, | Л | 100 | 25 | 20 | 3 | 2 | не ниже II | юниоры, юниорки (16 - 19 лет) | 12.02 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
13.02 | триатлон - зимний | 0300063811Я | 6/- | ||||||||||
не ниже III | юноши, девушки (15 - 17 лет) | 14.02 | день отъезда | ||||||||||
пгт. Подгорный | |||||||||||||
не ниже I юн. | юноши, девушки (13 - 14 лет) | ||||||||||||
3 | Ленинградская область, | Л | 100 | 25 | 20 | 3 | 2 | не ниже II | юниоры, юниорки (16 - 19 лет) | 25.02 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
26.02 | триатлон - зимний | 0300063811Я | 6/- | ||||||||||
не ниже III | юноши, девушки (15 - 17 лет) | 27.02 | день отъезда | ||||||||||
пос. Токсово | |||||||||||||
не ниже I юн. | юноши, девушки (13 - 14 лет) | ||||||||||||
4 | Республика Татарстан, | Л | 100 | 25 | 20 | 3 | 2 | не ниже II | юниоры, юниорки (16 - 19 лет) | 06.03 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
07.03 | триатлон - зимний | 0300063811Я | 6/- | ||||||||||
не ниже III | юноши, девушки (15 - 17 лет) | 08.03 | день отъезда | ||||||||||
г. Зеленодольск | |||||||||||||
не ниже I юн. | юноши, девушки (13 - 14 лет) | ||||||||||||
5 | Новосибирская область, | Л | 100 | 25 | 20 | 3 | 2 | не ниже II | юниоры, юниорки (16 - 19 лет) | 11.03 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
не ниже III | юноши, девушки (15 - 17 лет) | 12.03 | триатлон - зимний | 0300063811Я | 6/- | ||||||||
р.п. Краснообск | |||||||||||||
не ниже I юн. | юноши, девушки (13 - 14 лет) | 13.03 | день отъезда | ||||||||||
6 <*> | Курская область, | Л | 120 | 25 | 20 | 3 | 2 | не ниже III | юноши, девушки (15 - 17 лет) | 29.04 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
30.04 | триатлон - спринт 0300021811Я | 2/6 | |||||||||||
г. Курчатов | |||||||||||||
01.05 | день отъезда | ||||||||||||
7 <*> | Ставропольский край, | Л | 150 | 25 | 20 | 3 | 2 | не ниже III | юноши, девушки (15 - 17 лет) | 20.05 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
21.05 | триатлон - спринт 0300021811Я | 4/12 | |||||||||||
не ниже I юн. | юноши, девушки (13 - 14 лет) | ||||||||||||
г. Ессентуки | 22.05 | день отъезда | |||||||||||
8 | Новосибирская область, | Л | 100 | 25 | 20 | 3 | 2 | не ниже II | юниоры, юниорки (16 - 19 лет) | 18.06 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
не ниже III | юноши, девушки (15 - 17 лет) | 19.06 | дуатлон - кросс | 0300131811Я | 6/- | ||||||||
г. Новосибирск | |||||||||||||
не ниже I юн. | юноши, девушки (13 - 14 лет) | 20.06 | день отъезда | ||||||||||
9 | Кировская область, | Л | 100 | 25 | 20 | 3 | 2 | не ниже II | юниоры, юниорки (16 - 19 лет) | 01.07 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
не ниже III | юноши, девушки (15 - 17 лет) | 02.07 | акватлон | 0300111811Я | 6/- | ||||||||
пгт. Верхошижемье | |||||||||||||
не ниже I юн. | юноши, девушки (13 - 14 лет) | 03.07 | день отъезда | ||||||||||
10 | Красноярский край, | Л | 120 | 25 | 20 | 3 | 2 | не ниже II | юниоры, юниорки (16 - 19 лет) | 07.07 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
08.07 | триатлон - спринт | 0300021811Я | 6/- | ||||||||||
не ниже II | юноши, девушки (15 - 17 лет) | 09.07 | день отъезда | ||||||||||
г. Железногорск | |||||||||||||
не ниже I юн. | юноши, девушки (13 - 14 лет) | ||||||||||||
11 | Красноярский край, | Л | 100 | 25 | 20 | 3 | 2 | не ниже II | юниоры, юниорки (16 - 19 лет) | 08.07 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
09.07 | акватлон | 0300111811Я | 6/- | ||||||||||
не ниже III | юноши, девушки (15 - 17 лет) | 10.07 | день отъезда | ||||||||||
г. Железногорск | |||||||||||||
не ниже I юн. | юноши, девушки (13 - 14 лет) | ||||||||||||
12 | Новосибирская область, | Л | 120 | 25 | 20 | 3 | 2 | не ниже II | юниоры, юниорки (16 - 19 лет) | 16.07 | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и тренировка) | ||
17.07 | триатлон - спринт | 0300021811Я | 6/- | ||||||||||
