Нарушение | Свободная тренировка | Квалификация | Гонка |
Опоздание на АП, ТИ, медицинский контроль, брифинг | 50% заявочного взноса | ||
Отсутствие стартовых номеров, обязательных надписей | отказ в старте | ||
Отсутствие предусмотренных регламентами маркировок или пломб | 50% заявочного взноса | Аннулирование результата квалификации | Аннулирование результатов соревнования |
Уклонение от заключительной ТИ | Аннулирование результатов соревнования | ||
Несоответствие веса | Аннулирование результата квалификации | Аннулирование результатов соревнования | |
Нарушение процедуры взвешивания | Аннулирование результата квалификации | Аннулирование результатов соревнования | |
Отсутствие на брифинге | отказ в старте | ||
Нарушение схемы движения в зоне соревнований | 50% заявочного взноса | ||
Преднамеренная остановка и тренировка старта в предстартовой зоне | 50% заявочного взноса | 50% заявочного взноса | Замечание |
Фальстарт | Замечание | Аннулирование результата квалификации | Аннулирование результата заезда или добавление штрафного времени |
Неспособность стартовать в течение 20 секунд после подачи стартовой команды | Замечание | Отказ в старте на данную сессию квалификации | Исключение из данного заезда |
Неспортивное поведение, получение трех замечаний | Решение КСК | ||
Движение по трассе в противоположном (от установленного) направлении | 50% заявочного взноса | Аннулирование результата квалификации | Исключение из соревнования |
Неподчинение требованиям флаговой сигнализации | 50% заявочного взноса | Аннулирование времени квалификации | По решению КСК |
Некорректная, опасная езда | Замечание | Замечание | Замечание или аннулирование результата заезда |
Нарушение порядка движения после финиша | Замечание | Замечание | Замечание или аннулирование результата заезда |
Нарушения постановки автомобиля в ЗП, нарушение режима ЗП | Замечание | Аннулирование времени квалификации | Решение КСК |
Нарушение | Недопуск | Исключение | Решение КСК | Пенализация |
Не прохождение АП и/или ТИ | X | |||
Нарушение требований безопасности | X | |||
Посторонняя помощь | X | |||
Нарушение численного состава экипажа | X | |||
Нарушение пожарной, санитарной и экологической безопасности | X | |||
Фальстарт | X | |||
Опоздание на старт зачетной секции | 500 баллов | |||
Не въезд в зачетную секцию после подачи команды "старт" | 500 баллов | |||
Отказ от продолжения движения в секции | прекращение движения в секции, 50 баллов + сумма не пройденных ворот + набранный штраф | |||
Превышение лимита времени | прекращение движения в секции, 50 баллов + сумма не пройденных ворот + набранный штраф | |||
Нарушение ограждения зачетной секции (выезд хотя бы одного колеса за пределы секции, обрыв ленты, падение вешки) | прекращение движения в секции, 50 баллов + сумма не пройденных ворот + набранный штраф | |||
Касание ленты ограждения зачетной секции | 5 баллов | |||
Не пройденные курсовые ворота | 50 баллов | |||
Прохождение курсовых ворот в неправильной последовательности, прохождение (касание, сбитые вешки) курсовых ворот не своего класса | прекращение движения в секции, 50 баллов + сумма не пройденных ворот + набранный штраф | |||
Движение через Курсовые ворота в неправильном направлении | прекращение движения в секции, 50 баллов + сумма не пройденных ворот + набранный штраф | |||
Сбитые ограничительные вешки курсовых ворот | 25 баллов | |||
Касание ограничительной вешки курсовых ворот | 5 баллов | |||
Изменение направления движения для классов | 3 балла |
Колесная база, L, мм | Штрафные баллы |
L <= 2000 | 6 |
2000 < L <= 2150 | 5 |
2150 < L <= 2300 | 4 |
2300 < L <= 2450 | 3 |
2450 < L <= 2600 | 2 |
2600 < L | 1 |
Нарушение | Тренировка | Квалификация | Гонка |
Разлив технических жидкостей на трассу | Денежная пенализация/технические работы по уборке трассы | ||
Экипировка спортсмена не соответствует требованиям | Не допуск к старту заезда, замечание | ||
Отсутствие обязательных надписей на автомобиле, экипировке | Не допуск к старту заезда, денежная пенализация | ||
Опоздание на АП или на ТИ | Денежная пенализация | ||
Вес автомобиля не соответствует требованиям; отсутствует пломбировка | Денежная пенализация | Аннулирование результатов квалификации | Аннулирование результатов соревнования |
Неучастие в брифинге/опоздание на брифинг | Денежная пенализация | ||
Посторонняя помощь после прогрева шин на старте | Замечание | Денежная пенализация, замечание | |
Нарушение стартовой процедуры | Замечание | Исключение из заезда, денежная пенализация | |
Пересечение осевой линии | Денежная пенализация замечание | Аннулирование результата/исключение из соревнования | |
Не постановка автомобиля в ЗП, нарушение режима ЗП | Аннулирование результатов соревнования | ||
Фальстарт в квалификационных заездах | Замечание |
Нарушение | Свободная тренировка | Квалификация | Гонка |
Опоздание на АП, ТИ, медицинский контроль, брифинг | ![]() | ||
Отсутствие предусмотренных регламентами маркировок или пломб | Аннулирование результата квалификации | Аннулирование результатов соревнования | |
Отсутствие стартовых и/или табличных номеров | отказ в старте | ||
Уклонение от заключительной ТИ | Аннулирование результатов соревнования | ||
Несоответствие веса, указанного в регламентах | Аннулирование результата квалификации | Аннулирование результатов соревнования | |
Нарушение процедуры взвешивания | Аннулирование результата квалификации | Аннулирование результатов соревнования | |
Неучастие в брифинге | Отказ в старте | ||
Нарушение схемы движения в зоне соревнований | ![]() | ||
Преднамеренная остановка и тренировка старта в предстартовой зоне и/или на трассе | ![]() | ![]() | Замечание |
Присутствие в предстартовой зоне персонала заявителя при расстановке автомобилей на линии старта | Замечание | ||
Пересечение линии старта во время расстановки | ![]() | ||
Фальстарт | Замечание | ||
Повторный фальстарт тем же участником в том же заезде | Исключение из заезда | ||
Нарушение зоны прямолинейного движения | Аннулирование результата заезда | ||
Обгон в зоне действия желтых флагов | ![]() | Аннулирование результата квалификации | Аннулирование результата заезда |
Неподчинение требованиям флаговой сигнализации | ![]() | Аннулирование результата квалификации | По решению КСК |
Неспортивное поведение, получение трех замечаний | Решение КСК | ||
Некорректная, опасная езда | Замечание | Замечание | Замечание или аннулирование |
Нарушение порядка движения после финиша | Замечание | Замечание | Замечание |
Нарушения постановки автомобиля в ЗП, нарушение режима ЗП | Аннулирование результата квалификации | По решению КСК |
Нарушение | Тренировка | Квалификация | Гонка |
Неучастие в брифинге спортсменов/заявителей первое нарушение в сезоне | 0,5 заявочного взноса | ||
Неучастие в брифинге спортсменов/заявителей второе нарушение в сезоне | 1 заявочный взнос или исключение из соревнования | ||
Неразрешенная тренировка старта на трассе | 0,5 заявочного взноса | ||
Движение на задней передаче на пит-лейн | 0,5 заявочного взноса | S&G | |
Игнорирование процедуры взвешивания | 0,25 заявочного взноса | Аннулирование времени квалификации | Аннулирование результата |
Вес автомобиля не соответствует техническим требованиям | Аннулирование времени квалификации | Аннулирование результата | |
Клиренс не соответствует техническим требованиям | Аннулирование времени квалификации | Аннулирование результата | |
Заднее крыло не соответствует техническим требованиям | Аннулирование времени квалификации | Аннулирование результата | |
Передний спойлер не соответствует техническим требованиям | Аннулирование времени квалификации | Аннулирование результата | |
Использование немаркированных шин (где оговорено техническими требованиями) | Аннулирование времени квалификации | Аннулирование результата | |
Более чем один проезд под клетчатый флаг | Предупреждение | 0,25 заявочного взноса | |
Скорость на пит-лейн более 65 км/час (за каждые 5 км/час свыше 60 км/час) | 0,1 заявочного взноса | DT или S&G** | |
Пересечение белой линии на выезде из пит-лейн | 0,25 заявочного взноса | DT или S&G** | |
Неподчинение сигналам судей на трассе | 0,25 заявочного взноса | DT или S&G** | |
Неподчинение синему флагу | Предупреждение | 0,5 заявочного взноса | DT или S&G** |
Не установка рулевого колеса на место, коробки передач в нейтральное положение при сходе с трассы или в ЗП | 0,5 заявочного взноса | ||
Случай преднамеренного контакта | Черный флаг | Аннулирование времени квалификации | DT или S&G** |
Случай преднамеренного контакта (сход соперника в гонке) | потеря 10 мест на/S&G | ||
Обгон в зоне действия желтого флага | 0,5 заявочного взноса | Аннулирование времени квалификации | DT или S&G** |
Неподчинение красному флагу | 0,75 заявочного взноса и потеря 5 мест на стартовой решетке | Аннулирование результата | |
Сход с трассы и возвращение с получением преимущества | Аннулирование времени квалификации | DT или S&G** | |
Члены команды на сигнальной платформе во время старта гонки | 0,25 заявочного взноса | ||
Автомобиль не на колесах при показе таблички "3 минуты" | 0,5 заявочного взноса | ||
Неподчинение Правилам на стартовой решетке при сигнале "1 минута" | 0,2 заявочного взноса | ||
Посторонние лица на сигнальной платформе (первое нарушение) | 0,5 заявочного взноса | 0,5 заявочного взноса | |
Посторонние лица на сигнальной платформе (повторное нарушение) | 1 заявочный взнос | 1 заявочный взнос | |
Обгон перед показом зеленого флага после ухода автомобиля безопасности | DT или S&G** | ||
Обгон до подачи стартовой команды (при старте с хода) | DT или S&G** | ||
Обгон во время действия автомобиля безопасности | DT или S&G** | ||
Фальстарт | DT или S&G** | ||
Несанкционированные работы на пит-лейн | 0,5 заявочного взноса | 0,5 заявочного взноса | DT или S&G** |
Колеса не установлены на автомобиль при показе таблички "5 минут" | 0,5 заявочного взноса |
Нарушения, допущенные спортсменом | Пенализация |
Опоздание на административную проверку или технический контроль | По решению КСК: денежная пенализация, отказ в допуске к соревнованию |
Отсутствие на обязательном брифинге | По решению КСК: замечание; денежная пенализация в размере 0,5 заявочного взноса; отказ в допуске к соревнованию |
Отсутствие на обязательных мероприятиях соревнования (торжественное открытие, торжественное закрытие, награждение, пресс-конференции) | По решению КСК: исключение из соревнования; замечание, денежная пенализация |
Отсутствие омологированной экипировки или технического паспорта на спортивный автомобиль | Отказ в допуске к соревнованию |
Отказ от размещения на автомобиле обязательной рекламы организатора соревнования | Отказ в допуске к соревнованию |
Несоответствие стартовых номеров требованиям | По решению КСК: замечание или денежная пенализация или отказ в допуске к соревнованию |
Нарушение правил движения по трассе, нарушение правил поведения спортсменов, игнорирование сигналов, подаваемых судейскими флагами или других распоряжений судей | кросс: - замечание, - денежная пенализация (только для нарушений правил поведения спортсменов), - штрафное время, - перемещение на последнее место в заезде (после не стартовавших), - исключение из зачета в этапе соревнований (аннулирование результата). ралли-кросс: - замечание; ![]() ![]() - замечание с прибавкой штрафного времени к результату заезда (+3 секунды, +5 секунд, +10 секунд, +15 секунд, +20 секунд) или другое временное наказание; - аннулирование результатов квалификационного, полуфинального или финального заезда; - исключение из зачета в этапе соревнований (аннулирование результата) |
Оказание посторонней помощи спортсмену на трассе или выход спортсмена из автомобиля | Окончание заезда для данного спортсмена в данной точке трассы с учетом количества пройденных кругов. |
Оказание посторонней помощи пилоту в стартовой зоне | Исключение из заезда |
Спортсмен не проехал ни одного круга в свободной или хронометрируемой тренировке | Отказ в допуске к участию в заездах, или по решению КСК |
Нарушение режима закрытого парка | Исключение из зачета в этапе соревнования |
Отсутствие проезда через Джокер (в кроссе для трасс с джокером и ралли-кроссе) | В Хитах (квалификационных заездах) +30 секунд. В полуфиналах/финалах - классифицируется последним в этом полуфинале/финале, перед не стартовавшими. Очков за полуфинал/финал не получает (ралли-кросс). |
Проезд через Джокер более одного раза (в кроссе для трасс с джокером и ралли-кроссе) | В Хитах (квалификационных заездах) - по решению КСК В полуфиналах/финалах - классифицируется последним в этом полуфинале/финале, перед не стартовавшими, или по решению КСК |
Получение на одном этапе соревновании двух замечаний | Аннулирование результатов заезда; Исключение из зачета в этапе соревнований |
Получение на одном этапе соревновании трех замечаний | Исключение из зачета в этапе соревнований (аннулирование результата) |
Фальстарт в соревнованиях по кроссу: (система отборочных заездов и финалов) | |
Первый фальстарт: | Повтор старта |
Второй фальстарт в заезде по вине того же спортсмена: | Отказ в старте перезаезда этому пилоту. |
Фальстарт в соревнованиях по кроссу | |
в хитах (квалификационных заездах) | Повторный старт, +5 секунд спортсмену, совершившему фальстарт. |
в полуфиналах/финалах | Повтор старта |
Второй фальстарт в хите по вине того же спортсмена: | Отказ в старте перезаезда этому пилоту. |
Второй фальстарт в полуфинале/финале по вине того же спортсмена: | Отказ в старте перезаезда этому пилоту. |
Фальстарт в соревнованиях по ралли-кроссу: | |
Первый фальстарт в хитах (квалификационных заездах) | Повторный старт + 1 джокер спортсмену, совершившему фальстарт |
в полуфиналах/финалах | Повтор старта |
Второй фальстарт в хите по вине того же спортсмена | Отказ в старте перезаезда этому пилоту. |
Второй фальстарт в полуфинале/финале по вине того же спортсмена | Отказ в старте перезаезда этому пилоту. |
Несоответствие автомобиля техническим требованиям | При выявлении на предстартовой ТИ - отказ в допуске к соревнованию, на внеочередной ТИ - аннулирование результата заезда на заключительной ТИ - исключение из зачета в этапе соревнования |
То же повторно в течение сезона | Дисквалификация участника или спортсмена с аннулированием результатов в соревновании - решением дисциплинарной комиссии Федерации |
Несоответствие веса автомобиля техническим требованиям | Аннулирование результата заезда |
Несоответствие топлива техническим требованиям | Аннулирование результата заезда |
Отсутствие в накопителе в момент формирования заезда с участием данного спортсмена (ралли-кросс) | Денежная пенализация 0,5 заявочного взноса |
Непристойное поведение на соревновании, оскорбления в адрес участников, судей, спортивных комиссаров, главной судейской коллегии. | По решению КСК: денежная пенализация в размере 3 заявочных взносов, исключение из соревнования, дисквалификация (по представлению комитета кросса и ралли-кросса) |
Применение физической силы относительного любого участника соревнования. | Денежная пенализация - 1 заявочный взнос и исключение из соревнования |
Отказ подписать решение КСК | Денежная пенализация - 1 заявочный взнос, замечание |
Отказ прибыть в КСК по вызову | Денежная пенализация - 1 заявочный взнос |
Использование в заезде радиосвязи или телефонной связи спортсмен-боксы. | Аннулирование результата заезда |
Неспортивное поведение, попытка повлиять на результат соревнования, с помощью давления на организатора в том числе с привлечением третьих лиц или организаций. | По представлению комитета кросса и ралли-кросса отказ в допуске к соревнованию (к сезону соревнований) |
Нарушение | Отказ в старте | Исключение | Штрафное время | Денежная пенализация (% от стартового взноса) | Решение КСК |
Отсутствие на брифинге | X | ||||
Отсутствие одного из членов экипажа или появление на борту автомобиля третьих лиц | X | ||||
Отсутствие или неправильное расположение стартового номера или эмблем: | |||||
1 элемент | 10% | ||||
2 элемента | 20% | ||||
Размещение эмблем других соревнований | 100% | ||||
Отсутствие на передних крыльях автомобиля имен и фамилий членов экипажа и их национальных флагов | 10% | ||||
Нарушения идентификации | 10% (ЧР) | ||||
Отсутствие/неправильное размещение обязательной или необязательной рекламы: | |||||
1 нарушение | 10% | ||||
2 нарушение | 100% | ||||
Не прохождение АП и/или ТИ | X | ||||
Несоответствие требованиям по безопасности | X | ||||
Отсутствие идентифицирующих маркировок | X | X | |||
Ложные маркировки | X | X | |||
Опоздание на АП и/или ТИ | 20% | ||||
Опоздание на старт этапа за каждую минуту опоздания | 1 минута | ||||
Нарушение ознакомления с ССУ | X | X | |||
Запрещенная разведка местности | X | X | < 300% | X | |
Отклонение от маршрута, указанного в дорожной книге | X | X | X | ||
Ознакомление с трассой после начала АП | X | X | |||
Несоблюдение ПДД | |||||
1 нарушение | 10% | ||||
2 нарушение | 1 час | ||||
3 нарушение | X | ||||
Нарушение запрещения: | |||||
- транспортировать (перевозить) автомобили | X | X | |||
- блокировка проезда автомобилей | X | X | |||
Помощь с использованием средств авиации | X | X | |||
Разрешенная буксировка: | |||||
- в зоне судейского пункта | 30 минут | ||||
- в ЗП | 1 минута | ||||
Запрещенная буксировка | X | X | |||
Нарушения, касающееся сервиса | X | X | X | X | |
Ремонтные работы (на Бивуаке) в закрытых, не просматриваемых местах | |||||
1-е нарушение | 50% | ||||
2-е нарушение | 1 час | X | |||
3-е нарушение | X | X | |||
Нарушения в заправочной зоне | |||||
1-е нарушение | 1 час | ||||
последующие | X | ||||
Отсутствие знаков "ОК" и "SOS" | X | X | |||
Действия в аварийной ситуации | X | X | X | X | |
Действия при остановке автомобиля на СУ | > 10% | ||||
Неразрешенные исправления в контрольной карте | X | X | |||
Потеря контрольной карты | 5 минут | X | |||
Отсутствие печати или не представление контрольной карты | X | X | |||
Не сдача контрольной карты | X | X | |||
Нарушение правил проезда контрольной зоны | 10 минут | ||||
Опоздание на КВ свыше 30 мин | X | ||||
Несоблюдение требований судей | X | X | |||
Отклонение от расчетного времени на КВ (за каждую минуту или часть минуты) | 1 минута | ||||
Замена спущенного колеса свыше 10 минут в зоне КВ-Старт | 1 минута за минуту | ||||
Превышение лимита скорости (за каждый км/ч превышения) | 1 минута | ||||
Не пристегнуты ремни безопасности и/или шлемы на СУ | X | X | X | ||
Вождение автомобиля в направлении, противоположном направлению СУ | X | X | X | ||
Задержка на старте СУ более 20 секунд после стартового сигнала | 2 минуты | ||||
Задержка старта | 1 минута | ||||
Фальстарт | |||||
1-е нарушение | 1 минута | ||||
повторные нарушения | X | ||||
Остановка между желтым знаком финиша и знаком "стоп" на СУ | 15 минут | ||||
Не остановка у знака "СТОП" | 1 час | ||||
Экипаж отказывается стартовать на СУ с указанной позиции и в указанное время | X | X | |||
Препятствие проезду или обгону | X | X | X | ||
Нарушения правил ЗП | X | 1 час | X | ||
Ремонт в ЗП с опозданием свыше 30 мин | X | X | |||
Превышение времени на ремонтные работы в ЗП - за минуту опоздания | 1 минута | X |
Нарушение | Отказ в старте | Незачет СУ | Исключение из соревнования | Пенализация | Денежная пенализация (% от стартового взноса) | Решение КСК |
Отсутствие на брифинге | 10% | |||||
Нарушение правил ЗП | 50% | X | ||||
Несоответствие автомобиля заявленной категории | X | X | X | |||
Управление автомобилем членом экипажа не имеющим водительского удостоверения | X | X | ||||
Нарушение численного состава экипажа | X | X | X | |||
Обман, неспортивное поведение | X | X | X | X | X | X |
Замена автомобиля | X | X | X | |||
Отсутствие или неправильное расположение эмблем/стартового номера | ||||||
1 нарушение | 10% | |||||
2 нарушение | 50% | |||||
3 нарушение | X | X | ||||
Отсутствие обозначения ФИО | 10% | |||||
Нарушение идентификации | 10% | |||||
Отсутствие рекламы организатора | ||||||
1-е нарушение | 10% | |||||
2-е нарушение | 50% | |||||
Отсутствие места для рекламы | X | X | ||||
Реклама и символика другого соревнования | X | X | ||||
Отсутствие медицинского допуска | X | X | ||||
Не явка на АП и ТИ | X | 100% | ||||
Прохождения АП и ТИ вне расписания, но в рамках их работы | 20 - 50% | |||||
Прохождение повторной технической инспекции после окончания работы ТИ | 50% | |||||
Не прохождение АП и ТИ | X | X | ||||
Отсутствие идентифицирующих маркировок | X | X | ||||
Обман, ложная маркировка | X | X | X | |||
Разведка местности | X | 500% | ||||
Перевозка ТС | X | X | ||||
Проезд через любой судейский пункт на буксире | X | 1 час | ||||
Запрещенный сервис | X | X | X | |||
Расположение запасных частей на СУ | X | X | X | |||
Превышение скорости в зоне сервиса | 20% | X | ||||
Нарушения при аварийной ситуации | X | X | X | X | X | |
Отсутствие отметки или не предъявление контрольной карты на любом судейском пункте | X | X | X | X | ||
Самовольное исправление или изменение данных в контрольной карте | X | X | X | X | ||
Не сдача контрольной карты | X | X | X | X | ||
Отказ предоставить трек, отсутствие трека по любой причине, неполный трек | X | X | X | 100% | X | |
Не взятие КП линейного СУ | X | |||||
Превышение норматива СУ | X | ![]() | ||||
Выезд на трассу без разрешения руководителя гонки | X | X | 500% | X | ||
Преднамеренная блокировка проезда | X | X | ||||
Фальстарт | X | |||||
Невыполнение норм безопасности на старте СУ | X | X | X | |||
Отказ от старта в назначенное время с назначенной позиции | X | X | X | |||
Нарушение требований безопасности на СУ | X | X | X | |||
Проезд зоны финиша не с той стороны | X | 3 часа минимум | X | |||
Невыполнение указаний судей | X | X | X | X | ||
Отсутствие информирования о сходе, технической поломке | X | 3 часа минимум | X | |||
Эвакуация техники без разрешения руководителя гонки | X | 3 часа минимум | X | |||
Нарушение режима закрытого парка | X | X | 3 часа | X | ||
Слив нефтепродуктов, оставление следов ремонта | X | 500% | X | |||
Перевозка людей вне кабины автомобиля | X | X | 3 часа минимум | 300% | X |