Показатели | план |
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), к уровню 2020 года, процент | 102,6 |
Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, процент | 103,1 |
Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рублей | 53 348 |
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), млрд долларов | 29,0 |
Уровень самообеспечения сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием | |
Показатели | план <1> |
зерно | 95,0 <1> |
картофель | 91,0 <2> |
овощи и бахчевые | 89,0 <2> |
масло растительное | 90,0 <1> |
сахар | 90,0 <1> |
фрукты и ягоды | 42,6 <1> |
мясо и мясопродукты | 85,0 |
молоко и молокопродукты | 84,3 |
рыба и рыбопродукты (в живом весе - весе сырца) | 85,0 |
Показатели | план |
Валовой сбор сельскохозяйственных культур: | |
картофеля (без учета ЛПХ), тыс. тонн | 7300 |
овощей открытого грунта (без учета ЛПХ), тыс. тонн | 5750 |
овощей в зимних теплицах (без учета ЛПХ). тыс. тонн | 1550 |
плодов и ягод (без учета ЛПХ), тыс. тонн | 1570 |
Показатели | 2024 (план) |
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 16 890,7 |
Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 34 092,9 |
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 23 524,1 |
Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 2,56 <2> |
Численность поголовья северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 597,46 <2> |
Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярок и козочек от года и старше), за исключением племенных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" тыс. голов | 3 763,1 <3> |
Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы), тыс. голов | 1 401,688 |
Показатель | 2024 (план) |
Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов "Агропрогресс", направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, единиц | 234 |
Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, единиц | 77 |
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | |
Обеспечено вовлечение в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, единиц | 20 213 |
Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции, (накопленным итогом), единиц | 8 012 |
Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, единиц | 7 000 |
Показатель | 2024 (план) |
Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма | 3% |
Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | 492 179 |
Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) | 641 |
Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | 1 398 256 |
Результат | план |
НАПРАВЛЕНИЕ (ПОДПРОГРАММА) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | |
Федеральный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" | |
Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты, тыс. кв. м. | 48,3 |
Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях и территориях опорных населенных пунктов, единиц | 671 |
Выданы потребительские кредиты (займы) гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях (сельских агломерациях), на повышение уровня благоустройства домовладений по льготной ставке от 1 до 5 процентов годовых, тыс. единиц | 0,7 |
Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, единиц | 7 |
НАПРАВЛЕНИЕ (ПОДПРОГРАММА) "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" | |
Федеральный проект "Содействие занятости сельского населения" | |
Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, тыс. человек | 0,8 |
Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, тыс. человек. | 5,3 |
НАПРАВЛЕНИЕ (ПОДПРОГРАММА) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | |
Федеральный проект "Благоустройство сельских территорий" | |
Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, единиц | 1100 |
Федеральный проект "Современный облик сельских территорий" | |
Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц | 80 |
Результат | план |
Федеральный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения" | |
Подготовка проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | 629,9 (нарастающим итогом) |
Государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | 1538,9 (нарастающим итогом) |
Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий (нарастающим итогом) | 487,5 |
Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий (нарастающим итогом) | 89,8 |
Осуществлена защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания (нарастающим итогом) | 25,3 |
Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель (нарастающим итогом) | 592,8 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективного управления мелиоративным комплексом и организация использования земель сельскохозяйственного назначения" | |
Создана единая федеральная карта-схема земель сельскохозяйственного назначения, включая сельскохозяйственные угодья, в 83 субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом) | 58 |