Целевые показатели Госпрограммы | 2025 (план) |
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года, процент | 107,90 |
Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года, процент | 110,90 |
Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рублей | 65 993,3 |
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах), млрд. долларов | 37,80 |
Показатель | 2025 (план) |
Федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия" | |
Объем производства российских вин защищенных наименований с целью повышения конкурентоспособности российской продукции виноградарства и виноделия, млн. декалитров | 10,96 |
Валовый сбор винограда у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств, тыс. тонн | 673,09 |
Количество произведенного посадочного материала виноградных растений у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств, млн. штук | 17,78 |
Федеральный проект "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства" | |
Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года, процент | 12,20 |
Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года, процент | 14,90 |
Количество граждан, ведущих ЛПХ, обеспечивших реализацию овощей открытого грунта, человек | 86 |
Количество граждан, ведущих ЛПХ, обеспечивших реализацию картофеля, человек | 178 |
Федеральный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация АПК" | |
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года, процент | 115,30 |
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года, процент | 107,70 |
Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях, процент | 3,40 |
Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях, процент | 3,70 |
Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях, процент | 3,20 |
Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади, лошадиная сила | 155,00 |
Удельный вес затрат на энергоресурсы в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства, процент | 9,10 |
Федеральный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" | |
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процент | 14,80 |
Объем кредитных ресурсов, привлеченных для обеспечения развития организаций АПК в рамках механизма льготного кредитования, млрд. рублей | 2 099,70 |
Уровень самообеспечения сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием | |
Показатели | 2025 (план) |
зерно | 95,00 <*> |
картофель | 95,00 <**> |
овощи и бахчевые | 89,20 <**> |
масло растительное | 90,00 <*> |
сахар | 90,00 <*> |
фрукты и ягоды | 46,70 <*> |
мясо и мясопродукты | 85,00 <*> |
молоко и молокопродукты | 86,30 <*> |
рыба и рыбопродукты (в живом весе - весе сырца) | 85,00 |
Результат | 2025 (план) |
Обеспечена реализация проектов "Агропрогресс", направленных на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, единиц | 6 |
Обеспечено развитие семейных ферм в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции, единиц | 143 |
Обеспечена реализация проектов семейных ферм, направленных на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, единиц | 163 |
Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, единиц | 69 |
Обеспечена реализация проектов развития сельского хозяйства участниками и ветеранами специальной военной операции, обеспечивающих увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции, единиц | 44 |
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами реализованы проекты за счет средств гранта Агростартап, обеспечившие не менее чем в течение 5 лет с даты получения гранта ежегодный прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, единиц | 1 170 |
Обеспечено развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и переработчиков с целью прироста объема реализации сельскохозяйственной продукции, единиц | 675 |
Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, единиц | 50 005 |
Показатель/результат | 2025 (план) |
Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом), человек | 950 |
Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, процент | 5 |
Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма, человек | 973 148 |
Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма, человек | 765 525 |
Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом), единиц | 310 |
Мероприятие (результат) | 2025 (план) |
НАПРАВЛЕНИЕ (ПОДПРОГРАММА) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | |
Федеральный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" | |
Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты, тыс. кв. метров | 41,20 |
Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов и прилегающих территориях, единиц | 668 |
Выданы льготные ипотечные кредиты гражданам Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях) по ставке от 0,1 до 3 процентов годовых (нарастающим итогом), тыс. единиц | 155 |
Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, единиц | 4 |
НАПРАВЛЕНИЕ (ПОДПРОГРАММА) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | |
Федеральный проект "Благоустройство сельских территорий" | |
Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, единиц | 840 |
Федеральный проект "Современный облик сельских территорий" | |
Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц | 96 |
Федеральный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | |
Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях, единиц | 178 |
Результат | 2025 (план) |
Федеральный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения" | |
Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | 226,41 |
Государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | 600,00 |
Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий (нарастающим итогом) | 703,99 |
Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий (нарастающим итогом) | 151,36 |
Осуществлена защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания (нарастающим итогом) | 42,34 |
Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель (нарастающим итогом) | 991,72 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективного управления мелиоративным комплексом и организация использования земель сельскохозяйственного назначения" | |
Создана единая федеральная карта-схема земель сельскохозяйственного назначения, включая сельскохозяйственные угодья, в 83 субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом) | 83 |
Целевые показатели Госпрограммы | 2025 (план) |
Уровень самообеспечения рыбой и рыбопродуктами в живом весе (весе сырца) (годовое значение), процент | 85,00 |
Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов (годовое значение), тыс. тонн | 5 080,00 |
Оборот организаций по направлению "Рыболовство, рыбоводство и рыбопереработка", млрд. рублей | 600,00 |
Объем производства продукции товарной аквакультуры (рыбоводства), включая посадочный материал, тыс. тонн | 400,00 |
Показатель | 2025 (план) |
Федеральный проект "Модернизация и стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса" | |
Количество высокопроизводительных рабочих мест по виду деятельности "Рыболовство и рыбоводство", тыс. единиц | 42,80 |
Объем произведенной рыбной продукции (филе, фарш, консервы), тыс. тонн | 520,55 |
Комплекс процессных мероприятий "Контроль, надзор за состоянием водных биологических ресурсов и повышение безопасности плавания судов промыслового флота" | |
Доля учтенного с применением электронного рыболовного журнала объема водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) в морских районах с использованием судов, оборудованных техническими средствами контроля местоположения, в общем учтенном объеме добычи (вылова) водных биологических ресурсов в морских районах, процент | 90,00 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса" | |
Доля граждан, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, в общем количестве граждан, обратившихся за государственными услугами, процент | 91,00 |
Показатели национального проекта | 2025 (план) |
Достигнутый уровень технологической независимости в сфере продовольственной безопасности, процент | 45,80 |
Индекс урожайности сельскохозяйственных культур в среднем за 5 лет, единиц | 27,20 |
Индекс продуктивности сельскохозяйственных животных в среднем за 5 лет, единиц | 133,20 |
Индекс производства продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года, процент | 111,70 |
Показатель | 2025 (план) |
Федеральный проект "Ветеринарные препараты" | |
Уровень обеспеченности отрасли животноводства отечественными ветеринарными вакцинами, процент | 51,00 |
Уровень обеспеченности отрасли животноводства химико-фармацевтическими ветеринарными препаратами отечественного производства, процент | 54,00 |
Количество произведенных отечественных химико-фармацевтических ветеринарных препаратов, тыс. упаковок | 200,20 |
Количество произведенных отечественных ветеринарных вакцин, миллион доз | 18 972,00 |
Федеральный проект "Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств" | |
Рост действующих мощностей по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств, тонн | 148 000,00 |
Уровень обеспеченности отечественными критически важными ферментными препаратами, пищевыми и кормовыми добавками, технологическими вспомогательными средствами, процент | 31,00 |
Федеральный проект "Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике" | |
Объем высева семян сахарной свеклы отечественной селекции, тонн | 100,16 |
Количество суточных цыплят финального гибрида (мясные кроссы кур) отечественной репродукции, млн. голов | 29,49 |
Уровень самообеспечения Российской Федерации отечественной племенной продукцией в птицеводстве (мясные кроссы кур), процент | 1,00 |
Количество телят молочного крупного рогатого скота живые племенные, тыс. голов | 94,00 |
Объем высева семян пшеницы (озимой и яровой) отечественной селекции, тонн | 4 836 423,18 |
Объем высева семян подсолнечника отечественной селекции, тонн | 15 325,51 |
Уровень самообеспечения Российской Федерации семенами отечественной селекции, процент | 63,50 |
Уровень самообеспечения Российской Федерации племенным маточным поголовьем крупного рогатого скота молочных пород отечественной репродукции, процент | 67,00 |
Количество созданных высокотехнологичных рабочих мест в области АПК, единиц | 200,00 |
Количество созданных отечественных технологий с использованием результатов исследований и разработок, востребованных агропромышленным сектором, единиц | 6,00 |
Федеральный проект "Кадры в агропромышленном комплексе" | |
Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, человек | 143,00 |
Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания, процент | 82,00 |
Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса, процент | 9,00 |
Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет, процент | 89,00 |
Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса, процент | 90,00 |
Показатель | 2025 (план) |
Федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" | |
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах), млрд. долларов | 37,80 |
Минимальная годовая средняя эффективность мер поддержки по федеральному проекту "Экспорт продукции АПК", единиц | 5,00 |
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса в дружественные страны (в номинальных ценах), млрд. долларов | 32,00 |