Акт сверки расчетов по долговым обязательствам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) перед Российской Федерацией по состоянию на 1 января 2022 года |
Наименование финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) ______________________________________________________________ |
Департамент Наименование департамента Минфина России ----------------------- государственного долга и государственных финансовых активов ----------------------------------------------------------- |
Периодичность: годовая |
Единица измерения: руб., единиц в иностранной валюте |
Наименование обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования) | Код строки | Валюта | Сумма задолженности на 01.01.2022 по данным финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) | Сумма задолженности на 01.01.2022 по данным Минфина России | ||||||||
номер счета бюджетного учета | Основной долг | Проценты | Штрафы | Итого | Номер счета бюджетного учета | Основной долг | Проценты | Штрафы | Итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным за счет средств международных финансовых организаций (реструктурированным) - всего: в том числе по договорам, соглашениям | 001 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
валюта | ||||||||||||
Задолженность по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц - всего: в том числе по договорам, соглашениям | 002 | руб. | 130121000 | 120721000 | ||||||||
валюта | ||||||||||||
Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным за счет средств международных финансовых организаций: | ||||||||||||
- проект Техническое содействие реформе системы здравоохранения" - всего: в том числе по договорам, соглашениям | 003 | руб. | 130121000 | 120721000 | ||||||||
валюта | ||||||||||||
ГАРАНТИИ (ПОРУЧИТЕЛЬСТВА) | ||||||||||||
Гарантии (поручительства) по бюджетным кредитам (ссудам), предоставленным на сезонную закупку сырья и материалов для производства товаров народного потребления и товаров производственно-технического назначения текстильной и легкой промышленности - всего: в том числе по заемщикам | 004 | руб. | 11 | 10 | ||||||||
Гарантии (поручительства) по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц - всего: в том числе по заемщикам | 005 | руб. | 11 | 10 | ||||||||
валюта | ||||||||||||
Гарантии субъектов Российской Федерации, предоставленные в обеспечение исполнения обязательств принципалов перед Российской Федерацией по заключенным кредитным договорам (в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 338) - всего: в том числе по принципалам | 006 | руб. | 11 | 10 | ||||||||
Гарантии (поручительства) по бюджетным кредитам, предоставленным за счет средств международных финансовых организаций | ||||||||||||
- проект "Реконструкция системы водоснабжения и охраны окружающей среды (" Калининграда (компонент централизованного теплоснабжения)". Муниципальное унитарное предприятие "Калининградтеплосеть" (г. Калининград. Калининградская обл.) - всего: | 007 | руб. | 11 | 10 | ||||||||
валюта | ||||||||||||
ИТОГО ПО счету 130100000, 120700000 | 008 | руб. | ||||||||||
ИТОГО по счету 11, 10 | 009 | руб. | ||||||||||
ВСЕГО | 010 | руб. | ||||||||||
-------------------------------- <*> а) муниципальные образования б) юридические лица |
Руководитель финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) | Директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов | |||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
Директор Административного департамента | ||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||
Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | |||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
М.П. | М.П. |
Акт сверки расчетов по долговым обязательствам субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по состоянию на 1 января 2022 года |
Наименование финансового органа субъекта Российской Федерации _______________ |
Департамент межбюджетных Наименование департамента Минфина России ------------------------ отношений --------- |
Периодичность: годовая |
Единица измерения: руб. |
Наименование обязательства субъекта Российской Федерации | Код строки | Код оригинальной валюты | Сумма задолженности на 01.01.2022 по данным финансового органа субъекта Российской Федерации | Сумма задолженности на 01.01.2022 по данным Минфина России | ||||||||
Номер счета бюджетного учета | Основной долг | Проценты | Штрафы | Итого | Номер счета бюджетного учета | основной долг | Проценты | Штрафы | Итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным для частичного покрытия дефицита бюджета субъекта Российской Федерации | 001 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
Реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным для частичного покрытия дефицита бюджета субъекта Российской Федерации | 002 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
Реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 003 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
Реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований | 004 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации | 005 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | 006 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций | 007 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
ВСЕГО | x | 810 | x | x | ||||||||
Руководитель финансового органа субъекта Российской Федерации | Директор Департамента межбюджетных отношений | |||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
Директор Административного департамента | ||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||
Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | |||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
М.П. | М.П. |
Акт сверки расчетов по долговым обязательствам субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по состоянию на 1 января 2022 года |
<*> Наименование финансового органа субъекта Российской Федерации __________ |
Департамент бюджетной Наименование департамента Минфина России ----------------------- политики в отраслях экономики ----------------------------------- |
Периодичность: годовая |
Единица измерения: руб. |
Наименование обязательства субъекта Российской Федерации | Код строки | Код оригинальной валюты | Сумма задолженности на 01.01.2022 по данным финансового органа субъекта Российской Федерации | Сумма задолженности на 01.01.2022 поданным Минфина России | ||||||||
Номер счета бюджетного учета | Основной долг | Проценты | Штрафы | Итого | Номер счета бюджетного учета | Основной долг | Проценты | Штрафы | Итого | |||
1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.02.1999 N 130 "О поставках и порядке реализации товаров, поступающих в 1999 году в соответствии с соглашениями с Правительством Соединенных Штатов Америки и Европейским Союзом" - всего: в том числе по заемщикам | 001 | руб. | 11 | |||||||||
ВСЕГО | x | 810 | x | x | ||||||||
Руководитель финансового органа субъекта Российской Федерации | Директор Департамента бюджетной политики в отраслях экономики | |||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
Главный бухгалтер | Директор Административного департамента | |||||||||
М.П. | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
Главный бухгалтер | ||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||
--------------------------------
<*> Заполняют: Красноярский край;
Республика Адыгея.
| ||||||||||
М.П. | ||||||||||