Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых
являются средства межбюджетного трансферта бюджету
территориального фонда обязательного медицинского
страхования на дополнительное финансовое обеспечение
медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации
и (или) при возникновении угрозы распространения
заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
в рамках реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования
Коды | |||
на "__" __________ 20__ г. | Дата | ||
Наименование субъекта Российской Федерации (г. Байконура) | по ОКТМО | ||
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (администрации г. Байконура) | по Сводному реестру | ||
Наименование территориального фонда обязательного медицинского страхования | по Сводному реестру | ||
Наименование межбюджетного трансферта | НР | ||
Периодичность | годовая | ||
Единица измерения: | тыс. руб. (с точностью до второго десятичного знака) | по ОКЕИ | 384 |
I. Движение денежных средств
Наименование показателя | Код строки | Сумма |
1 | 2 | 3 |
Остаток средств межбюджетного трансферта на начало отчетного финансового года, всего | 010 | |
из них: подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации (г. Байконура) | 011 | |
Размер межбюджетного трансферта, подлежащий предоставлению в текущем финансовом году | 020 | |
Поступило средств межбюджетного трансферта в отчетном периоде, финансовом году | 030 | |
Кассовые расходы, источником финансового обеспечения которых являются средства межбюджетного трансферта, в отчетном периоде, финансовом году на отчетную дату | 040 | |
Восстановлено средств межбюджетного трансферта, подлежащих возврату в бюджет субъекта Российской Федерации (г. Байконура), в отчетном финансовом году, всего | 050 | |
в том числе: использованных в отчетном периоде, финансовом году, всего | 051 | |
из них: не по целевому назначению | 052 | |
использованных в периоды, годы, предшествующие отчетному периоду, финансовому году, всего | 053 | |
из них: не по целевому назначению | 054 | |
Возвращено (взыскано) в бюджет субъекта Российской Федерации (г. Байконура), всего: | 060 | |
в том числе: остаток средств межбюджетного трансферта на начало отчетного финансового года (стр. 011) | 061 | |
восстановленных средств межбюджетного трансферта, подлежащих перечислению в бюджет субъекта Российской Федерации (г. Байконура) (стр. 050) | 062 | |
из них: использованных в отчетном периоде, финансовом году, включая использованных не по целевому назначению (стр. 051) | 063 | |
использованных в периоде, году, предшествующем отчетному периоду, финансовому году, включая использованных не по целевому назначению (стр. 053) | 064 | |
Остаток средств межбюджетного трансферта на отчетную дату (стр. 010 + стр. 030 - стр. 040 + стр. 050 - стр. 060), всего | 070 | |
из них: подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации (г. Байконура) | 071 |
II. Сведения о направлении расходов бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования, источником
финансового обеспечения которых являются средства
межбюджетного трансферта
Наименование показателя | Код строки | Сумма |
1 | 2 | 3 |
Кассовые расходы, источником финансового обеспечения которых являются средства межбюджетного трансферта, в отчетном финансовом году на отчетную дату, всего (стр. 110 + стр. 120): | 100 | |
в том числе: на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования, всего (стр. 111 + стр. 113 + стр. 115 + стр. 117): | 110 | |
в том числе: на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам медицинскими организациями субъекта Российской Федерации (г. Байконура), на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования в 2020 г., всего | 111 | |
из них: с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (U07.1, U07.2 <*>) | 112 | |
на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам медицинскими организациями субъекта Российской Федерации (г. Байконура), на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования в 2021 г., всего | 113 | |
из них: с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (U07.1, U07.2 <*>) | 114 | |
на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации (г. Байконура), на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования в 2020 г., всего | 115 | |
из них: с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (U07.1, U07.2 <*>) | 116 | |
на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации (г. Байконура), на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования в 2021 г., всего | 117 | |
из них: с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (U07.1, U07.2 <*>) | 118 | |
на исполнение расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в результате принятия федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, и (или) нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, всего | 120 | |
в том числе: на возмещение расходов медицинских организаций в связи с введением ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | 121 | |
Справочно: Сумма принятых к оплате счетов, реестров счетов за оказанную в 2020 году медицинскую помощь по территориальной программе обязательного медицинского страхования и не оплаченных по состоянию на 1 марта 2021 года | 200 | |
Сумма принятых к оплате счетов, реестров счетов за оказанную в 2020 году медицинскую помощь по территориальной программе обязательного медицинского страхования и не оплаченных по состоянию на отчетную дату | 300 |
Руководитель _______________ ___________ _________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)
Исполнитель _______________ _________________________ ___________
(должность) (фамилия, имя, отчество (телефон)
(последнее - при наличии)
"__" __________ 20__ г.
Отчет
о достижении значений результатов предоставления
межбюджетного трансферта бюджету территориального фонда
обязательного медицинского страхования на дополнительное
финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях
чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы
распространения заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, в рамках реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования
Коды | |||
на "__" __________ 2021 г. | Дата | ||
Наименование субъекта Российской Федерации (г. Байконура) | по ОКТМО | ||
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (администрации г. Байконура) | по Сводному реестру | ||
Наименование территориального фонда обязательного медицинского страхования | по Сводному реестру | ||
Наименование межбюджетного трансферта | НР | ||
Периодичность | годовая |
Наименование результата предоставления иного межбюджетного трансферта | Единица измерения | Код строки | Плановое значение | Фактически достигнутое значение (на отчетную дату) | Отклонение от установленного значения | ||
наименование | код по ОКЕИ | в абсолютных величинах | в процентах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Количество оплаченных в 2021 году случаев оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией, по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, всего (стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140): | штука | 796 | 100 | ||||
в том числе: оказанной застрахованным лицам медицинскими организациями субъекта Российской Федерации (г. Байконура), на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования, в 2020 г., всего | штука | 796 | 110 | X | X | X | |
из них: с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (U07.1, U07.2 <*>) | штука | 796 | 111 | X | X | X | |
оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации (г. Байконура), на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования в 2020 г., всего | штука | 796 | 120 | X | X | X | |
из них: с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (U07.1, U07.2 <*>) | штука | 796 | 121 | X | X | X | |
оказанной застрахованным лицам медицинскими организациями субъекта Российской Федерации (г. Байконура), на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования, в 2021 г. | штука | 796 | 130 | X | X | X | |
из них: с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (U07.1, U07.2 <*>) | штука | 796 | 131 | X | X | X | |
оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации (г. Байконура), на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования, в 2021 г. | штука | 796 | 140 | X | X | X | |
из них: с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (U07.1, U07.2 <*>) | штука | 796 | 141 | X | X | X | |
Руководитель _______________ ___________ _________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)
Исполнитель _______________ _________________________ ___________
(должность) (фамилия, имя, отчество (телефон)
(последнее - при наличии)
"__" __________ 20__ г.