N п/п | Код по ОКПД 2 | Наименование отдельного вида типовых товаров, работ, услуг | Единица измерения | Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Правительством Российской Федерации <1> | Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Федеральным казначейством | Обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной Правительством Российской Федерации | Функциональное назначение | |||||||||
Центральный аппарат | ||||||||||||||||
код по ОКЕИ | наименование | характеристика | значение характеристики | характеристика | значение характеристики | |||||||||||
должности государственной гражданской службы категории "руководители" | должности государственной гражданской службы категории "помощники (советники)" | должности государственной гражданской службы категории "специалисты" | должности государственной гражданской службы категории "обеспечивающие специалисты" | |||||||||||||
руководитель или заместитель руководителя федерального государственного органа (за исключением должности руководителя федерального агентства, заместителя руководителя федеральной службы и заместителя руководителя федерального агентства) | руководитель федерального государственного органа (в федеральном агентстве), заместитель руководителя федерального государственного органа (в федеральной службе или в федеральном агентстве) | руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения федерального государственного органа | иные должности государственной гражданской службы | |||||||||||||
1. | 29.10.21 | Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1 500 см3, новые | 251 | лошадиная сила | мощность двигателя | для гражданского служащего, замещающего должность руководителя или заместителя руководителя федерального государственного органа (за исключением должности руководителя федерального агентства, заместителя руководителя федеральной службы и заместителя руководителя федерального агентства), категории "руководители": не более 200 | мощность двигателя | не более 200 | не более 200 | - | - | |||||
для гражданского служащего, замещающего должность руководителя федерального государственного органа (в федеральном агентстве), заместителя руководителя федерального государственного органа (в федеральной службе или в федеральном агентстве), категории "руководители": не более 200 | ||||||||||||||||
для гражданского служащего, замещающего должность руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения федерального государственного органа, категории "руководители": не более 200 | ||||||||||||||||
- | - | комплектация | - | комплектация | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек, обивка салона - кожа, спутниковая навигация ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS или эквивалент, экологический класс не ниже 4 | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек; обивка салона - кожа или ткань, экологический класс не ниже 4 | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек; обивка салона - кожа или ткань, экологический класс не ниже 4 | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек; обивка салона - кожа или ткань, экологический класс не ниже 4 | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек; обивка салона - ткань или кожа, экологический класс не ниже 4 | - | - | |||||
383 | рубль | предельная цена | для гражданского служащего, замещающего должность руководителя или заместителя руководителя федерального государственного органа (за исключением должности руководителя федерального агентства, заместителя руководителя федеральной службы и заместителя руководителя федерального агентства), категории "руководители": не более 4 637 500,0 | предельная цена <2> | не более 4 637 500,0 <2> | не более 3 710 000,0 <2> | не более 2 782 500,0 <2> (за исключением должности заместителя руководителя структурного подразделения федерального органа исполнительной власти) | не более 2 782 500,0 <2> | не более 1 855 000,0 <2> | - | - | |||||
для гражданского служащего, замещающего должность руководителя федерального государственного органа (в федеральном агентстве), заместителя руководителя федерального государственного органа (в федеральной службе или в федеральном агентстве), категории "руководители": не более 3 710 000,0 | ||||||||||||||||
для гражданского служащего, замещающего должность руководителя (за исключением должности заместителя руководителя) структурного подразделения федерального государственного органа, категории "руководители": не более 2 782 500,0 | ||||||||||||||||
2. | 29.10.22 | Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1 500 см3, новые | 251 | лошадиная сила | мощность двигателя | для гражданского служащего, замещающего должность руководителя или заместителя руководителя федерального государственного органа (за исключением должности руководителя федерального агентства, заместителя руководителя федеральной службы и заместителя руководителя федерального агентства), категории "руководители": не более 200 | мощность двигателя | не более 200 | не более 200 | - | - | |||||
для гражданского служащего, замещающего должность руководителя федерального государственного органа (в федеральном агентстве), заместителя руководителя федерального государственного органа (в федеральной службе или в федеральном агентстве), категории "руководители": не более 200 | ||||||||||||||||
для гражданского служащего, замещающего должность руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения федерального государственного органа, категории "руководители": не более 200 | ||||||||||||||||
- | - | комплектация | - | комплектация | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек; обивка салона - кожа, спутниковая навигация ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS или эквивалент, экологический класс не ниже 4 | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек; обивка салона - кожа или ткань, экологический класс не ниже 4 | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек; обивка салона - кожа или ткань, экологический класс не ниже 4 | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек; обивка салона - кожа или ткань, экологический класс не ниже 4 | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек; обивка салона - кожа или ткань, экологический класс не ниже 4 | |||||||
383 | рубль | предельная цена | для гражданского служащего, замещающего должность руководителя или заместителя руководителя федерального государственного органа (за исключением должности руководителя федерального агентства, заместителя руководителя федеральной службы и заместителя руководителя федерального агентства), категории "руководители": не более 4 637 500,0 | предельная цена <2> | не более 4 637 500,0 <2> | не более 3 710 000,0 <2> | не более 2 782 500,0 <2> (за исключением должности заместителя руководителя структурного подразделения федерального органа исполнительной власти) | не более 2 782 500,0 <2> | не более 1 855 000,0 <2> | |||||||
для гражданского служащего, замещающего должность руководителя федерального государственного органа (в федеральном агентстве), заместителя руководителя федерального государственного органа (в федеральной службе или в федеральном агентстве), категории "руководители": не более 3 710 000,0 | ||||||||||||||||
для гражданского служащего, замещающего должность руководителя (за исключением должности заместителя руководителя) структурного подразделения федерального органа власти, категории "руководители": не более 2 782 500,0 | ||||||||||||||||
3. | 29.10.23 | Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые | 251 | лошадиная сила | мощность двигателя | для гражданского служащего, замещающего должность руководителя или заместителя руководителя федерального государственного органа (за исключением должности руководителя федерального агентства, заместителя руководителя федеральной службы и заместителя руководителя федерального агентства), категории "руководители": не более 200 | мощность двигателя | не более 200 | не более 200 | - | - | |||||
для гражданского служащего, замещающего должность руководителя федерального государственного органа (в федеральном агентстве), заместителя руководителя федерального государственного органа (в федеральной службе или в федеральном агентстве), категории "руководители": не более 200 | ||||||||||||||||
для гражданского служащего, замещающего должность руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения федерального государственного органа, категории "руководители": не более 200 | ||||||||||||||||
- | - | комплектация | - | комплектация | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек; обивка салона - кожа, спутниковая навигация ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS или эквивалент, экологический класс не ниже 4 | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек; обивка салона - кожа или ткань, экологический класс не ниже 4 | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек; обивка салона - кожа или ткань, экологический класс не ниже 4 | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек; обивка салона - кожа или ткань, экологический класс не ниже 4 | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек; обивка салона - кожа или ткань, экологический класс не ниже 4 | |||||||
383 | рубль | предельная цена | для гражданского служащего, замещающего должность руководителя или заместителя руководителя федерального государственного органа (за исключением должности руководителя федерального агентства, заместителя руководителя федеральной службы и заместителя руководителя федерального агентства), категории "руководители": не более 4 637 500,0 | предельная цена <2> | не более 4 637 500,0 <2> | не более 3 710 000,0 <2> | не более 2 782 500,0 <2> (за исключением должности заместителя руководителя структурного подразделения федерального органа исполнительной власти) | не более 2 782 500,0 <2> | не более 1 855 000,0 <2> | |||||||
для гражданского служащего, замещающего должность руководителя федерального государственного органа (в федеральном агентстве), заместителя руководителя федерального государственного органа (в федеральной службе или в федеральном агентстве), категории "руководители": не более 3 710 000,0 | ||||||||||||||||
для гражданского служащего, замещающего должность руководителя (за исключением должности заместителя руководителя) структурного подразделения федерального органа власти, категории "руководители": не более 2 782 500,0 | ||||||||||||||||
4. | 31.01.11 | Мебель металлическая для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом | - | - | материал (металл) | - | материал (металл) | металл | металл | - | - | |||||
- | - | обивочные материалы | для гражданского служащего, замещающего должность руководителя или заместителя руководителя федерального государственного органа (за исключением должности руководителя федерального агентства, заместителя руководителя федеральной службы и заместителя руководителя федерального агентства), категории "руководители": предельное значение: кожа натуральная, возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | обивочные материалы | предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | предельное значение: искусственная кожа. Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | предельное значение: искусственная кожа. Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | предельное значение: искусственная кожа. Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | предельное значение: ткань. Возможные значения: нетканые материалы | - | - | |||||
для гражданского служащего, замещающего должность руководителя федерального государственного органа (в федеральном агентстве), заместителя руководителя федерального государственного органа (в федеральной службе или в федеральном агентстве), руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения федерального государственного органа, категории "руководители": предельное значение: кожа натуральная, возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | ||||||||||||||||
для гражданского служащего, замещающего иную должность государственной гражданской службы федерального государственного органа, категории "руководители": предельное значение: искусственная кожа, возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | ||||||||||||||||
для гражданского служащего, замещающего должность государственной гражданской службы федерального государственного органа категории "помощники (советники)", "специалисты": предельное значение: искусственная кожа, возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | ||||||||||||||||
для гражданского служащего, замещающего должность государственной гражданской службы федерального государственного органа категории "обеспечивающие специалисты": предельное значение: ткань, возможные значения: нетканые материалы | ||||||||||||||||
383 | рубль | предельная цена | - | предельная цена | не более 418 000,0 | не более 115 000,0 | не более 115 000,0 | не более 115 000,0 | не более 15 000,0 | - | - | |||||
5. | 31.01.12 | Мебель деревянная для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом | - | - | материал (вид древесины) | для гражданского служащего, замещающего должность руководителя или заместителя руководителя федерального государственного органа (за исключением должности руководителя федерального агентства, заместителя руководителя федеральной службы и заместителя руководителя федерального агентства), категории "руководители": предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | материал (вид древесины) | предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | - | - | |||||
для гражданского служащего, замещающего должность руководителя федерального государственного органа (в федеральном агентстве), заместителя руководителя федерального государственного органа (в федеральной службе или в федеральном агентстве), руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения федерального государственного органа, категории "руководители": предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | ||||||||||||||||
для гражданского служащего, замещающего иную должность государственной гражданской службы федерального государственного органа, категории "руководители": предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | ||||||||||||||||
для гражданского служащего, замещающего должность государственной гражданской службы федерального государственного органа категории "помощники (советники)", "специалисты", категории "обеспечивающие специалисты": возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | ||||||||||||||||
- | - | обивочные материалы | для гражданского служащего, замещающего должность руководителя или заместителя руководителя федерального государственного органа (за исключением должности руководителя федерального агентства, заместителя руководителя федеральной службы и заместителя руководителя федерального агентства), категории "руководители": предельное значение: кожа натуральная, возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | обивочные материалы | предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | предельное значение: искусственная кожа. Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | предельное значение: искусственная кожа. Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | предельное значение: искусственная кожа. Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | предельное значение: ткань. Возможные значения: нетканые материалы | - | - | |||||
для гражданского служащего, замещающего должность руководителя федерального государственного органа (в федеральном агентстве), заместителя руководителя федерального государственного органа (в федеральной службе или в федеральном агентстве), руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения федерального государственного органа, категории "руководители": предельное значение: кожа натуральная, возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | ||||||||||||||||
для гражданского служащего, замещающего иную должность государственной гражданской службы федерального государственного органа категории "руководители": предельное значение: искусственная кожа, возможные значения; мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | ||||||||||||||||
для гражданского служащего, замещающего должность государственной гражданской службы федерального государственного органа категории "помощники (советники)", "специалисты": предельное значение: искусственная кожа, возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | ||||||||||||||||
для гражданского служащего, замещающего должность государственной гражданской службы федерального государственного органа категории "обеспечивающие специалисты": предельное значение: ткань, возможные значения: нетканые материалы | ||||||||||||||||
383 | рубль | предельная цена | - | предельная цена | не более 418 000,0 | не более 115 000,0 | не более 115 000,0 | не более 115 000,0 | не более 4 600,0 | - | - | |||||
6. | 49.32.12 | Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем | 251 | лошадиная сила | мощность двигателя автомобиля | для гражданского служащего, замещающего должность руководителя или заместителя руководителя федерального государственного органа (за исключением должности руководителя федерального агентства, заместителя руководителя федеральной службы и заместителя руководителя федерального агентства), категории "руководители": не более 200 | мощность двигателя автомобиля | не более 200 | не более 200 | - | - | |||||
для гражданского служащего, замещающего должность руководителя федерального государственного органа (в федеральном агентстве), заместителя руководителя федерального государственного органа (в федеральной службе или в федеральном агентстве), категории "руководители": не более 200 | ||||||||||||||||
для гражданского служащего, замещающего должность руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения федерального государственного органа, категории "руководители": не более 200 | ||||||||||||||||
- | - | тип коробки передач автомобиля | - | тип коробки передач автомобиля | автоматическая | автоматическая | - | - | ||||||||
- | - | комплектация автомобиля | - | комплектация автомобиля | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек; обивка салона - кожа, спутниковая навигация ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS или эквивалент, антиблокировочная система тормозов (ABS), фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, экологический класс не ниже 4 | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек; обивка салона - кожа, спутниковая навигация ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS или эквивалент, антиблокировочная система тормозов (ABS), фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, экологический класс не ниже 4 | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек; обивка салона - кожа, антиблокировочная система тормозов (ABS), фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, экологический класс не ниже 4 | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек; обивка салона - кожа, антиблокировочная система тормозов (ABS), фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, экологический класс не ниже 4 | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек; обивка салона - кожа или ткань, антиблокировочная система тормозов (ABS), фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, экологический класс не ниже 4 | - | - | |||||
355 | минут | время предоставления автомобиля потребителю | - | время предоставления автомобиля потребителю | не более 20 | не более 20 | - | - | ||||||||
383 | рубль | предельная цена | - | предельная цена | с персональным закреплением не более 2 035,0 за час; | с персональным закреплением не более 2 035,0 за час; | с персональным закреплением, предоставляемое по решению руководителя ФОИВ не более 2 035,0 за час; | с персональным закреплением, предоставляемое по решению руководителя ФОИВ не более 2 035,0 за час; | с персональным закреплением, предоставляемое по решению руководителя ФОИВ не более 2 035,0 за час; | без персонального закрепления (легковое транспортное средство, предоставляемое по вызову) не более 1 917,0 за час | без персонального закрепления (легковое транспортное средство, предоставляемое по вызову) не более 1 917,0 за час | - | - | |||
без персонального закрепления (легковое транспортное средство, предоставляемое по вызову) при служебной командировке вне места постоянной работы не более 9 857,0 за час | ||||||||||||||||
без персонального закрепления (легковое транспортное средство, предоставляемое по вызову) при служебной командировке вне места постоянной работы не более 9 857,0 за час | ||||||||||||||||
без персонального закрепления (легковое транспортное средство, предоставляемое по вызову) не более 1 917,0 за час | без персонального закрепления (легковое транспортное средство, предоставляемое по вызову) не более 1 917,0 за час | |||||||||||||||
без персонального закрепления (легковое транспортное средство, предоставляемое по вызову) не более 1 917,0 за час |
N п/п | Код по ОКПД2 | Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг | Единица измерения | Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Правительством Российской Федерации <1> | Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Федеральным казначейством | Обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной Правительством Российской Федерации | Функциональное назначение | |||||||
Территориальный орган | ||||||||||||||
код по ОКЕИ | наименование | характеристика | значение характеристики | характеристика | значение характеристики | |||||||||
главная группа должностей государственной гражданской службы категории "руководители" | ведущая группа должностей государственной гражданской службы категории "руководители" | должности государственной гражданской службы категории "помощники (советники)" | должности государственной гражданской службы категории "специалисты" | должности государственной гражданской службы категории "обеспечивающие специалисты" | ||||||||||
1. | 29.10.21 | Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3, новые | 251 | лошадиная сила | мощность двигателя | - | мощность двигателя | не более 200 | - | - | ||||
- | - | комплектация | - | комплектация | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек; обивка салона - ткань или кожа, экологический класс не ниже 4 | - | - | |||||||
383 | рубль | предельная цена | - | предельная цена <2> | не более 1 855 000,0 <2>; для регионов, расположенных в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях и высокогорных районах (Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Забайкальский край, Камчатский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Мурманская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ), ввиду плохо развитой сети автомобильных дорог устанавливается норматив обеспечения транспортными средствами применительно к цене и мощности в размере соответственно не более 2 226 000,0 <2> | - | - | |||||||
2. | 29.10.22 | Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые | 251 | лошадиная сила | мощность двигателя | - | мощность двигателя | не более 200 | - | - | ||||
- | - | комплектация | - | комплектация | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек; обивка салона - кожа или ткань, экологический класс не ниже 4 | - | - | |||||||
383 | рубль | предельная цена | - | предельная цена <2> | не более 1 855 000,0 <2>; для регионов, расположенных в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях и высокогорных районах (Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Забайкальский край, Камчатский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Мурманская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ), ввиду плохо развитой сети автомобильных дорог устанавливается норматив обеспечения транспортными средствами применительно к цене и мощности в размере соответственно не более 2 226 000,0 <2> | - | - | |||||||
3. | 29.10.23 | Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые | 251 | лошадиная сила | мощность двигателя | - | мощность двигателя | не более 200 | - | - | ||||
- | - | комплектация | - | комплектация | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек; обивка салона - кожа или ткань, экологический класс не ниже 4 | - | - | |||||||
383 | рубль | предельная цена | - | предельная цена <2> | не более 1 855 000,0 <2>; для регионов, расположенных в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях и высокогорных районах (Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Забайкальский край, Камчатский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Мурманская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ), ввиду плохо развитой сети автомобильных дорог устанавливается норматив обеспечения транспортными средствами применительно к цене и мощности в размере соответственно не более 2 226 000,0 <2> | - | - | |||||||
4. | 31.01.11 | Мебель металлическая для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом | - | - | материал (металл) | - | материал (металл) | металл | - | - | ||||
- | - | обивочные материалы | для гражданского служащего, замещающего должность государственной гражданской службы, относящуюся к главной группе должностей государственной гражданской службы категории "руководители" в территориальном органе федерального государственного органа: предельное значение: кожа натуральная, возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | обивочные материалы | предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | предельное значение: искусственная кожа. Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | предельное значение: ткань. Возможные значения: нетканые материалы | предельное значение: ткань. Возможные значения: нетканые материалы | - | - | ||||
для гражданского служащего, замещающего должность государственной гражданской службы, относящуюся к ведущей группе должностей государственной гражданской службы категории "руководители" в территориальном органе федерального государственного органа: предельное значение: искусственная кожа, возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | ||||||||||||||
для гражданского служащего, замещающего должность государственной гражданской службы категории "помощники (советники)", "специалисты" или "обеспечивающие специалисты" в территориальном органе федерального государственного органа: предельное значение: ткань, возможные значения: нетканые материалы | ||||||||||||||
383 | рубль | предельная цена | - | предельная цена | не более 418 000,0 | для заместителя руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти - не более 418 000,0; для остальных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы, относящиеся к ведущей группе должностей категории "руководители" - не более 15 000,0 | не более 80 500,0 | не более 15 000,0 | - | - | ||||
5. | 31.01.12 | Мебель деревянная для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом | - | - | материал (вид древесины) | для гражданского служащего, замещающего должность государственной гражданской службы, относящуюся к главной и ведущей группе должностей государственной гражданской службы категории "руководители", для гражданского служащего, замещающего должность государственной гражданской службы категории "помощники (советники)", "специалисты" или "обеспечивающие специалисты" в территориальном органе федерального государственного органа: возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | материал (вид древесины) | возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | - | - | ||||
- | - | обивочные материалы | для гражданского служащего, замещающего должность государственной гражданской службы, относящуюся к главной группе должностей государственной гражданской службы категории "руководители" в территориальном органе федерального государственного органа: предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | обивочные материалы | предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы. | предельное значение: искусственная кожа. Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | предельное значение: искусственная кожа. Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | предельное значение: ткань. Возможные значения: нетканые материалы | - | - | ||||
для гражданского служащего, замещающего должность государственной гражданской службы, относящуюся к ведущей группе должностей государственной гражданской службы категории "руководители" в территориальном органе федерального государственного органа: предельное значение: искусственная кожа. | ||||||||||||||
Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | ||||||||||||||
для гражданского служащего, замещающего должность государственной гражданской службы категории "помощники (советники)", "специалисты" или "обеспечивающие специалисты" в территориальном органе федерального государственного органа: предельное значение: ткань, возможные значения: нетканые материалы | ||||||||||||||
383 | рубль | предельная цена | - | предельная цена | не более 418 000,0 | для заместителя руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти - не более 418 000,0; для остальных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы, относящиеся к ведущей группе должностей категории "руководители" - не более 4 600,0 | не более 80 500,0 | не более 4 600,0 | - | - | ||||
6. | 49.32.12 | Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем | 251 | лошадиная сила | мощность двигателя автомобиля | - | мощность двигателя автомобиля | не более 200 | - | - | ||||
- | - | тип коробки передач автомобиля | - | тип коробки передач автомобиля | автоматическая | - | - | |||||||
- | - | комплектация автомобиля | - | комплектация автомобиля | тип кузова - седан, универсал, внедорожник, лифтбек; обивка салона - кожа или ткань, антиблокировочная система тормозов (ABS), фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, экологический класс не ниже 4 | - | - | |||||||
355 | минут | время предоставления автомобиля потребителю | - | время предоставления автомобиля потребителю | не более 20 | - | - | |||||||
383 | рубль | предельная цена | - | предельная цена | не более 1 917,0 за час | не более 1 917,0 за час | не более 1 917,0 за час | не более 1 917,0 за час | не более 1 917,0 за час | - | - |