КАРТОЧКА УЧЕТА ПОЖАРА
Адрес объекта пожара _____________________________________
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ 1. Субъект Российской Федерации (табл. 1) 1│ │ │ │ ││
│ ├─┼─┼─┼─┤│
│ 2. Код органа (района, населенного пункта) - составителя 2│ │ │ │ ││
│ карточки ┌─┬─┬─┬─┐ └─┴─┴─┼─┤│
│ 3. Номер карточки; основная (0), дополнительная 3│ │ │ │ │ │ ││
│ (1 - 9) └─┴─┴─┼─┼─┬─┬─┬─┼─┤│
│ 4. Дата возникновения пожара (загорания) (дд/мм/гг) 4│ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┼─┼─┼─┤│
│ 5. Вид: населенного пункта (табл. 2); пожарной охраны 5│ │ │ ││
│ населенного пункта (табл. 3) └─┘ └─┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
РАЗДЕЛ II. ОБЪЕКТ ПОЖАРА
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌─┐│
│ 6. Субъект малого и среднего предпринимательства 6│ ││
│ ┌─┼─┤│
│ 7. Форма собственности (табл. 4) 7│ │ ││
│ ├─┼─┤│
│ 8. Категория риска объекта пожара (табл. 4.1) 8│ │ ││
│ ├─┼─┤│
│ 9. Организационно-правовая форма организации (табл. 4.2) 9│ │ ││
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┼─┼─┤│
│ 10. Орган государственной власти и управления 10│ │ │ │ │ │ │ ││
│ ├─┼─┼─┴─┴─┼─┼─┤│
│ 11. Тип предприятия, организации, учреждения (табл. 5); 11│ │ │ │ │ ││
│ класс ФПО (табл. 5.1) ┌─┬─┬─┐┌─┬─┐ ├─┼─┤ ┌─┬─┼─┼─┤│
│ 12. Объект пожара (табл. 6); 12│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ вид охраны объекта (табл. 7), └─┴─┴─┘└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ тип двигателя транспортного средства (табл. 8); год ввода в эксплуатацию │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ Наименование объекта│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┼─┼─┤│
│ 13. Этажность здания, эт.; 13│ │ │ ││
│ ├─┼─┼─┤│
│ 14. Этаж, на котором возник пожар, эт. 14 │ │ │ ││
│ └─┴─┼─┤│
│ 15. Степень огнестойкости (табл. 9) 15│ ││
│ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┼─┤│
│ 16. Место возникновения пожара (табл. 10, 11) 16│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┘ └─┴─┼─┼─┼─┤│
│ 17. Изделие, устройство (табл. 12) 17│ │ │ ││
│ └─┼─┼─┤│
│ 18. Материал (табл. 13) 18│ │ ││
│ └─┼─┤│
│ 19. Сертификация продукции в области пожарной безопасности 19│ ││
│ ┌─┼─┤│
│ 20. Причина пожара (табл. 14) 20│ │ ││
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┐ ┌─┼─┼─┤│
│ 21. Виновное лицо (табл. 15, 16) 21│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┼─┤ ├─┤ └─┼─┼─┤│
│ 22. Результат проверки (расследования) 22│ │ │ │ │ │ ││
│ по пожару └─┼─┼─┼─┬─┼─┼─┤│
│ 23. Дата последнего мероприятия (проверки) 23 │ │ │ │ │ │ ││
│ по контролю (надзору) (дд/мм/гг) └─┴─┴─┼─┼─┼─┤│
│ 24. Расстояние до пожарно-спасательной (пожарной) части, км 24│ │ │ ││
│ └─┴─┴─┘│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
РАЗДЕЛ III. ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРА
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐│
│ 25. Погибло людей: всего, чел., в т.ч.: 25│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ детей, чел., работников ПО, чел. ├─┼─┼─┤ ├─┼─┤ ├─┼─┤│
│ 26. Получили травмы: всего, чел., в т.ч.: 26│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ детей, чел., работников ПО, чел. ┌─┬─┬─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│
│ 27. Прямой ущерб от пожара, руб., 27│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ в том числе: ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│
│ 28. по основным фондам, руб. 28│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│
│ 29. по оборотным фондам, руб. 29│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ Уничтожено Повреждено│
│ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐│
│ 30. Здания, сооружения, ед. 30│ │ │ │ │ │ │ ││
│ ├─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┤│
│ 31. Жилые квартиры, ед. 31│ │ │ │ │ │ │ ││
│ ┌─┬─┬─┼─┼─┼─┤ ┌─┬─┬─┼─┼─┼─┤│
│ 32. Площадь, кв. м 32│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┼─┼─┼─┼─┤ └─┴─┼─┼─┼─┼─┤│
│ 33. Автотракторная и др. техника, ед. 33│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ ├─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┤│
│ 34. Зерновые и зернобобовые культуры, тонн 34│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ ├─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┤│
│ 35. Корма, тонн 35│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ ├─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┤│
│ 36. Технических культур, тонн 36│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ ├─┼─┼─┼─┤ └─┴─┴─┴─┘│
│ 37. Крупный скот, голов 37│ │ │ │ │ │
│ ├─┼─┼─┼─┤ │
│ 38. Мелкий скот, голов 38│ │ │ │ │ │
│ ┌─┼─┼─┼─┼─┤ │
│ 39. Птицы, штук 39│ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
РАЗДЕЛ IV. СПАСЕНО (ЭВАКУИРОВАНО) НА ПОЖАРЕ
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ 40. Людей: спасено, чел., эвакуировано, чел. 40│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ ├─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┤│
│ 41. Скота: крупного, г., мелкого, г. 41│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ ├─┼─┼─┼─┤│
│ 42. Автотракторной и др. техники, ед. 42│ │ │ │ ││
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┼─┼─┼─┤│
│ 43. Материальных ценностей, руб. 43│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
РАЗДЕЛ V. РАЗВИТИЕ И ТУШЕНИЕ ПОЖАРА
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌─┬─┬─┬─┐│
│44. Время обнаружения (час, мин) 44│ │ │ │ ││
│ ├─┼─┼─┼─┤│
│45. Время сообщения (час, мин) 45│ │ │ │ ││
│ ├─┼─┼─┼─┤│
│46. Время прибытия 1-го подразделения пожарной 46│ │ │ │ ││
│ охраны (час, мин) ├─┼─┼─┼─┤│
│47. Время подачи первого ствола (час, мин) 47│ │ │ │ ││
│ ├─┼─┼─┼─┤│
│48. Время локализации (час, мин) 48│ │ │ │ ││
│ ├─┼─┼─┼─┤│
│49. Время ликвидации открытого горения (час, мин) 49│ │ │ │ ││
│ ├─┼─┼─┼─┤│
│50. Время ликвидации последствий пожара (час, мин) 50│ │ │ │ ││
│ ┌─┬─┼─┼─┼─┼─┤│
│51. Дата ликвидации (дд/мм/гг) 51│ │ │ │ │ │ ││
│ ┌─┬─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│
│52. Условия, способствовавшие развитию пожара 52│ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ (табл. 17) └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
РАЗДЕЛ VI. СИЛЫ И СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐│
│53. Участники тушения пожара (табл. 18) 53│ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ├─┼─┤ ├─┼─┤ ├─┼─┤│
│54. Техника, прибывшая к месту 54│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ пожара (табл. 19) ├─┼─┤ ├─┼─┤ ├─┼─┤ ├─┼─┤ ├─┼─┤│
│55. Количество техники, ед. 55│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┼─┤ └─┼─┤ └─┼─┤│
│56. Пожарные стволы, поданные 56│ │ │ │ │ ││
│ на тушение (табл. 20) ┌─┼─┤ ┌─┼─┤ ┌─┼─┤│
│57. Количество стволов, ед. 57│ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ ├─┼─┤ ├─┼─┤ ├─┼─┤│
│58. Огнетушащие средства (табл. 21) 58│ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ ├─┼─┤ ├─┼─┤│
│59. Первичные средства пожаротушения 59│ │ │ │ │ ││
│ (табл. 22) └─┴─┘ ├─┼─┤│
│60. Средства индивидуальной защиты 60│ │ ││
│ органов дыхания (табл. 23) ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ├─┼─┤│
│61. Водоснабжение на пожаре (табл. 24) 61│ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ ├─┼─┤ ├─┼─┤│
│62. Вид установок пожарной автоматики (табл. 25) 62│ │ │ │ │ ││
│ ├─┼─┤ ├─┼─┤│
│63. Результаты работы пожарной автоматики 63│ │ │ │ │ ││
│ (табл. 26) ├─┼─┤ ├─┼─┤│
│64. Руководитель тушения пожара (табл. 27) 64│ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┼─┤│
│65. Организация штаба пожаротушения 65│ ││
│ ├─┤│
│66. Выезд следственно-оперативной группы: 66│ ││
│ был (1), не было (2) └─┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
РАЗДЕЛ VII. СВЕДЕНИЯ О ПОГИБШИХ И ТРАВМИРОВАННЫХ
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐│
│67. Возраст погибшего 67│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┼─┤ └─┴─┼─┤ └─┴─┼─┤ └─┴─┼─┤ └─┴─┼─┤│
│68. Пол погибшего 68 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ ┌─┼─┤ ┌─┼─┤ ┌─┼─┤ ┌─┼─┤ ┌─┼─┤│
│69. Социальное положение 69│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ погибшего (табл. 28) └─┼─┤ └─┼─┤ └─┼─┤ └─┼─┤ └─┼─┤│
│70. Образование погибшего 70 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ (табл. 29) ┌─┼─┤ ┌─┼─┤ ┌─┼─┤ ┌─┼─┤ ┌─┼─┤│
│71. Причина гибели (табл. 30) 71│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ ├─┼─┤ ├─┼─┤ ├─┼─┤ ├─┼─┤ ├─┼─┤│
│72. Условия, способствовавшие 72│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ гибели (табл. 31) └─┼─┤ └─┼─┤ └─┼─┤ └─┼─┤ └─┼─┤│
│73. Момент наступления смерти 73 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ (табл. 32) ┌─┼─┤ ┌─┼─┤ ┌─┼─┤ ┌─┼─┤ ┌─┼─┤│
│74. Условия, способствовавшие 74│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ травмированию (табл. 33) ├─┼─┤ ├─┼─┤ ├─┼─┤ ├─┼─┤ ├─┼─┤│
│75. Степень тяжести вреда 75│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ здоровью (табл. 33.1) └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
РАЗДЕЛ VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│76. ДАТА 1 76│ │ │ │ │ │ │ 89. ЧИСЛО 1 89│ │ │ │ ││
│ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┤│
│77. ДАТА 2 77│ │ │ │ │ │ │ 90. ЧИСЛО 2 90│ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┤│
│78. КОД 1 78│ │ │ 91. ЧИСЛО 3 91│ │ │ │ ││
│ ├─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┤│
│79. КОД 2 79│ │ │ 92. ЧИСЛО 4 92│ │ │ │ ││
│ ├─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┤│
│80. КОД 3 80│ │ │ 93. ЧИСЛО 5 93│ │ │ │ ││
│ ├─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┤│
│81. КОД 4 81│ │ │ 94. ЧИСЛО 6 94│ │ │ │ ││
│ ┌─┼─┼─┤ ┌─┼─┼─┼─┼─┤│
│82. КОД 5 82│ │ │ │ 95. ЧИСЛО 7 95│ │ │ │ │ ││
│ ├─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┼─┤│
│83. КОД 6 83│ │ │ │ 96. ЧИСЛО 8 96│ │ │ │ │ ││
│ ├─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┼─┤│
│84. КОД 7 84│ │ │ │ 97. ЧИСЛО 9 97│ │ │ │ │ ││
│ ├─┼─┼─┤ ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┼─┼─┼─┤│
│85. КОД 8 85│ │ │ │ 98. ЧИСЛО 10 98│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ ├─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│
│86. КОД 9 86│ │ │ │ 99. ЧИСЛО 11 99│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ ┌─┼─┼─┼─┤ └─┴─┴─┴─┴─┼─┼─┼─┼─┤│
│87. КОД 10 87│ │ │ │ │ 100. ВРЕМЯ 1 100│ │ │ │ ││
│ ├─┼─┼─┼─┤ ├─┴─┴─┴─┤│
│88. КОД 11 88│ │ │ │ │ 101. Поле для записей 101│ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └───────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Карточку Карточку
составил ____________________________ проверил ____________________________
(должность, Ф.И.О., подпись) (должность, Ф.И.О., подпись)
"__" _________ 20__ г. "__" _________ 20__ г.
Дата поступления карточки в орган
ГПН ГУ МЧС России по субъекту РФ "__" _________ 20__ г.
Наименование субъекта Российской Федерации | Код | Наименование субъекта Российской Федерации | Код |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1179 | Калининградская область | 1127 |
Республика Алтай | 1184 | Калужская область | 1129 |
Республика Башкортостан | 1180 | Кемеровская область | 1132 |
Республика Бурятия | 1181 | Кировская область | 1133 |
Республика Дагестан | 1182 | Костромская область | 1134 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1183 | Курганская область | 1137 |
Республика Калмыкия | 1185 | Курская область | 1138 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1191 | Ленинградская область | 1141 |
Республика Карелия | 1186 | г. Санкт-Петербург | 141 |
Республика Коми | 1187 | Липецкая область | 1142 |
Республика Крым | 1162 | Магаданская область | 1144 |
г. Севастополь | 1167 | г. Москва | 1145 |
Республика Марий Эл | 1188 | Московская область | 1146 |
Республика Мордовия | 1189 | Мурманская область | 1147 |
Республика Северная Осетия - Алания | 1190 | Нижегородская область | 1122 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 1192 | Новгородская область | 1149 |
Республика Тыва | 1193 | Новосибирская область | 1150 |
Удмуртская Республика | 1194 | Омская область | 1152 |
Республика Хакасия | 1195 | Оренбургская область | 1153 |
Республика Ингушетия | 1174 | Орловская область | 1154 |
Чеченская Республика | 1196 | Пензенская область | 1156 |
Чувашская Республика - Чувашия | 1197 | Псковская область | 1158 |
Республика Саха (Якутия) | 1198 | Ростовская область | 1160 |
Алтайский край | 1101 | Рязанская область | 1161 |
Забайкальский край | 1176 | Самарская область | 1136 |
Камчатский край | 1130 | Саратовская область | 1163 |
Краснодарский край | 1103 | Сахалинская область | 1164 |
Красноярский край | 1104 | Свердловская область | 1165 |
Пермский край | 1157 | Смоленская область | 1166 |
Приморский край | 1105 | Тамбовская область | 1168 |
Ставропольский край | 1107 | Тверская область | 1128 |
Хабаровский край | 1108 | Томская область | 1169 |
Амурская область | 1110 | Тульская область | 1170 |
Архангельская область | 1111 | Тюменская область | 1171 |
Астраханская область | 1112 | Ульяновская область | 1173 |
Белгородская область | 1114 | Челябинская область | 1175 |
Брянская область | 1115 | Ярославская область | 1178 |
Владимирская область | 1117 | Ненецкий автономный округ | 111 |
Волгоградская область | 1118 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 171 |
Вологодская область | 1119 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 172 |
Воронежская область | 1120 | Еврейская автономная область | 1199 |
Ивановская область | 1124 | Чукотский автономный округ | 1177 |
Иркутская область | 1125 | Специальные управления ФПС ГПС | 8888 |
Вид населенного пункта | Код |
Город | 1 |
Населенный пункт городского типа | 2 |
Сельский населенный пункт (село, деревня, станица, хутор и др.) | 3 |
Станция | 4 |
Разъезд, перегон | 5 |
Вне территории населенного пункта | 6 |
Вахтовый поселок | 7 |
Жилой поселок при станции | 8 |
Вид пожарной охраны населенного пункта | Код |
Государственная противопожарная служба: | |
федеральная противопожарная служба; | 1 |
противопожарная служба субъекта Российской Федерации | 2 |
Ведомственная пожарная охрана | 3 |
Добровольная пожарная охрана | 4 |
Муниципальная пожарная охрана | 5 |
Частная пожарная охрана | 6 |
Не охранялся | 7 |
Вид формы собственности | Код |
Федеральная собственность | 12 |
Собственность субъекта Российской Федерации | 13 |
Муниципальная собственность | 14 |
Частная собственность | 16 |
Смешанная российская собственность | 17 |
Собственность российских граждан, постоянно проживающих за границей | 18 |
Собственность потребительской кооперации | 19 |
Иностранная собственность | 20 |
Совместная российская и иностранная собственность | 30 |
Иная смешанная российская собственность | 49 |
Собственность благотворительных организаций | 50 |
Собственность политических общественных объединений | 51 |
Собственность профессиональных союзов | 52 |
Собственность общественных объединений | 53 |
Собственность религиозных объединений | 54 |
Вид формы собственности не установлен | 99 |
Категория риска объекта пожара | Код |
Чрезвычайно высокий риск | 5 |
Высокий риск | 10 |
Значительный риск | 20 |
Средний риск | 30 |
Умеренный риск | 40 |
Низкий риск | 50 |
Не подлежит категорированию | 99 |
Организационно-правовая форма организации | Код |
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: | |
Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления | 41 |
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения | 42 |
Полные хозяйственные товарищества | 51 |
Товарищества на вере | 64 |
Общества с ограниченной ответственностью | 65 |
Общества с дополнительной ответственностью | 66 |
Производственные кооперативы | 52 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 53 |
Прочие коммерческие организации | 69 |
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: | |
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | 76 |
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств | 77 |
Органы общественной самодеятельности | 78 |
Территориальные общественные самоуправления | 80 |
Учреждения | 81 |
Государственные корпорации | 82 |
Общественные и религиозные организации (объединения) | 83 |
Общественные движения | 84 |
Потребительские кооперативы | 85 |
Фонды | 88 |
Прочие некоммерческие организации | 89 |
Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) | 93 |
Товарищества собственников жилья | 94 |
Некоммерческие партнерства | 96 |
Автономные некоммерческие организации | 97 |
ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗ ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ: | |
Финансово-промышленные группы | 79 |
Простые товарищества | 87 |
Представительства и филиалы | 90 |
Индивидуальные предприниматели | 91 |
Паевые инвестиционные фонды | 92 |
Иные неюридические лица | 98 |
Вид организационно-правовой формы собственности не установлен | 99 |
Тип предприятия, организации, учреждения | Код |
Предприятие электроэнергетики | 11 |
Предприятие черной металлургии | 12 |
Предприятие химической и нефтехимической промышленности | 13 |
Предприятие машиностроения и металлообработки | 14 |
Предприятие лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности | 15 |
Предприятие промышленности строительных материалов | 16 |
Предприятие легкой промышленности | 17 |
Предприятие пищевой промышленности | 18 |
Предприятие сельскохозяйственного назначения | 19 |
Предприятие топливной промышленности | 20 |
Предприятие цветной металлургии | 21 |
Предприятие транспорта | 22 |
Предприятие (организация) строительства | 23 |
Предприятие, организация жилищно-коммунального хозяйства | 24 |
Предприятие судостроения и судоремонта | 25 |
Предприятие по производству лекарственных препаратов | 26 |
Предприятие угольной промышленности | 27 |
Культовое учреждение | 28 |
Прочие предприятия производственного назначения | 30 |
Складское предприятие, база, хранилище | 31 |
Предприятие торговли | 32 |
Предприятие бытового обслуживания населения | 33 |
Предприятие связи | 34 |
Научное учреждение | 35 |
Образовательная организация (кроме дошкольной) | 36 |
Дошкольная образовательная организация | 37 |
Учреждение культуры | 38 |
Учреждение здравоохранения | 39 |
Административное учреждение | 40 |
Общественная организация | 41 |
Учреждение финансирования, кредитования, страхования | 42 |
Прочее предприятие, организация, учреждение | 50 |
Строящееся и (или) реконструируемое предприятие, организация, учреждение | 51 |
Жилой сектор | 52 |
Учреждение социального обслуживания | 53 |
Предприятие отдыха и туризма | 54 |
Отсутствует, не установлен | 99 |
Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности | Код |
Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций | 11 |
Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов | 12 |
Ф1.3 - многоквартирные жилые дома | 13 |
Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные | 14 |
Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях | 21 |
Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях | 22 |
Ф2.3 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей на открытом воздухе | 23 |
Ф2.4 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения на открытом воздухе | 24 |
Ф3.1 - здания организаций торговли | 31 |
Ф3.2 - здания организаций общественного питания | 32 |
Ф3.3 - вокзалы | 33 |
Ф3.4 - поликлиники и амбулатории | 34 |
Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей | 35 |
Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани | 36 |
Ф3.7 - объекты религиозного назначения | 37 |
Ф4.1 - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций | 41 |
Ф4.2 - здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования | 42 |
Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов | 43 |
Ф4.4 - здания пожарных депо | 44 |
Ф5.1 - производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские | 51 |
Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения | 52 |
Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения | 53 |
Вид объекта пожара | Код |
ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | |
Для содержания, эксплуатации и ремонта автомобильной, строительной и железнодорожной, авиационной и другой техники (гараж, железнодорожное депо, ангар для авиационной техники и др.) | 101 |
Компрессорная, газогенераторная, водородная и кислородная станция | 102 |
Насосная, очистные сооружения, промывочно-пропарочная станция | 103 |
Шахта, рудник | 104 |
Производственная и экспериментальная мастерская | 105 |
Производственная лаборатория | 106 |
Бытовые, вспомогательные, временные здания и постройки (бытовка, вагончик, сарай, хозблок, будка и др.) | 107 |
Энергоблок тепловой или гидравлической электростанции | 108 |
Энергоблок атомной электростанции | 109 |
Прочие здания производственного назначения | 110 |
По переработке, производству изделий из древесины (лесопильный, деревообрабатывающий, столярный, мебельный и др.) | 111 |
По холодной обработке металлов (механический, инструментальный и др.) | 112 |
По производству и обработке текстильных материалов (чесальный, льнотрепальный, прядильный, ткацкий и др.) | 113 |
По термической и электрохимической обработке металлов (прокатный, плавильный, литейный, кузнечно-прессовый и др.) | 114 |
По изготовлению и обработке химических и нефтехимических продуктов, синтетических материалов, пластмасс, резины | 115 |
По производству изделий электроники, электротехники, приборостроения | 116 |
По производству целлюлозно-бумажной продукции | 118 |
По изготовлению машиностроительной продукции (сборочный и др.) | 119 |
По изготовлению швейных, трикотажных, кожевенных, меховых, обувных и других изделий | 120 |
По окраске материалов и изделий (малярный, окрасочный, сушки, полировки и др.) | 121 |
По производству строительных материалов, конструкций и изделий (цемента, кирпича, стекла, железобетонных конструкций, дверей, оконных блоков и др.) | 122 |
По переработке и изготовлению пищевых продуктов | 123 |
По производству химико-фармацевтических и микробиологических препаратов | 124 |
По производству полиграфической и кинофотопродукции (печатный, переплетный, изготовления кинофотопленки, фотопечати и др.) | 125 |
По производству ювелирных и художественных изделий | 126 |
Вспомогательных производств (ремонтный, приготовительный и др.) | 127 |
По изготовлению горюче-смазочных материалов | 128 |
По изготовлению лакокрасочных материалов | 129 |
По изготовлению вино-водочной и слабоалкогольной продукции | 130 |
По зарядке и обслуживанию газовых баллонов | 134 |
По зарядке и обслуживанию аккумуляторных батарей | 140 |
