ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ  | 
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  | 
Представляют  | Сведения  | Получают  | Периодичность  | Срок представления  | 
Субъекты электроэнергетики, осуществляющие производство электрической энергии (мощности) (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), и иные лица, владеющие на праве собственности или на ином законном основании объектами по производству электрической энергии (мощности), организация по управлению и развитию единой национальной (общероссийской) электрической сетью, территориальные сетевые организации и иные организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства  | Таблица 1. Общее количество аварий  | Ростехнадзор  | Ежемесячно  | До 25 числа месяца, следующего за отчетным  | 
Таблица 2. Классификация аварий по видам оборудования  | Ростехнадзор  | Ежемесячно  | До 25 числа месяца, следующего за отчетным  | |
Минэнерго России  | ||||
Субъект оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике  | ||||
Структурные подразделения (филиалы организаций):  | Таблица 3. Общее количество противоаварийных мероприятий  | Территориальные органы Ростехнадзора  | Ежемесячно  | До 10 числа месяца, следующего за отчетным  | 
субъектов электроэнергетики, осуществляющих производство электрической энергии (мощности) (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), и иные лица, владеющие на праве собственности или на ином законном основании объектами по производству электрической энергии (мощности);  | ||||
Таблица 4. Перечень противоаварийных мероприятий, не выполненных в установленный срок  | Соответствующие диспетчерские центры субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике  | |||
организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, территориальных сетевых организаций и иных организаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства  | ||||
Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, территориальные сетевые организации и иные организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства  | Таблица 5. Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям электрической энергии, произошедшим на объектах сетевой организации за __ месяц ____ года <*>  | Минэнерго России  | Ежемесячно  | До 25 числа месяца, следующего за отчетным  | 
Субъект оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике  | Таблица 6. Информация об авариях на объектах электросетевого хозяйства номинальным напряжением 110 кВ и выше  | Минэнерго России  | Ежемесячно, в электронном виде  | До 25 числа месяца, следующего за отчетным  | 
    --------------------------------
    <*>   Информация   предоставляется   по  форме  8.1  приложения  N  8 к
Методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых
товаров   и   оказываемых   услуг  для  организации  по  управлению  единой
национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых
организаций,  утвержденным  приказом  Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256
(зарегистрирован  Минюстом  России  27  декабря  2016  г.,  регистрационный
N  44983),  с  изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 21 июня
2017   г.   N   544  (зарегистрирован  Минюстом  России  19  июля  2017 г.,
регистрационный N 47450).
Наименование организации
Отчетный период январь - ____________________ 20__ г.
                           (отчетный месяц)
                    Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц  | Количество аварий на электростанциях и (или) объектах электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше  | ||||||||||||||||||||||||
Всего аварий  | Учетные признаки аварий 1.1 - 1.13  | Учетные признаки аварий 2.1 - 2. 10  | |||||||||||||||||||||||
Итого аварий  | В том числе  | Итого аварий  | В том числе  | ||||||||||||||||||||||
с повреждением оборудования  | коды организационных причин  | с повреждением оборудования  | коды организационных причин  | ||||||||||||||||||||||
с ошибками персонала  | из-за недостатков эксплуатации  | с ошибками персонала  | из-за недостатков эксплуатации  | ||||||||||||||||||||||
3.4.1  | 3.4.2  | 3.4.3  | 3.4.4  | 3.4.5  | 3.4.6  | 3.4.7  | 3.4.1  | 3.4.2  | 3.4.3  | 3.4.4  | 3.4.5  | 3.4.6  | 3.4.7  | ||||||||||||
3.4.7.1  | 3.4.7.2  | 3.4.7.3  | 3.4.7.4  | 3.4.7.1  | 3.4.7.2  | 3.4.7.3  | 3.4.7.4  | ||||||||||||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
Итого с начала года  | |||||||||||||||||||||||||
Таблица 2. Классификация аварий по видам оборудования
Отчетный месяц  | Классификационные признаки видов оборудования  | ||||||||||||
Котельное оборудование (код 3.3.1)  | Турбинное оборудование (код 3.3.2)  | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3)  | Генераторы и синхронные компенсаторы (код 3.3.7)  | Здания и сооружения (код 3.3.9)  | ЛЭП 110 кВ и выше (код 3.3.10)  | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4 и 3.3.12)  | Оборудование 6 - 35 кВ (коды 3.3.5)  | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14)  | Устройства релейной защиты и автоматики (код 3.3.15)  | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16)  | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы упр. энергетическим оборудованием (коды 3.3.18 и 3.3.19)  | Другие виды оборудования (коды 3.3.6, 3.3.8 и 3.3.20)  | |
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
Итого с начала года  | |||||||||||||
Руководитель организации                       ____________________ /Ф.И.О/
                                                должность, подпись
Лицо, ответственное за предоставление сведений ____________________ /Ф.И.О/
                                                должность, подпись
"__" _____________ 20__ года
(дата составления документа)
Наименование структурного подразделения (филиала) организации _____________
Отчетный период январь - ____________________ 20__ г.
                           (отчетный месяц)
       Таблица 3. Общее количество противоаварийных мероприятий <*>
Дата возникновения аварии  | Номер акта расследования, предписания  | Количество установленных мероприятий  | Количество выполненных мероприятий  | Количество невыполненных мероприятий в установленный срок  | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 
Всего  | ||||
             Таблица 4. Перечень противоаварийных мероприятий,
                  невыполненных в установленный срок <*>
Дата возникновения аварии  | Номер акта расследования, предписания  | Наименование мероприятия  | Установленный актом расследования срок исполнения  | Причина невыполнения и принятые меры  | Планируемый срок выполнения  | Решение уполномоченного органа государственного энергетического надзора о переносе срока выполнения  | |
Решение, установленный срок выполнения  | Дата и номер документа  | ||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
    --------------------------------
    <*>  По авариям,  которые  классифицированы в соответствии с  пунктом 4
Правил   расследования  причин  аварий  в  электроэнергетике,  утвержденных
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 28 октября 2009 г.
N  846  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 2011, N 50, ст.
7385; 2016, N 25, ст. 3808; 2017, N 23, ст. 3320)
Руководитель организации, структурного
подразделения (филиала) организации            ____________________ /Ф.И.О/
                                                должность, подпись
Лицо, ответственное за предоставление сведений ____________________ /Ф.И.О/
                                                должность, подпись
"__" _____________ 20__ года
(дата составления документа)
Отчетный месяц _________________ 20__ г.
               Таблица 6. Информация об авариях на объектах
             электросетевого хозяйства номинальным напряжением
                             110 кВ и выше <1>
Дата и время возникновения аварии  | Код акта расследования <2>  | Организация (филиал, обособленное подразделение)  | Длительность аварии  | Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии  | Причины возникновения аварии и ее развития  | Поврежденное или отказавшее оборудование (устройство)  | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
    --------------------------------
    <1>   По   авариям,   произошедшим    в   течение   отчетного   месяца,
расследование  причин  возникновения  и  развития которых завершено на дату
составления   отчета   и  акты  расследования  которых  получены  субъектом
оперативно-диспетчерского  управления  в  электроэнергетике  в  программном
комплексе,     обеспечивающем     возможность    осуществления    субъектом
оперативно-диспетчерского  управления  в  электроэнергетике  систематизации
информации  об  авариях  в  электроэнергетике  путем ведения базы данных об
авариях.
    <2>  Уникальный   код  акта  расследования  причин аварии в программном
комплексе,     обеспечивающем     возможность    осуществления    субъектом
оперативно-диспетчерского  управления  в  электроэнергетике  систематизации
информации  об  авариях  в  электроэнергетике  путем ведения базы данных об
авариях.
    "__" __________________ 20__ года
      (дата составления документа)