лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями | 2660 | 248 |
бюджетные инвестиции по договору финансовой аренды (лизинга) | 2730 | 416 |
Обоснования (расчеты) плановых показателей на осуществление бюджетных инвестиций по договору финансовой аренды (лизинга) <84(1)> на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов |
КОДЫ | |||
от "__" __________________ 20__ г. | Дата | ||
по Сводному реестру | |||
ИНН <84(2)> | |||
Учреждение | КПП <84(3)> | ||
Вид документа | |||
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <2> | |||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ <84(4)> | 383 |
1. Расчет выплат на осуществление бюджетных инвестиций по договору финансовой аренды (лизинга) |
Наименование показателя | Код строки | Сумма | |||||||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода | ||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||
за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Кредиторская задолженность на начало года | 0100 | ||||||||||||
Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | ||||||||||||
Расходы на бюджетные инвестиции по договору финансовой аренды (лизинга) | 0300 | ||||||||||||
Кредиторская задолженность на конец года | 0400 | ||||||||||||
Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | ||||||||||||
Итого планируемых выплат на бюджетные инвестиции по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) | 9000 |
2. Расчет расходов на бюджетные инвестиции по договору финансовой аренды (лизинга) |
2.1. Расчет расходов на бюджетные инвестиции по договору финансовой аренды (лизинга) по объектам |
Объект бюджетных инвестиций по договору финансовой аренды (лизинга) | Код строки | Сумма | ||||||||||||||
наименование | уникальный код | код по ОКТМО <84(5)> | стоимость (предельная стоимость) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода | |||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||
за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0001 | ||||||||||||||||
0002 | ||||||||||||||||
Итого по объектам | 9000 |
2.2. Сведения об объектах бюджетных инвестиций по договору финансовой аренды (лизинга) |
2.2.1. Сведения об объеме затрат по направлениям инвестирования по договору финансовой аренды (лизинга) |
(наименование объекта бюджетных инвестиций по договору финансовой аренды (лизинга), адрес) |
Уникальный код | Код по ОКТМО | Адрес из ФИАС <84(6)> | Стоимость (предельная стоимость) | Наименование направления инвестирования | Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Код строки | Сумма | |||||||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода | |||||||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||||
за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
0101 | ||||||||||||||||||
Итого по | 9001 | |||||||||||||||||
Всего | 9009 |
3. Аналитическое распределение по КОСГУ <83> |
Наименование показателя | Код по КОСГУ | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0001 | |||||
0002 | |||||
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (детализируется показатель строки 0300 "Расходы на бюджетные инвестиции по договору финансовой аренды (лизинга)" таблицы 1 "Расчет выплат на осуществление бюджетных инвестиций по договору финансовой аренды (лизинга)" по решению органа-учредителя) |
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Расходы за счет: | 0001 | |||
субсидии на иные цели | 0002 | |||
субсидии на цели осуществления капитальных вложений | 0003 | |||
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | 0004 | |||
средств по обязательному медицинскому страхованию | 0005 |