МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 4 сентября 2017 г. N 478
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ "БАСЕГИ"
На основании подпункта 5.2.69 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.11.2015 N 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6586; 2016, N 2, ст. 325; N 25, ст. 3811; N 28, ст. 4741; N 29, ст. 4816; N 38, ст. 5564; N 39, ст. 5658; N 49, ст. 6904) приказываю:
утвердить прилагаемое Положение о государственном природном заповеднике "Басеги".
Министр
С.Е.ДОНСКОЙ
Утверждено
приказом Минприроды России
от 04.09.2017 г. N 478
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ "БАСЕГИ"
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона
от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 7, ст. 834; N 27, ст. 3213; 2008, N 26, ст. 3012; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 11, ст. 1261; N 52, ст. 6450; 2011, N 1, ст. 54; N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 7359; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 11, ст. 1164; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4059; N 52, ст. 6971, ст. 6974; 2014, N 11, ст. 1092; N 30, ст. 4220; N 48, ст. 6642; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3994; N 29, ст. 4359; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 24; N 15, ст. 2066; N 26, ст. 3887; N 27, ст. 4187, ст. 4286, ст. 4291), Федерального закона
от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 12, ст. 1024; 2002, N 1, ст. 2; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1752; 2006, N 50, ст. 5279; 2007, N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5742, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 17; N 52, ст. 6455; 2011, N 30, ст. 4567, ст. 4590; N 48, ст. 6732; N 49, ст. 7043; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 52, ст. 6971, 2014, N 11, ст. 1092; N 26, ст. 3377; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6642; 2015, N 1, ст. 52; N 29, ст. 4347, ст. 4359; 2016, N 27, ст. 4187; 2017, N 1, ст. 27),
Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3597, ст. 3599, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3601; N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54; N 25, ст. 3530; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 51, ст. 6680; N 52, ст. 6961, ст. 6971, ст. 6980; 2014, N 11, ст. 1092; N 26, ст. 3377, ст. 3875, ст. 3386; N 30, ст. 4251; 2015, N 24, ст. 3547; N 27, ст. 3997; N 29, ст. 4350, ст. 4359; 2016, N 1, ст. 75; N 18, ст. 2495; N 26, ст. 3875, ст. 3887; N 27, ст. 4198, ст. 4294; 2017, N 27, ст. 3940),
Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 41, ст. 3993; N 52, ст. 5276; 2005, N 1, ст. 15, ст. 17; N 10, ст. 763; N 30, ст. 3122, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 17; N 17, ст. 1782; N 23, ст. 2380; N 27, ст. 2880, ст. 2881; N 31, ст. 3453; N 43, ст. 4412; N 50, ст. 5279, ст. 5282; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 23, ст. 24; N 10, ст. 1148; N 21, ст. 2455; N 26, ст. 3075; N 31, ст. 4009; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; 2008, N 20, ст. 2251, ст. 2253; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3597, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 19, N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3582; ст. 3601; N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6416; ст. 6419; ст. 6441; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 47, ст. 54; N 13, ст. 1688; N 15, ст. 2029; N 25, ст. 3531; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4284; N 30, ст. 4562, ст. 4563, ст. 4567, ст. 4590, ст. 4594, ст. 4605; N 48, ст. 6732; N 49, ст. 7027, ст. 7043; N 50, ст. 7343, ст. 7359, ст. 7365, ст. 7366; N 51, ст. 7446, ст. 7448; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7643; 2013, N 9, ст. 873; N 14, ст. 1663; N 23, ст. 2881; N 27, ст. 3440, ст. 3477; N 30, ст. 4080; N 52, ст. 6961, ст. 6971, ст. 6976, ст. 7011; 2014, N 26, ст. 3377, N 30, ст. 4218, ст. 4225, ст. 4235; N 43, ст. 5799; 2015, N 1, ст. 11, ст. 38, ст. 40, ст. 52; N 10, ст. 1418; N 17, ст. 2477; N 27, ст. 3997; N 29, ст. 4339, ст. 4350, ст. 4359, ст. 4378; N 41, ст. 5631; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 51, ст. 80; N 18, ст. 2495; N 22, ст. 3097; N 26, ст. 3875, ст. 3890; N 27, ст. 4267, ст. 4268, ст. 4269, ст. 4282, ст. 4287, ст. 4294, ст. 4298, ст. 4306; 2017, N 27, ст. 3938, ст. 3940; N 31, ст. 4765, ст. 4829),
Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3075; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 32; N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4590, ст. 4594, ст. 4596, ст. 4605; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 7343, ст. 7359; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 19, ст. 2314; N 27, ст. 3440; N 43, ст. 5452; N 52, ст. 6961; 2014, N 26, ст. 3387; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; 2015, N 1, ст. 11, ст. 12, ст. 52; N 29, ст. 4347, ст. 4350, ст. 4359, ст. 4370; N 48, ст. 6723; 2016, N 45, ст. 6203; 2017, N 31, ст. 4757, ст. 4810),
Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; N 30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10, ст. 21; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3442; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 31, ст. 4012; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251, ст. 2260; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3604, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6419; 2010, N 31, ст. 4195, ст. 4209; N 48, ст. 6246; N 49, ст. 6410; 2011, N 13, ст. 1688; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4281, ст. 4291; N 30, ст. 4563, ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594, ст. 4605; N 49, ст. 7015, ст. 7042; N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 30, ст. 4171; N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6390; N 53, ст. 7614, ст. 7619, ст. 7643; 2013, N 9, ст. 873, ст. 874; N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477, ст. 3480; N 30, ст. 4040, ст. 4080; N 43, ст. 5452; N 52, ст. 6961, ст. 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 16, ст. 1837; N 19, ст. 2336; N 26, ст. 3377, ст. 3386, ст. 3387; N 30, ст. 4218, ст. 4220, ст. 4225; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799, ст. 5804; N 48, ст. 6640; 2015, N 1, ст. 9, ст. 11, ст. 38, ст. 52, ст. 72, ст. 86; N 17, ст. 2477; N 27, ст. 3967; N 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4378, ст. 4389; N 48, ст. 6705; 2016, N 1, ст. 22, ст. 79; N 26, ст. 3867, N 27, ст. 4248, ст. 4294, ст. 4301, ст. 4302, ст. 4303, ст. 4304, ст. 4305, ст. 4306, N 52, ст. 7494; 2017, N 11, ст. 1540; N 25, ст. 3595; N 31, ст. 4740, ст. 4767, ст. 4771, ст. 4829), Федерального закона
от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 17, ст. 1462; 2003, N 46, ст. 4444; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 17, ст. 1933; N 50, ст. 6246; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 17; N 11, ст. 1261; N 30, ст. 3735; 2011, N 1, ст. 32; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6732; 2013, N 19, ст. 2331; 2015, N 29, ст. 4359, ст. 4370; 2016, N 27, ст. 4160), Федерального закона
от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 23; N 17, ст. 1933; N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748; 2011, N 1, ст. 32; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728, ст. 6732; N 50, ст. 7343, ст. 7351; 2013, N 27, ст. 3440; N 52, ст. 6961; 2014, N 11, ст. 1098; N 26, ст. 3387; N 45, ст. 6153; N 52, ст. 7556; 2015, N 1, ст. 72; N 18, ст. 2623; N 27, ст. 3999; 2016, N 27, ст. 4282), постановления Правительства РСФСР
от 18.12.1991 N 48 "Об утверждении Положения о государственных природных заповедниках в Российской Федерации" (Собрание постановлений Правительства РСФСР, 1992, N 4, ст. 25; Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, N 9, ст. 604; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 190; 1996, N 18, ст. 2153).
2. Государственный природный заповедник "Басеги" (далее - заповедник) образован постановлением Совета Министров РСФСР от 01.10.1982 г. N 531.
3. Заповедник расположен на территориях Гремячинского и Горнозаводского муниципальных районов Пермского края.
4. Границы заповедника определены в системе координат МСК-59 и представлены в приложении 1 к настоящему Положению.
5. Заповедник отнесен распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31.12.2008 N 2055-р к ведению Минприроды России (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 3, ст. 425).
6. Границы и особенности режима особой охраны заповедника учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.
7. Управление заповедником, выполнение задач, возложенных на заповедник, осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный заповедник "Басеги" (далее - Учреждение).
II. ЗАДАЧИ ЗАПОВЕДНИКА
8. На заповедник возлагаются следующие задачи:
1) осуществление охраны природной территории в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов;
2) организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи природы;
3) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
4) экологическое просвещение и развитие познавательного туризма;
5) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей среды.
III. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА
9. На территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, установленному настоящим Положением, в том числе:
1) промысловая, любительская и спортивная охота;
2) промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство;
3) любительское и спортивное рыболовство, кроме случаев, установленных настоящим Положением;
4) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования территории заповедника уполномоченными должностными лицами, с осуществлением спортивного и любительского рыболовства в соответствии с настоящим Положением;
5) разведка и добыча полезных ископаемых;
6) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и выходов минералов, геологических обнажений и горных пород;
7) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима земель;
8) заготовка живицы;
9) проведение сплошных рубок лесных насаждений;
10) заготовка древесины и пищевых лесных ресурсов, а также иные виды использования лесов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
11) транзитный прогон и выпас домашних животных, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
12) размещение ульев и пасек, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
13) распашка земель, за исключением мер противопожарного обустройства лесов;
14) сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопасности и случаев, предусмотренных настоящим Положением;
15) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе линейных сооружений, не связанных с выполнением задач и функционированием заповедника;
16) взрывные работы;
17) пускание палов и выжигание растительности, за исключением случаев, связанных с тушением лесных пожаров;
18) сплав древесины по водотокам и водоемам;
19) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества и дачного строительства;
20) интродукция объектов животного и растительного мира в целях их акклиматизации;
21) применение ядохимикатов, минеральных удобрений и химических средств защиты растений и стимуляторов роста, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
22) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
23) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования, проход и стоянка судов и иных плавучих средств вне водных путей общего пользования (кроме случаев, связанных с функционированием заповедника);
24) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности заповедника, предусмотренной тематикой и планами научных исследований Учреждения;
25) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нагонка и натаска собак;
26) пролет самолетов и вертолетов ниже 2000 метров над территорией заповедника без согласования с Учреждением или Минприроды России, а также преодоление самолетами над территорией заповедника звукового барьера;
27) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений на территории заповедника, а также имущества Учреждения, нанесение надписей и знаков на валунах и обнажениях горных пород;
28) действия, ведущие к беспокойству диких животных, а также их привлечение и кормление посетителями.
10. На территории заповедника допускаются мероприятия и деятельность, направленные на:
1) сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия;
2) поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность;
3) предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и населенным пунктам;
4) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
5) выполнение научно-исследовательских задач;
6) ведение эколого-просветительской работы и развитие познавательного туризма;
7) осуществление государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.
11. На территории заповедника могут выделяться участки, на которых исключается всякое вмешательство человека в природные процессы. Размеры этих участков определяются Учреждением, исходя из необходимости сохранения всего природного комплекса в естественном состоянии.
12. На специально выделенных участках частичного хозяйственного использования, не включающих особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавался заповедник, допускается деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории (приложение 2 к настоящему Положению):
1) заготовка дров и деловой древесины (в порядке проведения санитарно-оздоровительных и иных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов);
2) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных трав сотрудниками Учреждения и гражданами, проживающими на территории заповедника, для личного потребления и без права продажи;
3) сенокошение сотрудниками Учреждения и гражданами, проживающими на территории заповедника;
4) организация и устройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;
5) размещение объектов лесной инфраструктуры Учреждения, музеев, информационно-просветительских центров для посетителей Учреждения, в том числе с экспозицией под открытым небом.
13. Пребывание на территории заповедника граждан, не являющихся работниками Учреждения или должностными лицами Минприроды России и Росприроднадзора допускается только при наличии у них разрешений Учреждения или Минприроды России.
14. На территории заповедника отстрел и отлов диких зверей и птиц в научных и регуляционных целях допускается по разрешению Минприроды России.
15. На территории заповедника добыча (вылов) водных биоресурсов в научно-исследовательских и контрольных целях допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.
16. Проектная документация объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых на территории заповедника допускаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, подлежит государственной экологической экспертизе федерального уровня.
17. Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территории заповедника наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Границы заповедника обозначаются на местности специальными предупредительными и информационными знаками по периметру границ его территории.
IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА
19. На территории заповедника государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий федерального значения осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования <1> и должностными лицами Учреждения, являющимися государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.
--------------------------------
<1> Положение о государственном надзоре в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий федерального значения, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 N 1391 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7946; 2015, N 30, ст. 4595).
20. К охране территории заповедника могут привлекаться работники правоохранительных органов, их рейды на территории заповедника проводятся совместно с должностными лицами Учреждения, являющимися государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.
21. Федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории заповедника осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, а также Учреждение <2>.
--------------------------------
<2> Положение о федеральном государственном надзоре в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.06.2013 N 476 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 24, ст. 2999; 2014, N 13, ст. 1484; 2015, N 1, ст. 279; N 2 ст. 514; N 19, ст. 2831; N 47, ст. 6586; 2016, N 1, ст. 232; N 23, ст. 3330; N 35, ст. 5326; 2017, N 8, ст. 1260; N 15, ст. 2196; N 25, ст. 3695).
Приложение 1
к Положению о государственном
природном заповеднике "Басеги"
КООРДИНАТЫ
ХАРАКТЕРНЫХ (ПОВОРОТНЫХ) ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА "БАСЕГИ" (СИСТЕМА КООРДИНАТ МСК-59)
Участок 1 (Горнозаводский район)
Обозначение характерных (поворотных) точек границы | Координаты, м |
X (м) | Y (м) |
н1 | 626916,66 | 3190914,67 |
1 | 626915,62 | 3190948,81 |
2 | 626911,83 | 3190963,94 |
3 | 626631,63 | 3191478,79 |
н2 | 626566,51 | 3191610,56 |
4 | 626431,48 | 3191883,97 |
5 | 626312,80 | 3192106,70 |
6 | 625884,43 | 3192937,19 |
7 | 625856,67 | 3192998,45 |
8 | 625869,31 | 3193034,50 |
9 | 625964,84 | 3193208,47 |
10 | 625997,56 | 3193250,47 |
н3 | 626035,31 | 3193267,96 |
н4 | 626085,41 | 3193280,34 |
н5 | 626170,41 | 3193300,89 |
н6 | 626214,31 | 3193313,27 |
н7 | 626336,19 | 3193346,48 |
н8 | 626351,40 | 3193353,24 |
12 | 626360,35 | 3193366,45 |
н9 | 626393,48 | 3193464,70 |
н10 | 626399,66 | 3193472,87 |
н11 | 626415,71 | 3193479,62 |
н12 | 626443,02 | 3193490,60 |
н13 | 626465,25 | 3193489,47 |
н14 | 626506,62 | 3193477,65 |
н15 | 626530,82 | 3193470,05 |
н16 | 626561,51 | 3193464,99 |
н17 | 626606,26 | 3193462,17 |
н18 | 626648,76 | 3193462,17 |
н19 | 626674,37 | 3193463,86 |
н20 | 626738,83 | 3193466,39 |
н21 | 626745,58 | 3193472,02 |
н22 | 626756,56 | 3193486,66 |
н23 | 626764,72 | 3193502,98 |
н24 | 626768,94 | 3193524,65 |
н25 | 626775,14 | 3193554,21 |
н26 | 626792,40 | 3193621,41 |
19 | 626788,57 | 3193622,35 |
18 | 626787,88 | 3193622,49 |
20 | 626781,27 | 3193623,88 |
21 | 626770,92 | 3193628,80 |
22 | 626760,73 | 3193634,07 |
23 | 626755,29 | 3193636,28 |
24 | 626736,79 | 3193638,99 |
25 | 626724,40 | 3193639,50 |
26 | 626702,16 | 3193638,99 |
27 | 626679,40 | 3193641,87 |
28 | 626658,69 | 3193643,06 |
29 | 626636,62 | 3193646,46 |
30 | 626617,27 | 3193653,93 |
31 | 626600,46 | 3193663,61 |
32 | 626568,37 | 3193680,92 |
33 | 626543,42 | 3193694,68 |
34 | 626506,06 | 3193717,26 |
35 | 626488,91 | 3193728,44 |
36 | 626480,94 | 3193734,07 |
37 | 626462,26 | 3193745,78 |
38 | 626450,71 | 3193748,67 |
39 | 626439,00 | 3193750,87 |
40 | 626427,80 | 3193748,84 |
41 | 626424,74 | 3193751,04 |
42 | 626423,55 | 3193761,57 |
43 | 626412,85 | 3193776,34 |
44 | 626403,69 | 3193787,04 |
45 | 626398,25 | 3193797,73 |
46 | 626391,12 | 3193811,99 |
47 | 626385,86 | 3193826,76 |
48 | 626383,99 | 3193833,90 |
49 | 626371,09 | 3193854,10 |
50 | 626363,96 | 3193870,91 |
51 | 626362,77 | 3193889,75 |
52 | 626361,41 | 3193913,69 |
53 | 626357,85 | 3193936,61 |
54 | 626356,66 | 3193956,47 |
55 | 626359,03 | 3193978,72 |
56 | 626357,51 | 3194001,63 |
57 | 626360,39 | 3194043,91 |
58 | 626365,66 | 3194090,94 |
59 | 626370,75 | 3194101,13 |
60 | 626372,28 | 3194115,38 |
61 | 626373,30 | 3194129,65 |
62 | 626378,56 | 3194191,96 |
63 | 626379,58 | 3194217,93 |
64 | 626381,28 | 3194234,74 |
65 | 626385,86 | 3194246,62 |
66 | 626397,07 | 3194288,05 |
67 | 626415,06 | 3194310,46 |
68 | 626436,07 | 3194336,48 |
69 | 626461,72 | 3194408,51 |
70 | 626506,38 | 3194514,63 |
71 | 626620,69 | 3194820,50 |
72 | 626640,18 | 3194853,92 |
73 | 626668,88 | 3194894,83 |
74 | 626687,55 | 3194924,21 |
75 | 626701,55 | 3194962,08 |
76 | 626704,53 | 3194976,33 |
77 | 626706,57 | 3195004,34 |
78 | 626706,06 | 3195028,28 |
79 | 626704,53 | 3195039,32 |
80 | 626698,08 | 3195053,07 |
81 | 626691,63 | 3195074,29 |
82 | 626683,48 | 3195120,64 |
83 | 626677,88 | 3195137,79 |
84 | 626671,94 | 3195151,37 |
85 | 626663,79 | 3195172,76 |
86 | 626650,37 | 3195191,78 |
87 | 626638,66 | 3195206,04 |
88 | 626623,21 | 3195221,15 |
89 | 626618,63 | 3195229,98 |
90 | 626620,49 | 3195241,86 |
91 | 626622,70 | 3195266,65 |
92 | 626623,15 | 3195275,73 |
93 | 626628,47 | 3195282,27 |
94 | 626659,37 | 3195313,34 |
95 | 626680,59 | 3195334,39 |
96 | 626698,25 | 3195353,07 |
97 | 626723,38 | 3195383,12 |
98 | 626758,69 | 3195424,88 |
99 | 626769,90 | 3195437,62 |
100 | 626779,58 | 3195447,29 |
101 | 626803,17 | 3195465,97 |
102 | 626832,72 | 3195478,36 |
103 | 626888,90 | 3195495,96 |
104 | 627098,42 | 3195602,47 |
105 | 627129,83 | 3195612,32 |
106 | 627145,44 | 3195618,77 |
107 | 627167,18 | 3195627,77 |
108 | 627187,21 | 3195640,33 |
109 | 627223,37 | 3195665,80 |
110 | 627310,91 | 3195712,50 |
111 | 627342,03 | 3195734,64 |
112 | 627378,94 | 3195769,50 |
113 | 627403,55 | 3195823,33 |
114 | 627404,36 | 3195826,58 |
115 | 627410,81 | 3195865,29 |
116 | 627415,39 | 3195896,19 |
117 | 627426,09 | 3195927,42 |
118 | 627434,92 | 3195967,66 |
119 | 627442,90 | 3195996,01 |
120 | 627447,31 | 3196009,25 |
121 | 627466,33 | 3196032,18 |
122 | 627508,14 | 3196093,02 |
123 | 627542,15 | 3196140,09 |
124 | 627555,23 | 3196159,24 |
125 | 627565,34 | 3196182,30 |
126 | 627577,62 | 3196213,59 |
127 | 627586,65 | 3196241,77 |
128 | 627590,57 | 3196257,41 |
129 | 627595,28 | 3196271,04 |
130 | 627597,85 | 3196296,66 |
131 | 627598,39 | 3196319,58 |
132 | 627590,30 | 3196390,93 |
133 | 627585,44 | 3196423,43 |
134 | 627580,35 | 3196442,70 |
135 | 627553,13 | 3196488,54 |
н27 | 627532,17 | 3196521,33 |
136 | 626477,26 | 3196176,83 |
н28 | 626183,52 | 3197032,08 |
н29 | 623711,50 | 3196258,78 |
н30 | 623542,65 | 3196718,13 |
н31 | 623247,41 | 3197597,57 |
н32 | 621147,81 | 3196968,43 |
140 | 619042,15 | 3196340,00 |
н33 | 616940,10 | 3195705,39 |
141 | 616557,60 | 3195590,92 |
н34 | 615992,58 | 3195418,35 |
143 | 615804,82 | 3195361,01 |
н35 | 615810,96 | 3195208,26 |
н36 | 614574,50 | 3194861,31 |
н37 | 612380,33 | 3194230,03 |
н38 | 611241,93 | 3193898,70 |
н39 | 610386,66 | 3193652,97 |
н40 | 608358,18 | 3193047,90 |
н41 | 606343,49 | 3192456,87 |
н42 | 604356,57 | 3191878,30 |
н43 | 604993,62 | 3189765,15 |
н44 | 604102,64 | 3189479,73 |
н45 | 603174,53 | 3189179,43 |
н46 | 602172,43 | 3188887,97 |
н47 | 600515,71 | 3188416,25 |
н48 | 600547,12 | 3188318,22 |
н49 | 600569,53 | 3188241,23 |
н50 | 600780,46 | 3187580,79 |
154 | 601130,06 | 3186477,45 |
155 | 601006,45 | 3186311,23 |
156 | 600829,30 | 3186085,13 |
157 | 600682,45 | 3185722,04 |
158 | 600597,57 | 3185503,70 |
