МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 4 октября 2024 г. N 598
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ "БЕЛОГОРЬЕ"
На основании подпункта 5.2.69 пункта 5 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.11.2015 N 1219, приказываю:
утвердить прилагаемое Положение о государственном природном заповеднике "Белогорье".
Исполняющий
обязанности Министра
К.А.ЦЫГАНОВ
Утверждено
приказом Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 04.10.2024 N 598
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ "БЕЛОГОРЬЕ"
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона
от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона
от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Лесного кодекса Российской Федерации,
Земельного кодекса Российской Федерации,
Водного кодекса Российской Федерации,
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", Федерального закона
от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", Федерального закона
от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федерального закона
от 25.12.2018 N 475-ФЗ "О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановления Правительства РСФСР
от 18.12.1991 N 48 "Об утверждении Положения о государственных природных заповедниках в Российской Федерации".
2. Государственный природный заповедник "Белогорье" (далее - заповедник) образован:
2.1. Постановлением Совета Министров РСФСР от 13.06.1979 N 312 организован заповедник "Лес на Ворскле" общей площадью 1038 гектаров.
2.2. Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.03.1999 N 502-р заповеднику "Лес на Ворскле" переданы расположенные на территории Белгородской области участки Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени профессора В.В. Алехина общей площадью 1003 гектара. Государственный природный заповедник "Лес на Ворскле" переименован в государственный природный заповедник "Белогорье".
3. Заповедник отнесен распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31.12.2008 N 2055-р к ведению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
4. Границы заповедника определены в системе координат МСК-31, координаты характерных точек границ территории заповедника представлены в приложении N 1 к настоящему Положению.
5. Заповедник состоит из пяти участков, не имеющих общих границ, расположенных на территории муниципального образования "Борисовский район", а также на территориях Губкинского и Новооскольского городских округов Белгородской области. Карты-схемы границ территории заповедника представлены в приложении N 2 к настоящему Положению.
6. Границы и особенности режима особой охраны территории заповедника учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов лесничеств и проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.
II. Задачи заповедника
7. На заповедник возлагаются следующие задачи:
1) осуществление охраны уникальных и типичных природных комплексов и объектов, объектов растительного и животного мира, естественных экологических систем, биоразнообразия в целях поддержания их в естественном состоянии;
2) организация и проведение научных исследований;
3) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
4) экологическое просвещение;
5) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей среды;
6) организация и осуществление туризма.
8. Управление заповедником, а также выполнение задач, возложенных на заповедник, осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный заповедник "Белогорье" (далее - Учреждение).
III. Режим особой охраны территории заповедника
9. На территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе:
1) промысловая, любительская и спортивная охота;
2) промышленное рыболовство, рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства), аквакультура (рыбоводство);
3) любительское рыболовство;
4) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов (за исключением случаев, связанных с проведением уполномоченными должностными лицами Учреждения мероприятий по федеральному государственному контролю (надзору) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, федеральному государственному контролю (надзору) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, федеральному государственному охотничьему контролю (надзору);
5) разведка и разработка полезных ископаемых, а также выполнение иных работ, связанных с недропользованием;
6) деятельность, влекущая за собой нарушение растительного и почвенного покрова и выходов минералов, геологических обнажений;
7) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима земель и водных объектов;
8) заготовка древесины (за исключением осуществляемой на участках территории заповедника в соответствии с настоящим Положением);
9) проведение сплошных и выборочных рубок лесных насаждений (за исключением проведения выборочных рубок лесных насаждений на лесных участках, не являющихся лесными участками, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы, в целях обеспечения охраны и использования заповедника, а также в целях обеспечения жизнедеятельности граждан, проживающих в пределах его территории, если выборочные рубки лесных насаждений не связаны с осуществлением такими гражданами предпринимательской деятельности);
10) транзитный прогон и выпас домашних животных (за исключением выпаса осуществляемого на участках территории заповедника в соответствии с настоящим Положением);
11) заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов, сбор лекарственных растений (за исключением осуществления указанных видов деятельности на участках территории заповедника в соответствии с настоящим Положением);
12) заготовка живицы;
13) сенокошение (за исключением режимного сенокошения, осуществляемого на участках территории заповедника в соответствии с настоящим Положением);
14) размещение ульев и пасек;
15) распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов);
16) строительство объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений в целях, не связанных с выполнением задач, возложенных на заповедник;
17) взрывные работы (за исключением таких работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров);
18) пускание палов и выжигание растительности (за исключением случаев, связанных с предупреждением и тушением лесных пожаров);
19) сплав древесины по водотокам и водоемам;
20) предоставление земельных участков для ведения садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;
21) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
22) складирование и применение ядохимикатов, минеральных удобрений и химических средств защиты растений и стимуляторов роста, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты растительности, в том числе в научных целях;
23) создание скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
24) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования, проход и стоянка судов и иных плавучих средств вне водных путей общего пользования (за исключением случаев, связанных с обеспечением охраны и использованием заповедника);
25) сбор зоологических, ботанических, минералогических и археологических коллекций (за исключением осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности заповедника, предусмотренного тематикой и планами научных исследований Учреждения);
26) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нагонка и натаска собак;
27) пролет летательных аппаратов ниже 2000 метров над территорией заповедника без согласования с Учреждением или Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также преодоление самолетами над территорией заповедника звукового барьера;
28) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, других информационных знаков и указателей, оборудованных экскурсионных экологических троп и мест отдыха, строений на территории заповедника, а также имущества Учреждения, нанесение надписей и знаков на природные объекты;
29) действия, ведущие к беспокойству диких животных, а также их привлечение и кормление посетителями;
30) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов животного и растительного мира.
10. На территории заповедника допускаются мероприятия и деятельность, направленные на:
1) сохранение в естественном состоянии уникальных и типичных природных комплексов и объектов, объектов растительного и животного мира, естественных экологических систем, биоразнообразия;
2) поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность;
3) предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и населенным пунктам;
4) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
5) выполнение научно-исследовательских задач;
6) экологическое просвещение;
7) осуществление государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий;
8) организацию и осуществление туризма.
11. На территории заповедника могут выделяться участки, на которых исключается всякое вмешательство человека в природные процессы. Размеры этих участков определяются Учреждением, исходя из необходимости сохранения всего природного комплекса в естественном состоянии.
12. На специально выделенных участках частичного хозяйственного использования, не включающих естественные экологические системы, природные комплексы и объекты и не являющихся средой обитания объектов растительного и животного мира, ради сохранения которых создавался заповедник, допускается деятельность, которая направлена на организацию и осуществление туризма, обеспечение охраны и использования заповедника и обеспечение жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории (приложение N 3 к настоящему Положению):
1) заготовка древесины в порядке проведения санитарно-оздоровительных мероприятий по охране лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов;
2) заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и сбор лекарственных растений работниками Учреждения для личного потребления (без права вывоза и продажи);
3) выпас домашних животных, принадлежащих работникам Учреждения;
4) предоставление работникам Учреждения служебных наделов (пахотной земли и сенокосов);
5) организация и устройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;
6) режимное сенокошение и биотехнические мероприятия.
13. Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах заповедника (за исключением участков территории заповедника, указанных в приложении N 3 к настоящему Положению) <1>:
--------------------------------
<1> Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15.12.2020, регистрационный N 61482) с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 20.04.2021 N П/0166 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31.05.2021, регистрационный N 63717), от 30.07.2021 N П/0326 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.08.2021, регистрационный N 64785), от 16.09.2021 N П/0414 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2021, регистрационный N 65154), от 23.06.2022 N П/0246 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.08.2022, регистрационный N 69478).
1) основной вид разрешенного использования земельных участков - деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
2) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
а) обеспечение научной деятельности (код 3.9);
б) природно-познавательный туризм (код 5.2).
14. Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках в границах заповедника, разрешенное использование которых допускает строительство на них:
1) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляет 5 метров;
2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше двух надземных этажей;
3) максимальный процент застройки земельного участка - не более 1% от его площади.
15. Пребывание на территории заповедника физических лиц, не являющихся работниками Учреждения или должностными лицами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, допускается только при наличии у них разрешения Учреждения или Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации <2>.
--------------------------------
<2> Абзац первый пункта 5 статьи 9 Федерального закона
от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Порядок выдачи разрешения на пребывание физических лиц на территории заповедника устанавливается Учреждением в соответствии с режимом особой охраны территории заповедника, установленным настоящим Положением.
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации осуществляет выдачу разрешения на пребывание физических лиц на территории заповедника на основании заявления в произвольной форме, в котором указываются цель и срок посещения территории заповедника.
Посещение физическими лицами территории заповедника осуществляется в соответствии с установленным режимом особой охраны территории заповедника.
За посещение физическими лицами территории заповедника в целях туризма Учреждением взимается плата.
16. Решение о регулировании численности охотничьих ресурсов на территории заповедника принимается Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации <3>.
--------------------------------
<3> Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 13.01.2011 N 1 "Об утверждении Порядка принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов и его формы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16.02.2011, регистрационный N 19857) с изменениями, внесенными приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 03.08.2021 N 533 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30.11.2021, регистрационный N 66108; срок действия документа ограничен 29.02.2028),
от 05.04.2024 N 201 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 08.05.2024, регистрационный N 78108),
от 27.05.2024 N 319 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.07.2024, регистрационный N 78874).
17. На территории заповедника добыча (вылов) водных биологических ресурсов в научно-исследовательских и контрольных целях допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Результаты научных исследований, осуществляемых научными организациями при добыче (вылове) водных биологических ресурсов в научно-исследовательских и контрольных целях, представляются в Учреждение или Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
18. Проектная документация объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах заповедника, подлежит государственной экологической экспертизе федерального уровня <4>.
--------------------------------
<4> Подпункт 1 пункта 1 статьи 11 Федерального закона
от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе".
19. Разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, планируемых в границах заповедника, а также разрешение на ввод в эксплуатацию указанных объектов выдаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации <5>.
--------------------------------
<5> Подпункт 5.17 пункта 5 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.11.2015 N 1219.
20. На территории заповедника хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи <6>.
--------------------------------
<6> Постановление Правительства Российской Федерации
от 13.08.1996 N 997 "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи".
21. Границы заповедника обозначаются на местности специальными предупредительными и информационными знаками по периметру границ его территории.
22. На территории заповедника федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий <7>, федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания <8>, федеральный государственный охотничий контроль (надзор) <9> осуществляются должностными лицами Учреждения, являющимися государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.
--------------------------------
<7> Абзац второй пункта 3 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2021 N 1090.
<8> Подпункт "б" пункта 2 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2021 N 1094.
<9> Подпункт "б" пункта 4 Положения о федеральном государственном охотничьем контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2021 N 1065.
23. На территории заповедника допускается пребывание должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и ее территориальных органов, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного контроля (надзора) на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения <10>.
--------------------------------
<10> Подпункт "б" пункта 3 Положения о федеральном государственном лесном контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2021 N 1098.
24. К охране территории заповедника могут привлекаться сотрудники правоохранительных органов Российской Федерации, а также общественные инспекции, сформированные общественными природоохранными организациями. Их рейды на территории заповедника проводятся совместно с должностными лицами Учреждения, являющимися государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.
Приложение N 1
к Положению о государственном
природном заповеднике "Белогорье",
утвержденному приказом Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 04.10.2024 N 598
КООРДИНАТЫ
ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА
(СИСТЕМА КООРДИНАТ МСК-31)
1. Участок "Лес на Ворскле"
Условные обозначения характерных точек границ | Координаты характерных точек границ |
X | Y |
1.1.1 | 396454.36 | 1286595.93 |
1.1.2 | 396432.49 | 1286803.83 |
1.1.3 | 396388.85 | 1286854.24 |
1.1.4 | 396315.1 | 1286888.67 |
1.1.5 | 396285.9 | 1286910.17 |
1.1.6 | 396260.2 | 1286893.33 |
1.1.7 | 396205.25 | 1286842.84 |
1.1.8 | 396213.24 | 1286819.66 |
1.1.9 | 396162.94 | 1286811.2 |
1.1.10 | 396073.69 | 1286673.32 |
1.1.11 | 396083.29 | 1286663.33 |
1.1.12 | 396236.85 | 1286673.05 |
1.1.13 | 396259.33 | 1286673.72 |
1.1.14 | 396281.9 | 1286676.56 |
1.1.15 | 396324.43 | 1286666.9 |
1.1.1 | 396454.36 | 1286595.93 |
1.2.1 | 398826.11 | 1282830.73 |
1.2.2 | 398745.52 | 1283003.9 |
1.2.3 | 398691.66 | 1283103.52 |
1.2.4 | 398657.31 | 1283190.73 |
1.2.5 | 398886.01 | 1283409.84 |
1.2.6 | 398891.75 | 1283445.37 |
1.2.7 | 398892.79 | 1283451.81 |
1.2.8 | 398922.17 | 1283633.72 |
1.2.9 | 398927.08 | 1283664.1 |
1.2.10 | 398943.18 | 1283883.76 |
1.2.11 | 398919.83 | 1283979.08 |
1.2.12 | 398931.11 | 1283996.92 |
1.2.13 | 398819.39 | 1284169.84 |
1.2.14 | 398771.52 | 1284361.2 |
1.2.15 | 398770.05 | 1284509.92 |
1.2.16 | 398789.12 | 1284731.62 |
1.2.17 | 398724.53 | 1284918.79 |
1.2.18 | 398750.12 | 1285259.22 |
1.2.19 | 398457.89 | 1285295.16 |
1.2.20 | 398409.5 | 1284978.11 |
1.2.21 | 397343.14 | 1285088.83 |
1.2.22 | 397261.41 | 1285311.59 |
1.2.23 | 397098.05 | 1285693.84 |
1.2.24 | 396937.15 | 1286062.92 |
1.2.25 | 396810.61 | 1286058.97 |
1.2.26 | 396800.07 | 1285999.65 |
1.2.27 | 396747.34 | 1285993.06 |
1.2.28 | 396718.34 | 1285993.06 |
1.2.29 | 396704.56 | 1286005.98 |
1.2.30 | 396697.91 | 1286019.95 |
1.2.31 | 396691.81 | 1286036.85 |
1.2.32 | 396690.87 | 1286042.08 |
1.2.33 | 396682.97 | 1286040.78 |
1.2.34 | 396674.93 | 1286052.6 |
1.2.35 | 396667 | 1286051.56 |
1.2.36 | 396661.74 | 1286063.65 |
1.2.37 | 396569.4 | 1286064.24 |
1.2.38 | 396562.69 | 1286119.17 |
1.2.39 | 396568.15 | 1286201.93 |
1.2.40 | 396640.58 | 1286202.64 |
1.2.41 | 396663.03 | 1286228.57 |
1.2.42 | 396670.89 | 1286237.65 |
1.2.43 | 396676.91 | 1286257.95 |
1.2.44 | 396677.54 | 1286272.66 |
1.2.45 | 396673.77 | 1286288.43 |
1.2.46 | 396673.28 | 1286302.53 |
1.2.47 | 396676.52 | 1286307.73 |
1.2.48 | 396699.14 | 1286311.87 |
1.2.49 | 396664.44 | 1286430.42 |
1.2.50 | 396629.98 | 1286454.93 |
1.2.51 | 396603.21 | 1286474.18 |
1.2.52 | 396532.43 | 1286519.01 |
1.2.53 | 396427.89 | 1286580.77 |
1.2.54 | 396400.6 | 1286602.3 |
1.2.55 | 396311.04 | 1286650.81 |
1.2.56 | 396051.37 | 1286645.53 |
1.2.57 | 396038.11 | 1286620.45 |
1.2.58 | 396002.37 | 1286543.85 |
1.2.59 | 395995.33 | 1286530.08 |
1.2.60 | 396061.92 | 1286499.22 |
1.2.61 | 396034.24 | 1286442.54 |
1.2.62 | 395969.08 | 1286468.95 |
1.2.63 | 395944.09 | 1286444.89 |
1.2.64 | 395910.5 | 1286415.83 |
1.2.65 | 395884.25 | 1286391.46 |
1.2.66 | 395860.67 | 1286378.03 |
1.2.67 | 395826.14 | 1286369.91 |
1.2.68 | 395804.88 | 1286372.68 |
1.2.69 | 395802 | 1286340.92 |
1.2.70 | 395789.35 | 1286201.77 |
1.2.71 | 395785.3 | 1285555.39 |
1.2.72 | 395486.89 | 1285557.34 |
1.2.73 | 395155.09 | 1285336.76 |
1.2.74 | 395134.79 | 1285329.55 |
1.2.75 | 395106.28 | 1285310.27 |
1.2.76 | 394961.28 | 1285286.55 |
1.2.77 | 394884.83 | 1285210.1 |
1.2.78 | 394830.79 | 1285112.55 |
1.2.79 | 394725.34 | 1284843.66 |
1.2.80 | 394541.35 | 1284694.99 |
1.2.81 | 394448.53 | 1284510.17 |
1.2.82 | 394437.24 | 1284469.36 |
1.2.83 | 394445.9 | 1284407.36 |
1.2.84 | 394460.4 | 1284371.77 |
1.2.85 | 394531.58 | 1284258.41 |
1.2.86 | 394598.8 | 1284193.82 |
1.2.87 | 394662.07 | 1284154.28 |
1.2.88 | 394731.93 | 1284130.55 |
1.2.89 | 394937.56 | 1284110.78 |
1.2.90 | 395111.55 | 1284149.01 |
1.2.91 | 395188 | 1284149.01 |
1.2.92 | 395281.59 | 1284139.78 |
1.2.93 | 395483.26 | 1284080.46 |
1.2.94 | 395984.15 | 1283857.7 |
1.2.95 | 396075.93 | 1283770.88 |
1.2.96 | 396216.02 | 1283630.42 |
1.2.97 | 396290.61 | 1283726.63 |
1.2.98 | 396392.83 | 1283641.15 |
1.2.99 | 396430.02 | 1283568.17 |
1.2.100 | 396438 | 1283485.84 |
1.2.101 | 396471.86 | 1283435.9 |
1.2.102 | 396637.94 | 1283312 |
1.2.103 | 396709.12 | 1283218.41 |
1.2.104 | 396731.53 | 1283157.78 |
1.2.105 | 396757.89 | 1283076.05 |
1.2.106 | 396753.93 | 1282989.06 |
1.2.107 | 396709.12 | 1282883.61 |
1.2.108 | 396676.14 | 1282903.54 |
1.2.109 | 396677.8 | 1282882.96 |
1.2.110 | 396681.85 | 1282791.43 |
1.2.111 | 396676.4 | 1282780.38 |
1.2.112 | 396632.21 | 1282531.79 |
1.2.113 | 396663.63 | 1282383.53 |
1.2.114 | 396743.39 | 1282253.54 |
1.2.115 | 396844.88 | 1282144.14 |
1.2.116 | 396923.97 | 1282086.14 |
1.2.117 | 396967.47 | 1281964.87 |
1.2.118 | 397382.68 | 1281946.42 |
1.2.119 | 397463.09 | 1282047.92 |
1.2.120 | 397507.9 | 1282020.23 |
1.2.121 | 397714.85 | 1282268.04 |
1.2.122 | 397837.43 | 1282286.5 |
1.2.123 | 397957.38 | 1282326.04 |
1.2.124 | 398044.38 | 1282373.49 |
1.2.125 | 398128.74 | 1282397.22 |
1.2.126 | 398120.83 | 1282459.17 |
1.2.127 | 398485.95 | 1282654.25 |
1.2.128 | 398762.6 | 1282797.17 |
1.2.1 | 398826.11 | 1282830.73 |
1.3.1 | 396048.79 | 1286624.44 |
1.3.2 | 396049.53 | 1286628.42 |
1.3.3 | 396051.17 | 1286628.12 |
1.3.4 | 396050.43 | 1286624.13 |
1.3.1 | 396048.79 | 1286624.44 |
2. Участок "Острасьевы Яры"
Условные обозначения характерных точек границ | Координаты характерных точек границ |
X | Y |
1 | 390539.65 | 1290365.06 |
2 | 390569.92 | 1290406.79 |
3 | 390594.43 | 1290440.07 |
4 | 390605.55 | 1290456.23 |
5 | 390598.83 | 1290472.36 |
6 | 390573.76 | 1290531.78 |
7 | 390517.35 | 1290571.19 |
8 | 390497.62 | 1290611.77 |
9 | 390495.32 | 1290652.53 |
10 | 390535.76 | 1290727.7 |
11 | 390558.98 | 1290771.51 |
12 | 390600.59 | 1290803.51 |
13 | 390607.45 | 1290859.59 |
14 | 390599.48 | 1290917.09 |
15 | 390607.43 | 1290937.77 |
16 | 390529.13 | 1290979.01 |
17 | 390421.89 | 1291035.49 |
18 | 390374.78 | 1290949.64 |
19 | 390345.87 | 1290930.99 |
20 | 390208.48 | 1290925.5 |
21 | 390183.99 | 1290915.65 |
22 | 390161.98 | 1290873.65 |
23 | 390093.75 | 1290806.82 |
24 | 389847.93 | 1290794.45 |
25 | 389723.2 | 1290760.32 |
26 | 389655.26 | 1290699.48 |
27 | 389596.96 | 1290673.22 |
28 | 389509.22 | 1290659.36 |
29 | 389415.97 | 1290613.73 |
30 | 389404.71 | 1290587.24 |
31 | 389431.4 | 1290516.91 |
32 | 389429.65 | 1290458.94 |
33 | 389414.36 | 1290389.6 |
34 | 389347.57 | 1290268.65 |
35 | 389305.44 | 1290224.6 |
36 | 389231.31 | 1290181.07 |
37 | 389071.29 | 1290162.63 |
38 | 388934.33 | 1290124.08 |
39 | 388853.85 | 1289988.76 |
40 | 388737.36 | 1289896.19 |
41 | 388649.67 | 1289862.31 |
42 | 388605.26 | 1289833.39 |
43 | 388534.89 | 1289763.65 |
44 | 388475.92 | 1289765.45 |
45 | 388355.16 | 1289815.21 |
46 | 388305.7 | 1289848.59 |
47 | 388280.54 | 1289845.78 |
48 | 388224.44 | 1289781.37 |
49 | 388342.01 | 1289672.05 |
50 | 388329.04 | 1289547 |
51 | 388300 | 1289530.4 |
52 | 388195.27 | 1289523.75 |
53 | 388182.61 | 1289517.17 |
54 | 388179.45 | 1289485.81 |
55 | 388294.63 | 1289456.28 |
56 | 388290.66 | 1289423.69 |
57 | 388159.95 | 1289396.59 |
58 | 388153.63 | 1289367.36 |
59 | 388156.98 | 1289345.13 |
60 | 388275.95 | 1289356.06 |
61 | 388290.98 | 1289326.79 |
62 | 388356.86 | 1289349.66 |
63 | 388385.75 | 1289491.59 |
64 | 388449.69 | 1289487.58 |
65 | 388486.87 | 1289524.55 |
66 | 388763.97 | 1289549.61 |
67 | 388785.44 | 1289664.7 |
68 | 388805.98 | 1289696.75 |
69 | 388823.67 | 1289710.93 |
70 | 388990.87 | 1289712.01 |
71 | 389004.33 | 1289721.39 |
72 | 388978.67 | 1289834.71 |
73 | 388986.37 | 1289849.36 |
74 | 389011.81 | 1289858.16 |
75 | 389093.94 | 1289859.27 |
76 | 389220.31 | 1289822.25 |
77 | 389249.22 | 1289819.88 |
78 | 389326.22 | 1289818.23 |
79 | 389390.14 | 1289794.18 |
80 | 389463.29 | 1289774.7 |
81 | 389470.51 | 1289779.37 |
82 | 389472.88 | 1289829.3 |
83 | 389460.32 | 1289859.92 |
84 | 389419.84 | 1289913.89 |
85 | 389382.68 | 1289974.71 |
86 | 389373.78 | 1289998.15 |
