Наименование загрязняющего вещества <*> | Единица измерения | Величина |
Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) (в пересчете на азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | ||
Серы диоксид | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Углеводороды предельные C12 - C19 (растворители РПК-240, РПК-280) | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в разделе I перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. N 2909-р) | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Бенз(а)пирен | мг/м3 | |
Хлористый водород (гидрохлорид, водород хлорид) /по молекуле HC1/ | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Фтористый водород, растворимые фториды (фториды неорганические хорошо растворимые): натрия фторид (натрий фтористый); натрия гексафторидсиликат | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Диоксины (полихлорированные дибензо-n-диоксины и дибензофураны) /в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/ | нг/м3 | (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути (в том числе: ртуть оксид; ртуть хлорид; ртуть дихлорид; диацетат ртути; ртуть амидохлорид; ртуть дийодид; ртуть динитрат гидрат; ртуть нитрат дигидрат) /в пересчете на ртуть/ | мг/м3 | (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Кадмий и его соединения (кадмий дийодид (йодистый кадмий); кадмий динитрат (кадмий азотнокислый тетрагидрат); кадмий дихлорид (хлористый кадмий); кадмий оксид; кадмий сульфат (кадмий сульфат октагидрат) /в пересчете на кадмий/ | мг/м3 | (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Мышьяк и его соединения /в пересчете на мышьяк/, кроме водорода мышьяковистого | мг/м3 | (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца /в пересчете на свинец/ | ||
Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ | ||
Кобальт и его соединения (кобальт; кобальт оксид (кобальт окись, кобальт монооксид, кобальт (II) оксид); кобальт сульфат (кобальт моносульфат гептагидрат); диацетат кобальта (II) (кобальт (II) уксуснокислый тетрагидрат) /в пересчете на кобальт/ | ||
Медь и ее соединения (медь оксид (медь окись; тенорит); медь сульфат (медь сернокислая; медная соль серной кислоты); медь сульфит (1:1); медь хлорид (монохлорид меди; хлористая медь); медь дихлорид (медь (II) хлорид) /в пересчете на медь/ | ||
Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/ | ||
Никель, оксид никеля /в пересчете на никель/ | ||
Ванадия пяти оксид (диванадий пентоксид (пыль); ванадиевый ангидрид) |
Наименование загрязняющего вещества <*> | Единица измерения | Величина |
Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) (в пересчете на азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | ||
Серы диоксид | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Углеводороды предельные C12 - C19 (растворители РПК-240, РПК-280) | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в разделе I перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. N 2909-р) | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Бенз(а)пирен | мг/м3 | (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Хлористый водород (гидрохлорид, водород хлорид) /по молекуле HC1/ | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Фтористый водород, растворимые фториды (фториды неорганические хорошо растворимые): натрия фторид (натрий фтористый); натрия гексафторидсиликат | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Диоксины (полихлорированные дибензо-n-диоксины и дибензофураны) /в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/ | нг/м3 | (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути (в том числе: ртуть оксид; ртуть хлорид; ртуть дихлорид; диацетат ртути; ртуть амидохлорид; ртуть дийодид; ртуть динитрат гидрат; ртуть нитрат дигидрат) /в пересчете на ртуть/ (в случае содержания в составе поступающих на сжигание отходов соединений ртути) | мг/м3 | (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Кадмий и его соединения (кадмий дийодид (йодистый кадмий); кадмий динитрат (кадмий азотнокислый тетрагидрат); кадмий дихлорид (хлористый кадмий); кадмий оксид; кадмий сульфат (кадмий сульфат октагидрат) /в пересчете на кадмий/ (в случае содержания в составе поступающих на сжигание отходов соединений кадмия) | мг/м3 | (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Мышьяк и его соединения /в пересчете на мышьяк/, кроме водорода мышьяковистого | мг/м3 | (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца /в пересчете на свинец/ | ||
Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ | ||
Кобальт и его соединения (кобальт; кобальт оксид (кобальт окись, кобальт монооксид, кобальт (II) оксид); кобальт сульфат (кобальт моносульфат гептагидрат); диацетат кобальта (II) (кобальт (II) уксуснокислый тетрагидрат) /в пересчете на кобальт/ | ||
Медь и ее соединения (медь оксид (медь окись; тенорит); медь сульфат (медь сернокислая; медная соль серной кислоты); медь сульфит (1:1); медь хлорид (монохлорид меди; хлористая медь); медь дихлорид (медь (II) хлорид) /в пересчете на медь/ | ||
Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/ | ||
Никель, оксид никеля /в пересчете на никель/ | ||
Ванадия пяти оксид (диванадий пентоксид (пыль); ванадиевый ангидрид) (в случае содержания в составе поступающих на сжигание отходов соединений тяжелых металлов) |
Наименование загрязняющего вещества <*> | Единица измерения | Величина |
Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) (в пересчете на азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | ||
Серы диоксид | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в разделе I перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. N 2909-р) | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Бенз(а)пирен | мг/м3 | (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Наименование загрязняющего вещества <*> | Единица измерения | Величина |
Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) (в пересчете на азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | ||
Серы диоксид | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | мг/м3 | (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |