МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 марта 2016 г. N 95
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ДАРВИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
На основании подпункта 5.2.69 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.11.2015 N 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6586; 2016, N 2, ст. 325) приказываю:
утвердить прилагаемое Положение о Дарвинском государственном природном биосферном заповеднике.
Министр
С.Е.ДОНСКОЙ
Утверждено
приказом Минприроды России
от 24.03.2016 N 95
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДАРВИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона
от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 7, ст. 834; N 27, ст. 3213; 2008, N 26, ст. 3012; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 11, ст. 1261; N 52, ст. 6450; 2011, N 1, ст. 54; N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 7359; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 11, ст. 1164; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4059; N 52, ст. 6971, ст. 6974; 2014, N 11, ст. 1092; N 30, ст. 4220; N 48, ст. 6642; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3994; N 29, ст. 4359; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 24), Федерального закона
от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 12, ст. 1024; 2002, N 1, ст. 2; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1752; 2006, N 50, ст. 5279; 2007, N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5742, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 17; N 52, ст. 6455; 2011, N 30, ст. 4567, ст. 4590; N 48, ст. 6732; N 49, ст. 7043; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 52, ст. 6971, 2014, N 11, ст. 1092; N 26, ст. 3377; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6642; 2015, N 1, ст. 52; N 29, ст. 4347, ст. 4359),
Лесного кодекса Российской Федерации
от 04.12.2006 N 200-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3597, ст. 3599, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3601; N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54; N 25, ст. 3530; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 51, ст. 6680; N 52, ст. 6961, ст. 6971, ст. 6980; 2014, N 11, ст. 1092; N 26, ст. 3377, ст. 3386; N 30, ст. 4251; 2015, N 24, ст. 3547; N 27, ст. 3997; N 29, ст. 4350, ст. 4359; 2016, N 1, ст. 75),
Земельного кодекса Российской Федерации
от 25.10.2001 N 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 41, ст. 3993; N 52, ст. 5276; 2005, N 1, ст. 15, ст. 17; N 10, ст. 763; N 30, ст. 3122, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 17; N 17, ст. 1782; N 23, ст. 2380; N 27, ст. 2880, ст. 2881; N 31, ст. 3453; N 43, ст. 4412; N 50, ст. 5279, ст. 5282; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 23, ст. 24; N 10, ст. 1148; N 21, ст. 2455; N 26, ст. 3075; N 31, ст. 4009; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; 2008, N 20, ст. 2251, ст. 2253; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3597, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 19, N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3582; ст. 3601; N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6416; ст. 6419; ст. 6441; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 47, ст. 54; N 13, ст. 1688; N 15, ст. 2029; N 25, ст. 3531; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4284; N 30, ст. 4562, ст. 4563, ст. 4567, ст. 4590, ст. 4594, ст. 4605; N 48, ст. 6732; N 49, ст. 7027, ст. 7043; N 50, ст. 7343, ст. 7359, ст. 7365, ст. 7366; N 51, ст. 7446, ст. 7448; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7643; 2013, N 9, ст. 873; N 14, ст. 1663; N 23, ст. 2881; N 27, ст. 3440, ст. 3477; N 30, ст. 4080; N 52, ст. 6961, ст. 6971, ст. 6976, ст. 7011; 2014, N 30, ст. 4218, ст. 4225, ст. 4235; N 43, ст. 5799; 2015, N 1, ст. 11, ст. 38, ст. 40, ст. 52; N 10, ст. 1418; N 17, ст. 2477; N 27, ст. 3997; N 29, ст. 4339, ст. 4350, ст. 4359, ст. 4378; N 41, ст. 5631; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 51, ст. 80),
Водного кодекса Российской Федерации
от 03.06.2006 N 74-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3075; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 32; N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4590, ст. 4594, ст. 4596, ст. 4605; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 7343, ст. 7359; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 19, ст. 2314; N 27, ст. 3440; N 43, ст. 5452; N 52, ст. 6961; 2014, N 26, ст. 3387; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; 2015, N 1, ст. 11, ст. 12, ст. 52; N 29, ст. 4347, ст. 4350, ст. 4359, ст. 4370; N 48, ст. 6723),
Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 N 190-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; N 30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10, ст. 21; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3442; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 31, ст. 4012; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251, ст. 2260; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3604, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6419; 2010, N 31, ст. 4195, ст. 4209; N 48, ст. 6246; N 49, ст. 6410; 2011, N 13, ст. 1688; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4281, ст. 4291; N 30, ст. 4563, ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594, ст. 4605; N 49, ст. 7015, ст. 7042; N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 30, ст. 4171; N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6390; N 53, ст. 7614, ст. 7619, ст. 7643; 2013, N 9, ст. 873, ст. 874; N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477, ст. 3480; N 30, ст. 4040, ст. 4080; N 43, ст. 5452; N 52, ст. 6961, ст. 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 16, ст. 1837; N 19, ст. 2336; N 26, ст. 3377, ст. 3386, ст. 3387; N 30, ст. 4218, ст. 4220, ст. 4225; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799, ст. 5804; N 48, ст. 6640; 2015, N 1, ст. 9, ст. 11, ст. 38, ст. 52, ст. 72, ст. 86; N 17, ст. 2477; N 27, ст. 3967; N 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4378, ст. 4389, N 48, ст. 6705; 2016, N 1, ст. 22, ст. 79), Федерального закона
от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 17, ст. 1462; 2003, N 46, ст. 4444; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 17, ст. 1933; N 50, ст. 6246; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 17; N 11, ст. 1261; N 30, ст. 3735; 2011, N 1, ст. 32; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6732; 2013, N 19, ст. 2331; 2015, N 29, ст. 4359, ст. 4370), Федерального закона
от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 23; N 17, ст. 1933; N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748; 2011, N 1, ст. 32; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728, ст. 6732; N 50, ст. 7343, ст. 7351; 2013, N 27, ст. 3440; N 52, ст. 6961; 2014, N 11, ст. 1098; N 26, ст. 3387; N 45, ст. 6153; N 52, ст. 7556; 2015, N 1, ст. 72; N 18, ст. 2623; N 27, ст. 3999), постановления Правительства РСФСР
от 18.12.1991 N 48 "Об утверждении Положения о государственных природных заповедниках в Российской Федерации" (Собрание постановлений Правительства РСФСР, 1992, N 4, ст. 25; Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, N 9, ст. 604; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 190; 1996, N 18, ст. 2153).
2. Дарвинский государственный природный биосферный заповедник (далее - заповедник) учрежден распоряжением Совета Народных Комиссаров СССР от 03.07.1945 N 10163-р.
3. Заповедник расположен на территориях Брейтовского района Ярославской области и Череповецкого района Вологодской области.
4. Границы заповедника определены в системе координат WGS-84 (Р-3 зона) и представлены в приложении 1 к настоящему Положению.
5. Заповедник отнесен распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31.12.2008 N 2055-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 3, ст. 425) к ведению Минприроды России.
6. Границы и особенности режима особой охраны заповедника учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.
7. Выполнение задач, возложенных на заповедник, обеспечивает федеральное государственное бюджетное учреждение "Дарвинский государственный природный биосферный заповедник" (далее - Учреждение).
II. ЗАДАЧИ ЗАПОВЕДНИКА
8. На заповедник возлагаются следующие задачи:
1) осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов;
2) организация и проведение научных исследований;
3) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
4) экологическое просвещение и развитие познавательного туризма;
5) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей среды.
III. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА
9. На территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, установленному настоящим Положением, в том числе:
1) промысловая, любительская и спортивная охота;
2) промышленное рыболовство, рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства), аквакультура (рыбоводство);
3) любительское рыболовство, кроме случаев, установленных настоящим Положением;
4) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования территории заповедника уполномоченными должностными лицами, с осуществлением любительского рыболовства в соответствии с настоящим Положением, а также случаев, установленных настоящим Положением;
5) разведка и добыча полезных ископаемых;
6) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и выходов минералов, геологических обнажений и горных пород;
7) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима земель;
8) заготовка живицы;
9) проведение сплошных рубок лесных насаждений;
10) заготовка древесины и пищевых лесных ресурсов, а также иные виды использования лесов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
11) транзитный прогон и выпас домашних животных, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
12) размещение ульев и пасек, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
13) распашка земель, за исключением мер противопожарного обустройства лесов и случаев использования служебных земельных наделов, предусмотренных настоящим Положением;
14) сенокошение, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
15) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе линейных сооружений, не связанных с выполнением задач и функционированием заповедника;
16) взрывные работы;
17) пускание палов и выжигание растительности, за исключением случаев, связанных с тушением лесных пожаров;
18) сплав древесины по водотокам и водоемам;
19) предоставление земельных участков для ведения садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;
20) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
21) применение ядохимикатов, минеральных удобрений и химических средств защиты растений и стимуляторов роста, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
22) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
23) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и специально предусмотренных для этого мест, проход и стоянка судов и иных плавучих средств вне специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с выполнением задач и функционированием заповедника);
24) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности заповедника, предусмотренной тематикой и планами научных исследований Учреждения;
25) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нагонка и натаска собак;
26) пролет самолетов и вертолетов ниже 2000 метров над территорией заповедника без согласования с Учреждением или Минприроды России, а также преодоление самолетами над территорией заповедника звукового барьера;
27) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений на территории заповедника, а также имущества Учреждения, нанесение надписей и знаков на валунах и обнажениях горных пород;
28) действия, ведущие к беспокойству диких животных, а также их привлечение и кормление посетителями;
29) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок, мест отдыха и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест.
10. На территории заповедника допускаются мероприятия и деятельность, направленные на:
1) сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия;
2) поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность;
3) предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и населенным пунктам;
4) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
5) выполнение научно-исследовательских задач;
6) ведение эколого-просветительской работы и развитие познавательного туризма;
7) осуществление контрольно-надзорных функций.
10.1. Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах заповедника (за исключением участков территории заповедника, указанных в приложении 2 к настоящему Положению) <1>:
--------------------------------
<1> Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (зарегистрирован Минюстом России 08.09.2014, регистрационный N 33995), с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 709 (зарегистрирован Минюстом России 21.10.2015, регистрационный N 39397), от 06.10.2017 N 547 (зарегистрирован Минюстом России 25.10.2017, регистрационный N 48683),
от 09.08.2018 N 418 (зарегистрирован Минюстом России 08.10.2018, регистрационный N 52351),
от 04.02.2019 N 44 (зарегистрирован Минюстом России 27.03.2019, регистрационный N 54182).
1) основные виды разрешенного использования земельных участков:
- деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
- водные объекты (код 11.0);
2) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
- обеспечение научной деятельности (код 3.9);
- природно-познавательный туризм (код 5.2).
10.2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках в границах заповедника, разрешенное использование которых допускает строительство на них:
1) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 5 метров;
2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше двух надземных этажей;
3) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 20%.
11. На специально выделенных участках частичного хозяйственного использования, не включающих особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавался заповедник, допускается деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования заповедника и жизнедеятельности граждан, постоянно проживающих на его территории (приложение 2 к настоящему Положению):
1) заготовка дров и деловой древесины (в порядке проведения санитарно-оздоровительных и иных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов);
2) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений работниками Учреждения и гражданами, проживающими на территории заповедника, для личного потребления и без права продажи;
3) предоставление работникам Учреждения служебных наделов;
4) сенокошение работниками Учреждения и гражданами, постоянно проживающими на территории заповедника;
5) прогон и выпас домашних животных, принадлежащих работникам Учреждения и гражданам, постоянно проживающим на территории заповедника;
6) любительское рыболовство, осуществляемое работниками Учреждения и гражданами, постоянно проживающими на его территории для личного потребления (без права продажи);
7) размещение ульев и пасек работниками Учреждения и гражданами, постоянно проживающими на территории заповедника;
8) размещение объектов инфраструктуры, необходимых для обеспечения функционирования Учреждения (кордоны, посты охраны, научные стационары, музеи природы и информационно-просветительские центры, в том числе с экспозицией под открытым небом);
9) организация и устройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;
10) утратил силу. - Приказ Минприроды России
от 28.04.2020 N 257.
11.1. На территории заповедника могут выделяться участки, на которых исключается всякое вмешательство человека в природные процессы. Размеры этих участков определяются Учреждением, исходя из необходимости сохранения всего природного комплекса в естественном состоянии.
12. Пребывание на территории заповедника граждан, не являющихся работниками Учреждения или должностными лицами Минприроды России, допускается только при наличии у них разрешений Учреждения или Минприроды России.
13. На территории заповедника отстрел и отлов диких зверей и птиц в научных и регуляционных целях допускается только по разрешению Минприроды России.
14. На территории заповедника добыча (вылов) водных биоресурсов в научно-исследовательских и контрольных целях допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.
15. Проектная документация объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых на территории заповедника допускаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, подлежит государственной экологической экспертизе федерального уровня.
16. Разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, планируемых в границах заповедника, разрешение на ввод в эксплуатацию данных объектов выдается Минприроды России <2>.
--------------------------------
<1> Сноска исключена. - Приказ Минприроды России
от 28.04.2020 N 257.
<2> Подпункт 5.17 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.11.2015 N 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6586).
17. Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территории заповедника наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Границы заповедника обозначаются на местности специальными предупредительными и информационными знаками по периметру границ его территории.
IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА
19. На территории заповедника государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий федерального значения <3>, а также федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания <4> осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и ее территориальными органами, а также должностными лицами Учреждения, являющимися государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.
--------------------------------
<3> Пункт 3 Положения о государственном надзоре в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий федерального значения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 N 1391 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7946; 2015, N 30, ст. 4595).
<4> Подпункт "а" пункта 3 Положения о федеральном государственном надзоре в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.06.2013 N 476 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 24, ст. 2999).
20. К охране территории заповедника могут привлекаться работники правоохранительных органов, их рейды на территории заповедника проводятся совместно с должностными лицами Учреждения, являющимися государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.
21. Утратил силу. - Приказ Минприроды России
от 28.04.2020 N 257.
Приложение 1
к Положению о Дарвинском государственном
природном биосферном заповеднике
КООРДИНАТЫ
ХАРАКТЕРНЫХ (ПОВОРОТНЫХ) ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ДАРВИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА
Условное обозначение точки | Координаты характерных (поворотных) точек | Условное обозначение точки | Координаты характерных (поворотных) точек |
X | Y | X | Y |
Участок 1 |
МЗ-1 | 487 016.641 | 1 202 139.156 | МЗ-41 | 496 078.156 | 1 219 101.458 |
МЗ-2 | 486 974.410 | 1 203 072.713 | МЗ-42 | 496 719.158 | 1 220 010.022 |
МЗ-3 | 486 923.522 | 1 203 494.947 | МЗ-43 | 498 017.110 | 1 221 811.818 |
МЗ-4 | 486 390.375 | 1 204 439.966 | МЗ-44 | 497 757.318 | 1 223 738.491 |
МЗ-5 | 486 554.794 | 1 205 223.261 | МЗ-45 | 497 336.841 | 1 226 856.835 |
МЗ-6 | 487 140.006 | 1 208 452.673 | МЗ-46 | 496 204.076 | 1 226 939.688 |
МЗ-7 | 486 345.946 | 1 209 040.566 | МЗ-47 | 494 934.630 | 1 227 048.015 |
МЗ-8 | 484 966.650 | 1 210 146.618 | МЗ-48 | 493 681.637 | 1 227 147.502 |
МЗ-9 | 484 595.089 | 1 210 915.446 | МЗ-49 | 492 422.601 | 1 227 247.469 |
МЗ-10 | 484 984.319 | 1 211 620.385 | МЗ-50 | 491 159.156 | 1 227 347.786 |
МЗ-11 | 484 948.894 | 1 211 795.794 | МЗ-51 | 489 904.529 | 1 227 447.404 |
МЗ-12 | 484 941.582 | 1 212 015.786 | МЗ-52 | 488 645.493 | 1 227 547.320 |
МЗ-13 | 485 005.305 | 1 212 136.494 | МЗ-53 | 487 356.922 | 1 227 668.245 |
МЗ-14 | 485 069.090 | 1 212 193.331 | МЗ-54 | 486 119.694 | 1 227 804.497 |
МЗ-15 | 485 239.336 | 1 212 193.500 | МЗ-55 | 484 856.729 | 1 227 942.933 |
МЗ-16 | 486 545.595 | 1 212 973.912 | МЗ-56 | 483 599.464 | 1 228 082.042 |
МЗ-17 | 487 426.025 | 1 213 574.150 | МЗ-57 | 482 336.999 | 1 228 221.074 |
МЗ-18 | 487 453.273 | 1 213 916.542 | МЗ-58 | 481 070.202 | 1 228 360.583 |
МЗ-19 | 488 952.201 | 1 213 940.932 | МЗ-59 | 479 812.070 | 1 228 499.138 |
МЗ-20 | 489 581.251 | 1 214 716.681 | МЗ-60 | 478 549.715 | 1 228 528.680 |
МЗ-21 | 490 078.377 | 1 214 997.416 | МЗ-61 | 477 287.436 | 1 228 480.751 |
МЗ-22 | 490 103.810 | 1 215 057.450 | МЗ-62 | 476 025.157 | 1 228 432.821 |
МЗ-23 | 490 118.712 | 1 215 152.480 | МЗ-63 | 474 762.878 | 1 228 384.892 |
МЗ-24 | 490 128.520 | 1 215 342.520 | МЗ-64 | 473 500.597 | 1 228 339.241 |
МЗ-25 | 490 178.317 | 1 215 532.600 | МЗ-65 | 472 168.116 | 1 228 291.753 |
МЗ-26 | 490 332.979 | 1 215 327.801 | МЗ-66 | 470 968.875 | 1 228 249.013 |
МЗ-27 | 490 537.617 | 1 216 133.053 | МЗ-67 | 470 480.277 | 1 228 231.600 |
МЗ-28 | 490 952.494 | 1 216 138.466 | МЗ-68 | 470 535.944 | 1 228 021.356 |
МЗ-29 | 491 082.989 | 1 215 603.510 | МЗ-69 | 470 531.121 | 1 227 847.721 |
МЗ-30 | 492 348.867 | 1 215 583.330 | МЗ-70 | 470 513.322 | 1 227 676.846 |
МЗ-31 | 492 633.483 | 1 215 856.235 | МЗ-71 | 470 386.442 | 1 227 495.701 |
МЗ-32 | 492 588.923 | 1 216 659.988 | МЗ-72 | 470 185.518 | 1 227 331.774 |
МЗ-33 | 492 718.019 | 1 217 626.686 | МЗ-73 | 470 066.474 | 1 227 051.564 |
МЗ-34 | 492 753.855 | 1 218 958.853 | МЗ-74 | 469 986.302 | 1 226 755.174 |
МЗ-35 | 493 537.010 | 1 219 596.180 | МЗ-75 | 469 942.939 | 1 226 349.124 |
МЗ-36 | 494 325.037 | 1 218 097.541 | МЗ-76 | 469 945.669 | 1 225 902.082 |
МЗ-37 | 495 483.955 | 1 217 305.610 | МЗ-77 | 469 419.772 | 1 225 743.487 |
МЗ-38 | 495 743.082 | 1 217 719.306 | МЗ-78 | 468 935.703 | 1 225 469.754 |
МЗ-39 | 495 914.773 | 1 218 684.978 | МЗ-79 | 468 389.488 | 1 224 757.796 |
МЗ-40 | 496 047.497 | 1 218 769.260 | МЗ-80 | 468 539.844 | 1 224 285.738 |
МЗ-81 | 468 864.573 | 1 223 266.221 | МЗ-131 | 491 223.055 | 1 219 560.324 |
МЗ-82 | 469 243.420 | 1 222 076.796 | МЗ-132 | 491 215.494 | 1 219 515.178 |
МЗ-83 | 469 630.230 | 1 220 862.370 | МЗ-133 | 491 149.217 | 1 219 521.669 |
МЗ-84 | 470 014.329 | 1 219 656.457 | МЗ-134 | 491 069.106 | 1 219 525.961 |
МЗ-85 | 470 393.530 | 1 218 465.920 | МЗ-135 | 491 058.719 | 1 219 481.232 |
МЗ-86 | 470 778.189 | 1 217 258.247 | МЗ-136 | 491 058.064 | 1 219 440.103 |
МЗ-87 | 471 161.737 | 1 216 054.067 | МЗ-137 | 491 091.480 | 1 219 440.858 |
МЗ-88 | 471 546.239 | 1 214 846.887 | МЗ-138 | 491 097.979 | 1 219 446.941 |
МЗ-89 | 471 933.011 | 1 213 632.581 | МЗ-139 | 491 123.131 | 1 219 447.955 |
МЗ-90 | 472 317.090 | 1 212 426.731 | МЗ-140 | 491 124.078 | 1 219 471.613 |
