Виды (группы видов) охотничьих ресурсов | Плотность населения вида охотничьих ресурсов (особей/1000 га площади категорий среды обитания, на которую определялась численность вида охотничьих ресурсов) | Нормативы допустимого изъятия, % от численности вида охотничьих ресурсов на 1 апреля текущего года по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания текущего года |
Лось | до 1 включительно | 3 |
более 1 до 2 включительно | 5 | |
более 2 до 4 включительно | 7 | |
более 4 до 6 включительно | 8 | |
более 6 до 8 включительно | 10 | |
более 8 до 10 включительно | 12 | |
более 10 до 12 включительно | 15 | |
более 12 | 20 | |
Благородный олень (европейский, кавказский, марал, изюбрь), пятнистый олень, косули (европейская и сибирская), лань | до 1 включительно | 3 |
более 1 до 2 включительно | 5 | |
более 2 до 4 включительно | 7 | |
более 4 до 6 включительно | 8 | |
более 6 до 8 включительно | 10 | |
более 8 до 10 включительно | 12 | |
более 10 до 12 включительно | 15 | |
более 12 до 15 включительно | 20 | |
более 15 до 20 включительно | 25 | |
более 20 | 30 | |
Дикий северный олень | не устанавливается | 15 |
Кабарга, туры, муфлон, серна, сибирский горный козел, снежный баран, овцебык, гибриды зубра с бизоном и домашним скотом | не устанавливается | 5 |
Бурый медведь | не устанавливается | до 30 |
Белогрудый медведь | не устанавливается | до 10 |
Соболь | не устанавливается | до 35 |
Барсук | не устанавливается | до 10 |
Выдра | не устанавливается | до 5 |
Рысь | не устанавливается | до 10 |
Виды (группы видов) охотничьих ресурсов | Нормативы допустимого изъятия, % от численности вида охотничьих ресурсов на 1 апреля текущего года по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания текущего года |
Росомаха | до 10 |
Куницы | до 35 |
Харза | до 35 |
Дикие кошки | до 15 |
Бобры | до 50 |
Сурки | до 40 |
Показатель максимальной численности видов охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях | |
Вид охотничьих ресурсов | Показатель максимальной численности охотничьих ресурсов (особей) на 1000 га охотничьих угодий |
Копытные животные | |
Кабан | до 20 |
Кабарга | Не устанавливается |
Дикий северный олень | Не устанавливается |
Косуля сибирская | до 80 |
Косуля европейская | до 100 |
Лось | до 18 |
Благородный олень | до 40 |
Пятнистый олень | до 50 |
Лань | до 50 |
Овцебык | Не устанавливается |
Муфлон | Не устанавливается |
Серна | Не устанавливается |
Сибирский горный козел | Не устанавливается |
Туры | Не устанавливается |
Снежный баран | Не устанавливается |
Гибриды зубра с бизоном, домашним скотом | до 20 |
Медведи | |
Медведь бурый (за исключением камчатских популяций) | до 1,5 |
Медведь бурый (камчатские популяции) | до 2 |
Медведь белогрудый | до 2 |
Пушные животные | |
Волк | до 0,05 |
Шакал | до 0,1 |
Лисица | до 1 |
Корсак | до 1 |
Песец | Не устанавливается |
Енотовидная собака | до 1 |
Енот-полоскун | Не устанавливается |
Рысь | Не устанавливается |
Росомаха | Не устанавливается |
Барсук | Не устанавливается |
Куницы | Не устанавливается |
Соболь | Не устанавливается |
Харза | Не устанавливается |
Дикие кошки | Не устанавливается |
Ласка | Не устанавливается |
Горностай | Не устанавливается |
Солонгой | Не устанавливается |
Колонок | Не устанавливается |
Хори | Не устанавливается |
Норки | Не устанавливается |
Выдра | Не устанавливается |
Зайцы | Не устанавливается |
Дикий кролик | Не устанавливается |
Бобры | Не устанавливается |
Сурки | Не устанавливается |
Суслики | Не устанавливается |
Кроты | Не устанавливается |
Бурундуки | Не устанавливается |
Летяга | Не устанавливается |
Белки | Не устанавливается |
Хомяки | Не устанавливается |
Ондатра | Не устанавливается |
Водяная полевка | Не устанавливается |
Птицы | |
Гуси | Не устанавливается |
Казарки | Не устанавливается |
Утки | Не устанавливается |
Глухари | Не устанавливается |
Тетерев | Не устанавливается |
Рябчик | Не устанавливается |
Куропатки | Не устанавливается |
Перепела | Не устанавливается |
Кеклик | Не устанавливается |
Фазаны | Не устанавливается |
Улары | Не устанавливается |
Пастушок | Не устанавливается |
Обыкновенный погоныш | Не устанавливается |
Коростель | Не устанавливается |
Камышница | Не устанавливается |
Лысуха | Не устанавливается |
Чибис | Не устанавливается |
Тулес | Не устанавливается |
Камнешарка | Не устанавливается |
Турухтан | Не устанавливается |
Травник | Не устанавливается |
Улиты | Не устанавливается |
Мородунка | Не устанавливается |
Веретенники | Не устанавливается |
Кроншнепы | Не устанавливается |
Бекасы | Не устанавливается |
Дупеля | Не устанавливается |
Гаршнеп | Не устанавливается |
Вальдшнеп | Не устанавливается |
Саджа | Не устанавливается |
Голуби | Не устанавливается |
Горлица | Не устанавливается |