МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 июля 2025 г. N 413
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ВИСИМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
На основании подпункта 5.2.69 пункта 5 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.11.2015 N 1219, приказываю:
утвердить прилагаемое Положение о Висимском государственном природном биосферном заповеднике.
Исполняющий
обязанности Министра
К.А.ЦЫГАНОВ
Утверждено
приказом Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 28.07.2025 N 413
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВИСИМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона
от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона
от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Лесного кодекса Российской Федерации,
Земельного кодекса Российской Федерации,
Водного кодекса Российской Федерации,
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", Федерального закона
от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", Федерального закона
от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федерального закона
от 25.12.2018 N 475-ФЗ "О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановления Правительства РСФСР
от 18.12.1991 N 48 "Об утверждении Положения о государственных природных заповедниках в Российской Федерации".
2. Висимский государственный природный биосферный заповедник (далее - заповедник) создан постановлением Совета Министров РСФСР от 06.07.1971 N 363 "Об организации в Свердловской области Висимского государственного заповедника".
3. Заповедник отнесен распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31.12.2008 N 2055-р к ведению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
4. Заповедник расположен на территории муниципальных образований муниципальный округ "Город Нижний Тагил", Кировградский муниципальный округ, муниципальный округ Верхний Тагил Свердловской области.
5. Сведения о границах территории заповедника внесены в Единый государственный реестр недвижимости (реестровый номер 66:00-9.5).
Координаты характерных точек границ заповедника представлены в приложении N 1 к настоящему Положению.
6. Карта-схема границ территории заповедника представлена в приложении N 2 к настоящему Положению.
7. Границы и особенности режима особой охраны территории заповедника учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов лесничеств и проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.
II. Задачи заповедника
8. На заповедник возлагаются следующие задачи:
1) осуществление охраны уникальных и типичных природных комплексов и объектов, объектов растительного и животного мира, естественных экологических систем, биоразнообразия в целях поддержания их в естественном состоянии;
2) организация и проведение научных исследований;
3) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
4) экологическое просвещение;
5) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей среды;
6) организация и осуществление туризма.
9. Управление заповедником, а также выполнение задач, возложенных на заповедник, осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение "Висимский государственный природный биосферный заповедник" (далее - Учреждение).
III. Режим особой охраны территории заповедника
10. На территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе:
1) промысловая, любительская и спортивная охота;
2) промышленное рыболовство, рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства), аквакультура (рыбоводство);
3) любительское рыболовство;
4) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, с добытыми объектами животного мира (в том числе отнесенными к водным биологическим ресурсам) и полученной из них продукцией (за исключением случаев, связанных с проведением уполномоченными должностными лицами Учреждения мероприятий по федеральному государственному контролю (надзору) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, федеральному государственному контролю (надзору) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, федеральному государственному охотничьему контролю (надзору), а также научно-исследовательских работ);
5) разведка и разработка полезных ископаемых, а также выполнение иных работ, связанных с недропользованием;
6) деятельность, влекущая за собой нарушение растительного и почвенного покрова и выходов минералов, геологических обнажений;
7) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима земель и водных объектов;
8) заготовка древесины (за исключением осуществляемой на участках территории заповедника в соответствии с настоящим Положением);
9) проведение сплошных и выборочных рубок лесных насаждений (за исключением проведения выборочных рубок лесных насаждений на лесных участках, не являющихся лесными участками, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы, в целях обеспечения охраны и использования заповедника, а также в целях обеспечения жизнедеятельности граждан, проживающих в пределах его территории, если выборочные рубки лесных насаждений не связаны с осуществлением такими гражданами предпринимательской деятельности);
10) транзитный прогон и выпас домашних животных;
11) заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов, сбор лекарственных растений;
12) заготовка живицы;
13) сенокошение (за исключением проводимого в целях локализации и ликвидации лесных пожаров);
14) размещение ульев и пасек;
15) распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов);
16) строительство объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений в целях, не связанных с выполнением задач, возложенных на заповедник;
17) взрывные работы (за исключением таких работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров);
18) пускание палов и выжигание растительности (за исключением случаев, связанных с предупреждением и тушением лесных пожаров);
19) сплав древесины по водотокам и водоемам;
20) предоставление земельных участков для ведения садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;
21) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
22) складирование и применение ядохимикатов, минеральных удобрений и химических средств защиты растений и стимуляторов роста, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты растительности, в том числе в научных целях;
23) создание объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
24) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования, проход и стоянка судов и иных плавучих средств вне водных путей общего пользования (за исключением случаев, связанных с обеспечением охраны и использования заповедника);
25) сбор зоологических, ботанических, минералогических и археологических коллекций (за исключением осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности заповедника, предусмотренного тематикой и планами научных исследований Учреждения);
26) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нагонка и натаска собак;
27) пролет летательных аппаратов ниже 2000 метров над территорией заповедника без согласования с Учреждением или Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также преодоление самолетами над территорией заповедника звукового барьера;
28) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, других информационных знаков и указателей, оборудованных экскурсионных экологических троп и мест отдыха, строений на территории заповедника, а также имущества Учреждения, нанесение надписей и знаков на природные объекты;
29) действия, ведущие к беспокойству диких животных, а также их привлечение и кормление посетителями;
30) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов животного и растительного мира.
11. На территории заповедника допускаются мероприятия и деятельность, направленные на:
1) сохранение в естественном состоянии уникальных и типичных природных комплексов и объектов, объектов растительного и животного мира, естественных экологических систем, биоразнообразия;
2) поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность;
3) предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и населенным пунктам;
4) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
5) выполнение научно-исследовательских задач;
6) экологическое просвещение;
7) осуществление государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий;
8) организацию и осуществление туризма.
12. На территории заповедника могут выделяться участки, на которых исключается всякое вмешательство человека в природные процессы. Размеры этих участков определяются Учреждением, исходя из необходимости сохранения всего природного комплекса в естественном состоянии.
13. На специально выделенных участках частичного хозяйственного использования, не включающих естественные экологические системы, природные комплексы и объекты и не являющихся средой обитания объектов растительного и животного мира, ради сохранения которых создавался заповедник, допускается деятельность, которая направлена на организацию и осуществление туризма, обеспечение охраны и использования заповедника и обеспечение жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории (приложение N 3 к настоящему Положению):
1) заготовка древесины в порядке проведения рубок, связанных с созданием лесной инфраструктуры в целях охраны, защиты, воспроизводства лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов;
2) размещение объектов инфраструктуры, необходимых для обеспечения охраны и использования заповедника (служебные здания со вспомогательными сооружениями, кордоны, научные стационары, музеи природы и информационно-просветительские центры, в том числе с экспозицией под открытым небом).
14. Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах заповедника (за исключением участков территории заповедника, указанных в приложении N 3 к настоящему Положению) <1>:
--------------------------------
<1> Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15.12.2020, регистрационный N 61482) с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 20.04.2021 N П/0166 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31.05.2021, регистрационный N 63717), от 30.07.2021 N П/0326 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.08.2021, регистрационный N 64785), от 16.09.2021 N П/0414 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2021, регистрационный N 65154), от 23.06.2022 N П/0246 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.08.2022, регистрационный N 69478), от 01.10.2024 N П/0303/24 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18.03.2025, регистрационный N 81579), от 24.12.2024 N П/0426/24 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30.04.2025, регистрационный N 82033).
1) основной вид разрешенного использования земельных участков - деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
2) вспомогательный вид разрешенного использования земельных участков - обеспечение научной деятельности (код 3.9).
15. Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках в границах заповедника, разрешенное использование которых допускает строительство на них:
1) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, составляет 5 метров;
2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше двух надземных этажей;
3) максимальный процент застройки земельного участка - не более 1% от его площади.
16. Пребывание на территории заповедника физических лиц, не являющихся работниками Учреждения или должностными лицами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, допускается только при наличии у них разрешения Учреждения или Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации <2>.
--------------------------------
<2> Абзац первый пункта 5 статьи 9 Федерального закона
от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Порядок выдачи разрешения на пребывание физических лиц на территории заповедника устанавливается Учреждением в соответствии с режимом особой охраны территории заповедника, установленным настоящим Положением.
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации осуществляет выдачу разрешения на пребывание физических лиц на территории заповедника на основании заявления в произвольной форме, в котором указываются цель и срок посещения территории заповедника.
На территории заповедника допускается пребывание должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и ее территориальных органов, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного контроля (надзора) на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения <3>.
--------------------------------
<3> Подпункт "б" пункта 3 Положения о федеральном государственном лесном контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2021 N 1098.
Посещение физическими лицами территории заповедника осуществляется в соответствии с установленным режимом особой охраны территории заповедника.
За посещение физическими лицами территории заповедника в целях туризма Учреждением взимается плата.
17. Решение о регулировании численности охотничьих ресурсов на территории заповедника принимается Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации <4>.
--------------------------------
<4> Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 13.01.2011 N 1 "Об утверждении Порядка принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов и его формы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16.02.2011, регистрационный N 19857) с изменениями, внесенными приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 03.08.2021 N 533 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30.11.2021, регистрационный N 66108; срок действия документа ограничен 29.02.2028),
от 05.04.2024 N 201 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 08.05.2024, регистрационный N 78108),
от 27.05.2024 N 319 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.07.2024, регистрационный N 78874).
18. На территории заповедника добыча (вылов) водных биологических ресурсов в научно-исследовательских и контрольных целях допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Результаты научных исследований, осуществляемых научными организациями при добыче (вылове) водных биологических ресурсов в научно-исследовательских и контрольных целях, представляются в Учреждение или Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
19. Проектная документация объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах заповедника, подлежит государственной экологической экспертизе федерального уровня <5>.
--------------------------------
<5> Подпункт 1 пункта 1 статьи 11 Федерального закона
от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе".
20. Разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, планируемых в границах заповедника, а также разрешение на ввод в эксплуатацию указанных объектов выдаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации <6>.
--------------------------------
<6> Подпункт 5.17 пункта 5 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.11.2015 N 1219.
21. На территории заповедника хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением настоящего Положения и требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи <7>.
--------------------------------
<7> Постановление Правительства Российской Федерации
от 31.05.2025 N 813 "Об утверждении требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи".
22. Границы заповедника обозначаются на местности специальными предупредительными и информационными знаками по периметру границ его территории.
23. На территории заповедника федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий <8>, федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания <9>, федеральный государственный охотничий контроль (надзор) <10> осуществляются должностными лицами Учреждения, являющимися государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.
--------------------------------
<8> Абзац второй пункта 3 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2021 N 1090.
<9> Подпункт "б" пункта 2 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2021 N 1094.
<10> Подпункт "б" пункта 4 Положения о федеральном государственном охотничьем контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2021 N 1065.
24. К охране территории заповедника могут привлекаться сотрудники правоохранительных органов Российской Федерации, а также общественные инспекции, сформированные общественными природоохранными организациями. Их рейды на территории заповедника проводятся совместно с должностными лицами Учреждения, являющимися государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.
Приложение N 1
к Положению о Висимском
государственном природном биосферном
заповеднике, утвержденному
приказом Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 28.07.2025 N 413
КООРДИНАТЫ
ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ВИСИМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА
(СИСТЕМА КООРДИНАТ МСК-66, ЗОНА 1)
Условные обозначения характерных точек границ | Координаты характерных точек границ |
X | Y |
1 | 457326.41 | 1459447.94 |
2 | 457170.03 | 1460217.14 |
3 | 457111.92 | 1460508.23 |
4 | 457000.09 | 1460634.19 |
5 | 456392.32 | 1461339.37 |
6 | 456239.43 | 1461516.72 |
7 | 456208.48 | 1461825.55 |
8 | 456194.47 | 1462063.8 |
9 | 456023.74 | 1462547.64 |
10 | 455908.93 | 1462975.84 |
11 | 455778.33 | 1463339.8 |
12 | 455667.09 | 1463693.01 |
13 | 456721.13 | 1463877.28 |
14 | 457565.5 | 1464031.22 |
15 | 458284.08 | 1464172.69 |
16 | 458977.95 | 1464301.29 |
17 | 459688.18 | 1464434.46 |
18 | 460394.5 | 1464567.38 |
19 | 460383.34 | 1464624.07 |
20 | 460259.14 | 1465311.07 |
21 | 460240.06 | 1465428.51 |
22 | 460201.14 | 1465641.14 |
23 | 460229.12 | 1465719.8 |
24 | 460227.36 | 1465844.8 |
25 | 460202.54 | 1466178.31 |
26 | 460204.42 | 1466254.13 |
27 | 460206 | 1466421.27 |
28 | 460208.54 | 1466572.8 |
29 | 460210.85 | 1466742.88 |
30 | 460209.79 | 1466953.41 |
31 | 460207.84 | 1466999.19 |
32 | 460162.83 | 1467005.42 |
33 | 459828.84 | 1467288.47 |
34 | 459186.71 | 1467585.19 |
35 | 458799.14 | 1467612.08 |
36 | 458483.56 | 1467733.59 |
37 | 458338.36 | 1467795.77 |
38 | 458206.94 | 1467828.9 |
39 | 458128.26 | 1467914.15 |
40 | 457963.01 | 1467948.54 |
41 | 457862.95 | 1468051.29 |
42 | 457797.31 | 1468073.4 |
43 | 457780.47 | 1468138.98 |
44 | 457690.09 | 1468227.48 |
45 | 457571.91 | 1468270.19 |
46 | 457552.74 | 1468320.33 |
47 | 457555.49 | 1468388.74 |
48 | 457512.86 | 1468512.1 |
49 | 457483.18 | 1468547.2 |
50 | 457422.34 | 1468550.11 |
51 | 457367.23 | 1468481.51 |
52 | 457332.7 | 1468467.81 |
53 | 457220.54 | 1468503.48 |
54 | 457096.85 | 1468465.7 |
55 | 457057.53 | 1468467.27 |
56 | 457056.47 | 1468524.45 |
57 | 457009.9 | 1468548.78 |
58 | 456957.5 | 1468531.5 |
59 | 456926.31 | 1468556.9 |
60 | 456916.51 | 1468604.03 |
61 | 456882.71 | 1468613.94 |
62 | 456829.13 | 1468685.05 |
63 | 456717.98 | 1468757.33 |
64 | 456669 | 1468827.25 |
65 | 456652.61 | 1468906.16 |
66 | 456668.55 | 1468972.06 |
67 | 456708.72 | 1469015.81 |
68 | 456750.64 | 1469017.93 |
69 | 456790.75 | 1468988.79 |
70 | 456863.67 | 1468893.79 |
71 | 456991.76 | 1468834.59 |
72 | 457136.56 | 1468706.42 |
73 | 457241.13 | 1468693.44 |
74 | 457315.71 | 1468719.85 |
75 | 457499.65 | 1468842.86 |
76 | 457545.99 | 1468902.52 |
77 | 457591.16 | 1469109.9 |
78 | 457677.67 | 1469218.94 |
79 | 457671.67 | 1469290.15 |
80 | 457684.3 | 1469373.27 |
81 | 457686.87 | 1469512.65 |
82 | 457644.62 | 1469683.09 |
83 | 457638.24 | 1469758.69 |
84 | 457641.16 | 1469831.67 |
85 | 457663.72 | 1469848.97 |
86 | 457682.15 | 1469814.12 |
87 | 457686.91 | 1469762.66 |
88 | 457707.42 | 1469681.65 |
89 | 457739.43 | 1469640.62 |
90 | 457800.55 | 1469474.6 |
91 | 457850.57 | 1469383.1 |
92 | 457977.51 | 1469316.25 |
93 | 458114.56 | 1469325.65 |
94 | 458213.13 | 1469365.77 |
95 | 458233.29 | 1469478.57 |
96 | 458273.33 | 1469578.47 |
97 | 458381.25 | 1469622.38 |
98 | 458527.16 | 1469664.59 |
99 | 458580.51 | 1469758.66 |
100 | 458599.93 | 1469859.37 |
101 | 458634.88 | 1469922.76 |
102 | 458781.14 | 1470045.89 |
103 | 458891.95 | 1470377.72 |
104 | 458936.5 | 1470452.59 |
105 | 459164.88 | 1470627.88 |
106 | 459225.98 | 1470741.15 |
107 | 459323.62 | 1470777.25 |
108 | 459355.58 | 1470812.61 |
109 | 459411.89 | 1470842.75 |
110 | 459465.68 | 1470855.4 |
111 | 459509.66 | 1470928.98 |
112 | 459577.33 | 1470959.48 |
113 | 459686.5 | 1470971.73 |
114 | 459713.86 | 1471051.55 |
115 | 459740.64 | 1471072.69 |
116 | 459882.85 | 1471070.44 |
117 | 460040.77 | 1471193.21 |
118 | 460079.68 | 1471248.35 |
119 | 460200.93 | 1471227.4 |
120 | 460438.53 | 1471254.24 |
121 | 460497.19 | 1471285.1 |
122 | 460637.22 | 1471337.71 |
123 | 460892.95 | 1471517.64 |
124 | 461029.35 | 1471598.84 |
125 | 461199.49 | 1471680.79 |
126 | 461294.7 | 1471765.69 |
127 | 461515.29 | 1471923.49 |
128 | 461554.44 | 1471978.94 |
129 | 461585.61 | 1471978.22 |
130 | 461577.19 | 1472002.02 |
131 | 461595.16 | 1472120.58 |
132 | 461636.38 | 1472135.83 |
133 | 461692.45 | 1472245.44 |
134 | 461734.09 | 1472299.83 |
135 | 461759.1 | 1472320.32 |
136 | 461757.73 | 1472343.42 |
137 | 461706.89 | 1472427.54 |
138 | 461723.78 | 1472461.77 |
139 | 461832.12 | 1472570.55 |
140 | 461852.15 | 1472641.31 |
141 | 461815.9 | 1472709.46 |
142 | 461737.09 | 1472696.53 |
143 | 461666.19 | 1472673.08 |
144 | 461670.63 | 1472633.78 |
145 | 461654.19 | 1472613.62 |
146 | 461622.07 | 1472619.52 |
147 | 461592.37 | 1472668.22 |
148 | 461527.31 | 1472699.65 |
149 | 461364.32 | 1472718.33 |
150 | 461260.31 | 1472716.21 |
151 | 461226.65 | 1472736.7 |
152 | 461217.95 | 1472782.77 |
153 | 461220.4 | 1472843.46 |
154 | 461231.95 | 1472888.47 |
155 | 461250.16 | 1472921.52 |
156 | 461281.71 | 1472947.36 |
157 | 461375.07 | 1472977.64 |
158 | 461404.69 | 1473008 |
159 | 461442.38 | 1473011.16 |
160 | 461462.57 | 1472939.27 |
161 | 461473.44 | 1472922.72 |
162 | 461482.45 | 1472937.61 |
163 | 461471.08 | 1472962.86 |
164 | 461477.03 | 1472995.13 |
165 | 461523.09 | 1473000.32 |
166 | 461551.91 | 1473014.86 |
167 | 461634.06 | 1473014.84 |
168 | 461750.78 | 1472949.05 |
169 | 461795 | 1472956.06 |
170 | 461876.53 | 1472946.48 |
171 | 461953.35 | 1472917.4 |
172 | 461994.46 | 1472886.43 |
173 | 462022.82 | 1472838.14 |
174 | 462027.44 | 1472777.98 |
175 | 462078.36 | 1472754.59 |
176 | 462138.4 | 1472645.46 |
177 | 462136.64 | 1472601.19 |
178 | 462102.92 | 1472570.1 |
179 | 462060.51 | 1472556.84 |
180 | 462049.51 | 1472513.18 |
181 | 462079.66 | 1472489.35 |
182 | 462219.78 | 1472311.46 |
183 | 462223.05 | 1472285.35 |
184 | 462154.32 | 1472193.28 |
185 | 462158.94 | 1472079.86 |
186 | 462143.7 | 1472045.8 |
187 | 462086.2 | 1471983.92 |
188 | 462068.34 | 1471928.42 |
189 | 462015.07 | 1471886.36 |
190 | 461980.22 | 1471902.72 |
191 | 461900.3 | 1471803.72 |
192 | 461871.02 | 1471697.82 |
193 | 461783.12 | 1471720.13 |
194 | 461717.95 | 1471734.59 |
195 | 461656.45 | 1471706.87 |
196 | 461534.1 | 1471689.96 |
197 | 461496.62 | 1471685.71 |
198 | 461465.95 | 1471662.63 |
199 | 461433.01 | 1471585.68 |
200 | 461414.35 | 1471561.68 |
201 | 461342.2 | 1471529.06 |
202 | 461262.28 | 1471505.6 |
203 | 461253.95 | 1471470.21 |
204 | 461345.41 | 1471456.35 |
205 | 461375.08 | 1471433.28 |
206 | 461330.42 | 1471360.36 |
207 | 461286.71 | 1471316.93 |
208 | 461219.51 | 1471288.35 |
209 | 461138.62 | 1471347.66 |
210 | 461110.2 | 1471339.43 |
211 | 461074.04 | 1471234.9 |
212 | 460953.51 | 1471168.39 |
213 | 460875.53 | 1471183.14 |
214 | 460803.63 | 1471161.79 |
215 | 460709.67 | 1471169.78 |
216 | 460607.76 | 1471090.01 |
217 | 460550.93 | 1471031.43 |
218 | 460507.68 | 1471025.99 |
219 | 460388.7 | 1471056.26 |
220 | 460385.64 | 1471027.73 |
221 | 460470.39 | 1470991.65 |
222 | 460525.49 | 1470894.7 |
223 | 460531.66 | 1470855.77 |
224 | 460499.39 | 1470834.63 |
225 | 460463.47 | 1470848.22 |
226 | 460418.13 | 1470917.69 |
227 | 460362.52 | 1470881.41 |
228 | 460316.41 | 1470823.81 |
229 | 460268.17 | 1470802.08 |
230 | 460170.11 | 1470797.16 |
231 | 460107.65 | 1470772.03 |
232 | 459965.44 | 1470747.1 |
233 | 459853.03 | 1470701.26 |
234 | 459813.77 | 1470656.71 |
235 | 459823.65 | 1470477.8 |
236 | 459787.53 | 1470472.97 |
237 | 459717.38 | 1470541.72 |
238 | 459651.3 | 1470562.98 |
239 | 459658.68 | 1470639.97 |
240 | 459618.94 | 1470653.16 |
241 | 459595.59 | 1470572.08 |
242 | 459573.24 | 1470531.53 |
243 | 459509.2 | 1470493.46 |
244 | 459357.25 | 1470329.67 |
245 | 459235.42 | 1470258.6 |
246 | 459188.65 | 1470198.41 |
247 | 459117.65 | 1470044.14 |
248 | 459077.8 | 1469989.26 |
249 | 459025.39 | 1469928.89 |
250 | 458918.07 | 1469812.92 |
251 | 458902.78 | 1469730.05 |
252 | 458933.43 | 1469693.81 |
253 | 458992.51 | 1469600.39 |
254 | 459017.99 | 1469476.75 |
255 | 458995.65 | 1469458.61 |
256 | 458939.85 | 1469464.24 |
257 | 458962.12 | 1469421.09 |
258 | 458948.21 | 1469388.1 |
259 | 458918.7 | 1469384.41 |
260 | 458885.21 | 1469405.68 |
261 | 458855.03 | 1469306.05 |
262 | 458803.44 | 1469189.33 |
263 | 458767.79 | 1469135.94 |
264 | 458718.32 | 1468969.82 |
265 | 458673.17 | 1468850.6 |
266 | 458609.41 | 1468732.08 |
267 | 458499.48 | 1468566.43 |
268 | 458499.36 | 1468490.94 |
