ХАРАКТЕРИСТИКА объекта размещения отходов (далее - ОРО)  | |||
по результатам  | |||
(наименование ОРО)  | |||
инвентаризации, проведенной в 20__ году  | |||
N  | Наименование строки  | Содержание строки (код для машинной обработки)  | ||||
1.  | Учетный N ОРО  | Номер, присваиваемый юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), эксплуатирующим ОРО  | ||||
2.  | Назначение ОРО  | "Хранение отходов" либо "захоронение отходов"  | ||||
3.  | Вид ОРО  | Код вида ОРО согласно таблице 1  | ||||
4.  | Регистрация ОРО в государственном реестре объектов размещения отходов (далее - ГРОРО)  | Код территории, на которой находится ОРО, согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОК 019-95)  | Код субъекта Российской Федерации согласно таблице 2  | Наименование ближайшего населенного пункта  | ||
5.  | Правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен ОРО  | Наименование  | Дата  | Номер  | ||
6.  | Проектная документация на строительство ОРО  | Наименование утвердившего органа  | Дата  | Номер  | ||
7.  | Заключение государственной экологической экспертизы на проектную документацию на строительство ОРО (при отсутствии заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию на строительство ОРО в ячейках данной строки указываются нули)  | Наименование документа и наименование органа, утвердившего заключение  | Дата  | Номер  | ||
8.  | Ввод в эксплуатацию ОРО  | Дата ввода ОРО в эксплуатацию  | ||||
9.  | Вместимость ОРО, м3 (т)  | Объем и (или) масса отходов, планируемых к размещению  | ||||
10.  | Размещено всего, м3 (т)  | Объем и (или) масса размещенных отходов  | ||||
11.  | Основные виды отходов, размещаемые на ОРО  | Наименования видов отходов и их коды согласно федеральному классификационному каталогу отходов  | ||||
12.  | Площадь ОРО, м2  | Площадь, занимаемая ОРО  | ||||
13.  | Способы обустройства ОРО  | Код применяемого (коды применяемых) на ОРО способа (способов) обустройства ОРО согласно таблице 3  | ||||
14.  | Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду, в том числе наблюдения за состоянием отдельных компонентов природной среды и природных объектов  | Код применяемого на ОРО мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду или коды применяемых наблюдений за состоянием отдельных компонентов природной среды и природных объектов, согласно таблице 4  | ||||
15.  | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО  | "Имеется" либо "отсутствует" (на основании данных мониторинга состояния окружающей среды на территориях ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2025 г. N 573 "Об утверждении Правил подтверждения исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов производства и потребления")  | ||||
16.  | Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), эксплуатирующем ОРО  | Полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)  | Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя), телефон, факс (при наличии), электронная почта (при наличии)  | Дата выдачи, номер лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов I - IV классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения) и наименование органа, выдавшего ее  | ||
Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель)  | ||||
подпись  | Фамилия, имя, отчество (при наличии)  | 
МП (при наличии)  | ||
"__" ___________ 20__ г.  | 
Таблица 1  | |
Коды видов объектов размещения отходов (для машинной обработки)  | 
Вид объекта размещения отходов  | Код для машинной обработки  | 
Полигон захоронения твердых коммунальных отходов  | 01  | 
Полигон захоронения промышленных отходов  | 02  | 
Выработанная шахта, штольня, используемая для захоронения отходов  | 03  | 
Шламохранилище (кроме шламового амбара)  | 04  | 
Шламовый амбар  | 05  | 
Хвостохранилище  | 06  | 
Отвал горных пород, террикон  | 07  | 
Отработанный карьер, используемый для захоронения отходов  | 08  | 
Шлакозолоотвал  | 09  | 
Навозохранилище  | 10  | 
Пометохранилище  | 11  | 
Открытая площадка с грунтовым покрытием  | 12  | 
Открытая площадка с водонепроницаемым покрытием  | 13  | 
Крытая площадка (под навесом) с грунтовым покрытием  | 14  | 
Крытая площадка (под навесом) с водонепроницаемым покрытием  | 15  | 
Производственное помещение (или его часть)  | 16  | 
Другой специально оборудованный объект хранения отходов  | 98  | 
Другой специально оборудованный объект захоронения отходов  | 99  | 
Таблица 2  | |
Коды субъектов Российской Федерации (для машинной обработки)  | 
Наименование субъекта Российской Федерации  | Код субъекта Российской Федерации для машинной обработки  | 
Республика Адыгея (Адыгея)  | 01  | 
Республика Башкортостан  | 02  | 
Республика Бурятия  | 03  | 
Республика Алтай  | 04  | 
Республика Дагестан  | 05  | 
Республика Ингушетия  | 06  | 
Кабардино-Балкарская Республика  | 07  | 
Республика Калмыкия  | 08  | 
Карачаево-Черкесская Республика  | 09  | 
Республика Карелия  | 10  | 
Республика Коми  | 11  | 
Республика Марий Эл  | 12  | 
Республика Мордовия  | 13  | 
Республика Саха (Якутия)  | 14  | 
Республика Северная Осетия - Алания  | 15  | 
Республика Татарстан (Татарстан)  | 16  | 
Республика Тыва  | 17  | 
Удмуртская Республика  | 18  | 
Республика Хакасия  | 19  | 
Чеченская Республика  | 20  | 
Чувашская Республика - Чувашия  | 21  | 
Алтайский край  | 22  | 
Краснодарский край  | 23  | 
Красноярский край  | 24  | 
Приморский край  | 25  | 
Ставропольский край  | 26  | 
Хабаровский край  | 27  | 
Амурская область  | 28  | 
Архангельская область  | 29  | 
Астраханская область  | 30  | 
Белгородская область  | 31  | 
Брянская область  | 32  | 
Владимирская область  | 33  | 
Волгоградская область  | 34  | 
Вологодская область  | 35  | 
Воронежская область  | 36  | 
Ивановская область  | 37  | 
Иркутская область  | 38  | 
Калининградская область  | 39  | 
Калужская область  | 40  | 
Камчатский край  | 41  | 
Кемеровская область - Кузбасс  | 42  | 
Кировская область  | 43  | 
Костромская область  | 44  | 
Курганская область  | 45  | 
Курская область  | 46  | 
Ленинградская область  | 47  | 
Липецкая область  | 48  | 
Магаданская область  | 49  | 
Московская область  | 50  | 
Мурманская область  | 51  | 
Нижегородская область  | 52  | 
Новгородская область  | 53  | 
Новосибирская область  | 54  | 
Омская область  | 55  | 
Оренбургская область  | 56  | 
Орловская область  | 57  | 
Пензенская область  | 58  | 
Пермский край  | 59  | 
Псковская область  | 60  | 
Ростовская область  | 61  | 
Рязанская область  | 62  | 
Самарская область  | 63  | 
Саратовская область  | 64  | 
Сахалинская область  | 65  | 
Свердловская область  | 66  | 
Смоленская область  | 67  | 
Тамбовская область  | 68  | 
Тверская область  | 69  | 
Томская область  | 70  | 
Тульская область  | 71  | 
Тюменская область  | 72  | 
Ульяновская область  | 73  | 
Челябинская область  | 74  | 
Забайкальский край  | 75  | 
Ярославская область  | 76  | 
город федерального значения Москва  | 77  | 
город федерального значения Санкт-Петербург  | 78  | 
Еврейская автономная область  | 79  | 
Донецкая Народная Республика  | 80  | 
Луганская Народная Республика  | 81  | 
Республика Крым  | 82  | 
Ненецкий автономный округ  | 83  | 
Херсонская область  | 84  | 
Запорожская область  | 85  | 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  | 86  | 
Чукотский автономный округ  | 87  | 
Ямало-Ненецкий автономный округ  | 89  | 
город федерального значения Севастополь  | 92  | 
Таблица 3  | |
Коды способов обустройства объекта размещения отходов (для машинной обработки)  | 
Способы обустройства объекта размещения отходов  | Код для машинной обработки  | 
Противофильтрационный экран из бетонных материалов  | 01  | 
Противофильтрационный экран из асфальтовых материалов  | 02  | 
Противофильтрационный экран из геосинтетических материалов (полимерных геомембран, бентонитовых матов)  | 03  | 
Противофильтрационный экран природного происхождения  | 04  | 
Дамбы обвалования  | 05  | 
Укрепление внешних откосов ограждающих устройств  | 06  | 
Отвод фильтрационных, ливневых и дренажных вод  | 07  | 
Сбор и очистка ливневых и дренажных вод  | 08  | 
Сбор и очистка фильтрационных вод  | 09  | 
Системы сбора биогаза  | 10  | 
Гидроорошение при размещении отходов добычи и обогащения природных ресурсов навалом (насыпью)  | 11  | 
Способы обустройства объекта размещения отходов отсутствуют  | 99  | 
Таблица 4  | |
Коды мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду, в том числе наблюдений за состоянием отдельных компонентов природной среды и природных объектов (для машинной обработки)  | 
Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду, в том числе наблюдения за состоянием отдельных компонентов природной среды и природных объектов  | Код для машинной обработки  | 
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха  | 01  | 
Наблюдения за состоянием поверхностных вод  | 02  | 
Наблюдения за состоянием подземных вод  | 03  | 
Наблюдения за состоянием почв  | 04  | 
Наблюдения за состоянием растительного и животного мира  | 05  | 
Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду (в случае одновременного наблюдения за состоянием компонентов природной среды и природных объектов под кодами для машинной обработки 01 - 05)  | 06  | 
Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду, в том числе наблюдения за состоянием отдельных компонентов природной среды и природных объектов, не проводится  | 99  |