Наименование продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС (для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как наименованием продукции, так и кодом ТН ВЭД ЕАЭС) |
Шнуры пиротехнические огнепроводные и стопиновые, спички пиротехнические | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические осветительные и фотоосветительные | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические сигнальные, общего назначения | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические сигнальные, сигнальные средства и сигналы бедствия | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические сигнальные, сигнальные средства и сигналы бедствия для маломерных судов | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические сигнальные, охранные | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства (изделия) пиротехнические фейерверочные, высотные | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства (изделия) пиротехнические фейерверочные, парковые | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства (изделия) пиротехнические фейерверочные, испытательные | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства (изделия) пиротехнические фейерверочные, концертные (специальные) пиротехнические изделия | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства (изделия) пиротехнические фейерверочные, имитационные пиротехнические изделия, используемые при производстве кино- и видеопродукции | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические дымовые бытового назначения | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические имитационные, учебно-имитационные и прочие, в том числе: | |
средства учебно-имитационные | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
средства для проведения групповых игр | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
средства для развития технического творчества | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
средства для обогрева и разогрева (грелки) | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
средства для дезинфекции и борьбы с насекомыми | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства инициирования пиротехнические, механического действия (задействования) | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства инициирования пиротехнические, электрического запуска | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства инициирования пиротехнические, теплового запуска | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Изделия пиротехнические бытового назначения развлекательного характера, в том числе пиротехнические изделия I, II, III классов | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Изделия пиротехнические для туризма, в том числе средства обогрева людей, разогрева пищи и другие средства | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические воздействия на природу, в том числе: | |
средства активного воздействия на атмосферные явления | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
противоградовые ракеты | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Заряды пиротехнические твердотопливные, в том числе: | |
заряды пиротехнические для двигателей промышленного назначения | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
пиротехнические воспламенители зарядов твердотопливных | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические термитные | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические дымовые технического назначения | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические пироавтоматики, помех и преодоления преград, в том числе: | |
пиротехнические источники тока и датчики | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
замедлители | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
пироболты, резаки и другие исполнительные устройства | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
патроны для вытеснения жидкости и распыла порошков | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
средства создания помех | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
средства преодоления преград | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические промышленного назначения, газогенерирующие | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические промышленного назначения, воздействия на добывающие скважины | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические промышленного назначения, сварки, резки, наплавки | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические промышленного назначения, средства уничтожения (утилизации) различных материалов | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические промышленного назначения, средства для пожаротушения | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Средства пиротехнические промышленного назначения, средства доставки (линеметы) | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Приборы и аппаратура пиротехнические для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации | 3604 10 000 0 3604 90 000 0 |
Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним | 8702 8703 10 110 0 8703 10 180 0 8703 21 10 8703 22 10 8703 23 8703 24 10 8703 31 10 8703 32 8703 33 8703 40 10 8703 50 10 8703 60 10 8703 70 10 8704 8716 39 300 9 8716 39 500 1 8716 39 500 9 8716 40 000 0 |
Машины сельскохозяйственные | 8424 49 100 0 8424 49 910 0 8424 49 990 0 8424 82 100 0 8424 82 910 0 8424 82 990 0 8427 8437 8428 90 8429 51 8432 10 000 0 8432 21 000 0 8432 29 8432 31 8432 39 8432 41 000 0 8432 42 000 0 8432 80 000 0 8433 11 100 0 8433 11 510 0 8433 19 100 0 8433 19 510 0 8433 20 8433 30 000 0 8433 40 000 8433 51 000 1 8433 51 000 9 8433 52 000 0 8433 53 100 0 8433 53 300 0 8433 53 900 0 8433 59 110 1 8433 59 110 9 8433 59 190 0 8433 59 850 1 8433 59 850 9 8433 60 000 0 8716 20 000 0 |
Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства | 8433 60 000 0 8434 10 000 0 8436 10 000 0 8436 21 000 0 8436 29 000 0 8436 91 000 0 8437 |
Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные | из 8425 из 8426 из 8428 из 8704 8705 10 000 |
Дробилки | 8474 10 000 1 8474 20 000 6 |
Лифты с электрическим управлением, прочие лифты | 8428 10 |
Устройства безопасности лифтов: | |
буфер энергонакопительного типа (за исключением буферов энергонакопительного типа с линейными характеристиками) | 8431 31 000 0 |
буфер с нелинейными характеристиками | 8431 31 000 0 |
буфер с амортизированным обратным ходом | 8431 31 000 0 |
буфер энергорассеивающего типа | 8431 31 000 0 |
Гидроаппарат безопасности (разрывной клапан) | 8431 31 000 0 |
Замок двери шахты | 8431 31 000 0 |
Ловители | 8431 31 000 0 |
Ограничитель скорости | 8431 31 000 0 |
Лифт, смонтированный на объекте | 8428 10 8431 31 000 0 |
Модернизированный лифт | 8428 10 8431 31 000 0 |
Порох, используемый в промышленных целях | 3601 00 000 0 |
Вещества взрывчатые готовые (кроме пороха), в том числе: | |
непредохранительные взрывчатые вещества I и II классов | 3602 00 000 0 |
предохранительные взрывчатые вещества III класса | 3602 00 000 0 |
предохранительные взрывчатые вещества IV класса | 3602 00 000 0 |
предохранительные взрывчатые вещества V класса | 3602 00 000 0 |
предохранительные взрывчатые вещества VI класса | 3602 00 000 0 |
предохранительные взрывчатые вещества VII класса и изделия предохранительных взрывчатых веществ V - VI классов | 3602 00 000 0 |
непредохранительные и предохранительные взрывчатые вещества и изделия на их основе специального (с) класса 1 - 4 групп | 3602 00 000 0 |
Вещества взрывчатые бризантные промышленного назначения | 3602 00 000 0 |
Изделия бризантных взрывчатых веществ промышленного назначения | 3602 00 000 0 |
Шнуры огнепроводные; шнуры детонирующие; капсюли ударные или детонирующие; запалы; электродетонаторы | 3603 |
Эмульсии и матрицы окислителя на основе нитрата аммония, разрабатываемые (проектируемые) и изготавливаемые для получения водоэмульсионных и водногелевых взрывчатых веществ | 3102 30 |
Тракторы и прицепы: | |
тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные колесные, имеющие максимальную расчетную скорость не менее 6 км/ч | 8701 10 000 0 8701 21 8701 91 100 0 8701 91 900 0 8701 92 100 0 8701 92 900 0 8701 93 100 0 8701 93 900 0 8701 94 100 8701 94 900 0 8701 95 100 9 8701 95 900 0 |
тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные гусеничные, имеющие максимальную расчетную скорость не менее 6 км/ч | 8701 30 000 9 |
прицепы тракторные, имеющие максимальную расчетную скорость не менее 6 км/ч, предназначенные для перевозки грузов сельскохозяйственного или лесохозяйственного назначения | 8716 20 000 0 8716 31 000 0 8716 39 300 9 8716 39 500 1 8716 39 500 9 8716 39 800 5 8716 39 800 8 8716 40 000 0 |
Компоненты тракторов или прицепов: | |
осветительные и светосигнальные приборы: задние габаритные огни, фонари заднего хода, сигналы торможения, указатели поворота, фары дальнего света, фары ближнего света, противотуманные фары, задние противотуманные огни, стояночные огни, приспособления для освещения заднего номерного знака | 8512 20 000 |
светоотражающие приспособления | 8708 29 900 |
зеркала заднего вида | 7009 10 000 |
устройства звуковой сигнализации | 8512 30 100 |
стекла | 3926 90 970 9 7007 11 100 7007 21 200 8708 22 000 |
ремни безопасности | 8708 21 900 |
устройства ограничения скорости | 8409 91 000 8 8409 99 000 9 8479 89 970 7 8511 80 000 8 8537 10 |
спидометры | 9029 20 310 |
механические тягово-сцепные устройства | 8708 29 900 8716 90 900 0 |
шины | 4011 70 000 0 |
двигатели | 8407 31 000 0 8407 32 8407 33 200 0 8407 33 800 0 8407 34 8408 20 |
сиденья | 9401 20 000 |
кабина | 8707 90 900 9 |
Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом длинноствольное (винтовки), его основные части и оружие, производимое только для экспорта в соответствии с техническими условиями, отвечающими требованиям стран-импортеров | 9303 |
Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом длинноствольное (винтовки) и его основные части: винтовки калибра свыше 5 до 6 мм включительно | 9303 |
Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом длинноствольное (винтовки) и его основные части: винтовки калибра свыше 6 до 7 мм включительно | 9303 |
Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом длинноствольное (винтовки) и его основные части: винтовки калибра свыше 7 мм | 9303 |
Оружие, производимое в соответствии с техническими условиями | 9303 |
Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом короткоствольное (пистолеты, револьверы) и его основные части | 9302 9303 |
Пистолеты спортивные огнестрельные | 9302 9303 |
Револьверы калибра свыше 5 до 7 мм включительно | 9302 9303 |
Револьверы калибра свыше 7 мм | 9302 9303 |
Оружие спортивное огнестрельное гладкоствольное (ружья) и его основные части, оружие холодное клинковое, метательное | 9303 |
Ружья спортивные огнестрельные гладкоствольные | 9303 |
Оружие спортивное метательное | 9304 00 000 0 |
Оружие спортивное и охотничье прочее, самообороны, служебное, сигнальное, холодное клинковое охотничье и прочее | 9307 00 000 0 |
Оружие спортивное пневматическое: винтовки и ружья спортивные пневматические | 9304 00 000 0 |
Оружие служебное и его основные части | 9303 |
Оружие сигнальное | 9303 |
Оружие охотничье холодное клинковое | 9307 00 000 0 |
Оружие холодное клинковое: ножи для выживания | 9307 00 000 0 |
Оружие холодное клинковое: холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой, а также с национальными костюмами народов Российской Федерации | 9307 00 000 0 |
Оружие холодное клинковое: спортивное | 9307 00 000 0 |
Оружие спортивное пневматическое: винтовки спортивные газобаллонные | 9304 00 000 0 |
Оружие спортивное пневматическое: пистолеты и револьверы спортивные газобаллонные | 9304 00 000 0 |
Оружие спортивное пневматическое: пистолеты спортивные пневматические | 9304 00 000 0 |
Оружие самообороны: огнестрельное бесствольное | 9303 |
Оружие самообороны: огнестрельное гладкоствольное длинноствольное | 9303 |
Оружие самообороны: пистолеты и револьверы газовые | 9304 |
Оружие самообороны: механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами | 9304 |
Оружие самообороны: электрошоковые устройства и искровые разрядники | 9304 |
Оружие охотничье огнестрельное с нарезным стволом, комбинированное нарезное и гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части | 9303 |
Оружие охотничье огнестрельное с нарезным стволом, комбинированное нарезное и гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части: карабины свыше 5 до 6 мм включительно | 9303 |
Оружие охотничье огнестрельное с нарезным стволом, комбинированное нарезное и гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части: карабины свыше 6 до 7 мм включительно | 9303 |
Оружие охотничье огнестрельное с нарезным стволом, комбинированное нарезное и гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части: карабины свыше 7 мм | 9303 |
Оружие охотничье огнестрельное с нарезным стволом, комбинированное нарезное и гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части: ружья одноствольные с нарезным стволом | 9303 |
Оружие охотничье огнестрельное с нарезным стволом, комбинированное нарезное и гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части: ружья двуствольные нарезные и комбинированные | 9303 |
Оружие охотничье огнестрельное с нарезным стволом, комбинированное нарезное и гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части: ружья многоствольные комбинированные | 9303 |
Оружие охотничье огнестрельное с нарезным стволом, комбинированное нарезное и гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части: ружья многоствольные с нарезным стволом | 9303 |
Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное одноствольное (карабины и ружья) и его основные части, оружие пневматическое | 9303 |
Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части: карабины и ружья одноствольные до 28 калибра включительно | 9303 |
Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части: карабины и ружья одноствольные свыше 28 до 16 калибра включительно | 9303 |
Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части: карабины и ружья одноствольные свыше 16 калибра | 9303 |
Оружие охотничье пневматическое | 9304 |
Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное двуствольное (ружья) и его основные части | 9303 |
Ружья двуствольные до 28 калибра включительно | 9303 |
Ружья двуствольные свыше 28 до 16 калибра включительно | 9303 |
Ружья двуствольные свыше 16 калибра | 9303 |
Ружья двуствольные со стволами разных калибров | 9303 |
Патроны к спортивному и охотничьему гладкоствольному оружию | 9306 |
Патроны к сигнальному оружию | 9306 |
Патроны к газовому оружию самообороны | 9306 |
Патроны к бесствольному оружию самообороны | 9306 |
Патроны к служебному оружию | 9306 |
Патроны к средствам огнестрельным производственным | 9306 |
Патроны испытательные | 9306 |
Патроны, производимые в соответствии с техническими условиями | 9306 |
Радиаторы центрального отопления и их секции чугунные | 7322 11 000 0 |
Радиаторы центрального отопления и их секции стальные | 7322 19 000 0 |
Радиаторы центрального отопления и их секции биметаллические и алюминиевые | 7616 99 900 8 7616 99 100 2 7616 99 100 4 7322 19 000 0 |
Радиаторы центрального отопления и их секции биметаллические | 7616 99 900 8 7616 99 100 2 7616 99 100 4 7322 19 000 0 |
Радиаторы центрального отопления и их секции из прочих металлов | 7418 7419 |
Конвекторы отопительные стальные | 7322 90 000 9 7325 7325 8516 |
Конвекторы отопительные из прочих металлов | 7418 7419 7616 99 100 8 7616 99 900 8 8516 |
Конвекторы отопительные чугунные | 7322 90 000 9 7325 из 7326 из 8516 |
Цемент: | |
портландцемент | 2523 29 000 0 |
цемент глиноземистый | 2523 |
цемент шлаковый | 2523 |
цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров | 2523 |
Средства защиты растений химические (пестициды) | 3808 |
Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров | 9020 00 000 0 |
Трубы полиэтиленовые для транспортирования газообразного топлива | 3917 21 100 0 |
Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые | 3926 90 970 9 4014 90 000 0 |
Изделия из резины формовые или неформовые для ухода за детьми | 4014 90 000 0 |
Многослойные изделия, содержащие влагопоглощающие материалы (подгузники, трусы и пеленки), а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми | 3005 90 100 0 4803 00 4818 4823 5601 9619 00 |
Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 3924 90 000 9 3926 90 970 9 4014 90 000 0 8509 80 000 0 9603 21 000 0 |
Купальные изделия, изделия бельевые (белье нательное, пижамы), ползунки, пеленки, распашонки, кофточки, чепчики и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет | 6207 6208 6209 6207 6211 6505 00 900 0 9619 00 |
Купальные изделия, изделия бельевые (белье нательное, пижамы и корсетные изделия) и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше 3 лет и подростков | 6207 6208 6210 6211 6212 |
Головные уборы (летние) 1-го слоя, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет | 6504 00 000 0 6505 00 |
Головные уборы (летние) 1-го слоя, заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше 3 лет и подростков | 6504 00 000 0 6505 00 |
Пижамы, кальсоны, панталоны, фуфайки, комбинации, купальные изделия, пеленки, чепчики, ползунки, распашонки, кофточки, трусы, майки, фартуки нагрудные и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет | 6107 6108 6109 6111 6112 6114 6505 00 900 0 9619 00 |
Пижамы, кальсоны, панталоны, фуфайки, комбинации, купальные изделия, трусы, майки и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше 3 лет и подростков | 6107 6108 6109 6112 6114 |
Колготки, носки, получулки, чулки 1-го слоя и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет | 6111 6115 |
Колготки, носки, получулки, чулки 1-го слоя и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше 3 лет и подростков | 6115 |
Сапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты и другие виды обуви из юфти, хромовых кож, текстильных синтетических и искусственных материалов, резиновые, резинотекстильные и комбинированные, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 6401 6402 6403 6404 6405 |
Коляски детские, комплектующие узлы и детали к ним | 8715 00 |
Велосипеды с высотой седла от 435 мм до 635 мм для детей дошкольного возраста, транспортные велосипеды с регулировкой седла на высоту 635 мм и более для младших школьников и подростков | 8712 00 |
Игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, в том числе: | |
пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки | 3407 00 000 0 |
игрушки, несущие массу ребенка, в том числе трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили, ходунки и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол | 9403 70 000 2 9403 70 000 3 9503 00 100 |
изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток | 9505 |
краски, краски, наносимые пальцами, гуашь и другие аналогичные изделия | 3213 |
Станки металлообрабатывающие | 8456 8457 8458 8459 8460 8461 |
Машины кузнечно-прессовые | 8462 |
Оборудование деревообрабатывающее (кроме станков деревообрабатывающих бытовых) | 8465 |
Станки деревообрабатывающие бытовые | 8465 |
Станки малогабаритные для индивидуального пользования, деревообрабатывающие | 8465 |
Оборудование для сварки и газотермического напыления | 8468 8515 |
Оборудование технологическое для текстильной промышленности | 8445 8446 8447 8449 00 000 0 8451 |
Фрезы: | |
фрезы с многогранными твердосплавными пластинами | 8207 70 |
отрезные и прорезные фрезы из быстрорежущей стали | 8207 70 |
фрезы твердосплавные | 8207 70 |
Фрезы насадные: | |
фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями | 8207 70 |
фрезы дереворежущие насадные с ножами из стали или твердого сплава | 8207 70 |
фрезы насадные цилиндрические сборные | 8207 70 |
Резцы: | |
резцы токарные с напайными твердосплавными пластинами | 8207 80 |
резцы токарные с многогранными твердосплавными пластинами | 8207 80 |
Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов | 8202 |
Инструмент из природных и синтетических алмазов: | |
круги алмазные шлифовальные | 6804 21 000 0 |
круги алмазные отрезные | 6804 21 000 0 |
Инструмент из синтетических сверхтвердых материалов на основе нитрида бора (инструмент из эльбора): | |
круги шлифовальные | 6804 22 |
Инструмент абразивный, материалы абразивные: | |
круги шлифовальные, в том числе для ручных машин | 6804 22 |
круги отрезные | 6804 22 |
круги полировальные | 6804 22 |
круги шлифовальные лепестковые | 6804 22 |
ленты шлифовальные бесконечные | 6804 22 |
диски шлифовальные фибровые | 6804 22 |
Инструмент для проведения специальных работ на пожарах | 8201 60 000 0 8201 90 000 9 |
Оборудование для вскрышных и очистных работ и крепления горных выработок: | |
комбайны очистные | 7308 40 000 |
комплексы механизированные | 7308 40 000 |
крепи механизированные для лав | 7308 40 000 |
Оборудование для проходки горных выработок: | |
комбайны проходческие по углю и породе | 8430 |
крепи металлические для подготовительных выработок | 7308 40 000 |
Оборудование стволовых подъемов и шахтного транспорта: | |
конвейеры шахтные скребковые | 8428 31 000 0 |
конвейеры шахтные ленточные | 8428 31 000 0 |
лебедки шахтные и горнорудные | 8425 |
Оборудование для бурения шпуров и скважин, оборудование для зарядки и забойки взрывных скважин: | |
станки для бурения скважин в горнорудной промышленности | 8430 |
установки бурильные | 8430 |
Оборудование для вентиляции и пылеподавления: | |
вентиляторы шахтные | 8414 |
средства пылеулавливания и пылеподавления | 8421 |
Конвейеры | 8428 31 000 0 |
Посуда алюминиевая штампованная | 7615 10 |
Посуда алюминиевая литая (кроме посуды для детей и подростков) | 7615 10 100 0 |
Упаковка металлическая (фольга алюминиевая) | 7607 |
Блоки оконные и балконные дверные из алюминиевых сплавов | 7610 10 000 0 |
Блоки оконные и балконные дверные из полимерных материалов | 3925 20 000 0 |
Удлинители: | |
удлинители, в том числе удлинители с фильтрами | 8544 42 |
удлинители на катушке | 8544 42 |
Кабели, провода и шнуры | 8544 49 910 8544 49 950 1 8544 49 950 9 8544 49 990 0 |
Двигатели с принудительным зажиганием | 8407 31 000 0 8407 32 8407 33 200 0 8407 33 800 0 8407 34 910 8407 34 990 3 8407 34 990 8 |
Двигатели с воспламенением от сжатия | 8408 20 510 3 8408 20 510 8 8408 20 550 3 8408 20 550 8 8408 20 571 9 8408 20 579 9 8408 20 990 3 8408 20 990 4 8408 20 990 7 |
Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (компримированным природным газом - КПГ, сжиженным нефтяным газом - СНГ (или сжиженным углеводородным газом - СУГ), сжиженным природным газом - СПГ, диметиловым эфиром топливным - ДМЭт): баллон газовый; вспомогательное оборудование баллона; газоредуцирующая аппаратура; теплообменные устройства; газосмесительные устройства; газодозирующие устройства; электромагнитные клапаны; расходно-наполнительное и контрольно-измерительное оборудование; фильтр газовый; гибкие шланги; топливопроводы; электронные блоки управления | 3917 3926 4009 7304 41 000 8 7304 49 7307 21 000 9 7307 22 7307 29 7311 00 110 0 7311 00 130 0 7311 00 190 0 7311 00 300 0 7311 00 910 0 8409 91 000 2 8409 91 000 8 8409 99 000 9 8414 59 8419 50 000 0 8481 10 8481 80 8481 90 000 0 8536 50 110 9 8536 50 150 9 8536 50 190 6 8537 10 8708 99 970 9 9026 20 9026 90 000 0 9031 9031 89 000 0 |
Колодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных тормозов, фрикционные накладки для барабанных и дисковых тормозов | 6813 20 000 9 6813 81 000 9 8708 30 910 9 8708 30 990 9 |
Тормозные механизмы в сборе, диски и барабаны тормозные, камеры тормозные пневматические (в том числе с пружинным энергоаккумулятором), цилиндры тормозные пневматические, детали и узлы механических приводов тормозной системы: регулировочные устройства тормозных механизмов; детали привода стояночной тормозной системы (в том числе тросы с наконечниками в сборе) | 8708 30 910 9 8708 30 990 9 |
Узлы и детали рулевого управления автомобилей: рулевые колеса; рулевые механизмы; рулевые усилители; гидронасосы; распределители и силовые цилиндры рулевых усилителей; колонки рулевого управления; угловые редукторы; рулевые валы; рулевые тяги; промежуточные опоры рулевого привода и рычаги; шкворни поворотных цапф | 8412 21 800 8 8413 60 310 0 8413 60 610 0 8479 89 970 7 8537 10 8708 9032 89 000 0 |
Шины пневматические для грузовых автомобилей и их прицепов, автобусов и троллейбусов | 4011 20 |
Колеса транспортных средств | 8708 70 500 9 8708 70 990 9 |
Сцепные устройства (тягово-сцепные, седельно-сцепные и буксирные) | 8708 29 900 9 8708 99 930 9 8708 99 970 9 8716 90 900 0 |
Ремни безопасности | 8708 21 900 9 |
Подушки безопасности | 8708 95 990 9 |
Стекла безопасные | 7007 11 100 9 7007 21 200 9 8708 22 000 |
Удерживающие устройства для детей | 9401 71 000 1 9401 79 000 1 9401 80 000 1 |
Устройства ограничения скорости | 8409 91 000 8 8409 99 000 9 8413 91 000 8 8511 80 000 8537 10 8708 99 970 9 |
Позиция утратила силу. - Приказ Минпромторга России от 02.04.2025 N 1579 | |
Порошки огнетушащие общего назначения | 2836 30 000 0 3104 20 500 0 3104 30 000 0 3104 90 000 9 3105 30 000 0 3105 40 000 0 3105 90 800 0 3813 00 000 0 |
Пенообразователи для тушения пожаров | 3402 31 000 0 3402 39 000 0 3402 42 000 0 3402 49 000 0 3813 00 000 0 |
Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху | 3402 31 000 0 3402 39 000 0 3402 42 000 0 3402 49 000 0 3813 00 000 0 |
Смачиватели | 3402 31 000 0 3402 39 000 0 3402 42 000 0 3402 49 000 0 3813 00 000 0 |
Газовые огнетушащие вещества | 2804 21 000 0 2804 30 000 0 2903 43 000 0 2903 44 000 0 2903 45 000 0 2903 48 000 0 2903 49 000 0 2903 76 900 0 2903 78 000 0 2903 79 3813 00 000 0 |
Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе | 2520 2530 2811 2827 2835 3105 3209 3214 3809 3824 99 700 0 6811 40 000 6812 99 900 8 6815 |
Средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций | 2520 2530 3209 3214 3816 00 000 0 3824 99 700 0 6806 6808 00 000 0 6809 6810 6811 40 000 6812 99 900 8 6815 6902 |
Средства огнезащиты кабелей | 2520 2530 3209 3214 3824 99 700 0 6815 |
Изделия погонажные электромонтажные из неметаллических материалов | 3916 10 000 0 3916 20 000 0 3916 90 3917 21 100 0 3917 21 900 3917 22 100 0 3917 22 900 3917 23 100 3917 23 900 3917 29 000 3917 32 000 3917 39 000 3925 90 200 0 8547 20 000 8547 90 000 0 |
Переносные огнетушители | 8424 10 000 0 |
Передвижные огнетушители | 8424 10 000 0 |
Устройства пожаротушения автономные | 8424 10 000 0 |
Пожарные шкафы | 9403 10 930 0 9403 20 800 9 |
Пожарные краны, клапаны пожарные запорные | 8481 80 190 0 8481 80 819 9 8481 80 850 8 |
Автоподъемники пожарные | 8705 30 000 1 |
Автолестницы пожарные | 8705 30 000 1 |
Автопеноподъемники пожарные | 8705 30 000 1 |
Мобильные робототехнические комплексы | 8479 50 000 0 |
Мотопомпы пожарные | 8413 60 390 0 8413 70 |
Насосы центробежные пожарные для мобильных средств пожаротушения | 8413 70 |
Извещатели пожарные, извещатели пожарные ручные | 8531 10 9022 29 000 0 9027 10 |
Источники бесперебойного электропитания технических средств систем пожарной автоматики | 8504 40 300 4 8504 40 300 8 8504 40 550 0 8504 40 830 0 8504 40 850 0 8504 40 870 0 8504 40 910 0 |
Оповещатели пожарные | 8517 62 000 9 8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 300 8 8518 29 960 0 8519 81 110 0 8531 10 8543 70 800 0 9405 61 000 2 9405 61 000 3 9405 61 000 5 9405 61 000 9 9405 69 000 2 9405 69 000 9 |
Приборы приемно-контрольные и управления пожарные и прочие устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора | 8517 61 000 8517 71 8517 79 000 8518 10 300 8 8518 10 960 0 8518 40 800 8 8518 50 000 0 8518 90 000 8 8519 30 000 0 8519 81 110 0 8519 81 450 0 8519 81 610 8519 81 750 8519 81 950 9 8519 89 150 0 8519 89 190 0 8519 89 900 9 8527 13 100 0 8527 13 990 0 8527 91 910 0 8531 10 8537 10 |
Выносные устройства индикации | 8531 10 8531 20 200 0 |
Устройства проверки и контроля работоспособности шлейфа | 8531 10 8537 10 |
Системы передачи извещений о пожаре | 8517 61 000 8517 62 000 8517 69 390 0 8517 69 900 0 8517 71 190 0 8517 79 000 8526 10 000 9 8531 10 8537 10 8543 20 000 0 8543 70 300 8 |
Оповещатели пожарные индивидуальные | 8531 10 |
Устройства дистанционного пуска | 8531 10 |
Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 |
Спринклерные и дренчерные сигнальные клапаны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 8481 80 710 0 8481 80 739 9 8481 80 790 0 8481 80 870 0 8481 80 990 7 |
