92. | Общество с ограниченной ответственностью "ДСТ-УРАЛ" | 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 37, к. Б, оф. 15/(351) 7724531/ | RU0364413 | ТС RU C-RU.АГ95.B.00856 | 16.12.2020 | 8426 49 009 1 | -/- | ||
RU0046739 | ТС RU C-RU.AB28.B.00217 | 25.11.2017 | 8701 30 000 9 | ||||||
Горелый Евгений Анатольевич | |||||||||
- | ТС RU Д-RU.АЗ01.B.03527 | 05.09.2021 | 8429 11 009 0/ 8429 11 001 0 | ||||||
RU0479666 | ТС RU C-RU.MO10.B.00582 | 05.12.2021 | 8426 99 000 0 |
413. | Открытое акционерное общество "Курганавторемонт" | 640027, г. Курган, ул. Химмашевская, д. 4-а/(3522) 233932/ | RU0443665 | ТС RU C-RU.АЗ01.B.03789 | 26.09.2021 | 8703 21 109 9 | -/- | ||
Аверьянов Владислав Валерьевич |
448. | Общество с ограниченной ответственностью "Аэроспецтранс" | 650051, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Морозная, д. 6-А/(923) 5672090/ | RU0348232 | ТС RU C-RU.MX24.B.00446 | 15.11.2021 | 8703 10 180 0 | -/- | ||
Минаева Татьяна Николаевна | |||||||||
449. | Общество с ограниченной ответственностью "ХТДН" | 614065, Пермский кр., г. Пермь, Космонавтов ш., д. 320А/(342) 2771181/ | RU0211748 | ТС RU C-RU.MT40.B.00221 | 11.12.2021 | 8703 21 109 1/ 8703 21 109 9/ 8703 22 109 9/ 8703 23 191 0/ 8703 23 192 1/ 8703 23 192 2/ 8703 24 109 1/ 8703 24 109 9/ 8703 31 109 0/ 8703 32 199 0/ 8703 33 199 0 | -/- | ||
Королев Анатолий Викторович | |||||||||
450. | Общество с ограниченной ответственностью "АгроИдея" | 423250, Респ. Татарстан, г. Лениногорск, ул. Промышленная, д. 1а/(85595) 41420/ | RU0142084 | ТС RU C-RU.AE56.B.00602 | 29.11.2021 | 8716 20 000 0 | -/- | ||
RU0142083 | ТС RU C-RU.AE56.B.00601 | 29.11.2021 | 8716 20 000 0 | ||||||
Хакимов Марат Рафаилович | |||||||||
451. | Общество с ограниченной ответственностью "РИФЗАПЧАСТЬ" | 628414, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Крылова, д. 59/(3513) 578145/ | RU0006054 | ТС RU E-RU.MP03.00223 | 31.12.2018 | - | WMI X89 GF3/- | ||
Рязанцев Игорь Владимирович | |||||||||
452. | Общество с ограниченной ответственностью "Урало-сибирская пожарно-техническая компания" | 454014, г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 1/(351) 7933725/ | RU0006199 | ТС RU E-RU.MT39.00255 | 31.12.2018 | - | WMI X89 CX7/- | ||
RU0000244 | ТС RU E-RU.MT39.00159 | 31.12.2018 | - | ||||||
Бауэр Наталья Сергеевна | RU0000230 | ТС RU E-RU.MT39.00092.P1 | 31.12.2018 | - | |||||
RU0001060 | ТС RU E-RU.MT22.00288 | - | - | ||||||
RU0003176 | ТС RU E-RU.MT22.00465 | 31.12.2018 | - | ||||||
453. | Общество с ограниченной ответственностью "Сельмаш" | 446016, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Пристанский спуск, д. 21/(8464) 987105/ | RU0142080 | ТС RU C-RU.AE56.B.00598 | 28.11.2021 | 8433 40 000 | -/- | ||
Крупенко Сергей Викторович | |||||||||
454. | Публичное акционерное общество "Абаканский опытно-механический завод" | 655018, Респ. Хакасия, г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, д. 131/(3902) 353880/ | - | ТС RU Д-RU.ПЩ01.B.08985 | 04.10.2021 | 8701 30 000 9 | -/- | ||
Морозов Дмитрий Олегович | |||||||||
455. | Общество с ограниченной ответственностью "ОПТМАРКЕТСЕРВИС" | 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 22/(499) 7042628/ | - | ТС RU Д-RU.АБ37.B.01436 | 13.09.2019 | 8430 20 000 0 | -/- | ||
- | ТС RU Д-RU.AC21.B.01601 | 12.12.2019 | 8430 20 000 0 | ||||||
Надсон Юрий Александрович | |||||||||
456. | Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Тракторный Завод" | 198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевский туп., д. 9А, лит. К/(812) 4485975/ | - | ТС RU Д-RU.АЛ16.B.57029 | 19.10.2021 | 8430 50 000 9 | -/- | ||
Метелев Станислав Генрихович | |||||||||
457. | Общество с ограниченной ответственностью "Липецкий завод малых коммунальных машин" | 398042, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Московская, вл. 8в/(4742) 505454/ | RU0347768 | ТС RU C-RU.АГ95.B.00361 | 26.11.2020 | 8432 40 000 0 | -/- | ||
Зайцев Владимир Петрович | |||||||||
458. | Общество с ограниченной ответственностью "Портум" | 241029, г. Брянск, Полесский пер., д. 2, литер А, оф. 201/(4832) 610088/ | - | ТС RU Д-RU.ЭМ02.B.02362 | 26.10.2021 | 8430 50 000 9 | -/- | ||
Кузнецов Игорь Владимирович |