ЗАЯВКА
____________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации или г. Байконур)
на финансовое обеспечение расходов бюджета
____________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации или г. Байконур)
на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на ____ год
1. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субвенции
Районный коэффициент | ИТОГО детей, планируемых к передаче на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, на которых будут выплачены единовременные пособия при всех формах семейного устройства в ____ году (сумма граф 3 + 6) (человек) | Численность детей-сирот, передаваемых на все формы семейного устройства с правом выплаты единовременного пособия в размере 8 тыс. рублей с учетом индексации | Численность детей-сирот, передаваемых на все формы семейного устройства с правом выплаты единовременного пособия в размере 100 тыс. рублей на каждого ребенка с учетом индексации | Заявленный размер субвенции в соответствии с утвержденным размером бюджетных ассигнований (в тыс. рублей) | Размер субвенции, установленный федеральным законом о федеральном бюджете на ____ год и плановый период на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью (тыс. рублей) | ||||
Всего | из них детей, при передаче которых на воспитание в семьи граждан планируются расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке пособия, выделяемого из федерального бюджета на одного ребенка | Всего | из них детей, при передаче которых на воспитание в семьи граждан планируются расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке пособия, выделяемого из федерального бюджета на одного ребенка | ||||||
Численность детей | Размер почтовых расходов (при наличии) | Численность детей | Размер почтовых расходов (при наличии) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Без районного коэффициента | |||||||||
С учетом районного коэффициента в размере 1 <*> | |||||||||
С учетом районного коэффициента в размере 2 <*> | |||||||||
С учетом районного коэффициента в размере 3 <*> | |||||||||
С учетом районного коэффициента в размере 4 <*> | |||||||||
Всего <**>: | |||||||||
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии районного коэффициента
<**> В столбцах 5 и 8 по строке "Всего" указываются общие почтовые
расходы (сколько всего будет потрачено на почтовые расходы при передаче
каждой категории детей)
2. Сведения о численности детей, оставшихся без попечения родителей,
передаваемых на все формы семейного устройства
Наименование показателя | Код строки | Прогнозируемое значение показателя |
1 | 2 | 3 |
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на все формы семейного устройства, на которых выплачены единовременные пособия в размере 8 тыс. рублей (с учетом индексации), всего | 010 | |
в том числе детей-сирот, переданных: под опеку (попечительство) | 011 | |
в приемную семью | 012 | |
усыновленных | 013 | |
из них: из опекунских и приемных семей | 014 | |
Численность усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых выплачены единовременные пособия в размере 100 тыс. рублей (с учетом индексации), всего | 020 | |
в том числе: инвалидов | 021 | |
детей старше семи лет | 022 | |
братьев и/или сестер | 023 | |
из них: из опекунских и приемных семей | 024 | |
Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на все формы семейного устройства, на которых выплачены единовременные пособия | 030 | сумма граф 010 и 020 |
______________________________________________ ___________ ________________
(должность руководителя уполномоченного органа (подпись) (ФИО полностью)
исполнительной власти с указанием полного
наименования)
Главный бухгалтер М.П. _________________ _________________
(подпись) (ФИО полностью)
Исполнитель: _____________ _________ ____________ _________________________
(наименование (подпись) (ФИО (контактный телефон
должности) полностью) с указанием кода
междугородней связи;
адрес электронной почты)