

ДАННЫЕ о размере застрахованной посевной (посадочной) площади (условных единиц) | |||
в | |||
(наименование субъекта Российской Федерации, входящего в состав Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа) | |||
Вид (группа) сельскохозяйственной культуры | Размер застрахованной посевной (посадочной) площади в отчетном финансовом году, условных единиц | Стоимость страхования 1 гектара сельскохозяйственных культур в отчетном финансовом году, рублей |
1 | 2 | 3 |
Всего: | ||
X | X | |
Зерновые культуры | ||
Зернобобовые культуры | ||
Масличные культуры | ||
Технические культуры | ||
Кормовые культуры | ||
Бахчевые культуры | ||
Картофель | ||
Овощи | ||
Многолетние насаждения (урожай) | ||
Посадки многолетних насаждений |
Руководитель исполнительного органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации (иное уполномоченное лицо) | ||||
(должность) | (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) | |||
М.П. | "__" ___________ 20__ г. | |||
Исполнитель: | |||||
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) | (телефон) | (адрес электронной почты (при наличии) | |||
ДАННЫЕ о площади, засеваемой элитными семенами сельскохозяйственных культур, сведения о которых включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, и соответствуют условиям, указанным в подпункте "г" пункта 8 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса, приведенных в приложении N 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, за исключением площади, засеваемой оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур (тыс. гектаров) |
по _______________________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации) |
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя в финансовом году, предшествующем году, в котором осуществляется расчет размера субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на очередной финансовый год | ||
всего в субъекте Российской Федерации | в том числе | |||
сельскохозяйственные организации | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Площадь, засеваемая элитными семенами сельскохозяйственных культур, сведения о которых включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, и соответствуют условиям, указанным в подпункте "г" пункта 8 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса, приведенных в приложении N 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, за исключением площади, засеваемой оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур | тыс. гектаров | |||
Руководитель исполнительного органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации (иное уполномоченное лицо) | ||||
(должность) | (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) | |||
М.П. | "__" ___________ 20__ г. | |||
Исполнитель: | |||||
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) | (телефон) | (адрес электронной почты (при наличии) | |||
ДАННЫЕ о численности условного маточного племенного поголовья сельскохозяйственных животных (тыс. условных голов), а также данные о численности маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных (голов), в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
по ______________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации) |
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя за отчетный финансовый год | ||
всего | в том числе | |||
сельскохозяйственные организации | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Численность условного маточного племенного поголовья сельскохозяйственных животных | тыс. условных голов | |||
Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных | голов | |||
Руководитель исполнительного органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации (иное уполномоченное лицо) | ||||
(должность) | (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) | |||
М.П. | "__" ___________ 20__ г. | |||
Исполнитель: | |||||
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) | (телефон) | (адрес электронной почты (при наличии) | |||
Коровы (кроме коров генофондных пород) | 1,0 |
Коровы генофондных пород (Бестужевская, Горный скот Дагестана, Истобенская, Кавказская бурая, Казахская белоголовая, Костромская, Красная горбатовская, Красная степная, Русская комолая, Суксунская, Сычевская, Тагильская, Холмогорская, Черно-пестрая, Якутский скот, Ярославская) | 2,0 |
Свиноматки основные (кроме свиноматок основных, содержащихся в селекционно-генетическом центре) | 0,6 |
Свиноматки основные, содержащиеся в селекционно-генетическом центре | 2,0 |
Овцематки, козоматки (кроме овцематок, содержащихся в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, овцематок мериносовых пород, овцематок тонкорунного и полутонкорунного направления продуктивности, овцематок, содержащихся в селекционно-генетическом центре, козоматок молочного направления продуктивности) | 0,1 |
Овцематки, содержащиеся в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, овцематки тонкорунного и полутонкорунного направления продуктивности, кроме мериносовых пород | 0,13 |
Овцематки мериносовых пород (Австралийский меринос, Алтайская, Артлухский меринос, Асканийская, Волгоградская, Грозненская, Дагестанская горная, Джалгинский меринос, Забайкальская, Кавказская, Красноярская, Кулундинская, Манычский меринос, Прекос, Российский мясной меринос, Сальская, Сарпинская, Советский меринос, Ставропольская, Черноземельский меринос) | 0,2 |
Овцематки, содержащиеся в селекционно-генетическом центре, козоматки молочного направления продуктивности | 0,35 |
Конематки местных пород (Алтайская, Башкирская, Бурятская, Верхнеенисейская, Вятская, Забайкальская, Казахская, Калмыцкая, Кузнецкая, Кушумская, Мегежекская, Мезенская, Новоалтайская, Печорская, Приленская, Приобская, Татарская, Тувинская, Ульдургинская, Чумышская, Якутская) | 1,5 |
Конематки заводских пород (Американская миниатюрная, Буденновская, Венгерская, Владимирская, Ганноверская, Донская, Кабардинская, Карачаевская, Литовская тяжеловозная, Першеронская, Русская верховая, Русская тяжеловозная, Советская тяжеловозная, Терская, Торийская, Тракененская, Украинская верховая, Шетлендский пони) | 2,5 |
Конематки заводских пород, испытываемые на ипподромах (Американская рысистая, Арабская чистокровная, Ахалтекинская, Орловская рысистая, Русская рысистая, Французская рысистая, Чистокровная верховая) | 3,5 |
Верблюдоматки | 2,0 |
Яки (маточное поголовье) | 1,0 |
Продуктивное маточное поголовье птицы (куры, индейки, цесарки, перепела) (кроме поголовья птицы отечественных кроссов мясных и яичных кур (самки, самцы) и продуктивного маточного поголовья водоплавающих птиц (гуси, утки), поголовья птицы (куры, гуси, утки, индейки, цесарки, перепела) основного стада (самки, самцы), содержащегося в селекционногенетическом центре, продуктивного маточного поголовья птицы редких пород (куры, гуси, утки, индейки, цесарки, перепела) | 0,02 |
Поголовье птицы отечественных кроссов мясных и яичных кур (самки, самцы) и продуктивное маточное поголовье водоплавающих птиц (гуси, утки) | 0,04 |
Поголовье птицы (куры, гуси, утки, цесарки, перепела) основного стада (самки, самцы), содержащееся в селекционногенетическом центре (кроме поголовья птицы основного стада отечественных кроссов мясных кур (самки, самцы), содержащегося в селекционно-генетическом центре) | 0,08 |
Поголовье индеек основного стада (самки, самцы), содержащееся в селекционно-генетическом центре | 0,07 |
Поголовье птицы основного стада отечественных кроссов мясных кур (самки, самцы), содержащееся в селекционногенетическом центре, и продуктивное маточное поголовье птицы (куры, гуси, утки, индейки, цесарки, перепела) редких пород (Австралорп черный, Адлерская, Адлерская серебристая, Амрокс, Андалузская голубая, Аппенцеллер, Арзамасская, Башкирские цветные, Бентамка ситцевая, Брама, Бронзовая северокавказская, Вельзумер, Венгерская, Виандот полосатый, Владимирская глинистая, Волжская белая, Голландская белохохлая, Голошейная, Губернаторская, Ереванская красная, Загорская белогрудая, Загорская лососевая, Индийские бегуны, Итальянская, Итальянская куропатчатая, Калифорнийская серая, Киргизская полосатая, Китайская белая, Китайская серая, Корниш белый, Котляревская, Кохинхин голубой, Красная белохвостая, Краснозерская, Кремовая, Крупная серая, Кубанская, Куланги, Курчавая, Кучинская юбилейная, Лангшан черный, Ландская, Лафлеш, Леггорн белый, Леггорн бурый, Леггорн полосатопестрый, Линдовская, Малайская бойцовая, Мегрула, Минорка черная, Московская, Московская белая, Московская бойцовая, Новопавловская, Нью-гемпшир, Оброшинская, Орловская ситцевая, Падуан, Панциревская белая, Панциревская черная, Первомайская, Переяславская, Плимутрок белый, Плимутрок полосатый, Полтавская глинистая, Псковская лысая, Радонежские, Рейнская, Род-айланд красный, Роменская, Русская хохлатая, Севастопольская, Серебристая северокавказская, Серо-крапчатая, Суссекс, Тулузская, Тульская бойцовая, Узбекская бойцовая, Узбекская палевая, Украинская ушанка, Уральская белая, Уральская серая, Фавероль, Холмогорская, Черная бородатая, Черная тихорецкая, Чешская золотистая, Шадринская, Эмденская, Эстонская, Юрловская голосистая, Японская) | 0,1 |
Маточное поголовье основного стада пушных зверей и кроликов (кроме соболей, песцов, лисиц и норок) | 0,05 |
Поголовье основного стада (самки, самцы) соболей, песцов и лисиц | 0,4 |
Маточное поголовье норок | 0,14 |
Пчелосемьи | 0,2 |
Самки основного стада рыб (кроме осетровых) | 0,2 |
Самки основного стада осетровых | 0,4 |
Маточное поголовье оленей (кроме маралов) | 0,35 |
Маточное поголовье маралов | 0,6 |
Грена тутового шелкопряда (за один килограмм) | 12,0 |
Молодняк крупного рогатого скота, яков, буйволов и оленей | 0,7 |
Молодняк свиней | 0,5 |
Молодняк овец и коз | 0,2 |
Молодняк лошадей и верблюдов | 0,75 |
Молодняк кур (кроме мясных и яичных кур отечественных кроссов), цесарок и перепелов | 0,01 |
Молодняк мясных и яичных кур отечественных кроссов, индеек, гусей и уток | 0,02 |
Молодняк пушных зверей и кроликов | 0,04 |
Молодь рыб, кроме осетровых | 0,001 |
Молодь осетровых рыб | 0,005 |
ДАННЫЕ о посевной площади, занятой кормовыми культурами (тыс. гектаров), в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
по ______________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации) |
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя в финансовом году, предшествующем году, в котором осуществляется расчет размера субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на очередной финансовый год | ||
всего в субъекте Российской Федерации | в том числе | |||
сельскохозяйственные организации | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Посевная площадь, занятая кормовыми культурами, в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, предусмотренных перечнем районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и местностях, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2021 г. N 1946 | тыс. гектаров | |||
Руководитель исполнительного органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации (иное уполномоченное лицо) | ||||
(должность) | (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) | |||
М.П. | "__" ___________ 20__ г. | |||
Исполнитель: | |||||
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) | (телефон) | (адрес электронной почты (при наличии) | |||
ДАННЫЕ о плановых показателях площади закладки многолетних насаждений (за исключением виноградников) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, за исключением питомников, (тыс. гектаров) |
по ____________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации) |
Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на очередной финансовый год | |||||
всего | в том числе | ||||||
сельскохозяйственные организации | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Размер общей площади закладки многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников | тыс. гектаров | с плотностью посадки до 2500 растений на 1 гектар | с плотностью посадки 2500 и более растений на 1 гектар | с плотностью посадки до 2500 растений на 1 гектар | с плотностью посадки 2500 и более растений на 1 гектар | с плотностью посадки до 2500 растений на 1 гектар | с плотностью посадки 2500 и более растений на 1 гектар |
Руководитель исполнительного органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации (иное уполномоченное лицо) | ||||
(должность) | (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) | |||
М.П. | "__" ___________ 20__ г. | |||
Исполнитель: | |||||
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) | (телефон) | (адрес электронной почты (при наличии) | |||
ДАННЫЕ о плановых показателях площади закладки питомников (кроме виноградных) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (тыс. гектаров) |
по ____________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации) |
Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на очередной финансовый год | ||
всего | в том числе | |||
сельскохозяйственные организации | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Размер общей площади закладки питомников (кроме виноградных) | тыс. гектаров | |||
Руководитель исполнительного органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации (иное уполномоченное лицо) | ||||
(должность) | (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) | |||
М.П. | "__" ___________ 20__ г. | |||
Исполнитель: | |||||
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) | (телефон) | (адрес электронной почты (при наличии) | |||
ДАННЫЕ о численности маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярок и козочек от одного года и старше), за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (тыс. голов) |
по ____________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации) |
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя за отчетный финансовый год | ||
всего | в том числе | |||
сельскохозяйственные организации | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярок и козочек от одного года и старше), за исключением племенных животных | тыс. голов | |||
Руководитель исполнительного органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации (иное уполномоченное лицо) | ||||
(должность) | (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) | |||
М.П. | "__" ___________ 20__ г. | |||
Исполнитель: | |||||
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) | (телефон) | (адрес электронной почты (при наличии) | |||
ДАННЫЕ об объеме зерна, использованного на глубокую переработку в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, а также в организациях, осуществляющих производство и (или) первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции |
по ____________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации) |
Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение за отчетный год | |||
всего | в том числе | ||||
сельскохозяйственные организации | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | организации, осуществляющие производство и (или) первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Объем зерна, использованного на глубокую переработку | тыс. тонн | ||||
Руководитель исполнительного органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации (иное уполномоченное лицо) | ||||
(должность) | (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) | |||
М.П. | "__" ___________ 20__ г. | |||
Исполнитель: | |||||
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) | (телефон) | (адрес электронной почты (при наличии) | |||
ДОКУМЕНТ, содержащий информацию об использовании средств бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств которого предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса |
по ____________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации) |
по состоянию на 1 _____________ 20__ г. месяц |
Наименование расходного обязательства, на осуществление которого предоставляется субсидия | Код бюджетной классификации | Остаток средств федерального бюджета на 1 января текущего года, потребность в котором подтверждена, рублей | Предусмотрено средств на текущий год, рублей | Предусмотренный уровень финансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, % (графа 7 = 100 * графа 6 / графа 4) | Кассовые выплаты за счет средств федерального бюджета с учетом перечислений на банковский счет получателей средств в текущем году на отчетную дату, рублей | Восстановлено по различным основаниям средств федерального бюджета прошлых лет, рублей | Перечислено получателям средств на отчетную дату, рублей | Фактический уровень финансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, % (графа 14 = 100 * графа 13 / графа 10) | Возвращено в федеральный бюджет за отчетный период, рублей | Остаток средств федерального бюджета на лицевых счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, рублей (графа 16 = графа 3 + графа 8 + графа 9 - графа 11 - графа 15) | |||||
всего (графа 4 = графа 5 + графа 6) | в том числе за счет средств | всего (графа 10 = графа 11 + графа 13) | в том числе за счет средств | ||||||||||||
федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | федерального бюджета | за счет остатков средств федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Целевое использование субсидии в объеме _________ рублей подтверждаю. Причины возникновения остатка ____________ Приложение: перечень получателей средств (форма приведена в приложении к настоящему документу) на ___ л. |
Руководитель исполнительного органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации (иное уполномоченное лицо) | |||
(должность) | (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) | ||
ПЕРЕЧЕНЬ получателей средств |
по __________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации) |
по состоянию на 1 ____________ 20__ г. месяц |
Номер по порядку | Наименование или фамилия, имя и отчество (при наличии) получателя средств | Вид получателя средств (организация, крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель, гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство и применяющий специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход") | Идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств | Адрес в пределах места нахождения или адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) получателя средств | Контактный телефон получателя средств | Код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (до муниципального образования) | Код (цель субсидии) | Перечислено получателям средств на отчетную дату, рублей | ||
всего (графа 9 = графа 10 + графа 11) | в том числе за счет средств | |||||||||
федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
X | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | x | |||
x | x | |||||||||
Руководитель исполнительного органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации (иное уполномоченное лицо) | |||
(должность) | (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) | ||
Главный бухгалтер (иное уполномоченное лицо) исполнительного органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации | ||||
(должность) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | |||
М.П. | "__" ___________ 20__ г. | |||
Исполнитель: | |||||
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) | (телефон) | (адрес электронной почты (при наличии) | |||