Номер пункта в соответствии с приложением N 1 | Наименование требования | Информация, подтверждающая соответствие требованию | Примечание |
Пункты 1 - 2 | объем продукции (в рублях), произведенной на объекте, транспортировка которой осуществляется в соответствии с абзацем шестым пункта 2 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при возмещении части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям, осуществляющим создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2020 г. N 137 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 7, ст. 861; 2021, N 24, ст. 4497) (далее - Правила), составляет не менее 2 процентов фактической стоимости объекта на момент представления субъектом Российской Федерации заявки на участие в конкурсном отборе инвестиционных проектов на возмещение части прямых | фактическая стоимость объекта составляет _________ (рублей); | _____________________ _____________________ (подтверждение представления документов, предусмотренных подпунктами "е" и "ж" пункта 6 Порядка конкурсного отбора инвестиционных проектов на возмещение части прямых понесенных затрат по реализуемым объектам, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 3 августа 2022 г. N 493 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 2022 г., регистрационный N 69904) |
объем продукции, произведенной на объекте, транспортировка которой осуществляется в соответствии с абзацем шестым пункта 2 Правил, равен ________ (рублей) и составляет не менее 2 процентов фактической стоимости объекта на момент представления субъектом Российской Федерации заявки на участие в отборе; | |||
плановый объем продукции, произведенной на объекте, транспортированной до конечных пунктов назначения в течение трех лет, начиная с года заключения соглашения, равен ________ (рублей) и составляет 10 процентов фактической стоимости объекта (накопленным итогом) в течение трех лет, начиная с года заключения соглашения | |||
_____________________ _____________________ (реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, оформленного в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механике контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (приложение N 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее - ЕАЭС) <1>, с отметкой налогового органа об уплате косвенных налогов (освобождении или ином порядке исполнения налоговых обязательств) по месту постановки на учет покупателя продукции, произведенной на объекте, в случае если поставка указанной продукции осуществляется из Российской Федерации в государства - члены ЕАЭС) | |||
понесенных затрат по реализуемым объектам (далее - отбор), а плановый объем продукции (в рублях), произведенной на объекте, транспортированной до конечных пунктов назначения, предусмотренных соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, в соответствии с пунктом 9 Правил (далее - соглашение), составляет не менее 10 процентов фактической стоимости объекта (накопленным итогом) в течение трех лет, начиная с года заключения соглашения | _____________________ _____________________ (реквизиты контрактов с иностранным лицом на поставку продукции за пределы таможенной территории ЕАЭС) | ||
_____________________ _____________________ (реквизиты деклараций на товары, выпуск которых в установленном законом порядке осуществлен таможенным органом) | |||
_____________________ _____________________ (реквизиты статистических форм учета перемещения продукции, транспортировка которой осуществляется между государствами - членами ЕАЭС с отметкой о принятии таможенным органом данных форм) | |||
Пункт 3 | В отношении предприятий по глубокой переработке зерна: | ||
Подпункт "а" | для вновь создаваемых объектов проектная мощность объекта составляет не менее 100 000 тонн перерабатываемого сырья в год на момент подачи заявки на участие в отборе | в соответствии с проектной документацией мощность предприятия по глубокой переработке зерна составляет _____ тонн переработанной продукции в год | _____________________ (реквизиты проектной документации) |
Подпункт "б" | для модернизируемых объектов: | ||
мощность объекта составляет не менее 100 000 тонн перерабатываемого сырья в год на момент подачи заявки на участие в отборе | в соответствии с проектной документацией мощность предприятия по глубокой переработке зерна составляет _____ тонн переработанной продукции в год | _____________________ (реквизиты проектной документации) | |
наличие приобретенного в собственность технологического оборудования, позволяющего увеличить годовой объем производства не менее чем на 15 процентов по отношению к объему производства, сформированному за период до направления заявки на отбор | в соответствии с проектной документацией, а также перечнем приобретаемого в собственность технологического оборудования годовой объем производства до модернизации составляет ______ тонн в год, после модернизации составляет ______ тонн в год | _____________________ _____________________ (реквизиты проектной документации, подтверждение наличия перечня приобретаемого в собственность технологического оборудования) | |
_____________________ _____________________ (реквизиты договоров на приобретение в собственность технологического оборудования с приложением производственных характеристик) | |||
Подпункт "в" | для вновь создаваемых и (или) модернизируемых объектов: | ||
обеспеченность объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100 процентов от заявленной проектной мощности с подтверждением исходно-разрешительной документацией и техническими условиями присоединения, выданными уполномоченными организациями | объект обеспечен тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100 процентов от заявленной проектной мощности с подтверждением исходно-разрешительной документацией и техническими условиями присоединения, выданными уполномоченными организациями | _____________________ _____________________ (реквизиты исходно-разрешительной документации и технических условий присоединения, выданных уполномоченными организациями) | |
наличие земельного участка, находящегося в собственности или в пользовании в соответствии с законодательством Российской Федерации | земельный участок находится в собственности или земельный участок находится в пользовании | _____________________ (реквизиты выписки из Единого государственного реестра недвижимости, реквизиты документов, подтверждающих нахождение земельного участка в пользовании) | |
(нужное подчеркнуть) | |||
наличие полного цикла производственного процесса от глубокой переработки зерна до получения готового продукта | на объекте обеспечен полный цикл производственного процесса от глубокой переработки зерна до получения готового продукта | _____________________ (реквизиты технологической схемы производства и подтверждение наличия перечня технологического оборудования) | |
Пункт 4 | В отношении предприятий по переработке масличных культур: | ||
Подпункт "а" | для вновь создаваемых объектов проектная мощность объекта составляет не менее 100 000 тонн перерабатываемого сырья в год на момент подачи заявки на участие в отборе | в соответствии с проектной документацией мощность предприятия по переработке масличных культур составляет ____ тонн переработанной продукции в год | _____________________ (реквизиты проектной документации) |
Подпункт "б" | для модернизируемых объектов: | ||
мощность объекта составляет не менее 100 000 тонн перерабатываемого сырья в год на момент подачи заявки на участие в отборе | в соответствии с проектной документацией мощность предприятия по переработке масличных культур составляет _____ тонн переработанной продукции в год | _____________________ (реквизиты проектной документации) | |
приобретение в собственность технологического оборудования, позволяющего увеличить годовой объем производства не менее чем на 15 процентов по отношению к объему производства, сформированному за период до направления заявки на отбор | в соответствии с проектной документацией, а также перечнем приобретаемого в собственность технологического оборудования годовой объем производства до модернизации составляет ____ тонн в год, после модернизации составляет ____ тонн в год | _____________________ _____________________ (реквизиты проектной документации, подтверждение наличия перечня приобретаемого в собственность технологического оборудования) | |
_____________________ _____________________ (реквизиты договоров на приобретение в собственность технологического оборудования с приложением производственных характеристик) | |||
Подпункт "в" | для вновь создаваемых и (или) модернизируемых объектов: | ||
обеспеченность объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100 процентов от заявленной проектной мощности с подтверждением исходно-разрешительной документацией и техническими условиями присоединения, выданными уполномоченными организациями | объект обеспечен тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100 процентов от заявленной проектной мощности с подтверждением исходно-разрешительной документацией и техническими условиями присоединения, выданными уполномоченными организациями | _____________________ _____________________ (реквизиты исходно-разрешительной документации и технических условий присоединения, выданных уполномоченными организациями) | |
наличие земельного участка, находящегося в собственности или в пользовании в соответствии с законодательством Российской Федерации | земельный участок находится в собственности или земельный участок находится в пользовании | _____________________ (реквизиты выписки из Единого государственного реестра недвижимости; реквизиты документов, подтверждающих нахождение земельного участка в пользовании) | |
(нужное подчеркнуть) | |||
наличие полного цикла производственного процесса от переработки масличных культур до получения готового продукта | на объекте обеспечен полный цикл производственного процесса от переработки масличных культур до получения готового продукта | _____________________ (реквизиты технологической схемы производства и подтверждение наличия перечня технологического оборудования) | |
Пункт 5 | В отношении предприятий по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков: | ||
Подпункт "а" | для вновь создаваемых объектов | ||
проектная мощность объекта составляет не менее 1 000 тонн перерабатываемого сырья в год на момент подачи заявки на участие в отборе | в соответствии с проектной документацией мощность предприятия по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков составляет ____ тонн переработанной продукции в год | _____________________ (реквизиты проектной документации) | |
наличие в собственности оборудования по переработке и (или) консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков | на объекте имеется собственное оборудование по переработке и (или) консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков | _____________________ (реквизиты договоров на приобретение в собственность технологического оборудования с приложением производственных характеристик) | |
наличие в собственности оборудования по заморозке и (или) охлаждению готовой продукции (включая субпродукты) (данное требование не распространяется на объекты по консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков) | на объекте имеется собственное оборудование по заморозке и (или) охлаждению готовой продукции (включая субпродукты) (данное требование не распространяется на объекты по консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков) | _____________________ (реквизиты договоров на приобретение в собственность технологического оборудования с приложением производственных характеристик) | |
Подпункт "б" | для модернизируемых объектов по одному или двум следующим направлениям: | ||
модернизация технологического оборудования по переработке и (или) консервированию рыбы: мощность объекта составляет не менее 500 тонн перерабатываемого сырья в год на момент подачи заявки на участие в отборе; приобретение в собственность технологического оборудования, позволяющего увеличить годовой объем производства не менее чем на 15 процентов по отношению к объему производства, сформированному за период до направления заявки на отбор | в соответствии с проектной документацией, а также перечнем приобретаемого в собственность технологического оборудования годовой объем производства до модернизации составляет ____ тонн в год, после модернизации составляет ____ тонн в год | _____________________ (реквизиты договоров на приобретение в собственность технологического оборудования с приложением производственных характеристик) | |
модернизация технологического оборудования по заморозке и (или) охлаждению готовой продукции (включая субпродукты): мощность объекта составляет не менее 500 тонн перерабатываемого сырья в год на момент подачи заявки на участие в отборе; приобретение в собственность технологического оборудования по заморозке и (или) охлаждению готовой продукции (включая субпродукты) | в соответствии с проектной документацией, а также перечнем приобретаемого в собственность технологического оборудования мощность предприятия по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков составляет ____ тонн переработанной продукции в год | _____________________ (реквизиты договоров на приобретение в собственность технологического оборудования с приложением производственных характеристик) | |
Подпункт "в" | для вновь создаваемых и (или) модернизируемых объектов: | ||
обеспеченность объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100 процентов от заявленной проектной мощности с подтверждением исходно-разрешительной документацией и техническими условиями присоединения, выданными уполномоченными организациями | объект обеспечен тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100 процентов от заявленной проектной мощности с подтверждением исходно-разрешительной документацией и техническими условиями присоединения, выданными уполномоченными организациями | _____________________ _____________________ (реквизиты исходно-разрешительной документации и технических условий присоединения, выданных уполномоченными организациями) | |
наличие земельного участка, находящегося в собственности или в пользовании в соответствии с законодательством Российской Федерации | земельный участок находится в собственности или земельный участок находится в пользовании | _____________________ (реквизиты выписки из Единого государственного реестра недвижимости, реквизиты документов, подтверждающих нахождение земельного участка в пользовании) | |
(нужное подчеркнуть) | |||
наличие полного цикла производственного процесса от переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков до получения готового продукта | на объекте обеспечен полный цикл производственного процесса от переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков до получения готового продукта | _____________________ (реквизиты технологической схемы производства и подтверждение наличия перечня технологического оборудования) | |
Пункт 6 | В отношении предприятий по производству сухих молочных продуктов: | ||
Подпункт "а" | для вновь создаваемых объектов проектная мощность объекта составляет не менее 10 000 тонн перерабатываемого сырья в год на момент подачи заявки на участие в отборе | в соответствии с проектной документацией мощность предприятия по производству сухих молочных продуктов составляет ____ тонн переработанной продукции в год | _____________________ (реквизиты проектной документации) |
Подпункт "б" | для модернизируемых объектов: | ||
мощность объекта составляет не менее 10 000 тонн перерабатываемого сырья в год на момент подачи заявки на участие в отборе | в соответствии с проектной документацией мощность предприятия по производству сухих молочных продуктов составляет ____ тонн переработанной продукции в год | _____________________ (реквизиты проектной документации) | |
приобретение в собственность технологического оборудования, позволяющего увеличить годовой объем производства не менее чем на 10 процентов по отношению к объему производства, сформированному за период до направления заявки на отбор | в соответствии с проектной документацией, а также перечнем приобретаемого в собственность технологического оборудования годовой объем производства до модернизации составляет ____ тонн в год, после модернизации составляет ____ тонн в год | _____________________ _____________________ (реквизиты проектной документации, подтверждение наличия перечня приобретаемого в собственность технологического оборудования) | |
_____________________ _____________________ (реквизиты договоров на приобретение в собственность технологического оборудования с приложением производственных характеристик) | |||
Подпункт "в" | для вновь создаваемых и (или) модернизируемых объектов: | ||
обеспеченность объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100 процентов от заявленной проектной мощности с подтверждением исходно-разрешительной документацией и техническими условиями присоединения, выданными уполномоченными организациями | объект обеспечен тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100 процентов от заявленной проектной мощности с подтверждением исходно-разрешительной документацией и техническими условиями присоединения, выданными уполномоченными организациями | _____________________ _____________________ (реквизиты исходно-разрешительной документации и технических условий присоединения, выданных уполномоченными организациями) | |
наличие земельного участка, находящегося в собственности или в пользовании в соответствии с законодательством Российской Федерации | земельный участок находится в собственности или земельный участок находится в пользовании | _____________________ (реквизиты выписки из Единого государственного реестра недвижимости; реквизиты документов, подтверждающих нахождение земельного участка в пользовании) | |
(нужное подчеркнуть) | |||
наличие полного цикла производственного процесса от переработки сырого молока и (или) вторичного молочного сырья до получения готового продукта | на объекте обеспечен полный цикл производственного процесса от переработки сырого молока и (или) вторичного молочного сырья до получения готового продукта | _____________________ (реквизиты технологической схемы производства и подтверждение наличия перечня технологического оборудования) |
Руководитель исполнительного органа субъекта Российской Федерации | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
М.П.". |