N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) или методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Численность населения Российской Федерации, систематически занимающегося плаванием | тысяч человек | Отражает численность населения Российской Федерации, систематически занимавшегося плаванием в отчетный период | Ежегодно | Определяется на основании данных формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" | - | Периодическая отчетность. Форма федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" | Минспорт России |
1.1. | Численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся плаванием | тысяч человек | Отражает численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимавшихся плаванием в отчетный период | Ежегодно | Определяется на основании данных формы федерального статистического наблюдения N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте" | - | Периодическая отчетность. Форма федерального статистического наблюдения N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте" | Минспорт России |
2. | Численность детей, обученных плаванию в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, организациях отдыха детей и их оздоровления и иных организациях в рамках межведомственной программы "Плавание для всех", в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | тысяч человек | Отражает суммарную численность детей, обученных плаванию в отчетный период в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе с использованием сетевой формы взаимодействия, и иных организациях в рамках межведомственной программы "Плавание для всех", в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Ежегодно | ![]() | Чод - численность детей, обученных плаванию в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, организациях отдыха детей и их оздоровления и иных организациях в рамках межведомственной программы "Плавание для всех", в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов n - численность детей, обученных плаванию в соответствующих организациях | Мониторинг. Рекомендуемый образец отчета проведения мониторинга реализации межведомственной программы "Плавание для всех" | Минспорт России |
3. | Эффективность использования плавательных бассейнов, в том числе некапитальных модульных бассейнов малых форм, включая мобильные | процент | Отражает эффективность использования плавательных бассейнов, в том числе некапитальных модульных бассейнов малых форм, включая мобильные, в отчетный период | Ежегодно | ЭФпб = (ФЗпб / Мпб) x 100 | ЭФпб - эффективность использования плавательных бассейнов, в том числе некапитальных модульных бассейнов малых форм, включая мобильные ФЗпб - годовая фактическая загруженность плавательных бассейнов Мпб - годовая мощность плавательных бассейнов | Периодическая отчетность. Форма федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" | Минспорт России |
4. | Численность обучающихся общеобразовательных организаций, ежегодно проходящих обучение плаванию на базе плавательных бассейнов общеобразовательных организаций | тысяч человек | Отражает численность обучающихся общеобразовательных организаций, обученных плаванию в отчетный период на базе плавательных бассейнов общеобразовательных организаций | Ежегодно | Определяется на основании данных рекомендуемого образца отчета проведения мониторинга реализации межведомственной программы "Плавание для всех" | - | Мониторинг. Рекомендуемый образец отчета проведения мониторинга реализации межведомственной программы "Плавание для всех" | Минспорт России |
5. | Численность обучающихся общеобразовательных организаций, ежегодно проходящих обучение плаванию на базе плавательных бассейнов иных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) | тысяч человек | Отражает численность обучающихся общеобразовательных организаций, обученных плаванию в отчетный период на базе плавательных бассейнов иных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) | Ежегодно | Определяется на основании данных рекомендуемого образца отчета проведения мониторинга реализации межведомственной программы "Плавание для всех" | - | Мониторинг. Рекомендуемый образец отчета проведения мониторинга реализации межведомственной программы "Плавание для всех" | Минспорт России |
6. | Численность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, ежегодно проходящих обучение плаванию | тысяч человек | Отражает численность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обученных плаванию в отчетный период | Ежегодно | Определяется на основании данных рекомендуемого образца отчета проведения мониторинга реализации межведомственной программы "Плавание для всех" | - | Мониторинг. Рекомендуемый образец отчета проведения мониторинга реализации межведомственной программы "Плавание для всех" | Минспорт России |
7. | Количество построенных плавательных бассейнов, в том числе в составе многофункциональных комплексов, а также созданных модульных плавательных бассейнов | единица | Отражает количество плавательных бассейнов, построенных в отчетный период | Ежегодно | Определяется на основании данных рекомендуемого образца отчета проведения мониторинга реализации межведомственной программы "Плавание для всех" | - | Мониторинг. Рекомендуемый образец отчета проведения мониторинга реализации межведомственной программы "Плавание для всех" | Минспорт России |
8. | Количество субъектов Российской Федерации, обеспечивших освещение реализации межведомственной программы "Плавание для всех" в средствах массовой информации | штук | Отражает количество субъектов Российской Федерации, обеспечивших освещение реализации межведомственной программы "Плавание для всех" в средствах массовой информации | Ежегодно | Определяется на основании данных рекомендуемого образца отчета проведения мониторинга реализации межведомственной программы "Плавание для всех" | - | Мониторинг. Рекомендуемый образец отчета проведения мониторинга реализации межведомственной программы "Плавание для всех" | Минспорт России |
9. | Количество физкультурных мероприятий по плаванию, проведенных для различных возрастных и социальных групп населения, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | штук | Отражает количество физкультурных мероприятий по плаванию, проведенных в отчетный период для различных возрастных и социальных групп населения, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Ежегодно | Определяется на основании данных рекомендуемого образца отчета проведения мониторинга реализации межведомственной программы "Плавание для всех" | - | Мониторинг. Рекомендуемый образец отчета проведения мониторинга реализации межведомственной программы "Плавание для всех" | Минспорт России |
Субъект Российской Федерации |
Учреждения, предприятия, объединения, организации | N строки | Количество организаций, обеспечивших обучение плаванию (единица) | Количество плавательных бассейнов, задействованных в обучении плаванию (единица) | Количество инструкторов по спорту, тренеров, тренеров-преподавателей, учителей физической культуры, задействованных в обучении плаванию (человек) | Численность обученных плаванию (человек) | ||||||||||
Всего | из общей численности обученных (графа 9): | ||||||||||||||
Всего | из общего количества бассейнов (графа 4): | в возрасте 3 - 6 лет | в возрасте 7 - 17 лет | в возрасте 18 лет и старше | в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья: | ||||||||||
50-метровые | 25-метровые | прочие | всего | в возрасте 3 - 5 лет | в возрасте 6 - 17 лет | в возрасте 18 лет и старше | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Всего (сумма строк 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09) | 01 | ||||||||||||||
Дошкольные образовательные организации | 02 | ||||||||||||||
Общеобразовательные организации | 03 | ||||||||||||||
Организации дополнительного образования | 04 | ||||||||||||||
Организации отдыха детей и их оздоровления | 05 | ||||||||||||||
Профессиональные образовательные организации | 06 | ||||||||||||||
Образовательные организации высшего образования | 07 | ||||||||||||||
Физкультурно-спортивные организации | 08 | ||||||||||||||
Другие организации | 09 |
Количество плавательных бассейнов, в том числе в составе многофункциональных комплексов, а также созданных модульных плавательных бассейнов, введенных в эксплуатацию в отчетном году (10) | (единица) | |
Количество публикаций в средствах массовой информации о реализации межведомственной программы "Плавание для всех" (11) | (единица) | |
Количество проведенных в отчетном году физкультурных мероприятий по виду спорта "плавание" для различных возрастных и социальных групп населения, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (12) | (единица) | |
Объем финансовых средств, израсходованных на реализацию региональной программы "Плавание для всех" (13) | (тысяч рублей) | |
Из строки 13 из внебюджетных источников (14) | (тысяч рублей) |
N п/п | Наименование объекта спорта, строящегося или введенного в эксплуатацию в отчетном году (количество ванн бассейнов, размер ванн бассейнов, адрес объекта спорта) | Форма собственности (федеральная, субъекта Российской Федерации, муниципальная, иная) | Годы строительства (создания) объекта спорта | Год ввода в эксплуатацию объекта спорта | Сметная стоимость объекта спорта, тысяч рублей | Объем средств, израсходованных на строительство объекта спорта в отчетном году, тысяч рублей | ||||
Всего | из общего объема средств (графа 7) по источникам: | |||||||||
федеральный бюджет | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджет муниципального образования | внебюджетные источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | Всего (сумма строк 16 - n) | X | X | X | ||||||
16 | ... | |||||||||
17 | ... | |||||||||
18 | ... | |||||||||
... | ... | |||||||||
n | ... |
Должностное лицо, ответственное за предоставление информации | ||
Должность | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | |
Номер телефона | Адрес электронной почты |