Спортивная дисциплина | Пол | Возраст |
Одиночное катание | Мужчины, женщины | 16 лет и старше |
Юниоры, юниорки (13 - 19 лет) | ||
Юноши, девушки (11 - 17 лет) | ||
Мальчики, девочки (8 - 12 лет) | ||
Мальчики, девочки (6 - 9 лет) | ||
Парное катание | Мужчины, женщины | 16 лет и старше |
Юниоры (13 - 21 год) | ||
Юниорки (13 - 19 лет) | ||
Юноши (11 - 19 лет) | ||
Девушки (11 - 17 лет) | ||
Танцы на льду | Мужчины, женщины | 16 лет и старше |
Юниоры (13 - 21 год) | ||
Юниорки (13 - 19 лет) | ||
Юноши (11 - 19 лет) | ||
Девушки (11 - 17 лет) | ||
Мальчики, девочки (8 - 12 лет) | ||
Мальчики, девочки (6 - 9 лет) | ||
Синхронное катание | Мужчины, женщины | 16 лет и старше |
Юниоры, юниорки (13 - 19 лет) | ||
Юноши, девушки (10 - 15 лет) |
В спортивной дисциплине "одиночное катание" | ||||||
Пол | Возраст | Спортивное звание, спортивный разряд для допуска к классификационной программе | Классификационная программа | |||
Мужчины, женщины | 16 лет и старше | МС, КМС | МС | |||
Юниоры, юниорки (13 - 19 лет); юноши, девушки (11 - 17 лет) | КМС, первый спортивный разряд, без спортивного разряда <*> | КМС | ||||
Юноши, девушки (11 - 17 лет); мальчики, девочки (8 - 12 лет) | Первый спортивный разряд, второй спортивный разряд, без спортивного разряда <*> | Первого спортивного разряда | ||||
Юноши, девушки (11 - 17 лет); мальчики, девочки (8 - 12 лет); мальчики, девочки (6 - 9 лет) | Второй спортивный разряд, третий спортивный разряд, без спортивного разряда <*> | Второго спортивного разряда | ||||
Юноши, девушки (11 - 17 лет); мальчики, девочки (8 - 12 лет); мальчики, девочки (6 - 9 лет) | Третий спортивный разряд, первый юношеский разряд, без спортивного разряда <*> | Третьего спортивного разряда | ||||
Юноши, девушки (11 - 17 лет); мальчики, девочки (8 - 12 лет); мальчики, девочки (6 - 9 лет) | Первый юношеский разряд, второй юношеский разряд, без спортивного разряда <*> | Первого юношеского спортивного разряда | ||||
Юноши, девушки (11 - 17 лет); мальчики, девочки (8 - 12 лет); мальчики, девочки (6 - 9 лет) | Второй юношеский разряд, третий юношеский разряд, без спортивного разряда <*> | Второго юношеского спортивного разряда | ||||
Юноши, девушки (11 - 17 лет); мальчики, девочки (8 - 12 лет); мальчики, девочки (6 - 9 лет) | Третий юношеский разряд, без спортивного разряда | Третьего юношеского спортивного разряда | ||||
<*> В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен спортивный разряд, повторно не выполнил нормы, требования и условия для подтверждения спортивного разряда, то спортсмен определяется как "без спортивного разряда". Спортсмен "без спортивного разряда" может быть допущен к участию в спортивных соревнованиях, статус которых не выше первенства субъекта Российской Федерации, при условии выполнения в текущем спортивном сезоне на спортивных соревнованиях упражнения (теста) по скольжению "Предписанные шаги для выполнения спортивных разрядов" (пункт 4 "Предписанные шаги для выполнения спортивных разрядов" Норм, требований и условий их выполнения по виду спорта "фигурное катание на коньках", утвержденных приказом Минспорта России от 14.12.2022 N 1216 (далее - нормы и требования по фигурному катанию). | ||||||
В спортивной дисциплине "парное катание" | ||||||
Пол | Возраст | Спортивное звание, спортивный разряд у одного из партнеров для допуска к классификационной программе | Спортивное звание, спортивный разряд каждого спортсмена в паре за результат, показанный в спортивной дисциплине "одиночное катание" для допуска к классификационной программе | Классификационная программа | ||
Мужчины, женщины | 16 лет и старше | МС, КМС | - | МС | ||
Юниоры (13 - 21 год); юниорки (13 - 19 лет); юноши (11 - 19 лет); девушки (11 - 17 лет) | КМС, первый спортивный разряд | - | КМС | |||
Юноши (11 - 19 лет); девушки (11 - 17 лет) | Первый спортивный разряд, второй спортивный разряд | - | Первого спортивного разряда | |||
Юноши (11 - 19 лет); девушки (11 - 17 лет) | Второй спортивный разряд | Третий спортивный разряд | Второго спортивного разряда | |||
В спортивной дисциплине "танцы на льду" | ||||||
Пол | Возраст | Спортивное звание, спортивный разряд у одного из партнеров для допуска к классификационной программе | Спортивное звание, спортивный разряд каждого спортсмена в паре за результат, показанный в спортивной дисциплине "одиночное катание" для допуска к классификационной программе | Классификационная программа | ||
Мужчины, женщины | 16 лет и старше | МС, КМС | - | МС | ||
Юниоры (13 - 21 год); юниорки (13 - 19 лет); юноши (11 - 19 лет); девушки (11 - 17 лет) | КМС, первый спортивный разряд | - | КМС | |||
Юноши (11 - 19 лет); девушки (11 - 17 лет) | Первый спортивный разряд, второй спортивный разряд | - | Первого спортивного разряда | |||
Юноши (11 - 19 лет); девушки (11 - 17 лет) | Второй спортивный разряд, третий спортивный разряд | - | Второго спортивного разряда | |||
Юноши (11 - 19 лет); девушки (11 - 17 лет) | Третий спортивный разряд | Первый юношеский спортивный разряд | Третьего спортивного разряда | |||
Мальчики, девочки (8 - 12 лет); мальчики, девочки (6 - 9 лет) | - | Первый юношеский спортивный разряд | - | |||
В спортивной дисциплине "синхронное катание" | ||||||
Пол | Возраст | Спортивное звание, спортивный разряд за результат, показанный в любой спортивной дисциплине для допуска к классификационной программе | Классификационная программа | |||
Мужчины, женщины | 16 лет и старше | МС, КМС без спортивного разряда <**> | МС | |||
Юниоры, юниорки (13 - 19 лет); юноши, девушки (10 - 15 лет) | МС, КМС, первый спортивный разряд без спортивного разряда <**> | КМС | ||||
Юноши, девушки (10 - 15 лет) | КМС, первый спортивный разряд, второй спортивный разряд без спортивного разряда <**> | Первого спортивного разряда | ||||
Юноши, девушки (10 - 15 лет) | Первый спортивный разряд, второй спортивный разряд, третий спортивный разряд, первый юношеский спортивный разряд, второй юношеский спортивный разряд, без спортивного разряда <**> | Второго спортивного разряда | ||||
<**> В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен спортивный разряд, повторно не выполнил нормы, требования и условия для подтверждения спортивного разряда, то спортсмен определяется как "без спортивного разряда". Спортсмен "без спортивного разряда" может быть допущен до спортивных соревнований, статус которых не выше первенства субъекта Российской Федерации, при условии выполнения в текущем спортивном сезоне на спортивных соревнованиях упражнения (теста) по скольжению "Предписанные шаги для выполнения спортивных разрядов" (пункт 4 "Предписанные шаги для выполнения спортивных разрядов" норм и требований по фигурному катанию). Команда, имеющая в списочном составе до трех спортсменов "без спортивного разряда", может быть допущена до спортивных соревнований, за исключением чемпионата России, финала Кубка России и первенства России при условии выполнения спортсменами "без спортивного разряда" в текущем спортивном сезоне на спортивных соревнованиях упражнения (теста) по скольжению "Предписанные шаги для выполнения спортивных разрядов" (пункт 4 "Предписанные шаги для выполнения спортивных разрядов" норм и требований по фигурному катанию). |
Короткая программа/Ритм танец | |||||
Спорт. звание, спорт. разряд | Одиночное катание мужской пол/женский пол | Парное катание | Танцы на льду | Синхронное катание | |
Команда 12 - 16 человек | Команда 12 человек | ||||
МС | 2 мин. 40 сек. +/- 10 сек. | 2 мин. 40 сек. +/- 10 сек. | 2 мин. 50 сек. +/- 10 сек. | не более 2 мин. 50 сек. | не более 2 мин. 50 сек. |
КМС | 2 мин. 40 сек. +/- 10 сек. | 2 мин. 40 сек. +/- 10 сек. | 2 мин. 50 сек. +/- 10 сек. | не более 2 мин. 50 сек. | - |
1 спортивный разряд | 2 мин. 40 сек. +/- 10 сек. | 2 мин. 40 сек. +/- 10 сек. | - | - | - |
2 спортивный разряд | 2 мин. 20 сек. +/- 10 сек. | - | - | - | - |
Произвольная программа/произвольный танец | |||||
Спорт. звание, спорт. разряд | Одиночное катание мужской пол/женский пол | Парное катание | Танцы на льду | Синхронное катание | |
Команда 12 - 16 человек | Команда 12 человек | ||||
МС | 4 мин. +/- 10 сек. | 4 мин. +/- 10 сек. | 4 мин. +/- 10 сек. | 4 мин +/- 10 сек. | 4 мин +/- 10 сек. |
КМС | 3 мин. 30 сек. +/- 10 сек. | 3 мин. 30 сек. +/- 10 сек. | 3 мин. 30 сек. +/- 10 сек. | 3 мин. 30 сек. +/- 10 сек. | - |
1 спортивный разряд | 3 мин. 30 сек. +/- 10 сек. | 3 мин. +/- 10 сек. | 3 мин. +/- 10 сек. | 3 мин. +/- 10 сек. | - |
2 спортивный разряд | 3 мин. +/- 10 сек. | 3 мин. +/- 10 сек. | 2 мин. 30 сек. +/- 10 сек. | 3 мин. +/- 10 сек. | - |
3 спортивный разряд | 3 мин. +/- 10 сек. | - | 2 мин. +/- 10 сек. | - | - |
1 юнош. спортивный разряд | 2 мин. 30 сек. +/- 10 сек. | - | - | - | - |
2 юнош. спортивный разряд | 2 мин. 15 сек. +/- 10 сек. | - | - | - | - |
3 юнош. спортивный разряд | 2 мин. +/- 10 сек. | - | - | - | - |
Классификационная программа | Спортивная дисциплина | |||
Одиночное катание мужской пол/женский пол | Парное катание | Танцы на льду | Синхронное катание | |
МС | 3 компонента | 3 компонента | 3 компонента | 3 компонента |
КМС | 3 компонента | 3 компонента | 3 компонента | 3 компонента |
1 спортивный разряд (паттерн танец) | - | - | 3 компонента (Музыкальность, Представление, Мастерство катания) | - |
1 спортивный разряд | 3 компонента | 3 компонента | 3 компонента | 3 компонента |
2 спортивный разряд (паттерн танец) | - | - | 3 компонента (Музыкальность, Представление, Мастерство катания) | - |
2 спортивный разряд (произвольная программа/произвольный танец) | 3 компонента | 3 компонента | 3 компонента | 3 компонента |
3 спортивный разряд (паттерн танец) | - | - | 3 компонента (Музыкальность, Представление, Мастерство катания) | - |
3 спортивный разряд (произвольная программа/произвольный танец) | 3 компонента | - | 3 компонента | - |
1 юношеский спортивный разряд (произвольная программа/произвольный танец) | 3 компонента | - | - | - |
2 юношеский спортивный разряд | 3 компонента | - | - | - |
3 юношеский спортивный разряд | 2 компонента (Представление, Мастерство катания) | - | - | - |
Прерывание исполнения программы | Подпункт 16.3.2 Правил | В одиночном, парном катании и танцах на льду - уровень исполнения МС, КМС и 1 спортивный разряд, за каждое прерывание: более 10 секунд: (от 11 до 20 секунд) - 1,0 балл; более 20 секунд (от 21 до 30 секунд) - 2,0 балла; более 30 секунд (от 31 до 40 секунд) - 3,0 балла. В одиночном катании, парном катании и танцах на льду - уровень исполнения 2 и 3 спортивные разряды и все юношеские спортивные разряды: более 10 секунд (от 11 до 20 секунд) - 0,5 балла; более 20 секунд (от 21 до 30 секунд) - 1,0 балла; более 30 секунд (от 31 до 40 секунд) - 1,5 балла; В синхронном катании - уровень исполнения МС и КМС. За каждое прерывание одним или несколькими спортсменами: более 10 секунд (от 11 до 20 секунд) - 1,0 балл; более 20 секунд (от 21 до 30 секунд) - 2,0 балла; более 30 секунд (от 31 до 40 секунд - 3,0 балла; В синхронном катании - уровень исполнения 1 и 2 спортивные разряды: более 10 секунд (от 11 до 20 секунд) - 0,5 балла; более 20 секунд (от 21 до 30 секунд) - 1,0 балла; более 30 секунд (от 31 до 40 секунд) - 1,5 балла; более 40 секунд одним или несколькими спортсменами - 2,0 балла. |
Танцевальная поддержка с превышением разрешенной длительности (только для танцев на льду) | Подпункт 2.6 Технических требований | 1,0 балл за поддержку - уровень исполнения МС и КМС 0,5 балла за поддержку - уровень исполнения 1, 2 и 3 спортивные разряды |