Наименование присваиваемой квалификационной категории спортивного судьи | Период прохождения практики судейства | Статусы спортивных судей, предусмотренные Правилами | Статусы официальных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий и их количество, необходимое для выполнения требований | ||||||||||||||||
Чемпионат России | Кубок России | Первенство России, Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Другие всероссийские соревнования, международные спортивные соревнования | Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Другие межрегиональные соревнования | Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Кубок субъекта Российской Федерации | Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Другие соревнования субъекта Российской Федерации | Другие всероссийские и межрегиональные физкультурные мероприятия | Чемпионат муниципального образования | Первенство муниципального образования | Другие спортивные соревнования муниципального образования | Другие физкультурные мероприятия муниципального образования | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
ВК | 2 года | ГСК | Главный судья | 2 | 6 | ||||||||||||||
Заместитель главного судьи | 2 | ||||||||||||||||||
Главный секретарь | |||||||||||||||||||
Старший судья | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Судья-наблюдатель | |||||||||||||||||||
Судья на вышке | |||||||||||||||||||
Условия: | 1. Период судейской деятельности в 1К должен составлять не менее четырех лет. 2. Требования для присвоения ВК выполняются при соблюдении одного из следующих условий: 2.1. Отсудить в разных статусах спортивных судей в составе ГСК не менее десяти раз на соревнованиях соответствующих статусов, из которых не менее четырех соревнований в статусе "главный судья" (из них одно соревнование статуса "Другие всероссийские соревнования, международные спортивные соревнования" и одно соревнование статуса не ниже "Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга"). 2.2. Отсудить в статусах спортивных судей "старший судья", "судья-наблюдатель" и (или) "судья на вышке" (допустимо в одном статусе) не менее шести раз на соревнованиях соответствующих статусов и четырех раз в составе ГСК (из которых один раз на первенстве России, один раз на соревнованиях статуса не ниже "Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга" и два раза на соревнованиях статуса не ниже "Чемпионат субъекта Российской Федерации"). 3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство соревнований более низкого статуса в том же статусе спортивного судьи при соблюдении требований к включению спортивных судей в судейские коллегии (пункт 2 настоящих КТСС). | ||||||||||||||||||
1К | 2 года | ГСК | Главный судья | 2 | 4 | ||||||||||||||
Заместитель главного судьи | |||||||||||||||||||
Главный секретарь | |||||||||||||||||||
Старший судья | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Судья-наблюдатель | |||||||||||||||||||
Судья на вышке | |||||||||||||||||||
Условия: | 1. Требования для присвоения 1К выполняются при соблюдении одного из следующих условий: 1.1. Отсудить в составе ГСК не менее шести раз на соревнованиях соответствующего статуса, из которых не менее двух соревнований в статусах спортивных судей "главный судья" и (или) "заместитель главного судьи". 1.2. Отсудить в статусах спортивных судей "старший судья", "судья-наблюдатель" и (или) "судья на вышке" (допустимо в одном статусе) не менее шести раз на соревнованиях соответствующих статусов и двух раз в составе ГСК в разных статусах спортивных судей (из них одно соревнование статуса не ниже "Первенство субъекта Российской Федерации" и одно соревнование статуса не ниже "Первенство муниципального образования"). 2. Требования для присвоения 1К для МС и МСМК, имеющих 2К, выполняются в статусах спортивных судей "старший судья", "судья-наблюдатель" и (или) "судья на вышке" (допустимо в одном статусе) при судействе не менее пяти раз (из них два соревнования статуса не ниже "Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации" и три соревнования статуса не ниже "Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования"). 3. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство соревнований более низкого статуса в том же статусе спортивного судьи при соблюдении требований к включению спортивных судей в судейские коллегии (пункт 2 настоящих КТСС). | ||||||||||||||||||
2К | 1 год | Старший судья | 4 | ||||||||||||||||
Судья-наблюдатель | |||||||||||||||||||
Судья на вышке | |||||||||||||||||||
Судья на линии | |||||||||||||||||||
Условия: | 1. Требования для присвоения 2К выполняются при судействе не менее четырех раз на соревнованиях соответствующих статусов не менее чем в двух из указанных статусов спортивных судей. 2. Требования для присвоения 2К для МС и МСМК выполняются без практики судейства по результатам теоретической подготовки и сдачи квалификационного экзамена. | ||||||||||||||||||
3К | Условие: | Требования для присвоения 3К выполняются без практики судейства по результатам теоретической подготовки и сдачи квалификационного экзамена |
Наименование подтверждаемой квалификационной категории спортивного судьи | Период прохождения практики судейства | Статусы спортивных судей, предусмотренные Правилами | Статусы официальных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий и их количество, необходимое для выполнения требований | ||||||||||||||||
Чемпионат России | Кубок России | Первенство России, Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Другие всероссийские соревнования, международные спортивные соревнования | Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Другие межрегиональные соревнования | Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Кубок субъекта Российской Федерации | Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Другие соревнования субъекта Российской Федерации | Другие всероссийские и межрегиональные физкультурные мероприятия | Чемпионат муниципального образования | Первенство муниципального образования | Другие спортивные соревнования муниципального образования | Другие физкультурные мероприятия муниципального образования | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
ВК | 4 года | ГСК | Главный судья | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Заместитель главного судьи | |||||||||||||||||||
Главный секретарь | |||||||||||||||||||
Технический делегат | |||||||||||||||||||
Судья-инспектор | |||||||||||||||||||
Старший судья | |||||||||||||||||||
Судья-наблюдатель | |||||||||||||||||||
Судья на вышке | |||||||||||||||||||
Условия: | 1. Требования для подтверждения ВК выполняются при судействе не менее четырех раз на соревнованиях соответствующих статусов в указанных статусах спортивных судей. 2. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство соревнований более низкого статуса в том же статусе спортивного судьи при соблюдении требований к включению спортивных судей в судейские коллегии (пункт 2 настоящих КТСС). | ||||||||||||||||||
1К | 2 года | ГСК | Главный судья | 2 | |||||||||||||||
Заместитель главного судьи | |||||||||||||||||||
Главный секретарь | 1 | ||||||||||||||||||
Старший судья | |||||||||||||||||||
Судья-наблюдатель | |||||||||||||||||||
Судья на вышке | |||||||||||||||||||
Условия: | 1. Требования для подтверждения 1К выполняются при судействе не менее трех раз на соревнованиях соответствующих статусов в указанных статусах спортивных судей. 2. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство соревнований более низкого статуса в том же статусе спортивного судьи при соблюдении требований к включению спортивных судей в судейские коллегии (пункт 2 настоящих КТСС). | ||||||||||||||||||
2К | 2 года | ГСК | Главный судья | 2 | |||||||||||||||
Заместитель главного судьи | |||||||||||||||||||
Главный секретарь | |||||||||||||||||||
Старший судья | 1 | ||||||||||||||||||
Судья-наблюдатель | |||||||||||||||||||
Судья на вышке | |||||||||||||||||||
Судья на линии | |||||||||||||||||||
Условия: | 1. Требования для подтверждения 2К выполняются при судействе не менее трех раз на соревнованиях соответствующего статуса в указанных статусах спортивных судей. 2. Судейство соревнований более высокого статуса засчитывается за судейство соревнований более низкого статуса в том же статусе спортивного судьи при соблюдении требований к включению спортивных судей в судейские коллегии (пункт 2 настоящих КТСС). | ||||||||||||||||||
3К | 1 год | Старший судья | |||||||||||||||||
Судья-наблюдатель | |||||||||||||||||||
Судья на вышке | 2 | ||||||||||||||||||
Судья на линии | |||||||||||||||||||
Условие: | Требования для подтверждения 3К выполняются при судействе не менее двух раз на соревнованиях соответствующего статуса в указанных статусах спортивных судей |
Наименование квалификационной категории спортивного судьи, проходящего практику судейства | Статусы спортивных судей и (или) наименование органа общероссийской или региональной спортивной федерации, оценивающих практику судейства | Наименование квалификационной категории спортивного судьи, оценивающего практику судейства, а также вид спорта, в соответствии с ВРВС, по которому такому спортивному судье присвоена квалификационная категория | Оценка, которую необходимо получить для присвоения (подтверждения) соответствующей квалификационной категории спортивного судьи |
ВК | Практику судейства спортивных судей оценивает главный судья соревнования. Практику судейства главного судьи оценивают: на соревнованиях всероссийского и межрегионального статуса - судья-инспектор (при отсутствии на соревнованиях - председатель КС ОСФ (его заместитель, если председатель КС ОСФ является главным судьей соревнования), на соревнованиях регионального и муниципального статуса - судья-инспектор (при отсутствии на соревнованиях - председатель КС РСФ (его заместитель, если председатель КС РСФ является главным судьей соревнования). | ВК, 1К или 2К по виду спорта "теннис" | Практика спортивного судейства оценивается по пятибалльной системе. Необходимо получить не ниже 4 баллов. |
1К | |||
2К | |||
3К |
Наименование присваиваемой (подтверждаемой) квалификационной категории спортивного судьи | Наименование квалификационной категории спортивного судьи, проходящего теоретическую подготовку, или спортивное звание кандидата на присвоение квалификационной категории спортивного судьи | Наименование органа общероссийской или региональной спортивной федерации, ответственного за проведение теоретической подготовки | Наименование квалификационной категории спортивного судьи, проводящего теоретическую подготовку, а также вид спорта, в соответствии с ВРВС, по которому такому спортивному судье присвоена квалификационная категория | Количество теоретических занятий (академических часов) и форма их проведения | |
В качестве участника | В качестве лектора | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВК | ВК (подтверждение), 1К - кандидаты на присвоение ВК | КС ОСФ | ВК по виду спорта "теннис" | Семинары ОСФ с личным присутствием или в онлайн-формате в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": присвоение - 2, подтверждение - 4 (по 1 в течение каждого года судейской деятельности) | Семинары ОСФ или РСФ с личным присутствием или в онлайн-формате в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": присвоение - 1, подтверждение - 2 (по 1 в течение каждых 2 лет судейской деятельности) |
1К | 1К (подтверждение), 2К - кандидаты на присвоение 1К | КС РСФ | ВК или 1К по виду спорта "теннис" | Семинары РСФ с личным присутствием или в онлайн-формате в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": присвоение - 2, подтверждение - 2 (по 1 в течение каждого года судейской деятельности) | Семинар РСФ с личным присутствием или в онлайн-формате в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": присвоение - 1, подтверждение - 1 |
2К | 2К (подтверждение), МСМК, МС, 3К - кандидаты на присвоение 2К | КС РСФ | ВК, 1К или 2К по виду спорта "теннис" | Семинары РСФ или ФСО с личным присутствием или в онлайн-формате в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": присвоение - 1, подтверждение - 2 (по 1 в течение каждого года судейской деятельности). Для МСМК и МС - 1 семинар РСФ. | Семинар РСФ или ФСО с личным присутствием или в онлайн-формате в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": подтверждение - 1 |
3К/ЮС | 3К (подтверждение), а также кандидаты, претендующие на присвоение 3К/ЮС | КС РСФ | ВК, 1К или 2К по виду спорта "теннис" | Семинар РСФ или ФСО с личным присутствием или в онлайн-формате в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 1 | |
Условие: | Квалификационная категория спортивного судьи, проводящего теоретическую подготовку, может быть ниже квалификационной категории спортивного судьи, проходящего теоретическую подготовку, только в случае, когда проводящим теоретическую подготовку является председатель КС РСФ |
Наименование присваиваемой (подтверждаемой) квалификационной категории спортивного судьи | Требования к сдаче квалификационного экзамена | Наименование квалификационной категории спортивного судьи, наличие МСМК или МС у кандидата, сдающего квалификационный экзамен | Наименование квалификационной категории спортивного судьи, принимающего квалификационный экзамен, а также вид спорта, в соответствии с ВРВС, по которому такому спортивному судье присвоена квалификационная категория | Наименование органа общероссийской или региональной спортивной федерации, ответственного за проведение квалификационного экзамена и формирование тестовых вопросов (экзаменационных билетов) | Процент правильных ответов, который необходимо получить для присвоения (подтверждения) соответствующей квалификационной категории спортивного судьи | Сроки и условия повторной сдачи квалификационного экзамена | Требования для присвоения 1К или 2К кандидатам, имеющим МС или МСМК | Периодичность сдачи квалификационного экзамена (количество в год) | Требования при неподтверждении квалификационной категории спортивного судьи |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ВК | Прохождение необходимых практики судейства и теоретической подготовки, отсутствие (для присвоения) дисквалификации в течение последних 2 лет судейской деятельности | ВК (подтверждение), 1К - кандидаты на присвоение ВК | ВК по виду спорта "теннис" | КС ОСФ | 90% | Не ранее чем через 1 месяц | Для судей 1К не менее одного раза в течение 2 лет судейской деятельности. Для судей ВК не менее одного раза и течение 4 лет судейской деятельности. | Прохождение одного семинара ОСФ в качестве участника и сдача квалификационного экзамена. Требуемый процент правильных ответов - 95% и более. | |
1К | Прохождение необходимых практики судейства и теоретической подготовки, отсутствие (для присвоения) дисквалификации в течение последних 2 лет судейской деятельности | 1К (подтверждение), 2К - кандидаты на присвоение 1К | ВК или 1К по виду спорта "теннис" | КС РСФ | 80% | Не ранее чем через 1 месяц | Для судей 2К не менее одного раза в течение 2 лет судейской деятельности. Для судей 1К не менее одного раза в течение 2 лет судейской деятельности. | Прохождение одного семинара РСФ в качестве участника и сдача квалификационного экзамена. Требуемый процент правильных ответов - 85% и более. | |
2К | Прохождение необходимых практики судейства и теоретической подготовки, отсутствие (для присвоения) дисквалификации в течение последних 2 лет судейской деятельности | 2К (подтверждение), МСМК, МС, 3К - кандидаты на присвоение 2К | ВК, 1К или 2К по виду спорта "теннис" | КС РСФ | 80% | Не ранее чем через 1 месяц | Выполнение требований к теоретической подготовке и сдача квалификационного экзамена (80% правильных ответов) | Для судей 3К не менее одного раза в течение 1 года судейской деятельности. Для судей 2К не менее одного раза в течение 2 лет судейской деятельности. | Прохождение одного семинара РСФ в качестве участника и сдача квалификационного экзамена. Требуемый процент правильных ответов - 85% и более. |
3К/ЮС | 3К (подтверждение), а также кандидаты, претендующие на присвоение 3К/ЮС | ВК, 1К или 2К по виду спорта "теннис" | КС РСФ | 70% | Для судей 3К не менее одного раза в течение каждого года судейской деятельности | Прохождение одного семинара РСФ в качестве участника и сдача квалификационного экзамена. Требуемый процент правильных ответов - 75% и более. | |||
Условие: | Квалификационная категория спортивного судьи, принимающего квалификационный экзамен, может быть ниже квалификационной категории спортивного судьи, сдающего квалификационный экзамен, только в случае, когда принимающий экзамен является председателем КС РСФ |
Статусы спортивных судей, предусмотренных Правилами (располагаются по соподчиненности), их минимально допустимую квалификационную категорию и количество | Статусы официальных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий | |||||||||||||||
Чемпионат России | Кубок России | Первенство России, Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Другие всероссийские соревнования, международные спортивные соревнования | Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Другие межрегиональные соревнования | Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Другие соревнования субъекта Российской Федерации | Другие всероссийские и межрегиональные физкультурные мероприятия | Чемпионат муниципального образования | Первенство муниципального образования | Другие спортивные соревнования муниципального образования | Другие физкультурные мероприятия муниципального образования | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Состав главной судейской коллегии | ||||||||||||||||
Главный судья | Квалификационная категория | ВК | 1К | 2К | ||||||||||||
Требования к возрасту | 30 лет и старше | 26 лет и старше | 22 года и старше | 20 лет и старше | 18 лет и старше | |||||||||||
Количество | 1 | |||||||||||||||
Заместитель главного судьи | Квалификационная категория | ВК | 1К | 2К | ||||||||||||
Требования к возрасту | 26 лет и старше | 22 года и старше | 18 лет и старше | |||||||||||||
Количество | 2 | 1 | ||||||||||||||
Главный секретарь | Квалификационная категория | ВК | 1К | 2К | ||||||||||||
Требования к возрасту | 26 лет и старше | 22 года и старше | 18 лет и старше | |||||||||||||
Количество | 1 | |||||||||||||||
Судьи, не входящие в состав главной судейской коллегии | ||||||||||||||||
Технический делегат | Квалификационная категория | ВК | ||||||||||||||
Требования к возрасту | 35 лет и старше | |||||||||||||||
Количество | 1 | |||||||||||||||
Судья-инспектор | Квалификационная категория | ВК | ||||||||||||||
Требования к возрасту | 35 лет и старше | |||||||||||||||
Количество | 1 | |||||||||||||||
Старший судья | Квалификационная категория | 1К | 2К | 3К | ||||||||||||
Требования к возрасту | 22 года и старше | 20 лет и старше | 18 лет и старше | 18 лет и старше | ||||||||||||
Количество | Количество спортивных судей статуса "старший судья" определяется количеством кортов и их расположением из расчета не более двух на один спортивный зал или на несколько кортов на открытом воздухе, расположенных рядом друг с другом (но не более четырех на одном соревновании) | |||||||||||||||
Судья-наблюдатель | Квалификационная категория | 1К/2К | 2К | 2К/3К | 3К | |||||||||||
Требования к возрасту | 18 лет и старше | 17 лет и старше (2К)/16 лет и старше (3К) | 16 лет и старше | |||||||||||||
Количество | Количество спортивных судей статуса "судья-наблюдатель" определяется количеством кортов и их расположением и количеством матчей из расчета не более 8 часов работы в день на одного спортивного судью статуса "судья-наблюдатель" | |||||||||||||||
Судья на вышке | Квалификационная категория | 1К/2К | 2К | 2К/3К | 3К | 3К/ЮС | ||||||||||
Требования к возрасту | 18 лет и старше | 17 лет и старше (2К)/16 лет и старше (3К) | 16 лет и старше | 16 лет и старше (3К)/14 - 15 лет (ЮС) | ||||||||||||
Количество | Количество спортивных судей статуса "судья на вышке" определяется количеством кортов и количеством матчей из расчета не более трех матчей в день на одного спортивного судью статуса "судья на вышке" | |||||||||||||||
Судья на линии | Квалификационная категория | 3К | 3К/ЮС | |||||||||||||
Требования к возрасту | 16 лет и старше | 16 лет и старше (3К)/14 - 15 лет (ЮС) | ||||||||||||||
Количество | Количество спортивных судей статуса "судья на линии" определяется количеством кортов и количеством матчей из расчета не более семи спортивных судей статуса "судья на линии" на корте во время матча в первый день проведения соревнований |