Наименование субъекта Российской Федерации | Предельная стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения (руб. в месяц) |
1 | 2 |
Центральный федеральный округ | |
Белгородская область | 391,94 |
Брянская область | 414,98 |
Владимирская область | 600,40 |
Воронежская область | 488,50 |
Ивановская область | 627,90 |
Калужская область | 483,62 |
Костромская область | 417,03 |
Курская область | 453,88 |
Липецкая область | 401,53 |
Московская область | 853,32 |
Орловская область | 298,06 |
Рязанская область | 454,67 |
Смоленская область | 441,33 |
Тамбовская область | 450,66 |
Тверская область | 593,66 |
Тульская область | 695,38 |
Ярославская область | 471,63 |
Город федерального значения Москва | 1 474,41 |
Северо-Западный федеральный округ | |
Республика Карелия | 708,79 |
Республика Коми | 624,68 |
Архангельская область | 626,75 |
Ненецкий автономный округ | 744,68 |
Вологодская область | 585,78 |
Калининградская область | 658,43 |
Ленинградская область | 605,92 |
Мурманская область | 812,22 |
Новгородская область | 661,54 |
Псковская область | 430,68 |
Город федерального значения Санкт-Петербург | 1 039,20 |
Южный федеральный округ | |
Республика Адыгея (Адыгея) | 463,10 |
Республика Калмыкия | 391,72 |
Республика Крым | 707,77 |
Краснодарский край | 676,55 |
Астраханская область | 422,40 |
Волгоградская область | 458,63 |
Ростовская область | 466,20 |
Город федерального значения Севастополь | 560,13 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |
Республика Дагестан | 520,93 |
Республика Ингушетия | 315,01 |
Кабардино-Балкарская Республика | 582,84 |
Карачаево-Черкесская Республика | 399,61 |
Республика Северная Осетия - Алания | 704,65 |
Чеченская Республика | 467,05 |
Ставропольский край | 507,90 |
Приволжский федеральный округ | |
Республика Башкортостан | 485,44 |
Республика Марий Эл | 472,04 |
Республика Мордовия | 346,17 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 444,59 |
Удмуртская Республика | 522,77 |
Чувашская Республика - Чувашия | 381,88 |
Пермский край | 546,15 |
Кировская область | 344,57 |
Нижегородская область | 500,10 |
Оренбургская область | 540,41 |
Пензенская область | 339,02 |
Самарская область | 486,71 |
Саратовская область | 486,25 |
Ульяновская область | 504,30 |
Уральский федеральный округ | |
Курганская область | 602,05 |
Свердловская область | 616,60 |
Тюменская область | 776,96 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 674,09 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 152,54 |
Челябинская область | 575,85 |
Сибирский федеральный округ | |
Республика Алтай | 1 175,53 |
Республика Тыва | 876,19 |
Республика Хакасия | 583,80 |
Алтайский край | 597,78 |
Красноярский край | 647,34 |
Иркутская область | 612,65 |
Кемеровская область - Кузбасс | 457,29 |
Новосибирская область | 673,23 |
Омская область | 681,48 |
Томская область | 684,55 |
Дальневосточный федеральный округ | |
Республика Бурятия | 701,95 |
Республика Саха (Якутия) | 908,32 |
Забайкальский край | 722,13 |
Камчатский край | 1 189,83 |
Приморский край | 978,22 |
Хабаровский край | 721,66 |
Амурская область | 1 054,66 |
Магаданская область | 1 285,79 |
Сахалинская область | 838,30 |
Еврейская автономная область | 741,00 |
Чукотский автономный округ | 1 037,46 |
Донецкая Народная Республика | 466,20 |
Луганская Народная Республика | 466,20 |
Запорожская область | 466,20 |
Херсонская область | 466,20 |