Наименование субъекта Российской Федерации | Предельная стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения (руб. в месяц) |
1 | 2 |
Центральный федеральный округ | |
Белгородская область | 357,91 |
Брянская область | 254,36 |
Владимирская область | 323,12 |
Воронежская область | 302,17 |
Ивановская область | 289,46 |
Калужская область | 376,24 |
Костромская область | 320,49 |
Курская область | 202,40 |
Липецкая область | 356,93 |
Московская область | 568,36 |
Орловская область | 222,32 |
Рязанская область | 291,93 |
Смоленская область | 330,14 |
Тамбовская область | 242,24 |
Тверская область | 345,23 |
Тульская область | 387,58 |
Ярославская область | 321,68 |
г. Москва | 797,21 |
Северо-Западный федеральный округ | |
Республика Карелия | 369,91 |
Республика Коми | 522,76 |
Архангельская область | 452,80 |
Ненецкий автономный округ | 775,18 |
Вологодская область | 312,10 |
Калининградская область | 422,75 |
Ленинградская область | 401,69 |
Мурманская область | 372,54 |
Новгородская область | 394,47 |
Псковская область | 277,15 |
г. Санкт-Петербург | 532,53 |
Южный федеральный округ | |
Республика Адыгея (Адыгея) | 204,76 |
Республика Калмыкия | 229,71 |
Республика Крым | 340,61 |
Краснодарский край | 459,86 |
Астраханская область | 326,73 |
Волгоградская область | 337,10 |
Ростовская область | 374,77 |
г. Севастополь | 352,81 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |
Республика Дагестан | 306,17 |
Республика Ингушетия | 165,47 |
Кабардино-Балкарская Республика | 339,16 |
Карачаево-Черкесская Республика | 260,62 |
Республика Северная Осетия - Алания | 333,40 |
Чеченская Республика | 238,37 |
Ставропольский край | 318,79 |
Приволжский федеральный округ | |
Республика Башкортостан | 359,16 |
Республика Марий Эл | 292,38 |
Республика Мордовия | 256,16 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 347,37 |
Удмуртская Республика | 331,20 |
Чувашская Республика - Чувашия | 239,38 |
Пермский край | 383,00 |
Кировская область | 314,06 |
Нижегородская область | 404,45 |
Оренбургская область | 311,34 |
Пензенская область | 235,80 |
Самарская область | 388,32 |
Саратовская область | 298,00 |
Ульяновская область | 320,23 |
Уральский федеральный округ | |
Курганская область | 307,72 |
Свердловская область | 462,33 |
Тюменская область | 559,98 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 591,59 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 639,84 |
Челябинская область | 392,64 |
Сибирский федеральный округ | |
Республика Алтай | 374,10 |
Республика Бурятия | 351,03 |
Республика Тыва | 519,66 |
Республика Хакасия | 368,47 |
Алтайский край | 323,41 |
Забайкальский край | 307,75 |
Красноярский край | 344,91 |
Иркутская область | 350,12 |
Кемеровская область | 329,00 |
Новосибирская область | 402,09 |
Омская область | 354,94 |
Томская область | 409,72 |
Дальневосточный федеральный округ | |
Республика Саха (Якутия) | 591,71 |
Камчатский край | 661,37 |
Приморский край | 573,98 |
Хабаровский край | 623,20 |
Амурская область | 522,19 |
Магаданская область | 542,72 |
Сахалинская область | 898,14 |
Еврейская автономная область | 386,84 |
Чукотский автономный округ | 567,63 |